Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of JSW Steel (JSWSTEEL)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of JSW Steel Ltd.

Candlestick pattern Bearish Engulfing formed , but volume or other trend not very supportive Mild Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of JSW Steel Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
24-Mar-23 671.15 671.15 655.75 657.80 1563 K 665.81 671.15 655.75 663.96
23-Mar-23 661.90 670.80 658.25 667.80 1099 K 666.94 670.80 658.25 664.69
22-Mar-23 666.00 671.25 660.05 662.25 949 K 668.99 671.25 660.05 664.89
21-Mar-23 671.50 671.50 662.00 665.75 1133 K 670.30 671.50 662.00 667.69
20-Mar-23 672.90 672.90 660.00 668.15 1480 K 672.10 672.90 660.00 668.49
17-Mar-23 670.00 678.00 664.50 676.40 1667 K 671.98 678.00 664.50 672.23
16-Mar-23 675.20 675.70 649.05 662.40 2512 K 678.38 678.38 649.05 665.59
15-Mar-23 681.00 684.80 674.70 679.65 1173 K 676.71 684.80 674.70 680.04
14-Mar-23 678.00 682.80 667.70 672.05 1555 K 678.29 682.80 667.70 675.14
13-Mar-23 682.80 691.45 673.05 675.60 1602 K 675.85 691.45 673.05 680.73
10-Mar-23 668.25 681.35 666.10 679.40 5369 K 677.93 681.35 666.10 673.77
09-Mar-23 677.10 691.95 672.55 680.20 6336 K 675.41 691.95 672.55 680.45
08-Mar-23 670.00 677.00 664.00 675.40 1539 K 679.23 679.23 664.00 671.60
06-Mar-23 683.50 683.80 673.35 674.25 1215 K 679.73 683.80 673.35 678.73
03-Mar-23 681.50 686.00 676.05 682.30 1084 K 677.99 686.00 676.05 681.46
02-Mar-23 680.15 683.70 673.60 675.10 1091 K 677.85 683.70 673.60 678.14
01-Mar-23 668.00 678.80 668.00 676.70 1464 K 682.82 682.82 668.00 672.88
28-Feb-23 683.95 683.95 664.90 667.20 1915 K 690.65 690.65 664.90 675.00
27-Feb-23 684.50 685.00 665.85 680.50 1814 K 702.34 702.34 665.85 678.96
24-Feb-23 705.00 706.75 677.20 685.00 2142 K 711.19 711.19 677.20 693.49


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of JSW Steel Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 672.90 672.90 655.75 657.80 6226 K 681.83 681.83 655.75 664.84
13-Mar-23 17-Mar-23 682.80 691.45 649.05 676.40 8512 K 688.73 691.45 649.05 674.92
06-Mar-23 10-Mar-23 683.50 691.95 664.00 679.40 14461 K 697.74 697.74 664.00 679.71
27-Feb-23 03-Mar-23 684.50 686.00 664.90 682.30 7370 K 716.06 716.06 664.90 679.42
20-Feb-23 24-Feb-23 728.40 736.00 677.20 685.00 8132 K 725.47 736.00 677.20 706.65
13-Feb-23 17-Feb-23 716.00 735.90 715.00 728.40 4447 K 727.11 735.90 715.00 723.83
06-Feb-23 10-Feb-23 727.85 737.40 706.10 718.95 6896 K 731.65 737.40 706.10 722.58
30-Jan-23 03-Feb-23 725.00 738.70 692.80 731.85 12701 K 741.22 741.22 692.80 722.09
23-Jan-23 27-Jan-23 737.55 747.15 711.60 721.35 10756 K 753.03 753.03 711.60 729.41
16-Jan-23 20-Jan-23 768.75 774.00 738.40 741.45 10081 K 750.41 774.00 738.40 755.65
09-Jan-23 13-Jan-23 736.75 771.95 735.05 768.50 11083 K 747.76 771.95 735.05 753.06
02-Jan-23 06-Jan-23 771.90 783.50 725.95 728.35 13803 K 743.09 783.50 725.95 752.43
26-Dec-22 30-Dec-22 727.55 777.50 723.25 768.05 12373 K 737.08 777.50 723.25 749.09
19-Dec-22 23-Dec-22 742.00 752.95 722.40 727.85 7153 K 737.87 752.95 722.40 736.30
12-Dec-22 16-Dec-22 738.00 762.90 727.50 743.45 7085 K 732.77 762.90 727.50 742.96
05-Dec-22 09-Dec-22 746.45 759.00 736.05 740.40 7151 K 720.07 759.00 720.07 745.48
28-Nov-22 02-Dec-22 718.50 752.95 710.00 743.05 13022 K 709.02 752.95 709.02 731.12
21-Nov-22 25-Nov-22 720.00 728.60 691.00 726.20 10638 K 701.59 728.60 691.00 716.45
14-Nov-22 18-Nov-22 722.60 731.40 697.55 708.20 6835 K 688.24 731.40 688.24 714.94
07-Nov-22 11-Nov-22 705.30 721.95 697.20 719.00 8295 K 665.63 721.95 665.63 710.86


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of JSW Steel Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 668.00 691.95 649.05 657.80 32840 K 713.13 713.13 649.05 666.70
01-Feb-23 28-Feb-23 722.00 738.70 664.90 667.20 31335 K 728.05 738.70 664.90 698.20
01-Jan-23 31-Jan-23 771.90 783.50 692.80 716.45 50298 K 714.94 783.50 692.80 741.16
01-Dec-22 31-Dec-22 747.15 777.50 722.40 768.05 37098 K 676.11 777.50 676.11 753.78
01-Nov-22 30-Nov-22 670.00 745.65 670.00 743.40 45480 K 644.96 745.65 644.96 707.26
01-Oct-22 31-Oct-22 631.00 683.00 615.00 673.95 43880 K 639.19 683.00 615.00 650.74
01-Sep-22 30-Sep-22 655.00 701.80 614.20 631.65 55686 K 627.71 701.80 614.20 650.66
01-Aug-22 31-Aug-22 634.60 685.00 626.30 666.90 54720 K 602.22 685.00 602.22 653.20
01-Jul-22 31-Jul-22 556.55 637.95 541.00 629.60 89894 K 613.16 637.95 541.00 591.27
01-Jun-22 30-Jun-22 554.05 588.50 536.10 564.50 117 M 665.53 665.53 536.10 560.79
01-May-22 31-May-22 720.00 736.00 520.05 551.25 137 M 699.24 736.00 520.05 631.83
01-Apr-22 30-Apr-22 735.00 790.00 695.25 727.15 95321 K 661.63 790.00 661.63 736.85
01-Mar-22 31-Mar-22 625.00 764.75 613.10 732.65 139 M 639.39 764.75 613.10 683.88
01-Feb-22 28-Feb-22 633.95 678.00 566.00 627.45 69993 K 652.43 678.00 566.00 626.35
01-Jan-22 31-Jan-22 655.95 704.85 612.05 628.95 86294 K 654.41 704.85 612.05 650.45
01-Dec-21 31-Dec-21 614.95 692.95 614.00 655.95 109 M 664.36 692.95 614.00 644.46
01-Nov-21 30-Nov-21 680.00 696.00 604.30 608.40 80548 K 681.55 696.00 604.30 647.17
01-Oct-21 31-Oct-21 660.00 727.30 653.05 669.15 94539 K 685.72 727.30 653.05 677.38
01-Sep-21 30-Sep-21 688.00 702.00 628.10 668.30 114 M 699.85 702.00 628.10 671.60
01-Aug-21 31-Aug-21 741.40 776.50 664.00 687.60 152 M 682.32 776.50 664.00 717.38