Beta/Volatility of BANK NIFTY (BANKNIFTY) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of BANK NIFTY
| Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY Beta | 1.04 | 1.03 | 1.26 | 1.06 | 0.990 | 1.03 | 1.06 |
| Mean | 48797.90 | 55743.10 | 56159.60 | 56876.80 | 54010.40 | 54097.10 | 54156.60 |
| Standard Deviation | 4.31 | 1.12 | 1.74 | 1.92 | 2.14 | 3.00 | 4.27 |
| BANKNIFTY Beta | 1.04 | 1.03 | 1.26 | 1.06 | 0.990 | 1.03 | 1.06 |
| Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 | |||||||
Daily Price range of BANK NIFTY
| Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY Price Range % | 1.44% | 1.30% | 1.51% | 1.39% | 1.70% | 1.70% |
| Average Price range | 774.80 | 708.92 | 825.87 | 762.05 | 913.69 | 925.66 |
| BANKNIFTY Price Range % | 1.44% | 1.30% | 1.51% | 1.39% | 1.70% | 1.70% |
Weekly Price range of BANK NIFTY
| Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY Price Range % | 2.97% | 4.44% | 2160.67% | 2.72% |
| Average Price range | 1623.70 | 2338.58 | 3.93 | 1508.38 |
| BANKNIFTY Price Range % | 2.97% | 4.44% | 2160.67% | 2.72% |
Monthly Price range of BANK NIFTY
| Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY Price Range % | 9.46% | 9.98% | 8.05% | 7.01% |
| Average Price range | 4806.95 | 5196.74 | 4264.98 | 3729.46 |
| BANKNIFTY Price Range % | 9.46% | 9.98% | 8.05% | 7.01% |
Relative PriceStrength of BANK NIFTY
| Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY Relative Strength % | 3.09 % | -1.18 % | -2.38 % | -10.46 % | -9.38 % |
| IDx Returns % | -6.20 % | -2.15 % | -0.940 % | 8.00 % | 6.70 % |
| BANKNIFTY Relative Strength % | 3.09 % | -1.18 % | -2.38 % | -10.46 % | -9.38 % |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
Candlestick
PivotPoint
Tech Charts
Future/Option