Beta/Volatility of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd. (VIDHIING) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
| Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDHIING Beta | 0.485 | -0.074 | 0.431 | 0.749 | 0.721 | 0.912 | 0.503 |
| Mean | 398.95 | 286.52 | 298.12 | 334.27 | 397.80 | 395.77 | 393.45 |
| Standard Deviation | 6.77 | 1.18 | 1.94 | 3.80 | 4.13 | 5.98 | 6.55 |
| VIDHIING Beta | 0.485 | -0.074 | 0.431 | 0.749 | 0.721 | 0.912 | 0.503 |
| SUDARSCHEM Beta | 1.29 | 1.72 | 1.39 | 0.839 | 1.23 | 1.25 | 1.34 |
| KIRIINDUS Beta | 1.61 | 0.571 | 1.19 | 1.42 | 1.18 | 0.817 | 1.50 |
| SHREEPUSHK Beta | 0.668 | 1.45 | 0.681 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 0.325 |
| SPIC Beta | 1.08 | 1.64 | 1.58 | 1.74 | 1.22 | 0.891 | 1.03 |
| Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 | |||||||
Daily Price range of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
| Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDHIING Price Range % | 3.59% | 3.95% | 3.52% | 3.17% | 3.22% | 3.54% |
| Average Price range | 9.88 | 10.80 | 9.75 | 8.86 | 9.18 | 10.24 |
| VIDHIING Price Range % | 3.59% | 3.95% | 3.52% | 3.17% | 3.22% | 3.54% |
| SUDARSCHEM Price Range % | 3.43% | 2.96% | 3.59% | 3.48% | 4.83% | 4.54% |
| KIRIINDUS Price Range % | 2.81% | 2.76% | 3.08% | 3.09% | 3.61% | 3.45% |
| SHREEPUSHK Price Range % | 2.57% | 4.59% | 4.20% | 4.03% | 4.28% | 4.94% |
| SPIC Price Range % | 1.72% | 2.24% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.52% |
Weekly Price range of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
| Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
|---|---|---|---|---|
| VIDHIING Price Range % | 5.34% | 6.46% | 26.81% | 8.97% |
| Average Price range | 14.79 | 18.25 | 9.54 | 27.75 |
| VIDHIING Price Range % | 5.34% | 6.46% | 26.81% | 8.97% |
| SUDARSCHEM Price Range % | 5.49% | 10.44% | 83.22% | 8.95% |
| KIRIINDUS Price Range % | 6.58% | 7.36% | 30.66% | 9.67% |
| SHREEPUSHK Price Range % | 7.35% | 10.25% | 37.78% | 11.79% |
| SPIC Price Range % | 5.32% | 7.78% | 5.58% | 9.06% |
Monthly Price range of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
| Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|
| VIDHIING Price Range % | 13.43% | 19.13% | 21.24% | 19.52% |
| Average Price range | 36.93 | 52.23 | 59.71 | 57.52 |
| VIDHIING Price Range % | 13.43% | 19.13% | 21.24% | 19.52% |
| SUDARSCHEM Price Range % | 23.95% | 22.34% | 20.18% | 19.58% |
| KIRIINDUS Price Range % | 14.93% | 20.83% | 29.12% | 26.02% |
| SHREEPUSHK Price Range % | 23.18% | 28.47% | 25.29% | 28.19% |
| SPIC Price Range % | 14.58% | 18.04% | 16.98% | 20.72% |
Relative PriceStrength of Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
| Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDHIING Relative Strength % | -31.57 % | -33.92 % | -34.28 % | -38.14 % | -35.83 % |
| IDx Returns % | -6.01 % | -2.68 % | -2.13 % | 3.97 % | 0.223 % |
| VIDHIING Relative Strength % | -31.57 % | -33.92 % | -34.28 % | -38.14 % | -35.83 % |
| SUDARSCHEM Relative Strength % | -26.87 % | -29.38 % | -29.77 % | -33.90 % | -31.42 % |
| KIRIINDUS Relative Strength % | -29.15 % | -31.58 % | -31.96 % | -35.96 % | -33.56 % |
| SHREEPUSHK Relative Strength % | 21.37 % | 17.21 % | 16.56 % | 9.71 % | 13.82 % |
| SPIC Relative Strength % | -21.10 % | -23.81 % | -24.23 % | -28.68 % | -26.01 % |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
Candlestick
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Tech Charts