Beta/Volatility of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd. (SHREEPUSHK) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
| Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHREEPUSHK Beta | 0.668 | 1.45 | 0.681 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 0.325 |
| Mean | 262.33 | 380.03 | 369.59 | 366.26 | 323.39 | 323.68 | 331.89 |
| Standard Deviation | 13.50 | 2.30 | 3.01 | 5.88 | 6.40 | 10.12 | 15.70 |
| SHREEPUSHK Beta | 0.668 | 1.45 | 0.681 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 0.325 |
| KIRIINDUS Beta | 1.61 | 0.571 | 1.19 | 1.42 | 1.18 | 0.817 | 1.50 |
| VIDHIING Beta | 0.485 | -0.074 | 0.431 | 0.749 | 0.721 | 0.912 | 0.503 |
| SUDARCOLOR Beta | 1.37 | 0.523 | 1.28 | 1.30 | 0.630 | 0.426 | 1.01 |
| PUNJABCHEM Beta | 1.52 | -0.121 | 0.582 | 1.16 | 0.924 | 0.952 | 2.39 |
| Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 | |||||||
Daily Price range of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
| Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHREEPUSHK Price Range % | 2.57% | 4.59% | 4.20% | 4.03% | 4.28% | 4.94% |
| Average Price range | 10.27 | 18.04 | 16.31 | 15.33 | 15.57 | 18.11 |
| SHREEPUSHK Price Range % | 2.57% | 4.59% | 4.20% | 4.03% | 4.28% | 4.94% |
| KIRIINDUS Price Range % | 2.81% | 2.76% | 3.08% | 3.09% | 3.61% | 3.45% |
| VIDHIING Price Range % | 3.59% | 3.95% | 3.52% | 3.17% | 3.22% | 3.54% |
| SUDARCOLOR Price Range % | 4.35% | 3.84% | 3.81% | 3.52% | 4.29% | 4.49% |
| PUNJABCHEM Price Range % | 10.86% | 6.65% | 5.16% | 4.56% | 4.18% | 4.05% |
Weekly Price range of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
| Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
|---|---|---|---|---|
| SHREEPUSHK Price Range % | 7.35% | 10.25% | 37.78% | 11.79% |
| Average Price range | 27.36 | 36.68 | 11.50 | 40.59 |
| SHREEPUSHK Price Range % | 7.35% | 10.25% | 37.78% | 11.79% |
| KIRIINDUS Price Range % | 6.58% | 7.36% | 30.66% | 9.67% |
| VIDHIING Price Range % | 5.34% | 6.46% | 26.81% | 8.97% |
| SUDARCOLOR Price Range % | 6.15% | 8.83% | 30.59% | 7.79% |
| PUNJABCHEM Price Range % | 9.12% | 8.45% | 99.70% | 10.75% |
Monthly Price range of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
| Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|
| SHREEPUSHK Price Range % | 23.18% | 28.47% | 25.29% | 28.19% |
| Average Price range | 78.85 | 88.27 | 80.51 | 90.65 |
| SHREEPUSHK Price Range % | 23.18% | 28.47% | 25.29% | 28.19% |
| KIRIINDUS Price Range % | 14.93% | 20.83% | 29.12% | 26.02% |
| VIDHIING Price Range % | 13.43% | 19.13% | 21.24% | 19.52% |
| SUDARCOLOR Price Range % | 13.69% | 22.32% | 23.58% | 19.86% |
| PUNJABCHEM Price Range % | 20.47% | 25.77% | 25.49% | 25.97% |
Relative PriceStrength of Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
| Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHREEPUSHK Relative Strength % | 21.37 % | 17.21 % | 16.56 % | 9.71 % | 13.82 % |
| IDx Returns % | -6.01 % | -2.68 % | -2.13 % | 3.97 % | 0.223 % |
| SHREEPUSHK Relative Strength % | 21.37 % | 17.21 % | 16.56 % | 9.71 % | 13.82 % |
| KIRIINDUS Relative Strength % | -29.15 % | -31.58 % | -31.96 % | -35.96 % | -33.56 % |
| VIDHIING Relative Strength % | -31.57 % | -33.92 % | -34.28 % | -38.14 % | -35.83 % |
| SUDARCOLOR Relative Strength % | -36.57 % | -38.74 % | -39.08 % | -42.66 % | -40.51 % |
| PUNJABCHEM Relative Strength % | -9.40 % | -12.51 % | -13.00 % | -18.11 % | -15.04 % |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
Candlestick
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Tech Charts