Beta/Volatility of Nifty Realty (NIFTY_REALITY) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Nifty Realty
Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY_REALITY Beta | 1.53 | 1.18 | 1.47 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.62 |
Mean | 700.52 | 892.33 | 913.83 | 933.40 | 927.23 | 928.88 | 941.43 |
Standard Deviation | 8.43 | 1.09 | 1.27 | 4.81 | 4.47 | 6.16 | 8.25 |
NIFTY_REALITY Beta | 1.53 | 1.18 | 1.47 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.62 |
Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 |
Daily Price range of Nifty Realty
Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY_REALITY Price Range % | 1.26% | 1.45% | 1.74% | 1.61% | 1.71% | 1.84% |
Average Price range | 10.95 | 12.56 | 15.23 | 14.31 | 15.09 | 16.34 |
NIFTY_REALITY Price Range % | 1.26% | 1.45% | 1.74% | 1.61% | 1.71% | 1.84% |
Weekly Price range of Nifty Realty
Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
---|---|---|---|---|
NIFTY_REALITY Price Range % | 4.34% | 4.53% | 45.22% | 6.14% |
Average Price range | 37.86 | 39.50 | 4.92 | 54.65 |
NIFTY_REALITY Price Range % | 4.34% | 4.53% | 45.22% | 6.14% |
Monthly Price range of Nifty Realty
Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|
NIFTY_REALITY Price Range % | 4.92% | 8.03% | 11.34% | 13.78% |
Average Price range | 42.47 | 72.11 | 94.79 | 116.24 |
NIFTY_REALITY Price Range % | 4.92% | 8.03% | 11.34% | 13.78% |
Relative PriceStrength of Nifty Realty
Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
---|---|---|---|---|---|
NIFTY_REALITY Relative Strength % | -14.72 % | -13.52 % | -13.16 % | -13.88 % | -9.53 % |
IDx Returns % | 0.252 % | -1.14 % | -1.55 % | -0.735 % | -5.50 % |
NIFTY_REALITY Relative Strength % | -14.72 % | -13.52 % | -13.16 % | -13.88 % | -9.53 % |