Beta/Volatility of Bharat Dynamics Ltd. (BDL) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Bharat Dynamics Ltd.
Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDL Beta | 1.56 | 2.26 | 1.47 | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 2.92 |
Mean | 803.02 | 1504.49 | 1716.10 | 1375.81 | 1178.44 | 1188.09 | 1210.42 |
Standard Deviation | 14.97 | 2.42 | 2.08 | 7.46 | 7.53 | 10.33 | 17.54 |
BDL Beta | 1.56 | 2.26 | 1.47 | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 2.92 |
HAL Beta | 1.46 | 0.977 | 1.00 | 1.77 | 1.76 | 1.51 | 2.43 |
BEML Beta | 1.68 | 1.38 | 1.65 | 2.11 | 2.03 | 1.43 | 2.67 |
ELECON Beta | 1.95 | 2.04 | 1.37 | 2.12 | 1.65 | 1.31 | 2.60 |
WABAG Beta | 1.09 | 1.54 | 0.865 | 1.68 | 1.50 | 1.48 | 1.29 |
SCHAEFFLER Beta | 0.790 | 1.15 | 0.422 | 1.34 | 1.21 | 1.36 | 1.38 |
Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 |
Daily Price range of Bharat Dynamics Ltd.
Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
---|---|---|---|---|---|---|
BDL Price Range % | 2.70% | 2.49% | 2.73% | 2.74% | 3.19% | 3.13% |
Average Price range | 38.50 | 35.82 | 39.34 | 40.54 | 48.39 | 51.17 |
BDL Price Range % | 2.70% | 2.49% | 2.73% | 2.74% | 3.19% | 3.13% |
HAL Price Range % | 1.59% | 1.45% | 1.82% | 1.96% | 2.25% | 2.10% |
BEML Price Range % | 4.99% | 4.29% | 3.27% | 2.94% | 3.17% | 3.07% |
ELECON Price Range % | 2.14% | 2.34% | 2.96% | 2.89% | 2.92% | 3.26% |
WABAG Price Range % | 2.42% | 2.75% | 2.90% | 2.77% | 2.85% | 2.85% |
SCHAEFFLER Price Range % | 2.90% | 2.26% | 1.97% | 2.02% | 2.55% | 2.78% |
Weekly Price range of Bharat Dynamics Ltd.
Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
---|---|---|---|---|
BDL Price Range % | 8.08% | 8.16% | 161.12% | 11.51% |
Average Price range | 117.50 | 127.31 | 9.89 | 145.16 |
BDL Price Range % | 8.08% | 8.16% | 161.12% | 11.51% |
HAL Price Range % | 4.54% | 4.90% | 275.66% | 7.63% |
BEML Price Range % | 6.67% | 7.21% | 364.11% | 10.82% |
ELECON Price Range % | 6.10% | 6.90% | 46.64% | 10.79% |
WABAG Price Range % | 6.92% | 6.97% | 113.31% | 10.97% |
SCHAEFFLER Price Range % | 4.08% | 6.27% | 269.29% | 7.71% |
Monthly Price range of Bharat Dynamics Ltd.
Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|
BDL Price Range % | 9.75% | 21.43% | 29.37% | 28.18% |
Average Price range | 138.15 | 324.80 | 361.72 | 331.50 |
BDL Price Range % | 9.75% | 21.43% | 29.37% | 28.18% |
HAL Price Range % | 5.45% | 10.40% | 18.32% | 18.37% |
BEML Price Range % | 8.47% | 21.58% | 30.81% | 28.24% |
ELECON Price Range % | 6.44% | 15.78% | 23.78% | 22.76% |
WABAG Price Range % | 9.48% | 17.30% | 21.66% | 24.18% |
SCHAEFFLER Price Range % | 6.96% | 12.97% | 17.50% | 16.63% |
Relative PriceStrength of Bharat Dynamics Ltd.
Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
---|---|---|---|---|---|
BDL Relative Strength % | 11.78 % | 13.94 % | 14.48 % | 14.16 % | 20.34 % |
IDx Returns % | -1.61 % | -3.47 % | -3.93 % | -3.66 % | -8.60 % |
BDL Relative Strength % | 11.78 % | 13.94 % | 14.48 % | 14.16 % | 20.34 % |
HAL Relative Strength % | -6.59 % | -4.78 % | -4.33 % | -4.60 % | 0.562 % |
BEML Relative Strength % | 2.24 % | 4.21 % | 4.71 % | 4.41 % | 10.06 % |
ELECON Relative Strength % | -10.26 % | -8.53 % | -8.09 % | -8.35 % | -3.39 % |
WABAG Relative Strength % | 18.90 % | 21.20 % | 21.78 % | 21.44 % | 28.00 % |
SCHAEFFLER Relative Strength % | -2.90 % | -1.02 % | -0.549 % | -0.828 % | 4.54 % |