Basic Option Chain of Hindalco Industries Ltd. (HINDALCO)
HINDALCO Option for Expiry Date 26/05/2026
| Calls | Puts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Price | PCR OI | IV | Contracts | OI | Close | Close | OI | Contracts | IV | PCR Vol |
| 800.0 | - | - | - | - | - | 0.3 | 21000 | 5 | 65.08 | 0.0 |
| 840.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 9800 | 1 | 59.2 | 0.0 |
| 850.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 26600 | 3 | 56.7 | 0.0 |
| 870.0 | - | - | - | - | - | 0.95 | 1400 | 1 | 56.99 | 0.0 |
| 880.0 | - | - | - | - | - | 0.65 | 31500 | 70 | 51.23 | 0.0 |
| 900.0 | - | - | - | - | - | 1.05 | 529900 | 141 | 49.95 | 0.0 |
| 920.0 | 7.1 | 75.72 | 7 | 7000 | 165.0 | 1.2 | 49700 | 33 | 45.78 | 4.71 |
| 930.0 | - | - | - | - | - | 1.45 | 113400 | 113 | 44.67 | 0.0 |
| 940.0 | 2.87 | 43.86 | 1 | 32200 | 137.0 | 1.85 | 92400 | 85 | 44.06 | 85.0 |
| 950.0 | 3.59 | 64.37 | 7 | 93100 | 135.0 | 2.2 | 334600 | 343 | 42.81 | 49.0 |
| 960.0 | 39.0 | 57.26 | 1 | 3500 | 123.5 | 2.65 | 136500 | 212 | 41.68 | 212.0 |
| 970.0 | - | - | - | - | - | 3.35 | 58100 | 153 | 41.05 | 0.0 |
| 980.0 | - | - | - | - | - | 4.15 | 172900 | 351 | 40.24 | 0.0 |
| 990.0 | - | - | - | - | - | 5.15 | 79100 | 230 | 39.5 | 0.0 |
| 1000.0 | 2.67 | 42.51 | 271 | 196000 | 83.55 | 6.55 | 522900 | 1608 | 39.15 | 5.93 |
| 1010.0 | 2.07 | 40.98 | 106 | 99400 | 74.8 | 8.15 | 205800 | 780 | 38.61 | 7.36 |
| 1020.0 | 0.87 | 41.45 | 271 | 406700 | 67.5 | 10.1 | 354200 | 1771 | 38.13 | 6.54 |
| 1030.0 | 1.99 | 41.98 | 333 | 198800 | 60.7 | 12.35 | 394800 | 1449 | 37.55 | 4.35 |
| 1040.0 | 2.16 | 40.87 | 1288 | 262500 | 53.2 | 15.1 | 567000 | 2801 | 37.12 | 2.17 |
| 1050.0 | 1.51 | 40.01 | 4528 | 465500 | 46.25 | 18.3 | 704900 | 3559 | 36.68 | 0.79 |
| 1060.0 | 0.54 | 39.69 | 6823 | 536900 | 40.15 | 21.95 | 290500 | 2638 | 36.19 | 0.39 |
| 1070.0 | 0.49 | 38.64 | 8365 | 634900 | 33.95 | 26.2 | 311500 | 2922 | 35.82 | 0.35 |
| 1080.0 | 0.34 | 38.73 | 10351 | 1085000 | 29.15 | 30.95 | 369600 | 2013 | 35.39 | 0.19 |
| 1090.0 | 0.45 | 38.31 | 3650 | 301700 | 24.45 | 36.2 | 137200 | 533 | 34.89 | 0.15 |
| 1100.0 | 0.27 | 37.76 | 10113 | 882000 | 20.15 | 41.9 | 241500 | 815 | 34.26 | 0.08 |
| 1110.0 | 0.0 | 37.47 | 2013 | 189000 | 16.55 | - | - | - | - | - |
| 1120.0 | 0.17 | 37.43 | 1644 | 219100 | 13.6 | 55.25 | 37800 | 140 | 33.4 | 0.09 |
| 1130.0 | 0.05 | 37.2 | 1237 | 219800 | 10.95 | 62.8 | 11200 | 49 | 33.15 | 0.04 |
| 1140.0 | 0.07 | 37.04 | 1348 | 585900 | 8.75 | 70.2 | 39200 | 37 | 31.79 | 0.03 |
| 1150.0 | 0.01 | 37.15 | 1610 | 728000 | 7.05 | 76.95 | 7700 | 15 | 27.32 | 0.01 |
| 1160.0 | 0.01 | 36.96 | 762 | 263200 | 5.5 | - | - | - | - | - |
| 1170.0 | 0.0 | 37.54 | 297 | 113400 | 4.55 | - | - | - | - | - |
| 1180.0 | 0.06 | 37.8 | 738 | 338100 | 3.65 | - | - | - | - | - |
| 1200.0 | 0.07 | 38.97 | 1539 | 480900 | 2.5 | 134.0 | 35000 | 1 | 56.94 | 0.0 |
| 1220.0 | 0.0 | 40.02 | 437 | 257600 | 1.7 | - | - | - | - | - |
Risk Free rate : 6.25 %, Dividend Yield : 0.0 %
Birds's Eye
Future/Option
Technicals
MovingAverage
Candlestick
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts