Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Indian Railway Finance Corporation Ltd. (IRFC)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Mild Bullish | Candlestick pattern Bullish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three Inside Up formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Descending Triangle , Top Points :129.69/19-Sep-25 00:00, 146.96/09-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :129.69/19-Sep-25 00:00, 141.72/30-Jun-25 00:00, 146.96/09-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 132.35/19-Jun-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Weekly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :129.69/19-Sep-25 00:00, 146.41/06-Jun-25 00:00, 159.32/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 112.42/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :146.41/06-Jun-25 00:00, 217.43/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 112.42/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :146.41/06-Jun-25 00:00, 159.32/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 112.42/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :217.43/12-Jul-24 00:00, 1350.00/22-Jan-21 00:00, , Bottom Points : 112.42/28-Feb-25 00:00, 19.75/24-Jun-22 00:00, |
Weekly | Short Term Descending Triangle , Top Points :129.69/19-Sep-25 00:00, 146.41/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Descending Triangle , Top Points :146.41/06-Jun-25 00:00, 159.32/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 116.42/09-May-25 00:00, |
Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :193.65/31-Jul-24 00:00, 1299.06/31-Aug-20 00:00, , Bottom Points : 112.42/28-Feb-25 00:00, 19.65/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :141.72/30-Jun-25 00:00, 193.65/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 112.42/28-Feb-25 00:00, 26.60/31-Mar-23 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :141.72/30-Jun-25 00:00, 150.94/31-Jan-25 00:00, 193.65/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 118.11/29-Aug-25 00:00, 112.42/28-Feb-25 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :193.65/31-Jul-24 00:00, 33.05/31-Jan-23 00:00, 24.85/30-Jun-21 00:00, , Bottom Points : 112.42/28-Feb-25 00:00, 26.60/31-Mar-23 00:00, 19.65/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :193.65/31-Jul-24 00:00, 1299.06/31-Aug-20 00:00, , Bottom Points : 19.65/30-Jun-22 00:00, 21.30/30-Apr-21 00:00, 1074.41/28-Sep-18 00:00, |
Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :193.65/31-Jul-24 00:00, 1299.06/31-Aug-20 00:00, , Bottom Points : 19.65/30-Jun-22 00:00, 1074.41/28-Sep-18 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 03_Oct_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
Three Inside Up | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 12_Sep_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Sep_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Dec_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Sep_2025 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Aug_2024 |
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 28_Jun_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Sep_2025 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 16_May_2025 |
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_May_2025 |
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_May_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Nov_2023 |
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 31_Aug_2023 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 21_Mar_2025 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_May_2023 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_May_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 01_Oct_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Sep_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Sep_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Sep_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Aug_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 23_Sep_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Sep_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 22_Sep_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Sep_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 18_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 16_Sep_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 04_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 15_Sep_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 04_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Jun_2025 | ||
You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Indian Railway Finance Corporation Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Oct-25 | 125.54 | 127.18 | 125.01 | 125.85 | 6051 K | 2.17 | 1.74% | 124.48 | 127.18 | 124.48 | 125.90 |
01-Oct-25 | 123.50 | 125.97 | 123.50 | 125.54 | 8723 K | 2.47 | 2.00% | 124.33 | 125.97 | 123.50 | 124.63 |
30-Sep-25 | 126.00 | 126.00 | 122.55 | 123.51 | 10100 K | 3.45 | 2.82% | 124.14 | 126.00 | 122.55 | 124.51 |
29-Sep-25 | 123.13 | 124.60 | 122.50 | 124.26 | 10555 K | 2.10 | 1.71% | 124.65 | 124.65 | 122.50 | 123.62 |
26-Sep-25 | 124.08 | 124.30 | 121.56 | 121.91 | 5997 K | 2.74 | 2.25% | 126.34 | 126.34 | 121.56 | 122.96 |
25-Sep-25 | 125.45 | 127.50 | 123.61 | 124.08 | 6416 K | 3.89 | 3.15% | 127.51 | 127.51 | 123.61 | 125.16 |
24-Sep-25 | 127.30 | 127.72 | 125.31 | 125.59 | 4543 K | 2.41 | 1.92% | 128.54 | 128.54 | 125.31 | 126.48 |
23-Sep-25 | 128.23 | 128.93 | 127.00 | 127.29 | 5860 K | 1.93 | 1.52% | 129.23 | 129.23 | 127.00 | 127.86 |
22-Sep-25 | 129.25 | 130.44 | 128.26 | 128.54 | 6577 K | 2.18 | 1.70% | 129.33 | 130.44 | 128.26 | 129.12 |
19-Sep-25 | 129.29 | 130.38 | 128.81 | 129.69 | 8686 K | 1.57 | 1.22% | 129.12 | 130.38 | 128.81 | 129.54 |
18-Sep-25 | 129.91 | 130.85 | 128.60 | 129.29 | 7532 K | 2.25 | 1.75% | 128.58 | 130.85 | 128.58 | 129.66 |
17-Sep-25 | 129.45 | 130.50 | 128.80 | 129.33 | 9413 K | 1.70 | 1.32% | 127.64 | 130.50 | 127.64 | 129.52 |
16-Sep-25 | 128.45 | 129.29 | 127.50 | 128.96 | 6998 K | 1.79 | 1.40% | 126.73 | 129.29 | 126.73 | 128.55 |
15-Sep-25 | 126.20 | 130.35 | 126.01 | 128.18 | 22257 K | 4.34 | 3.44% | 125.77 | 130.35 | 125.77 | 127.68 |
12-Sep-25 | 125.98 | 126.49 | 125.35 | 126.23 | 5840 K | 1.14 | 0.909% | 125.53 | 126.49 | 125.35 | 126.01 |
11-Sep-25 | 126.31 | 126.79 | 125.40 | 125.53 | 4767 K | 1.39 | 1.11% | 125.06 | 126.79 | 125.06 | 126.01 |
10-Sep-25 | 125.10 | 127.27 | 125.05 | 126.18 | 8948 K | 2.22 | 1.78% | 124.21 | 127.27 | 124.21 | 125.90 |
09-Sep-25 | 124.90 | 125.82 | 123.79 | 124.82 | 7614 K | 2.03 | 1.64% | 123.59 | 125.82 | 123.59 | 124.83 |
08-Sep-25 | 124.10 | 125.65 | 123.57 | 124.57 | 7882 K | 2.08 | 1.68% | 122.72 | 125.65 | 122.72 | 124.47 |
05-Sep-25 | 122.25 | 123.71 | 121.74 | 123.46 | 6947 K | 1.97 | 1.62% | 122.64 | 123.71 | 121.74 | 122.79 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 123.13 | 127.18 | 122.50 | 125.85 | 35431 K | 4.68 | 3.82% | 125.96 | 127.18 | 122.50 | 124.67 |
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 129.25 | 130.44 | 121.56 | 121.91 | 29395 K | 8.88 | 7.31% | 126.12 | 130.44 | 121.56 | 125.79 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 126.20 | 130.85 | 126.01 | 129.69 | 54888 K | 4.84 | 3.84% | 124.05 | 130.85 | 124.05 | 128.19 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 124.10 | 127.27 | 123.57 | 126.23 | 35052 K | 3.70 | 2.99% | 122.82 | 127.27 | 122.82 | 125.29 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 118.40 | 125.92 | 118.23 | 123.46 | 50868 K | 7.69 | 6.50% | 124.13 | 125.92 | 118.23 | 121.50 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 125.05 | 125.95 | 117.33 | 118.11 | 33721 K | 8.62 | 7.35% | 126.65 | 126.65 | 117.33 | 121.61 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 125.44 | 128.55 | 124.05 | 124.98 | 37633 K | 4.50 | 3.63% | 127.55 | 128.55 | 124.05 | 125.76 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 125.28 | 127.70 | 124.21 | 124.50 | 33810 K | 3.49 | 2.81% | 129.67 | 129.67 | 124.21 | 125.42 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 127.42 | 130.60 | 124.10 | 125.28 | 38332 K | 6.50 | 5.24% | 132.49 | 132.49 | 124.10 | 126.85 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 131.95 | 134.45 | 126.37 | 126.89 | 45493 K | 8.08 | 6.39% | 135.06 | 135.06 | 126.37 | 129.91 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 134.01 | 138.00 | 130.51 | 132.03 | 110 M | 7.49 | 5.74% | 136.48 | 138.00 | 130.51 | 133.64 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 135.25 | 136.57 | 133.70 | 133.84 | 38708 K | 2.87 | 2.15% | 138.13 | 138.13 | 133.70 | 134.84 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 139.17 | 140.00 | 135.00 | 135.28 | 30076 K | 5.00 | 3.70% | 138.89 | 140.00 | 135.00 | 137.36 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 140.19 | 143.15 | 138.31 | 139.24 | 41644 K | 4.84 | 3.50% | 137.55 | 143.15 | 137.55 | 140.22 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 132.25 | 142.30 | 132.05 | 139.99 | 67564 K | 10.25 | 7.76% | 138.46 | 142.30 | 132.05 | 136.65 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 137.35 | 140.68 | 131.56 | 134.20 | 64209 K | 9.12 | 6.93% | 140.97 | 140.97 | 131.56 | 135.95 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 147.25 | 148.95 | 136.01 | 138.33 | 87420 K | 12.94 | 9.51% | 139.31 | 148.95 | 136.01 | 142.64 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 138.80 | 148.00 | 138.21 | 146.41 | 168 M | 9.79 | 7.08% | 135.77 | 148.00 | 135.77 | 142.86 |
26-May-25 | 30-May-25 | 136.71 | 142.24 | 136.51 | 138.95 | 88837 K | 5.73 | 4.20% | 132.93 | 142.24 | 132.93 | 138.60 |
19-May-25 | 23-May-25 | 140.00 | 143.61 | 134.59 | 136.71 | 134 M | 9.02 | 6.70% | 127.14 | 143.61 | 127.14 | 138.73 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 123.50 | 127.18 | 123.50 | 125.85 | 14775 K | 3.68 | 2.98% | 125.99 | 127.18 | 123.50 | 125.01 |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 118.40 | 130.85 | 118.23 | 123.51 | 190 M | 12.62 | 10.67% | 129.24 | 130.85 | 118.23 | 122.75 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 128.34 | 130.60 | 117.33 | 118.11 | 152 M | 13.27 | 11.31% | 134.88 | 134.88 | 117.33 | 123.60 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 142.06 | 143.15 | 127.00 | 128.34 | 245 M | 16.15 | 12.72% | 134.63 | 143.15 | 127.00 | 135.14 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 138.80 | 148.95 | 131.56 | 141.72 | 399 M | 17.39 | 13.22% | 128.99 | 148.95 | 128.99 | 140.26 |
01-May-25 | 31-May-25 | 124.34 | 143.61 | 114.33 | 138.95 | 483 M | 29.28 | 25.61% | 127.68 | 143.61 | 114.33 | 130.31 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 122.81 | 137.66 | 113.00 | 124.47 | 337 M | 24.66 | 21.82% | 130.87 | 137.66 | 113.00 | 124.49 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 112.99 | 134.60 | 108.04 | 124.42 | 450 M | 26.56 | 24.58% | 141.73 | 141.73 | 108.04 | 120.01 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 151.90 | 155.52 | 111.70 | 112.42 | 468 M | 43.82 | 39.23% | 150.58 | 155.52 | 111.70 | 132.88 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 149.70 | 156.80 | 127.71 | 150.94 | 568 M | 29.09 | 22.78% | 154.87 | 156.80 | 127.71 | 146.29 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 148.81 | 166.90 | 144.70 | 149.04 | 535 M | 22.20 | 15.34% | 157.38 | 166.90 | 144.70 | 152.36 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 157.15 | 161.00 | 137.80 | 149.34 | 374 M | 23.20 | 16.84% | 163.44 | 163.44 | 137.80 | 151.32 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 158.70 | 159.90 | 132.80 | 155.96 | 546 M | 27.10 | 20.41% | 175.03 | 175.03 | 132.80 | 151.84 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 178.85 | 180.25 | 151.70 | 158.72 | 399 M | 28.55 | 18.82% | 182.68 | 182.68 | 151.70 | 167.38 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 194.65 | 195.65 | 175.13 | 178.62 | 644 M | 20.52 | 11.72% | 179.35 | 195.65 | 175.13 | 186.01 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 173.79 | 229.00 | 164.15 | 193.65 | 2445 M | 64.85 | 39.51% | 168.55 | 229.00 | 164.15 | 190.15 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 200.00 | 200.00 | 151.20 | 173.81 | 1088 M | 48.80 | 32.28% | 155.84 | 200.00 | 151.20 | 181.25 |
01-May-24 | 31-May-24 | 158.40 | 192.80 | 142.45 | 177.80 | 1490 M | 50.35 | 35.35% | 143.82 | 192.80 | 142.45 | 167.86 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 145.20 | 164.20 | 135.30 | 157.25 | 943 M | 28.90 | 21.36% | 137.16 | 164.20 | 135.30 | 150.49 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 148.00 | 151.40 | 116.65 | 142.35 | 1147 M | 34.75 | 29.79% | 134.72 | 151.40 | 116.65 | 139.60 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.50 | 127.18 | 123.50 | 125.85 | 14775 K | 3.68 | 2.98% | 134.68 | 134.68 | 123.50 | 125.01 | ||
142.06 | 143.15 | 117.33 | 123.51 | 588 M | 25.82 | 22.01% | 137.84 | 143.15 | 117.33 | 131.51 | ||
122.81 | 148.95 | 113.00 | 141.72 | 1219 M | 35.95 | 31.81% | 144.06 | 148.95 | 113.00 | 131.62 | ||
149.70 | 156.80 | 108.04 | 124.42 | 1487 M | 48.76 | 45.13% | 153.38 | 156.80 | 108.04 | 134.74 | ||
158.70 | 166.90 | 132.80 | 149.04 | 1456 M | 34.10 | 25.68% | 154.90 | 166.90 | 132.80 | 151.86 | ||
173.79 | 229.00 | 151.70 | 158.72 | 3489 M | 77.30 | 50.96% | 131.50 | 229.00 | 131.50 | 178.30 | ||
145.20 | 200.00 | 135.30 | 173.81 | 3522 M | 64.70 | 47.82% | 99.43 | 200.00 | 99.43 | 163.58 | ||
100.00 | 192.80 | 97.80 | 142.35 | 6391 M | 95.00 | 97.14% | 65.61 | 192.80 | 65.61 | 133.24 | ||
76.85 | 104.10 | 65.75 | 99.35 | 4765 M | 38.35 | 58.33% | 44.72 | 104.10 | 44.72 | 86.51 | ||
32.85 | 92.35 | 32.35 | 76.55 | 7883 M | 60.00 | 185.47% | 30.91 | 92.35 | 30.91 | 58.52 | ||
26.85 | 37.40 | 26.70 | 32.70 | 3651 M | 10.70 | 40.07% | 30.90 | 37.40 | 26.70 | 30.91 | ||
32.70 | 34.60 | 25.40 | 26.60 | 1809 M | 9.20 | 36.22% | 31.98 | 34.60 | 25.40 | 29.83 | ||
21.20 | 37.10 | 21.15 | 32.55 | 4750 M | 15.95 | 75.41% | 35.96 | 37.10 | 21.15 | 28.00 | ||
19.70 | 23.15 | 19.60 | 21.25 | 256 M | 3.55 | 18.11% | 50.99 | 50.99 | 19.60 | 20.92 | ||
21.40 | 22.65 | 19.30 | 19.65 | 308 M | 3.35 | 17.36% | 81.24 | 81.24 | 19.30 | 20.75 | ||
22.95 | 24.35 | 20.90 | 21.45 | 446 M | 3.45 | 16.51% | 140.07 | 140.07 | 20.90 | 22.41 | ||
22.85 | 26.40 | 22.40 | 22.85 | 913 M | 4.00 | 17.86% | 256.51 | 256.51 | 22.40 | 23.62 | ||
24.95 | 25.00 | 22.25 | 22.85 | 678 M | 2.75 | 12.36% | 489.25 | 489.25 | 22.25 | 23.76 | ||
23.00 | 26.45 | 20.80 | 24.85 | 1288 M | 5.65 | 27.16% | 954.72 | 954.72 | 20.80 | 23.77 | ||
1262.00 | 1464.00 | 22.90 | 22.90 | 1494 M | 1441.10 | 6293.01% | 1216.50 | 1464.00 | 22.90 | 692.95 |