Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Jindal Steel Limited (JINDALSTEL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Jindal Steel Limited
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Weekly | Mild Bullish | Candlestick pattern Bullish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Jindal Steel Limited
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1080.70/04-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1073.50/28-Oct-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, 1062.70/23-Sep-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1021.30/24-Nov-25 00:00, 996.00/14-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1021.30/24-Nov-25 00:00, 996.00/14-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1080.70/04-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1080.70/04-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 1021.30/24-Nov-25 00:00, 996.00/14-Oct-25 00:00, 945.80/29-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 974.55/09-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 931.45/16-Jul-25 00:00, 887.45/19-Jun-25 00:00, 851.15/08-May-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 1000.45/24-Jul-25 00:00, 926.20/20-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 996.00/14-Oct-25 00:00, 887.45/19-Jun-25 00:00, 786.90/09-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1087.80/13-Nov-25 00:00, 981.60/16-May-25 00:00, 926.20/20-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 996.00/14-Oct-25 00:00, 776.35/01-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1077.25/21-Jun-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1077.25/21-Jun-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1077.25/21-Jun-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Ascending Triangle , Top Points :1076.20/14-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 1007.60/17-Oct-25 00:00, 945.50/01-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :1076.20/14-Nov-25 00:00, 1076.50/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Ascending Triangle , Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1077.25/21-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 776.35/01-Feb-25 00:00, 596.90/03-Nov-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Ascending Triangle , Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1077.25/21-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 776.35/01-Feb-25 00:00, 520.35/26-May-23 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 1000.15/25-Jul-25 00:00, 981.60/16-May-25 00:00, 914.30/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 1007.60/17-Oct-25 00:00, 945.50/01-Aug-25 00:00, 899.05/20-Jun-25 00:00, 805.65/11-Apr-25 00:00, 776.35/01-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1076.50/03-Oct-25 00:00, 981.60/16-May-25 00:00, 914.30/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 1007.60/17-Oct-25 00:00, 855.35/09-May-25 00:00, 776.35/01-Feb-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 441.50/30-Apr-21 00:00, 266.45/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 329.25/30-Jun-22 00:00, 82.20/31-Mar-20 00:00, 53.40/29-Feb-16 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 266.45/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 82.20/31-Mar-20 00:00, 53.40/29-Feb-16 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 540.05/29-Apr-22 00:00, 266.45/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 791.55/31-Jan-25 00:00, 329.25/30-Jun-22 00:00, 82.20/31-Mar-20 00:00, 53.40/29-Feb-16 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 583.55/31-Jan-23 00:00, 441.50/30-Apr-21 00:00, 266.45/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 791.55/31-Jan-25 00:00, 517.25/31-May-23 00:00, 329.25/30-Jun-22 00:00, 82.20/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Resistance Line, Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 1044.40/28-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 1044.40/28-Jun-24 00:00, 540.05/29-Apr-22 00:00, 441.50/30-Apr-21 00:00, 175.90/31-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 791.55/31-Jan-25 00:00, 329.25/30-Jun-22 00:00, 82.20/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 1044.40/28-Jun-24 00:00, 540.05/29-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 791.55/31-Jan-25 00:00, 633.80/31-Oct-23 00:00, 517.25/31-May-23 00:00, 329.25/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 948.90/30-May-25 00:00, , Bottom Points : 941.70/30-Jun-25 00:00, 791.55/31-Jan-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1066.80/31-Oct-25 00:00, 1044.40/28-Jun-24 00:00, 583.55/31-Jan-23 00:00, 441.50/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 791.55/31-Jan-25 00:00, 517.25/31-May-23 00:00, 329.25/30-Jun-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Jindal Steel Limited
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 27_Nov_2025 | ||
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 17_Nov_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Nov_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Nov_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Nov_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_Nov_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bearish Hikkake | Weekly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Aug_2025 | ||
| Bullish Three Lines Strike | Daily | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 06_Nov_2025 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 06_Nov_2025 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Jun_2024 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Oct_2025 | ||
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Oct_2025 | ||
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 | ||
| Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 20_Jun_2025 | ||
| Bullish Piercing | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Nov_2023 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 21_Oct_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Oct_2025 | ||
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 23_May_2025 | ||
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 23_May_2025 | ||
| Bullish Marubozu | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 16_May_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 16_May_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 | ||
| You are viewing last 50 Historical Candlestick pattern of Jindal Steel Limited | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Jindal Steel Limited
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 20_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 17_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Jindal Steel Limited | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Jindal Steel Limited
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Nov-25 | 1046.70 | 1054.90 | 1037.30 | 1044.40 | 1205 K | 17.60 | 1.70% | 1039.57 | 1054.90 | 1037.30 | 1045.83 |
| 27-Nov-25 | 1047.90 | 1053.10 | 1034.20 | 1041.10 | 893 K | 18.90 | 1.83% | 1035.07 | 1053.10 | 1034.20 | 1044.07 |
| 26-Nov-25 | 1029.00 | 1048.30 | 1023.80 | 1042.40 | 1580 K | 24.50 | 2.39% | 1034.26 | 1048.30 | 1023.80 | 1035.88 |
| 25-Nov-25 | 1022.90 | 1029.90 | 1014.70 | 1022.60 | 1833 K | 15.20 | 1.50% | 1046.00 | 1046.00 | 1014.70 | 1022.53 |
| 24-Nov-25 | 1040.40 | 1046.70 | 1014.70 | 1021.30 | 3883 K | 32.00 | 3.15% | 1061.23 | 1061.23 | 1014.70 | 1030.78 |
| 21-Nov-25 | 1065.00 | 1065.00 | 1035.50 | 1038.60 | 1316 K | 29.50 | 2.85% | 1071.44 | 1071.44 | 1035.50 | 1051.03 |
| 20-Nov-25 | 1075.90 | 1078.00 | 1062.20 | 1069.40 | 834 K | 15.80 | 1.49% | 1071.50 | 1078.00 | 1062.20 | 1071.38 |
| 19-Nov-25 | 1066.00 | 1076.00 | 1059.30 | 1071.00 | 933 K | 16.70 | 1.58% | 1074.93 | 1076.00 | 1059.30 | 1068.07 |
| 18-Nov-25 | 1078.10 | 1078.30 | 1057.20 | 1066.30 | 1437 K | 21.10 | 2.00% | 1079.89 | 1079.89 | 1057.20 | 1069.97 |
| 17-Nov-25 | 1080.60 | 1082.80 | 1071.80 | 1080.00 | 723 K | 11.00 | 1.03% | 1080.98 | 1082.80 | 1071.80 | 1078.80 |
| 14-Nov-25 | 1082.60 | 1096.00 | 1068.80 | 1076.20 | 1403 K | 27.20 | 2.54% | 1081.06 | 1096.00 | 1068.80 | 1080.90 |
| 13-Nov-25 | 1087.50 | 1098.00 | 1075.90 | 1087.80 | 1863 K | 22.10 | 2.05% | 1074.82 | 1098.00 | 1074.82 | 1087.30 |
| 12-Nov-25 | 1080.30 | 1084.50 | 1072.50 | 1079.90 | 702 K | 12.00 | 1.12% | 1070.34 | 1084.50 | 1070.34 | 1079.30 |
| 11-Nov-25 | 1076.60 | 1089.80 | 1057.00 | 1080.20 | 670 K | 32.80 | 3.10% | 1064.78 | 1089.80 | 1057.00 | 1075.90 |
| 10-Nov-25 | 1069.90 | 1082.00 | 1069.10 | 1071.40 | 990 K | 12.90 | 1.21% | 1056.46 | 1082.00 | 1056.46 | 1073.10 |
| 07-Nov-25 | 1035.00 | 1075.10 | 1002.10 | 1069.90 | 1892 K | 73.00 | 7.28% | 1067.40 | 1075.10 | 1002.10 | 1045.53 |
| 06-Nov-25 | 1080.70 | 1081.10 | 1042.30 | 1045.50 | 1497 K | 38.80 | 3.72% | 1072.40 | 1081.10 | 1042.30 | 1062.40 |
| 04-Nov-25 | 1073.00 | 1085.20 | 1066.40 | 1080.70 | 2806 K | 18.80 | 1.76% | 1068.48 | 1085.20 | 1066.40 | 1076.32 |
| 03-Nov-25 | 1066.00 | 1087.60 | 1063.00 | 1077.00 | 1193 K | 24.60 | 2.31% | 1063.56 | 1087.60 | 1063.00 | 1073.40 |
| 31-Oct-25 | 1065.70 | 1074.20 | 1056.50 | 1066.80 | 1018 K | 17.70 | 1.68% | 1061.32 | 1074.20 | 1056.50 | 1065.80 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Jindal Steel Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 1040.40 | 1053.10 | 1014.70 | 1041.10 | 8190 K | 38.40 | 3.78% | 1059.70 | 1059.70 | 1014.70 | 1037.32 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 1080.60 | 1082.80 | 1035.50 | 1038.60 | 5245 K | 47.30 | 4.57% | 1060.02 | 1082.80 | 1035.50 | 1059.38 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 1069.90 | 1098.00 | 1057.00 | 1076.20 | 5630 K | 41.00 | 3.88% | 1044.77 | 1098.00 | 1044.77 | 1075.27 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 1066.00 | 1087.60 | 1002.10 | 1069.90 | 7389 K | 85.50 | 8.53% | 1033.14 | 1087.60 | 1002.10 | 1056.40 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1011.20 | 1097.70 | 1011.20 | 1066.80 | 11961 K | 86.50 | 8.55% | 1019.55 | 1097.70 | 1011.20 | 1046.72 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 1011.50 | 1027.90 | 998.60 | 1008.20 | 3764 K | 29.30 | 2.93% | 1027.56 | 1027.90 | 998.60 | 1011.55 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 1015.20 | 1027.10 | 986.20 | 1007.60 | 7469 K | 40.90 | 4.15% | 1046.09 | 1046.09 | 986.20 | 1009.03 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 1077.00 | 1078.90 | 1010.20 | 1015.20 | 10834 K | 68.70 | 6.80% | 1046.86 | 1078.90 | 1010.20 | 1045.32 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 1035.10 | 1087.60 | 1035.10 | 1076.50 | 6431 K | 52.50 | 5.07% | 1035.15 | 1087.60 | 1035.10 | 1058.57 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1045.50 | 1069.70 | 1027.85 | 1029.50 | 5698 K | 41.85 | 4.07% | 1027.17 | 1069.70 | 1027.17 | 1043.14 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1034.90 | 1059.40 | 1029.35 | 1046.00 | 4123 K | 30.05 | 2.92% | 1011.93 | 1059.40 | 1011.93 | 1042.41 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1036.95 | 1057.15 | 1023.20 | 1035.95 | 4772 K | 33.95 | 3.32% | 985.54 | 1057.15 | 985.54 | 1038.31 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 944.95 | 1039.00 | 943.30 | 1034.85 | 9537 K | 95.70 | 10.15% | 980.55 | 1039.00 | 943.30 | 990.53 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1003.10 | 1004.40 | 943.55 | 945.80 | 10112 K | 60.85 | 6.45% | 986.89 | 1004.40 | 943.55 | 974.21 |
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 990.00 | 1022.00 | 980.00 | 997.25 | 9461 K | 42.00 | 4.29% | 976.46 | 1022.00 | 976.46 | 997.31 |
| 11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 975.05 | 1021.75 | 968.20 | 975.40 | 6874 K | 53.55 | 5.53% | 967.83 | 1021.75 | 967.83 | 985.10 |
| 04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 948.10 | 1003.20 | 948.10 | 974.10 | 8901 K | 55.10 | 5.81% | 967.28 | 1003.20 | 948.10 | 968.38 |
| 28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 1000.45 | 1001.40 | 941.55 | 945.50 | 6237 K | 59.85 | 6.36% | 962.33 | 1001.40 | 941.55 | 972.23 |
| 21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 957.95 | 1006.35 | 957.60 | 1000.15 | 10650 K | 48.75 | 5.09% | 944.16 | 1006.35 | 944.16 | 980.51 |
| 14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 938.40 | 962.90 | 927.20 | 957.15 | 7556 K | 35.70 | 3.85% | 941.90 | 962.90 | 927.20 | 946.41 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Jindal Steel Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1066.00 | 1098.00 | 1002.10 | 1041.10 | 26456 K | 95.90 | 9.57% | 1016.52 | 1098.00 | 1002.10 | 1051.80 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1063.80 | 1097.70 | 986.20 | 1066.80 | 37189 K | 111.50 | 11.31% | 979.41 | 1097.70 | 979.41 | 1053.62 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 944.95 | 1069.70 | 943.30 | 1063.75 | 27403 K | 126.40 | 13.40% | 953.39 | 1069.70 | 943.30 | 1005.42 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 968.10 | 1022.00 | 941.55 | 945.80 | 36712 K | 80.45 | 8.54% | 937.42 | 1022.00 | 937.42 | 969.36 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 941.70 | 1006.35 | 926.75 | 965.00 | 33604 K | 79.60 | 8.59% | 914.89 | 1006.35 | 914.89 | 959.95 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 935.00 | 984.20 | 882.65 | 941.70 | 32862 K | 101.55 | 11.51% | 893.88 | 984.20 | 882.65 | 935.89 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 887.00 | 985.80 | 833.60 | 948.90 | 45660 K | 152.20 | 18.26% | 873.94 | 985.80 | 833.60 | 913.82 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 907.00 | 926.00 | 770.00 | 895.65 | 35729 K | 156.00 | 20.26% | 873.22 | 926.00 | 770.00 | 874.66 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 852.00 | 943.75 | 842.55 | 912.30 | 35282 K | 101.20 | 12.01% | 858.79 | 943.75 | 842.55 | 887.65 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 792.05 | 887.40 | 750.40 | 856.15 | 62870 K | 137.00 | 18.26% | 896.07 | 896.07 | 750.40 | 821.50 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 925.40 | 962.10 | 723.35 | 791.55 | 54800 K | 238.75 | 33.01% | 941.54 | 962.10 | 723.35 | 850.60 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 906.00 | 1011.45 | 883.35 | 930.70 | 32653 K | 128.10 | 14.50% | 950.21 | 1011.45 | 883.35 | 932.87 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 927.90 | 968.95 | 855.00 | 906.45 | 33708 K | 113.95 | 13.33% | 985.85 | 985.85 | 855.00 | 914.58 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 1050.00 | 1069.00 | 882.00 | 920.50 | 59955 K | 187.00 | 21.20% | 991.32 | 1069.00 | 882.00 | 980.38 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 975.00 | 1073.70 | 929.05 | 1039.65 | 45609 K | 144.65 | 15.57% | 978.29 | 1073.70 | 929.05 | 1004.35 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 996.00 | 1006.65 | 896.00 | 970.40 | 35889 K | 110.65 | 12.35% | 989.32 | 1006.65 | 896.00 | 967.26 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 1045.00 | 1075.20 | 918.90 | 988.25 | 44790 K | 156.30 | 17.01% | 971.81 | 1075.20 | 918.90 | 1006.84 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 1080.00 | 1097.00 | 901.20 | 1044.40 | 48294 K | 195.80 | 21.73% | 912.96 | 1097.00 | 901.20 | 1030.65 |
| 01-May-24 | 31-May-24 | 934.00 | 1085.95 | 908.60 | 1028.15 | 45288 K | 177.35 | 19.52% | 836.75 | 1085.95 | 836.75 | 989.17 |
| 01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 858.00 | 948.60 | 855.15 | 929.65 | 52438 K | 93.45 | 10.93% | 775.65 | 948.60 | 775.65 | 897.85 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Jindal Steel Limited
