Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Federal Bank Ltd. (FEDERALBNK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Federal Bank Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Federal Bank Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 358.35/10-Aug-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :356.70/31-Aug-26 00:00, 361.00/21-Aug-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 342.00/07-Sep-26 00:00, 344.25/28-Aug-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 342.00/07-Sep-26 00:00, 344.25/28-Aug-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :356.70/31-Aug-26 00:00, 361.00/21-Aug-26 00:00, |
| Daily | Short Term Descending Triangle , Top Points :346.00/10-Sep-26 00:00, 356.70/31-Aug-26 00:00, , Bottom Points : 342.00/07-Sep-26 00:00, 344.25/28-Aug-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :371.70/03-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 218.72/01-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 342.00/07-Sep-26 00:00, 280.05/13-May-26 00:00, 254.35/23-Mar-26 00:00, 190.08/29-Sep-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :371.70/03-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 218.72/01-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 280.05/13-May-26 00:00, 254.35/23-Mar-26 00:00, 189.90/04-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 371.70/03-Aug-26 00:00, , Bottom Points : 342.00/07-Sep-26 00:00, 351.30/14-Aug-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 213.40/06-Dec-24 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 103.90/22-Oct-21 00:00, 96.00/24-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 176.60/13-Mar-25 00:00, 122.15/23-Jun-23 00:00, 72.05/23-Apr-21 00:00, 37.35/22-May-20 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 103.90/22-Oct-21 00:00, 96.00/24-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 176.60/13-Mar-25 00:00, 122.15/23-Jun-23 00:00, 37.35/22-May-20 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 164.70/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 255.30/09-Jan-26 00:00, 190.52/05-Sep-25 00:00, 176.60/13-Mar-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 164.70/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 263.05/13-Mar-26 00:00, 190.52/05-Sep-25 00:00, 176.60/13-Mar-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 358.85/31-Jul-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 103.90/22-Oct-21 00:00, 89.00/28-May-21 00:00, 60.45/28-Aug-20 00:00, , Bottom Points : 176.60/13-Mar-25 00:00, 141.80/25-Jan-24 00:00, 122.15/23-Jun-23 00:00, 83.50/13-May-22 00:00, 77.95/27-Aug-21 00:00, 72.05/23-Apr-21 00:00, 47.70/25-Sep-20 00:00, 37.35/22-May-20 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 164.70/16-Feb-24 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 102.95/11-Feb-22 00:00, , Bottom Points : 190.52/05-Sep-25 00:00, 176.60/13-Mar-25 00:00, 122.15/23-Jun-23 00:00, 81.00/24-Dec-21 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 164.70/16-Feb-24 00:00, 157.05/15-Dec-23 00:00, 134.95/28-Apr-23 00:00, , Bottom Points : 255.30/09-Jan-26 00:00, 190.52/05-Sep-25 00:00, 176.60/13-Mar-25 00:00, 149.60/22-Mar-24 00:00, 141.80/25-Jan-24 00:00, 122.15/23-Jun-23 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 297.25/08-May-26 00:00, , Bottom Points : 343.00/04-Sep-26 00:00, 281.30/15-May-26 00:00, 263.05/13-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 297.25/08-May-26 00:00, , Bottom Points : 343.00/04-Sep-26 00:00, 281.30/15-May-26 00:00, 265.55/02-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :361.00/21-Aug-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 215.32/04-Jul-25 00:00, 165.95/03-May-24 00:00, , Bottom Points : 281.30/15-May-26 00:00, 263.05/13-Mar-26 00:00, 190.52/05-Sep-25 00:00, 176.60/13-Mar-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 108.40/28-Jun-19 00:00, , Bottom Points : 41.05/31-Mar-20 00:00, 25.61/30-Aug-13 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 121.75/31-Oct-17 00:00, 75.90/28-Nov-14 00:00, 53.82/31-Dec-12 00:00, 33.56/31-Dec-07 00:00, , Bottom Points : 41.05/31-Mar-20 00:00, 25.61/30-Aug-13 00:00, 12.42/27-Feb-09 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 210.78/29-Nov-24 00:00, 108.40/28-Jun-19 00:00, , Bottom Points : 191.71/29-Aug-25 00:00, 125.25/31-May-23 00:00, 41.05/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 100.60/31-Jan-22 00:00, , Bottom Points : 177.62/28-Feb-25 00:00, 41.05/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 210.78/29-Nov-24 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 100.60/31-Jan-22 00:00, 91.35/31-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 259.40/30-Mar-26 00:00, 191.71/29-Aug-25 00:00, 177.62/28-Feb-25 00:00, 140.65/31-Oct-23 00:00, 125.25/31-May-23 00:00, 88.85/31-May-22 00:00, 81.25/31-Aug-21 00:00, 41.05/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 299.85/27-Feb-26 00:00, 213.12/30-Jun-25 00:00, 201.39/31-Jul-24 00:00, 156.15/29-Dec-23 00:00, 147.20/29-Sep-23 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, , Bottom Points : 191.71/29-Aug-25 00:00, 177.62/28-Feb-25 00:00, 162.05/31-May-24 00:00, 140.65/31-Oct-23 00:00, 125.25/31-May-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :358.85/31-Jul-26 00:00, 210.78/29-Nov-24 00:00, 156.15/29-Dec-23 00:00, 139.05/30-Dec-22 00:00, 100.60/31-Jan-22 00:00, , Bottom Points : 177.62/28-Feb-25 00:00, 125.25/31-May-23 00:00, 88.85/31-May-22 00:00, 41.05/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Federal Bank Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 04_Sep_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 04_Sep_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Aug_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Aug_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2026 |
| Bullish Tri Star | Daily | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 08_Sep_2026 |
| Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 07_Sep_2026 |
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 07_Sep_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_May_2026 |
| Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 04_Sep_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 03_Sep_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 03_Sep_2026 |
| Below The Stomach | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 |
| Bearish Breakaway | Monthly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Sep_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 17_Jul_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 01_Sep_2026 |
| Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Aug_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Aug_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 25_Jun_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 29_May_2026 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 29_May_2026 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 24_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 10_Apr_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 02_Apr_2026 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 02_Apr_2026 |
| Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 10_Aug_2026 |
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2024 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Sep_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2024 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 |
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 |
| Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 04_Aug_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 03_Aug_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Federal Bank Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Sep_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Aug_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Sep_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Sep_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Aug_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Sep_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 08_Sep_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Sep_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_Aug_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Sep_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Sep_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Jul_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Sep_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Jul_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Aug_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Jul_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Jul_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Aug_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 25_Jun_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Aug_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Jun_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Aug_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Jun_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Aug_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Aug_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Aug_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 25_Aug_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 24_Aug_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 24_Aug_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_Aug_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Federal Bank Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Federal Bank Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-26 | 343.00 | 345.30 | 341.15 | 344.50 | 3188 K | 4.15 | 1.22% | 344.36 | 345.30 | 341.15 | 343.49 |
| 10-Sep-26 | 343.85 | 347.05 | 343.75 | 346.00 | 5314 K | 3.30 | 0.960% | 343.56 | 347.05 | 343.56 | 345.16 |
| 09-Sep-26 | 341.50 | 345.00 | 341.50 | 345.00 | 3903 K | 3.50 | 1.02% | 343.86 | 345.00 | 341.50 | 343.25 |
| 08-Sep-26 | 343.05 | 345.90 | 341.45 | 344.15 | 3571 K | 4.45 | 1.30% | 344.09 | 345.90 | 341.45 | 343.64 |
| 07-Sep-26 | 343.00 | 343.00 | 337.60 | 342.00 | 5174 K | 5.40 | 1.60% | 346.77 | 346.77 | 337.60 | 341.40 |
| 04-Sep-26 | 344.90 | 344.90 | 341.80 | 343.00 | 4115 K | 3.10 | 0.907% | 349.89 | 349.89 | 341.80 | 343.65 |
| 03-Sep-26 | 356.50 | 356.95 | 343.10 | 344.60 | 6683 K | 13.85 | 4.04% | 349.50 | 356.95 | 343.10 | 350.29 |
| 02-Sep-26 | 349.00 | 353.50 | 345.20 | 353.35 | 6273 K | 8.30 | 2.40% | 348.74 | 353.50 | 345.20 | 350.26 |
| 01-Sep-26 | 350.00 | 351.75 | 348.00 | 349.25 | 3391 K | 3.75 | 1.08% | 347.73 | 351.75 | 347.73 | 349.75 |
| 31-Aug-26 | 342.60 | 356.70 | 341.55 | 356.70 | 6824 K | 15.15 | 4.44% | 346.06 | 356.70 | 341.55 | 349.39 |
| 28-Aug-26 | 343.05 | 345.85 | 342.25 | 344.25 | 3391 K | 3.60 | 1.05% | 348.28 | 348.28 | 342.25 | 343.85 |
| 27-Aug-26 | 347.00 | 348.15 | 343.40 | 344.80 | 4512 K | 4.75 | 1.38% | 350.71 | 350.71 | 343.40 | 345.84 |
| 26-Aug-26 | 348.25 | 349.15 | 343.60 | 345.30 | 6361 K | 5.55 | 1.62% | 354.85 | 354.85 | 343.60 | 346.58 |
| 25-Aug-26 | 357.70 | 358.70 | 342.05 | 346.95 | 16134 K | 16.65 | 4.87% | 358.36 | 358.70 | 342.05 | 351.35 |
| 24-Aug-26 | 360.45 | 361.25 | 355.30 | 357.75 | 4729 K | 5.95 | 1.67% | 358.03 | 361.25 | 355.30 | 358.69 |
| 21-Aug-26 | 356.30 | 361.00 | 355.15 | 361.00 | 4398 K | 5.85 | 1.65% | 357.70 | 361.00 | 355.15 | 358.36 |
| 20-Aug-26 | 361.90 | 364.20 | 355.30 | 355.30 | 4349 K | 8.90 | 2.50% | 356.23 | 364.20 | 355.30 | 359.17 |
| 19-Aug-26 | 357.80 | 360.00 | 355.15 | 358.80 | 2198 K | 4.85 | 1.37% | 354.52 | 360.00 | 354.52 | 357.94 |
| 18-Aug-26 | 354.20 | 358.60 | 352.50 | 357.80 | 2828 K | 6.10 | 1.73% | 353.26 | 358.60 | 352.50 | 355.78 |
| 17-Aug-26 | 351.25 | 356.45 | 349.65 | 354.10 | 3616 K | 6.80 | 1.94% | 353.66 | 356.45 | 349.65 | 352.86 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Federal Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Sep-26 | 11-Sep-26 | 343.00 | 347.05 | 337.60 | 344.50 | 21153 K | 9.45 | 2.80% | 349.86 | 349.86 | 337.60 | 343.04 |
| 31-Aug-26 | 04-Sep-26 | 342.60 | 356.95 | 341.55 | 343.00 | 27288 K | 15.40 | 4.51% | 353.69 | 356.95 | 341.55 | 346.03 |
| 24-Aug-26 | 28-Aug-26 | 360.45 | 361.25 | 342.05 | 344.25 | 35129 K | 19.20 | 5.61% | 355.38 | 361.25 | 342.05 | 352.00 |
| 17-Aug-26 | 21-Aug-26 | 351.25 | 364.20 | 349.65 | 361.00 | 17390 K | 14.55 | 4.16% | 354.23 | 364.20 | 349.65 | 356.52 |
| 10-Aug-26 | 14-Aug-26 | 357.00 | 358.60 | 351.05 | 351.30 | 16173 K | 7.55 | 2.15% | 353.97 | 358.60 | 351.05 | 354.49 |
| 03-Aug-26 | 07-Aug-26 | 359.45 | 371.70 | 350.85 | 356.25 | 23677 K | 20.85 | 5.94% | 348.39 | 371.70 | 348.39 | 359.56 |
| 27-Jul-26 | 31-Jul-26 | 355.05 | 359.90 | 352.85 | 358.85 | 28797 K | 7.05 | 2.00% | 340.11 | 359.90 | 340.11 | 356.66 |
| 20-Jul-26 | 24-Jul-26 | 341.50 | 357.25 | 341.50 | 354.30 | 28730 K | 15.75 | 4.61% | 331.58 | 357.25 | 331.58 | 348.64 |
| 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 328.50 | 351.00 | 323.40 | 349.00 | 65075 K | 27.60 | 8.53% | 325.18 | 351.00 | 323.40 | 337.98 |
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 327.80 | 333.45 | 323.00 | 329.85 | 21326 K | 10.45 | 3.24% | 321.84 | 333.45 | 321.84 | 328.52 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 323.00 | 334.30 | 322.15 | 327.40 | 50006 K | 12.15 | 3.77% | 316.98 | 334.30 | 316.98 | 326.71 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 323.95 | 327.00 | 318.20 | 324.05 | 26504 K | 8.80 | 2.77% | 310.65 | 327.00 | 310.65 | 323.30 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 320.70 | 324.90 | 312.75 | 323.95 | 37991 K | 12.15 | 3.88% | 300.73 | 324.90 | 300.73 | 320.58 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 302.50 | 318.35 | 301.30 | 315.70 | 50185 K | 17.05 | 5.66% | 292.00 | 318.35 | 292.00 | 309.46 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 290.00 | 305.40 | 284.85 | 304.15 | 49819 K | 20.55 | 7.21% | 287.91 | 305.40 | 284.85 | 296.10 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 289.00 | 293.90 | 283.60 | 288.95 | 263 M | 10.30 | 3.63% | 286.95 | 293.90 | 283.60 | 288.86 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 280.75 | 292.50 | 277.55 | 287.20 | 34448 K | 14.95 | 5.39% | 289.40 | 292.50 | 277.55 | 284.50 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 295.00 | 297.40 | 277.10 | 281.30 | 49353 K | 20.30 | 7.33% | 291.09 | 297.40 | 277.10 | 287.70 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 290.00 | 298.45 | 286.60 | 297.25 | 33581 K | 11.85 | 4.13% | 289.11 | 298.45 | 286.60 | 293.08 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 294.70 | 301.70 | 280.00 | 286.95 | 45673 K | 21.70 | 7.75% | 287.39 | 301.70 | 280.00 | 290.84 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Federal Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 350.00 | 356.95 | 337.60 | 344.50 | 41617 K | 19.35 | 5.73% | 338.32 | 356.95 | 337.60 | 347.26 |
| 01-Aug-26 | 31-Aug-26 | 359.45 | 371.70 | 341.55 | 356.70 | 99194 K | 30.15 | 8.83% | 319.29 | 371.70 | 319.29 | 357.35 |
| 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | 329.00 | 359.90 | 323.00 | 358.85 | 163 M | 36.90 | 11.42% | 295.88 | 359.90 | 295.88 | 342.69 |
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 290.00 | 331.80 | 284.85 | 330.05 | 195 M | 46.95 | 16.48% | 282.59 | 331.80 | 282.59 | 309.17 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 290.00 | 298.45 | 277.10 | 288.95 | 380 M | 21.35 | 7.70% | 276.56 | 298.45 | 276.56 | 288.62 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 266.45 | 301.70 | 256.50 | 286.95 | 169 M | 45.20 | 17.62% | 275.22 | 301.70 | 256.50 | 277.90 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 290.00 | 299.35 | 253.30 | 259.40 | 187 M | 46.05 | 18.18% | 274.93 | 299.35 | 253.30 | 275.51 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 288.55 | 302.00 | 276.00 | 299.85 | 137 M | 26.00 | 9.42% | 258.27 | 302.00 | 258.27 | 291.60 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 267.65 | 289.60 | 242.30 | 287.75 | 269 M | 47.30 | 19.52% | 244.71 | 289.60 | 242.30 | 271.83 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 259.70 | 271.10 | 255.35 | 267.10 | 173 M | 15.75 | 6.17% | 226.11 | 271.10 | 226.11 | 263.31 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 236.62 | 258.80 | 232.42 | 257.92 | 165 M | 26.38 | 11.35% | 205.78 | 258.80 | 205.78 | 246.44 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 193.00 | 237.50 | 191.60 | 236.61 | 273 M | 45.90 | 23.96% | 196.89 | 237.50 | 191.60 | 214.68 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 191.71 | 200.47 | 188.40 | 192.93 | 112 M | 12.07 | 6.41% | 200.40 | 200.47 | 188.40 | 193.38 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 202.68 | 202.92 | 185.11 | 191.71 | 150 M | 17.81 | 9.62% | 205.21 | 205.21 | 185.11 | 195.60 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 214.35 | 220.00 | 201.14 | 202.43 | 152 M | 18.86 | 9.38% | 200.93 | 220.00 | 200.93 | 209.48 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 202.20 | 214.45 | 201.71 | 213.12 | 226 M | 12.74 | 6.32% | 193.99 | 214.45 | 193.99 | 207.87 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 195.93 | 204.59 | 183.15 | 202.06 | 179 M | 21.44 | 11.71% | 191.55 | 204.59 | 183.15 | 196.43 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 191.72 | 205.50 | 186.51 | 196.68 | 185 M | 18.99 | 10.18% | 187.99 | 205.50 | 186.51 | 195.10 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 177.81 | 200.00 | 172.66 | 192.73 | 145 M | 27.34 | 15.83% | 190.19 | 200.00 | 172.66 | 185.80 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 188.24 | 189.52 | 175.01 | 177.62 | 114 M | 14.51 | 8.29% | 197.77 | 197.77 | 175.01 | 182.60 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Federal Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.00 | 371.70 | 323.00 | 344.50 | 303 M | 48.70 | 15.08% | 268.78 | 371.70 | 268.78 | 342.05 | ||
| 266.45 | 331.80 | 256.50 | 330.05 | 745 M | 75.30 | 29.36% | 241.36 | 331.80 | 241.36 | 296.20 | ||
