Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of DOMS Industries Ltd. (DOMS)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of DOMS Industries Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Three Black Crows formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three Black Crows formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of DOMS Industries Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :2419.10/22-Apr-26 00:00, 2483.80/10-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :2329.70/19-May-26 00:00, 2363.60/06-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :2329.70/19-May-26 00:00, 2363.60/06-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2363.60/06-May-26 00:00, 2419.10/22-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2214.30/14-May-26 00:00, 2291.20/30-Apr-26 00:00, 2364.80/20-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :2363.60/06-May-26 00:00, 2419.10/22-Apr-26 00:00, 2378.10/25-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2209.40/27-May-26 00:00, 2329.70/19-May-26 00:00, 2419.10/22-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2203.90/22-May-26 00:00, 2291.20/30-Apr-26 00:00, 2364.80/20-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2329.70/19-May-26 00:00, 2419.10/22-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2214.30/14-May-26 00:00, 2291.20/30-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2329.70/19-May-26 00:00, 2419.10/22-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2291.20/30-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2329.70/19-May-26 00:00, 2673.90/02-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2214.30/14-May-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :2408.60/10-Apr-26 00:00, 2419.00/06-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :2673.90/02-Jan-26 00:00, 2646.40/05-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2673.90/02-Jan-26 00:00, 2995.85/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 2082.50/13-Mar-26 00:00, 2287.70/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2673.90/02-Jan-26 00:00, 2995.85/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 2082.50/13-Mar-26 00:00, 2259.55/24-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2342.20/08-May-26 00:00, 2408.60/10-Apr-26 00:00, 2673.90/02-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2154.70/03-Jun-26 00:00, 2244.40/27-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2673.90/02-Jan-26 00:00, 2972.30/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 2082.50/13-Mar-26 00:00, 2287.70/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2408.60/10-Apr-26 00:00, 2673.90/02-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2082.50/13-Mar-26 00:00, 2287.70/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2408.60/10-Apr-26 00:00, 2673.90/02-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2082.50/13-Mar-26 00:00, 2474.60/07-Nov-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of DOMS Industries Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Jun_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Mar_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 25_May_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 17_Apr_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Apr_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 27_Mar_2026 |
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_May_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 20_Mar_2026 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_May_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_May_2026 |
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 07_May_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 30_Jan_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2024 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Rising Three Methods | Weekly | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 29_Apr_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Apr_2026 |
| Bearish Hikkake | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 27_Apr_2026 |
| Bearish Hikkake | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 21_Apr_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of DOMS Industries Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Jun_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Jun_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_May_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_May_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_May_2026 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 20_May_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_May_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of DOMS Industries Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of DOMS Industries Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jun-26 | 2180.00 | 2182.90 | 2141.10 | 2154.70 | 21017 | 41.80 | 1.95% | 2184.44 | 2184.44 | 2141.10 | 2164.68 |
| 02-Jun-26 | 2162.00 | 2199.40 | 2152.40 | 2182.40 | 28484 | 47.00 | 2.18% | 2194.83 | 2199.40 | 2152.40 | 2174.05 |
| 01-Jun-26 | 2189.90 | 2220.70 | 2156.00 | 2170.90 | 24596 | 64.70 | 3.00% | 2205.29 | 2220.70 | 2156.00 | 2184.38 |
| 29-May-26 | 2209.40 | 2219.90 | 2180.00 | 2185.10 | 24120 | 39.90 | 1.83% | 2211.98 | 2219.90 | 2180.00 | 2198.60 |
| 27-May-26 | 2202.00 | 2224.00 | 2190.00 | 2209.40 | 18330 | 34.00 | 1.55% | 2217.61 | 2224.00 | 2190.00 | 2206.35 |
| 26-May-26 | 2199.00 | 2223.70 | 2190.00 | 2202.70 | 21908 | 33.70 | 1.54% | 2231.37 | 2231.37 | 2190.00 | 2203.85 |
| 25-May-26 | 2225.00 | 2231.00 | 2194.00 | 2205.00 | 31369 | 37.00 | 1.69% | 2248.98 | 2248.98 | 2194.00 | 2213.75 |
| 22-May-26 | 2243.80 | 2254.70 | 2199.20 | 2203.90 | 48100 | 55.50 | 2.52% | 2272.56 | 2272.56 | 2199.20 | 2225.40 |
| 21-May-26 | 2295.00 | 2295.00 | 2225.00 | 2239.40 | 53816 | 70.00 | 3.15% | 2281.52 | 2295.00 | 2225.00 | 2263.60 |
| 20-May-26 | 2299.70 | 2309.80 | 2255.00 | 2263.00 | 65918 | 54.80 | 2.43% | 2281.17 | 2309.80 | 2255.00 | 2281.88 |
| 19-May-26 | 2322.00 | 2348.00 | 2241.00 | 2329.70 | 139 K | 107.00 | 4.77% | 2252.16 | 2348.00 | 2241.00 | 2310.18 |
| 18-May-26 | 2263.50 | 2298.40 | 2176.10 | 2282.80 | 85017 | 122.30 | 5.62% | 2249.12 | 2298.40 | 2176.10 | 2255.20 |
| 15-May-26 | 2203.00 | 2355.00 | 2203.00 | 2263.50 | 216 K | 152.00 | 6.90% | 2242.12 | 2355.00 | 2203.00 | 2256.12 |
| 14-May-26 | 2222.00 | 2242.80 | 2168.00 | 2214.30 | 56095 | 74.80 | 3.45% | 2272.46 | 2272.46 | 2168.00 | 2211.77 |
| 13-May-26 | 2249.00 | 2263.70 | 2190.30 | 2222.00 | 59232 | 73.40 | 3.35% | 2313.67 | 2313.67 | 2190.30 | 2231.25 |
| 12-May-26 | 2310.00 | 2317.20 | 2255.20 | 2261.40 | 63243 | 62.00 | 2.75% | 2341.40 | 2341.40 | 2255.20 | 2285.95 |
| 11-May-26 | 2331.00 | 2365.00 | 2305.00 | 2330.80 | 23003 | 60.00 | 2.60% | 2349.84 | 2365.00 | 2305.00 | 2332.95 |
| 08-May-26 | 2354.00 | 2372.80 | 2325.00 | 2342.20 | 24528 | 47.80 | 2.06% | 2351.18 | 2372.80 | 2325.00 | 2348.50 |
| 07-May-26 | 2365.00 | 2382.00 | 2346.00 | 2356.80 | 19595 | 36.00 | 1.53% | 2339.91 | 2382.00 | 2339.91 | 2362.45 |
| 06-May-26 | 2342.20 | 2383.90 | 2340.00 | 2363.60 | 31245 | 43.90 | 1.88% | 2322.40 | 2383.90 | 2322.40 | 2357.42 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of DOMS Industries Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 2189.90 | 2220.70 | 2141.10 | 2154.70 | 74097 | 79.60 | 3.72% | 2241.43 | 2241.43 | 2141.10 | 2176.60 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 2225.00 | 2231.00 | 2180.00 | 2185.10 | 95727 | 51.00 | 2.34% | 2277.59 | 2277.59 | 2180.00 | 2205.27 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 2263.50 | 2348.00 | 2176.10 | 2203.90 | 392 K | 171.90 | 7.90% | 2307.30 | 2348.00 | 2176.10 | 2247.88 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 2331.00 | 2365.00 | 2168.00 | 2263.50 | 417 K | 197.00 | 9.09% | 2332.73 | 2365.00 | 2168.00 | 2281.88 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 2309.90 | 2383.90 | 2292.00 | 2342.20 | 140 K | 91.90 | 4.01% | 2333.46 | 2383.90 | 2292.00 | 2332.00 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 2337.10 | 2339.60 | 2275.00 | 2291.20 | 215 K | 64.60 | 2.84% | 2356.19 | 2356.19 | 2275.00 | 2310.73 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 2410.00 | 2429.00 | 2303.00 | 2315.80 | 238 K | 126.00 | 5.47% | 2347.94 | 2429.00 | 2303.00 | 2364.45 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 2379.00 | 2435.00 | 2333.50 | 2391.50 | 144 K | 101.50 | 4.35% | 2311.13 | 2435.00 | 2311.13 | 2384.75 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 2347.00 | 2428.70 | 2284.90 | 2408.60 | 192 K | 143.80 | 6.29% | 2254.96 | 2428.70 | 2254.96 | 2367.30 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 2235.00 | 2393.50 | 2168.00 | 2356.40 | 243 K | 225.50 | 10.40% | 2221.68 | 2393.50 | 2168.00 | 2288.23 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 2221.60 | 2363.00 | 2177.60 | 2244.40 | 397 K | 185.40 | 8.51% | 2191.72 | 2363.00 | 2177.60 | 2251.65 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 2088.80 | 2295.50 | 2033.60 | 2278.80 | 847 K | 261.90 | 12.88% | 2209.26 | 2295.50 | 2033.60 | 2174.18 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 2075.00 | 2389.10 | 2023.90 | 2082.50 | 7323 K | 365.20 | 18.04% | 2275.90 | 2389.10 | 2023.90 | 2142.62 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 2299.80 | 2299.80 | 2081.30 | 2096.10 | 179 K | 218.50 | 10.50% | 2357.56 | 2357.56 | 2081.30 | 2194.25 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 2313.00 | 2389.40 | 2285.00 | 2332.00 | 279 K | 104.40 | 4.57% | 2385.26 | 2389.40 | 2285.00 | 2329.85 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 2368.00 | 2386.80 | 2281.50 | 2313.00 | 113 K | 105.30 | 4.62% | 2433.20 | 2433.20 | 2281.50 | 2337.32 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 2424.00 | 2516.30 | 2340.00 | 2365.70 | 248 K | 176.30 | 7.53% | 2454.90 | 2516.30 | 2340.00 | 2411.50 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 2410.00 | 2755.00 | 2332.50 | 2419.00 | 194 K | 422.50 | 18.11% | 2430.68 | 2755.00 | 2332.50 | 2479.12 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 2378.00 | 2409.90 | 2265.00 | 2382.00 | 171 K | 144.90 | 6.40% | 2502.64 | 2502.64 | 2265.00 | 2358.73 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 2515.00 | 2582.70 | 2338.90 | 2383.00 | 174 K | 243.80 | 10.42% | 2550.37 | 2582.70 | 2338.90 | 2454.90 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of DOMS Industries Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 2189.90 | 2220.70 | 2141.10 | 2154.70 | 74097 | 79.60 | 3.72% | 2308.86 | 2308.86 | 2141.10 | 2176.60 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 2309.90 | 2383.90 | 2168.00 | 2185.10 | 1046 K | 215.90 | 9.96% | 2355.99 | 2383.90 | 2168.00 | 2261.73 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 2375.00 | 2435.00 | 2275.00 | 2291.20 | 914 K | 160.00 | 7.03% | 2367.93 | 2435.00 | 2275.00 | 2344.05 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2299.80 | 2389.10 | 2023.90 | 2298.40 | 8867 K | 365.20 | 18.04% | 2483.05 | 2483.05 | 2023.90 | 2252.80 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 2410.00 | 2755.00 | 2281.50 | 2332.00 | 836 K | 473.50 | 20.75% | 2521.48 | 2755.00 | 2281.50 | 2444.62 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 2614.60 | 2706.40 | 2265.00 | 2382.00 | 899 K | 441.40 | 19.49% | 2550.96 | 2706.40 | 2265.00 | 2492.00 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 2516.10 | 2665.90 | 2481.30 | 2615.40 | 2465 K | 184.60 | 7.44% | 2532.25 | 2665.90 | 2481.30 | 2569.67 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 2575.00 | 2649.10 | 2450.00 | 2510.00 | 796 K | 199.10 | 8.13% | 2518.48 | 2649.10 | 2450.00 | 2546.02 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 2498.70 | 2653.20 | 2471.00 | 2572.10 | 1555 K | 182.20 | 7.37% | 2488.21 | 2653.20 | 2471.00 | 2548.75 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2433.00 | 2770.00 | 2420.20 | 2486.30 | 4018 K | 349.80 | 14.45% | 2449.05 | 2770.00 | 2420.20 | 2527.38 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 2334.20 | 2608.90 | 2275.40 | 2431.70 | 5776 K | 333.50 | 14.66% | 2485.55 | 2608.90 | 2275.40 | 2412.55 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 2522.20 | 2534.90 | 2285.10 | 2342.60 | 1479 K | 249.80 | 10.93% | 2549.90 | 2549.90 | 2285.10 | 2421.20 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 2471.00 | 2544.70 | 2287.10 | 2519.70 | 1908 K | 257.60 | 11.26% | 2644.18 | 2644.18 | 2287.10 | 2455.62 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 2750.00 | 2895.00 | 2346.00 | 2447.80 | 2888 K | 549.00 | 23.40% | 2678.66 | 2895.00 | 2346.00 | 2609.70 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 2877.25 | 3064.60 | 2250.00 | 2746.00 | 3438 K | 814.60 | 36.20% | 2622.86 | 3064.60 | 2250.00 | 2734.46 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 2419.00 | 3032.30 | 2300.10 | 2877.25 | 4106 K | 732.20 | 31.83% | 2588.56 | 3032.30 | 2300.10 | 2657.16 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2472.00 | 2894.50 | 2372.00 | 2406.55 | 2526 K | 522.50 | 22.03% | 2640.86 | 2894.50 | 2372.00 | 2536.26 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 2620.00 | 2830.00 | 2092.30 | 2482.25 | 3329 K | 737.70 | 35.26% | 2775.58 | 2830.00 | 2092.30 | 2506.14 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 2995.85 | 3115.00 | 2486.60 | 2621.40 | 7655 K | 628.40 | 25.27% | 2746.45 | 3115.00 | 2486.60 | 2804.71 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 2840.00 | 3096.40 | 2580.05 | 2995.85 | 1893 K | 516.35 | 20.01% | 2614.82 | 3096.40 | 2580.05 | 2878.08 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of DOMS Industries Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375.00 | 2435.00 | 2141.10 | 2154.70 | 2034 K | 293.90 | 13.73% | 2493.22 | 2493.22 | 2141.10 | 2276.45 | ||
| 2614.60 | 2755.00 | 2023.90 | 2298.40 | 10603 K | 731.10 | 36.12% | 2563.47 | 2755.00 | 2023.90 | 2422.98 | ||
| 2498.70 | 2665.90 | 2450.00 | 2615.40 | 4818 K | 215.90 | 8.81% | 2569.43 | 2665.90 | 2450.00 | 2557.50 | ||
| 2522.20 | 2770.00 | 2275.40 | 2486.30 | 11274 K | 494.60 | 21.74% | 2625.39 | 2770.00 | 2275.40 | 2513.48 | ||
| 2877.25 | 3064.60 | 2250.00 | 2519.70 | 8236 K | 814.60 | 36.20% | 2572.89 | 3064.60 | 2250.00 | 2677.89 | ||
| 2620.00 | 3032.30 | 2092.30 | 2877.25 | 9962 K | 940.00 | 44.93% | 2490.32 | 3032.30 | 2092.30 | 2655.46 | ||
| 2713.40 | 3115.00 | 2431.30 | 2621.40 | 12715 K | 683.70 | 28.12% | 2260.38 | 3115.00 | 2260.38 | 2720.27 | ||
| 2070.75 | 2975.00 | 2053.75 | 2700.50 | 8926 K | 921.25 | 44.86% | 2070.75 | 2975.00 | 2053.75 | 2450.00 | ||
| 1604.85 | 2134.50 | 1560.05 | 2040.20 | 8553 K | 574.45 | 36.82% | 0.000 | 2134.50 | 0.000 | 1834.90 | ||
| 1250.80 | 1687.20 | 1245.55 | 1565.75 | 10670 K | 441.65 | 35.46% | 0.000 | 1687.20 | 0.000 | 1437.32 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts