Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Weekend Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Dixon Technologies (India) Ltd. (DIXON)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Candlestick pattern Inverted Hammer formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Strong Bearish | Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Monthly | Neutral | Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11371.50/17-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 9804.00/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 9804.00/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 10908.00/10-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 10138.00/12-May-26 00:00, 9673.00/30-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11371.50/17-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11371.50/17-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11371.50/17-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11757.00/09-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 11371.50/17-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11124.00/13-May-26 00:00, 11408.00/04-May-26 00:00, , Bottom Points : 10138.00/12-May-26 00:00, 10815.50/24-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 15697.00/18-Nov-25 00:00, 18331.00/18-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 14849.00/07-Nov-25 00:00, 15828.00/12-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 15697.00/18-Nov-25 00:00, 18331.00/18-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 15828.00/12-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11408.00/04-May-26 00:00, 18331.00/18-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 10184.00/27-Jan-26 00:00, 15828.00/12-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :18177.00/19-Sep-25 00:00, 18397.70/03-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :18177.00/19-Sep-25 00:00, 18397.70/03-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :18177.00/19-Sep-25 00:00, 18397.70/03-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :18177.00/19-Sep-25 00:00, 18397.70/03-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :18177.00/19-Sep-25 00:00, 18397.70/03-Jan-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :11371.50/17-Apr-26 00:00, 11502.00/06-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :11371.50/17-Apr-26 00:00, 11502.00/06-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 9920.50/02-Apr-26 00:00, 10029.00/06-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11371.50/17-Apr-26 00:00, 15494.00/31-Oct-25 00:00, 18177.00/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9920.50/02-Apr-26 00:00, 10360.00/23-Jan-26 00:00, 16591.00/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11371.50/17-Apr-26 00:00, 18177.00/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9920.50/02-Apr-26 00:00, 10360.00/23-Jan-26 00:00, 15864.00/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :11371.50/17-Apr-26 00:00, 18177.00/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 9920.50/02-Apr-26 00:00, 10360.00/23-Jan-26 00:00, 14047.00/20-Jun-25 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :17936.30/31-Dec-24 00:00, 5509.55/31-Dec-21 00:00, , Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 2681.55/31-Jan-23 00:00, 407.61/30-Nov-18 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :16841.00/31-Jul-25 00:00, 17936.30/31-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 9673.00/30-Mar-26 00:00, 13179.50/28-Mar-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 14_May_2026 | ||
| Bullish Kicker | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 08_May_2026 | ||
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bullish Breakaway | Daily | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 13_May_2026 | ||
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 12_May_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_May_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_May_2026 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 06_May_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 05_May_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Evening Doji Star | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 21_Apr_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 20_Apr_2026 | ||
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 20_Apr_2026 | ||
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 16_Apr_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 15_Apr_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 15_Apr_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Apr_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Dixon Technologies (India) Ltd. | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_May_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 04_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Apr_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Apr_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Dixon Technologies (India) Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-May-26 | 11103.00 | 11360.00 | 10932.00 | 10979.00 | 647 K | 428.00 | 3.92% | 10877.49 | 11360.00 | 10877.49 | 11093.50 |
| 14-May-26 | 11150.00 | 11191.00 | 10834.00 | 11103.00 | 857 K | 357.00 | 3.30% | 10685.48 | 11191.00 | 10685.48 | 11069.50 |
| 13-May-26 | 10255.00 | 11232.00 | 10158.00 | 11124.00 | 2690 K | 1074.00 | 10.57% | 10678.71 | 11232.00 | 10158.00 | 10692.25 |
| 12-May-26 | 10744.00 | 10744.00 | 10100.00 | 10138.00 | 830 K | 644.00 | 6.38% | 10925.93 | 10925.93 | 10100.00 | 10431.50 |
| 11-May-26 | 10773.00 | 10956.00 | 10537.00 | 10772.00 | 605 K | 419.00 | 3.98% | 11092.36 | 11092.36 | 10537.00 | 10759.50 |
| 08-May-26 | 11040.00 | 11265.00 | 10580.00 | 10803.00 | 817 K | 685.00 | 6.47% | 11262.72 | 11265.00 | 10580.00 | 10922.00 |
| 07-May-26 | 11350.00 | 11395.00 | 11006.00 | 11048.00 | 619 K | 389.00 | 3.53% | 11325.69 | 11395.00 | 11006.00 | 11199.75 |
| 06-May-26 | 11400.00 | 11405.00 | 11152.00 | 11299.00 | 366 K | 253.00 | 2.27% | 11337.38 | 11405.00 | 11152.00 | 11314.00 |
| 05-May-26 | 11400.00 | 11674.00 | 11200.00 | 11253.00 | 552 K | 474.00 | 4.23% | 11293.02 | 11674.00 | 11200.00 | 11381.75 |
| 04-May-26 | 11299.00 | 11492.00 | 11159.00 | 11408.00 | 380 K | 333.00 | 2.98% | 11246.54 | 11492.00 | 11159.00 | 11339.50 |
| 30-Apr-26 | 11300.00 | 11300.00 | 11006.00 | 11166.50 | 459 K | 294.00 | 2.67% | 11299.96 | 11300.00 | 11006.00 | 11193.12 |
| 29-Apr-26 | 11375.50 | 11575.00 | 11259.50 | 11325.00 | 677 K | 315.50 | 2.80% | 11216.17 | 11575.00 | 11216.17 | 11383.75 |
| 28-Apr-26 | 11284.00 | 11595.00 | 11254.50 | 11370.00 | 891 K | 340.50 | 3.03% | 11056.46 | 11595.00 | 11056.46 | 11375.88 |
| 27-Apr-26 | 10920.00 | 11350.00 | 10855.00 | 11252.00 | 814 K | 495.00 | 4.56% | 11018.66 | 11350.00 | 10855.00 | 11094.25 |
| 24-Apr-26 | 10857.00 | 11086.00 | 10765.50 | 10815.50 | 709 K | 320.50 | 2.98% | 11156.33 | 11156.33 | 10765.50 | 10881.00 |
| 23-Apr-26 | 11249.00 | 11249.00 | 10820.00 | 10866.50 | 733 K | 429.00 | 3.96% | 11266.53 | 11266.53 | 10820.00 | 11046.12 |
| 22-Apr-26 | 11265.00 | 11364.50 | 11215.50 | 11267.00 | 474 K | 149.00 | 1.33% | 11255.06 | 11364.50 | 11215.50 | 11278.00 |
| 21-Apr-26 | 11211.00 | 11440.00 | 11211.00 | 11265.00 | 403 K | 229.00 | 2.04% | 11228.37 | 11440.00 | 11211.00 | 11281.75 |
| 20-Apr-26 | 11400.00 | 11410.00 | 11150.00 | 11211.00 | 630 K | 260.00 | 2.33% | 11163.99 | 11410.00 | 11150.00 | 11292.75 |
| 17-Apr-26 | 11320.00 | 11410.00 | 11270.00 | 11371.50 | 733 K | 140.00 | 1.24% | 10985.11 | 11410.00 | 10985.11 | 11342.88 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-May-26 | 15-May-26 | 10773.00 | 11360.00 | 10100.00 | 10979.00 | 5631 K | 1260.00 | 12.48% | 11033.62 | 11360.00 | 10100.00 | 10803.00 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 11299.00 | 11674.00 | 10580.00 | 10803.00 | 2737 K | 1094.00 | 10.34% | 10978.23 | 11674.00 | 10580.00 | 11089.00 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 10920.00 | 11595.00 | 10855.00 | 11166.50 | 2842 K | 740.00 | 6.82% | 10822.34 | 11595.00 | 10822.34 | 11134.12 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 11400.00 | 11440.00 | 10765.50 | 10815.50 | 2951 K | 674.50 | 6.27% | 10539.43 | 11440.00 | 10539.43 | 11105.25 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 10400.00 | 11410.00 | 10288.00 | 11371.50 | 3227 K | 1122.00 | 10.91% | 10211.49 | 11410.00 | 10211.49 | 10867.38 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 9970.00 | 10890.00 | 9734.00 | 10676.00 | 3808 K | 1156.00 | 11.88% | 10105.48 | 10890.00 | 9734.00 | 10317.50 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 9900.00 | 10390.00 | 9600.00 | 9920.50 | 2575 K | 790.00 | 8.23% | 10258.33 | 10390.00 | 9600.00 | 9952.62 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 10200.00 | 10570.00 | 9800.00 | 10019.00 | 2467 K | 770.00 | 7.86% | 10369.40 | 10570.00 | 9800.00 | 10147.25 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 10202.00 | 10762.00 | 10059.00 | 10342.00 | 2979 K | 703.00 | 6.99% | 10397.56 | 10762.00 | 10059.00 | 10341.25 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 9945.00 | 11078.00 | 9630.00 | 10338.00 | 5626 K | 1448.00 | 15.04% | 10547.37 | 11078.00 | 9630.00 | 10247.75 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 10110.00 | 10478.00 | 9770.00 | 10029.00 | 2507 K | 708.00 | 7.25% | 10997.98 | 10997.98 | 9770.00 | 10096.75 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 11100.00 | 11130.00 | 10081.00 | 10528.00 | 3464 K | 1049.00 | 10.41% | 11286.22 | 11286.22 | 10081.00 | 10709.75 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 11540.00 | 11839.00 | 11007.00 | 11072.00 | 2605 K | 832.00 | 7.56% | 11207.93 | 11839.00 | 11007.00 | 11364.50 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 11655.00 | 11847.00 | 11250.00 | 11417.00 | 2215 K | 597.00 | 5.31% | 10873.61 | 11847.00 | 10873.61 | 11542.25 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 10590.00 | 11713.00 | 9968.00 | 11502.00 | 6930 K | 1745.00 | 17.51% | 10803.97 | 11713.00 | 9968.00 | 10943.25 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 10400.00 | 10843.00 | 9835.00 | 10446.00 | 4033 K | 1008.00 | 10.25% | 11226.95 | 11226.95 | 9835.00 | 10381.00 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 10732.00 | 11144.00 | 10274.00 | 10360.00 | 3005 K | 870.00 | 8.47% | 11826.40 | 11826.40 | 10274.00 | 10627.50 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 11880.00 | 11964.00 | 10702.00 | 10732.00 | 3479 K | 1262.00 | 11.79% | 12333.30 | 12333.30 | 10702.00 | 11319.50 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 12220.00 | 12280.00 | 11480.00 | 11902.00 | 3152 K | 800.00 | 6.97% | 12696.09 | 12696.09 | 11480.00 | 11970.50 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 12344.00 | 12460.00 | 11646.00 | 12165.00 | 5163 K | 814.00 | 6.99% | 13238.44 | 13238.44 | 11646.00 | 12153.75 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May-26 | 31-May-26 | 11299.00 | 11674.00 | 10100.00 | 10979.00 | 8368 K | 1574.00 | 15.58% | 10798.57 | 11674.00 | 10100.00 | 11013.00 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 10100.00 | 11595.00 | 9732.00 | 11166.50 | 14715 K | 1863.00 | 19.14% | 10948.77 | 11595.00 | 9732.00 | 10648.38 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 10110.00 | 11078.00 | 9600.00 | 9673.00 | 14270 K | 1478.00 | 15.40% | 11782.29 | 11782.29 | 9600.00 | 10115.25 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 10590.00 | 11847.00 | 9968.00 | 10528.00 | 15215 K | 1879.00 | 18.85% | 12831.33 | 12831.33 | 9968.00 | 10733.25 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 12112.00 | 12290.00 | 9835.00 | 10446.00 | 15177 K | 2455.00 | 24.96% | 14491.90 | 14491.90 | 9835.00 | 11170.75 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 14739.00 | 14739.00 | 11646.00 | 12102.00 | 13457 K | 3093.00 | 26.56% | 15677.31 | 15677.31 | 11646.00 | 13306.50 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 15494.00 | 15775.00 | 14374.00 | 14601.00 | 4288 K | 1401.00 | 9.75% | 16293.61 | 16293.61 | 14374.00 | 15061.00 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 16404.00 | 17505.00 | 15301.00 | 15494.00 | 5522 K | 2204.00 | 14.40% | 16411.22 | 17505.00 | 15301.00 | 16176.00 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 16770.00 | 18471.00 | 15982.00 | 16322.00 | 4793 K | 2489.00 | 15.57% | 15936.19 | 18471.00 | 15936.19 | 16886.25 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 16869.00 | 17287.00 | 15593.00 | 16690.00 | 5055 K | 1694.00 | 10.86% | 15262.64 | 17287.00 | 15262.64 | 16609.75 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 14600.00 | 16969.00 | 14376.00 | 16841.00 | 10106 K | 2593.00 | 18.04% | 14828.77 | 16969.00 | 14376.00 | 15696.50 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 14680.00 | 15108.00 | 13280.00 | 14983.00 | 9654 K | 1828.00 | 13.77% | 15144.79 | 15144.79 | 13280.00 | 14512.75 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 16452.00 | 17025.00 | 14600.00 | 14692.00 | 10455 K | 2425.00 | 16.61% | 14597.33 | 17025.00 | 14597.33 | 15692.25 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 13199.00 | 17069.00 | 12202.20 | 16452.00 | 9733 K | 4866.80 | 39.88% | 14464.12 | 17069.00 | 12202.20 | 14730.55 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 13935.80 | 14740.00 | 12750.10 | 13179.50 | 6765 K | 1989.90 | 15.61% | 15276.89 | 15276.89 | 12750.10 | 13651.35 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 15127.80 | 15340.00 | 13453.00 | 13935.80 | 6041 K | 1887.00 | 14.03% | 16089.63 | 16089.63 | 13453.00 | 14464.15 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 17934.10 | 18700.00 | 14280.00 | 14986.00 | 12189 K | 4420.00 | 30.95% | 15704.23 | 18700.00 | 14280.00 | 16475.03 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 16025.00 | 19148.90 | 16020.00 | 17936.30 | 10041 K | 3128.90 | 19.53% | 14125.91 | 19148.90 | 14125.91 | 17282.55 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 14140.00 | 15988.00 | 13711.00 | 15807.40 | 10626 K | 2277.00 | 16.61% | 13340.22 | 15988.00 | 13340.22 | 14911.60 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 13855.00 | 15900.00 | 13062.30 | 14061.60 | 14540 K | 2837.70 | 21.72% | 12460.72 | 15900.00 | 12460.72 | 14219.72 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Dixon Technologies (India) Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100.00 | 11674.00 | 9732.00 | 10979.00 | 23083 K | 1942.00 | 19.95% | 12853.08 | 12853.08 | 9732.00 | 10621.25 | ||
| 12112.00 | 12290.00 | 9600.00 | 9673.00 | 44663 K | 2690.00 | 28.02% | 14787.42 | 14787.42 | 9600.00 | 10918.75 | ||
| 16404.00 | 17505.00 | 11646.00 | 12102.00 | 23267 K | 5859.00 | 50.31% | 15160.58 | 17505.00 | 11646.00 | 14414.25 | ||
| 14600.00 | 18471.00 | 14376.00 | 16322.00 | 19955 K | 4095.00 | 28.48% | 14378.92 | 18471.00 | 14376.00 | 15942.25 | ||
