Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Waaree Renewable Technologies Limited (WAAREERTL)
Chart patterns of Waaree Renewable Technologies Limited
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :992.80/26-May-26 00:00, 1116.10/17-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 933.80/18-May-26 00:00, 782.30/30-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :992.80/26-May-26 00:00, 1051.80/07-May-26 00:00, , Bottom Points : 972.20/01-Jun-26 00:00, 938.70/20-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :992.80/26-May-26 00:00, 1051.80/07-May-26 00:00, 1116.10/17-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 933.80/18-May-26 00:00, 782.30/30-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1116.10/17-Apr-26 00:00, 1006.35/13-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 933.80/18-May-26 00:00, 782.30/30-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1116.10/17-Apr-26 00:00, 928.75/10-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 933.80/18-May-26 00:00, 782.30/30-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1116.10/17-Apr-26 00:00, 1269.80/17-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 811.85/27-Mar-26 00:00, 873.75/23-Jan-26 00:00, 997.10/14-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1116.10/17-Apr-26 00:00, 1269.80/17-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 811.85/27-Mar-26 00:00, 997.10/14-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1116.10/17-Apr-26 00:00, 1269.80/17-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 811.85/27-Mar-26 00:00, 984.70/11-Jul-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Waaree Renewable Technologies Limited
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 04_Jun_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 04_Jun_2026 |
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 02_Jun_2026 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Mar_2026 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 08_May_2026 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 08_May_2026 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 08_May_2026 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 25_May_2026 |
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 17_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 10_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 02_Apr_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 21_May_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_May_2026 |
| Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_May_2026 |
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_May_2026 |
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 12_May_2026 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 23_Jan_2026 |
| Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 05_May_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 04_May_2026 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 24_Apr_2026 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Waaree Renewable Technologies Limited
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 04_Jun_2026 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 04_Jun_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 03_Jun_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Jun_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_May_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 25_May_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 25_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_May_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 18_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_May_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_May_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Waaree Renewable Technologies Limited | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Waaree Renewable Technologies Limited
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jun-26 | 970.10 | 993.90 | 968.40 | 975.15 | 158 K | 25.50 | 2.63% | 975.96 | 993.90 | 968.40 | 976.89 |
| 03-Jun-26 | 980.00 | 986.00 | 960.75 | 976.70 | 158 K | 25.25 | 2.63% | 976.06 | 986.00 | 960.75 | 975.86 |
| 02-Jun-26 | 972.00 | 982.00 | 954.05 | 977.70 | 157 K | 27.95 | 2.93% | 980.68 | 982.00 | 954.05 | 971.44 |
| 01-Jun-26 | 983.95 | 994.90 | 962.00 | 972.20 | 188 K | 32.90 | 3.42% | 983.10 | 994.90 | 962.00 | 978.26 |
| 29-May-26 | 992.00 | 1002.40 | 965.70 | 974.00 | 208 K | 36.70 | 3.80% | 982.67 | 1002.40 | 965.70 | 983.53 |
| 27-May-26 | 993.00 | 999.70 | 984.70 | 988.00 | 193 K | 15.00 | 1.52% | 973.98 | 999.70 | 973.98 | 991.35 |
| 26-May-26 | 977.00 | 1004.80 | 972.00 | 992.80 | 275 K | 32.80 | 3.37% | 961.31 | 1004.80 | 961.31 | 986.65 |
| 25-May-26 | 968.40 | 986.30 | 963.50 | 977.80 | 194 K | 22.80 | 2.37% | 948.62 | 986.30 | 948.62 | 974.00 |
| 22-May-26 | 950.40 | 962.50 | 943.90 | 957.10 | 153 K | 18.60 | 1.97% | 943.77 | 962.50 | 943.77 | 953.47 |
| 21-May-26 | 945.00 | 955.40 | 936.00 | 947.30 | 176 K | 19.40 | 2.07% | 941.62 | 955.40 | 936.00 | 945.92 |
| 20-May-26 | 939.70 | 942.00 | 922.30 | 938.70 | 150 K | 19.70 | 2.14% | 947.57 | 947.57 | 922.30 | 935.67 |
| 19-May-26 | 948.00 | 963.60 | 936.00 | 941.10 | 286 K | 27.60 | 2.95% | 947.96 | 963.60 | 936.00 | 947.18 |
| 18-May-26 | 940.00 | 940.10 | 907.10 | 933.80 | 263 K | 33.00 | 3.64% | 965.67 | 965.67 | 907.10 | 930.25 |
| 15-May-26 | 958.00 | 968.00 | 940.00 | 942.40 | 270 K | 28.00 | 2.98% | 979.23 | 979.23 | 940.00 | 952.10 |
| 14-May-26 | 980.00 | 983.50 | 947.00 | 963.30 | 305 K | 36.50 | 3.85% | 990.02 | 990.02 | 947.00 | 968.45 |
| 13-May-26 | 964.10 | 985.20 | 962.30 | 972.30 | 249 K | 22.90 | 2.38% | 1009.06 | 1009.06 | 962.30 | 970.98 |
| 12-May-26 | 1009.40 | 1013.80 | 960.00 | 966.70 | 323 K | 53.80 | 5.60% | 1030.65 | 1030.65 | 960.00 | 987.47 |
| 11-May-26 | 1025.00 | 1044.00 | 1003.70 | 1013.80 | 248 K | 40.30 | 4.02% | 1039.67 | 1044.00 | 1003.70 | 1021.62 |
| 08-May-26 | 1042.40 | 1049.70 | 1025.00 | 1028.30 | 282 K | 24.70 | 2.41% | 1042.99 | 1049.70 | 1025.00 | 1036.35 |
| 07-May-26 | 1060.00 | 1070.90 | 1037.10 | 1051.80 | 368 K | 33.80 | 3.26% | 1031.04 | 1070.90 | 1031.04 | 1054.95 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Waaree Renewable Technologies Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 983.95 | 994.90 | 954.05 | 975.15 | 662 K | 40.85 | 4.28% | 976.48 | 994.90 | 954.05 | 977.01 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 968.40 | 1004.80 | 963.50 | 974.00 | 871 K | 41.30 | 4.29% | 975.29 | 1004.80 | 963.50 | 977.67 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 940.00 | 963.60 | 907.10 | 957.10 | 1030 K | 56.50 | 6.23% | 1008.62 | 1008.62 | 907.10 | 941.95 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 1025.00 | 1044.00 | 940.00 | 942.40 | 1397 K | 104.00 | 11.06% | 1029.40 | 1044.00 | 940.00 | 987.85 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 1030.00 | 1070.90 | 1010.00 | 1028.30 | 1310 K | 60.90 | 6.03% | 1023.99 | 1070.90 | 1010.00 | 1034.80 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 1043.00 | 1077.00 | 1009.00 | 1017.60 | 1274 K | 68.00 | 6.74% | 1011.34 | 1077.00 | 1009.00 | 1036.65 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 1130.05 | 1149.00 | 1020.00 | 1028.15 | 5779 K | 129.00 | 12.65% | 940.87 | 1149.00 | 940.87 | 1081.80 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 900.50 | 1202.00 | 886.80 | 1116.10 | 21182 K | 315.20 | 35.54% | 855.39 | 1202.00 | 855.39 | 1026.35 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 854.05 | 926.95 | 835.10 | 918.80 | 1311 K | 91.85 | 11.00% | 827.06 | 926.95 | 827.06 | 883.73 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 795.10 | 859.00 | 779.50 | 854.30 | 1057 K | 79.50 | 10.20% | 832.15 | 859.00 | 779.50 | 821.98 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 842.00 | 867.45 | 803.10 | 811.85 | 1258 K | 64.35 | 8.01% | 833.19 | 867.45 | 803.10 | 831.10 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 818.60 | 882.35 | 795.00 | 850.25 | 1661 K | 87.35 | 10.99% | 829.84 | 882.35 | 795.00 | 836.55 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 801.05 | 852.85 | 786.35 | 816.75 | 1624 K | 66.50 | 8.46% | 845.42 | 852.85 | 786.35 | 814.25 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 800.00 | 836.25 | 800.00 | 816.25 | 903 K | 36.25 | 4.53% | 877.72 | 877.72 | 800.00 | 813.12 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 881.00 | 888.00 | 810.00 | 853.10 | 1649 K | 78.00 | 9.63% | 897.42 | 897.42 | 810.00 | 858.03 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 888.95 | 910.00 | 872.95 | 877.80 | 767 K | 37.05 | 4.24% | 907.41 | 910.00 | 872.95 | 887.42 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 900.80 | 935.00 | 883.80 | 888.75 | 894 K | 51.20 | 5.79% | 912.74 | 935.00 | 883.80 | 902.09 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 914.90 | 969.00 | 873.00 | 900.80 | 1670 K | 96.00 | 11.00% | 911.05 | 969.00 | 873.00 | 914.42 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 889.10 | 928.50 | 870.30 | 905.40 | 1523 K | 58.20 | 6.69% | 923.77 | 928.50 | 870.30 | 898.32 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 934.85 | 940.90 | 860.10 | 873.75 | 3353 K | 80.80 | 9.39% | 945.13 | 945.13 | 860.10 | 902.40 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Waaree Renewable Technologies Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 983.95 | 994.90 | 954.05 | 975.15 | 662 K | 40.85 | 4.28% | 957.28 | 994.90 | 954.05 | 977.01 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 1030.00 | 1070.90 | 907.10 | 974.00 | 4609 K | 163.80 | 18.06% | 919.06 | 1070.90 | 907.10 | 995.50 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 815.95 | 1202.00 | 802.70 | 1017.60 | 30207 K | 399.30 | 49.74% | 878.57 | 1202.00 | 802.70 | 959.56 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 800.00 | 882.35 | 779.50 | 782.30 | 5845 K | 102.85 | 13.19% | 946.09 | 946.09 | 779.50 | 811.04 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 914.90 | 969.00 | 810.00 | 853.10 | 4982 K | 159.00 | 19.63% | 1005.44 | 1005.44 | 810.00 | 886.75 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 970.00 | 1028.00 | 860.10 | 905.40 | 14319 K | 167.90 | 19.52% | 1070.00 | 1070.00 | 860.10 | 940.88 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1069.90 | 1081.80 | 916.30 | 967.60 | 6704 K | 165.50 | 18.06% | 1131.11 | 1131.11 | 916.30 | 1008.90 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1246.10 | 1255.60 | 1048.00 | 1061.40 | 6279 K | 207.60 | 19.81% | 1109.44 | 1255.60 | 1048.00 | 1152.78 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1050.00 | 1358.00 | 1033.00 | 1240.60 | 66570 K | 325.00 | 31.46% | 1048.49 | 1358.00 | 1033.00 | 1170.40 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 1025.10 | 1158.70 | 1002.70 | 1048.00 | 8921 K | 156.00 | 15.56% | 1038.35 | 1158.70 | 1002.70 | 1058.62 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 1051.20 | 1082.70 | 987.40 | 1023.60 | 4110 K | 95.30 | 9.65% | 1040.47 | 1082.70 | 987.40 | 1036.22 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 1006.90 | 1272.00 | 971.20 | 1046.10 | 41156 K | 300.80 | 30.97% | 1006.90 | 1272.00 | 971.20 | 1074.05 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1055.30 | 1102.00 | 940.00 | 1001.40 | 5258 K | 162.00 | 17.23% | 0.000 | 1102.00 | 0.000 | 1024.68 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 960.00 | 1070.60 | 892.35 | 1055.30 | 5248 K | 178.25 | 19.98% | 0.000 | 1070.60 | 0.000 | 994.56 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Waaree Renewable Technologies Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.95 | 1202.00 | 802.70 | 975.15 | 35479 K | 399.30 | 49.74% | 929.97 | 1202.00 | 802.70 | 948.95 | ||
| 970.00 | 1028.00 | 779.50 | 782.30 | 25147 K | 248.50 | 31.88% | 970.00 | 1028.00 | 779.50 | 889.95 | ||
| 1050.00 | 1358.00 | 916.30 | 967.60 | 79554 K | 441.70 | 48.20% | 0.000 | 1358.00 | 0.000 | 1072.97 | ||
| 1006.90 | 1272.00 | 971.20 | 1048.00 | 54189 K | 300.80 | 30.97% | 0.000 | 1272.00 | 0.000 | 1074.52 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts