Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Weekend Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of TBO Tek Ltd. (TBOTEK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of TBO Tek Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of TBO Tek Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1623.80/01-Jan-26 00:00, 1645.60/11-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1623.80/01-Jan-26 00:00, 1605.80/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1623.80/01-Jan-26 00:00, 1605.80/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1623.80/01-Jan-26 00:00, 1605.80/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1703.50/24-Dec-25 00:00, 1703.80/16-Dec-25 00:00, 1697.80/02-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1703.50/24-Dec-25 00:00, 1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1703.50/24-Dec-25 00:00, 1703.80/16-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :1703.80/16-Dec-25 00:00, 1730.70/24-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 1605.80/08-Dec-25 00:00, 1563.00/13-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1730.70/24-Nov-25 00:00, 1447.60/01-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1605.80/08-Dec-25 00:00, 1483.20/31-Oct-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1730.70/24-Nov-25 00:00, 1642.60/09-Sep-25 00:00, 1447.60/01-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1476.60/29-Sep-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, 1013.50/28-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1730.70/24-Nov-25 00:00, 1642.60/09-Sep-25 00:00, 1447.60/01-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1483.20/31-Oct-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, 1254.80/23-Jun-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :1700.40/26-Dec-25 00:00, 1710.00/21-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Ascending Triangle , Top Points :1700.40/26-Dec-25 00:00, 1710.00/21-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 1625.30/05-Dec-25 00:00, 1483.20/31-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1710.00/21-Nov-25 00:00, 1631.20/19-Sep-25 00:00, 1425.30/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1483.20/31-Oct-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, 1023.50/25-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1710.00/21-Nov-25 00:00, 1631.20/19-Sep-25 00:00, 1444.00/14-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 1483.20/31-Oct-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, 1023.50/25-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1710.00/21-Nov-25 00:00, 1631.20/19-Sep-25 00:00, 1425.30/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1483.20/31-Oct-25 00:00, 1307.30/29-Aug-25 00:00, 1260.70/20-Jun-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of TBO Tek Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Dec_2025 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 24_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 24_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 24_Dec_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 23_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 24_Oct_2025 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 12_Sep_2025 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 22_Aug_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 |
| Bearish Belt Hold | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_Jul_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Nov_2025 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 27_Jun_2025 |
| Bearish Hikkake | Weekly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 20_Jun_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of TBO Tek Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 22_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 18_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 18_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 15_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Dec_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 10_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Dec_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of TBO Tek Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of TBO Tek Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jan-26 | 1652.00 | 1654.40 | 1618.90 | 1638.20 | 70212 | 35.50 | 2.19% | 1656.23 | 1656.23 | 1618.90 | 1640.88 |
| 01-Jan-26 | 1652.00 | 1679.40 | 1610.00 | 1623.80 | 72322 | 69.40 | 4.31% | 1671.15 | 1679.40 | 1610.00 | 1641.30 |
| 31-Dec-25 | 1666.00 | 1690.90 | 1643.40 | 1662.70 | 84225 | 47.50 | 2.89% | 1676.56 | 1690.90 | 1643.40 | 1665.75 |
| 30-Dec-25 | 1663.00 | 1670.00 | 1645.80 | 1650.90 | 61873 | 24.20 | 1.47% | 1695.69 | 1695.69 | 1645.80 | 1657.42 |
| 29-Dec-25 | 1700.40 | 1710.50 | 1663.30 | 1679.00 | 113 K | 47.20 | 2.84% | 1703.08 | 1710.50 | 1663.30 | 1688.30 |
| 26-Dec-25 | 1720.00 | 1720.00 | 1682.50 | 1700.40 | 74294 | 37.50 | 2.23% | 1700.43 | 1720.00 | 1682.50 | 1705.72 |
| 24-Dec-25 | 1703.80 | 1720.00 | 1690.40 | 1703.50 | 69862 | 29.60 | 1.75% | 1696.43 | 1720.00 | 1690.40 | 1704.43 |
| 23-Dec-25 | 1709.90 | 1723.00 | 1682.10 | 1703.20 | 63047 | 40.90 | 2.43% | 1688.31 | 1723.00 | 1682.10 | 1704.55 |
| 22-Dec-25 | 1716.50 | 1716.50 | 1670.10 | 1690.80 | 51415 | 46.40 | 2.78% | 1678.15 | 1716.50 | 1670.10 | 1698.48 |
| 19-Dec-25 | 1658.00 | 1708.00 | 1658.00 | 1698.60 | 125 K | 50.00 | 3.02% | 1675.65 | 1708.00 | 1658.00 | 1680.65 |
| 18-Dec-25 | 1674.40 | 1685.00 | 1636.20 | 1652.40 | 67208 | 48.80 | 2.98% | 1689.30 | 1689.30 | 1636.20 | 1662.00 |
| 17-Dec-25 | 1710.00 | 1714.90 | 1675.00 | 1682.70 | 62727 | 39.90 | 2.38% | 1682.95 | 1714.90 | 1675.00 | 1695.65 |
| 16-Dec-25 | 1676.00 | 1734.40 | 1667.50 | 1703.80 | 241 K | 66.90 | 4.01% | 1670.48 | 1734.40 | 1667.50 | 1695.43 |
| 15-Dec-25 | 1713.10 | 1713.10 | 1660.50 | 1675.10 | 463 K | 52.60 | 3.17% | 1650.51 | 1713.10 | 1650.51 | 1690.45 |
| 12-Dec-25 | 1645.50 | 1673.00 | 1640.60 | 1659.20 | 35277 | 32.40 | 1.97% | 1646.45 | 1673.00 | 1640.60 | 1654.57 |
| 11-Dec-25 | 1663.60 | 1663.90 | 1626.70 | 1645.60 | 34250 | 37.20 | 2.29% | 1642.95 | 1663.90 | 1626.70 | 1649.95 |
| 10-Dec-25 | 1647.00 | 1682.10 | 1622.10 | 1671.10 | 53229 | 60.00 | 3.70% | 1630.32 | 1682.10 | 1622.10 | 1655.58 |
| 09-Dec-25 | 1587.00 | 1680.00 | 1582.50 | 1653.80 | 78676 | 97.50 | 6.16% | 1634.82 | 1680.00 | 1582.50 | 1625.82 |
| 08-Dec-25 | 1625.30 | 1633.40 | 1572.40 | 1605.80 | 64917 | 61.00 | 3.88% | 1660.41 | 1660.41 | 1572.40 | 1609.23 |
| 05-Dec-25 | 1654.60 | 1670.20 | 1601.30 | 1625.30 | 98217 | 68.90 | 4.30% | 1682.97 | 1682.97 | 1601.30 | 1637.85 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of TBO Tek Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 1700.40 | 1710.50 | 1610.00 | 1638.20 | 402 K | 100.50 | 6.24% | 1685.60 | 1710.50 | 1610.00 | 1664.77 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 1716.50 | 1723.00 | 1670.10 | 1700.40 | 258 K | 52.90 | 3.17% | 1668.69 | 1723.00 | 1668.69 | 1702.50 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 1713.10 | 1734.40 | 1636.20 | 1698.60 | 960 K | 98.20 | 6.00% | 1641.81 | 1734.40 | 1636.20 | 1695.58 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 1625.30 | 1682.10 | 1572.40 | 1659.20 | 266 K | 109.70 | 6.98% | 1648.87 | 1682.10 | 1572.40 | 1634.75 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 1648.00 | 1710.50 | 1601.30 | 1625.30 | 522 K | 109.20 | 6.82% | 1651.47 | 1710.50 | 1601.30 | 1646.27 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 1710.00 | 1755.00 | 1637.50 | 1652.30 | 1520 K | 117.50 | 7.18% | 1614.24 | 1755.00 | 1614.24 | 1688.70 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 1583.00 | 1764.80 | 1554.50 | 1710.00 | 3463 K | 210.30 | 13.53% | 1575.40 | 1764.80 | 1554.50 | 1653.07 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 1611.50 | 1647.70 | 1543.80 | 1572.40 | 428 K | 103.90 | 6.73% | 1556.95 | 1647.70 | 1543.80 | 1593.85 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 1471.80 | 1669.40 | 1467.40 | 1600.00 | 5532 K | 202.00 | 13.77% | 1561.76 | 1669.40 | 1467.40 | 1552.15 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1605.90 | 1623.90 | 1472.20 | 1483.20 | 368 K | 151.70 | 10.30% | 1577.22 | 1623.90 | 1472.20 | 1546.30 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 1590.00 | 1630.10 | 1561.00 | 1598.00 | 239 K | 69.10 | 4.43% | 1559.66 | 1630.10 | 1559.66 | 1594.78 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 1561.60 | 1592.00 | 1483.50 | 1577.70 | 421 K | 108.50 | 7.31% | 1565.62 | 1592.00 | 1483.50 | 1553.70 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 1610.00 | 1610.00 | 1526.10 | 1561.60 | 318 K | 83.90 | 5.50% | 1554.31 | 1610.00 | 1526.10 | 1576.93 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 1509.70 | 1610.00 | 1467.00 | 1600.50 | 457 K | 143.00 | 9.75% | 1561.83 | 1610.00 | 1467.00 | 1546.80 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1638.90 | 1652.40 | 1488.00 | 1494.70 | 384 K | 164.40 | 11.05% | 1555.16 | 1652.40 | 1488.00 | 1568.50 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1556.20 | 1700.00 | 1542.70 | 1631.20 | 1990 K | 157.30 | 10.20% | 1502.79 | 1700.00 | 1502.79 | 1607.52 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1549.80 | 1688.00 | 1547.00 | 1554.70 | 4542 K | 141.00 | 9.11% | 1420.70 | 1688.00 | 1420.70 | 1584.88 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1307.30 | 1619.80 | 1296.50 | 1542.00 | 6113 K | 323.30 | 24.94% | 1400.00 | 1619.80 | 1296.50 | 1441.40 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1450.00 | 1460.50 | 1301.40 | 1307.30 | 673 K | 159.10 | 12.23% | 1420.21 | 1460.50 | 1301.40 | 1379.80 |
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1441.00 | 1482.20 | 1413.70 | 1442.60 | 322 K | 68.50 | 4.85% | 1395.54 | 1482.20 | 1395.54 | 1444.88 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of TBO Tek Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 1652.00 | 1679.40 | 1610.00 | 1638.20 | 142 K | 69.40 | 4.31% | 1591.02 | 1679.40 | 1591.02 | 1644.90 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1648.00 | 1734.40 | 1572.40 | 1662.70 | 2267 K | 162.00 | 10.30% | 1527.66 | 1734.40 | 1527.66 | 1654.38 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1471.80 | 1764.80 | 1467.40 | 1652.30 | 10944 K | 297.40 | 20.27% | 1466.24 | 1764.80 | 1466.24 | 1589.07 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1529.90 | 1630.10 | 1472.20 | 1483.20 | 1566 K | 157.90 | 10.73% | 1403.63 | 1630.10 | 1403.63 | 1528.85 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 1307.30 | 1700.00 | 1296.50 | 1525.10 | 13270 K | 403.50 | 31.12% | 1350.03 | 1700.00 | 1296.50 | 1457.22 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 1350.00 | 1483.00 | 1301.40 | 1307.30 | 2492 K | 181.60 | 13.95% | 1339.63 | 1483.00 | 1301.40 | 1360.43 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 1399.00 | 1458.00 | 1310.90 | 1354.60 | 2882 K | 147.10 | 11.22% | 1298.64 | 1458.00 | 1298.64 | 1380.62 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1304.60 | 1508.00 | 1246.20 | 1399.70 | 4173 K | 261.80 | 21.01% | 1232.65 | 1508.00 | 1232.65 | 1364.62 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 1112.00 | 1376.00 | 1036.40 | 1304.70 | 8686 K | 339.60 | 32.77% | 1258.02 | 1376.00 | 1036.40 | 1207.27 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 1199.00 | 1215.85 | 996.00 | 1123.30 | 6504 K | 219.85 | 22.07% | 1382.50 | 1382.50 | 996.00 | 1133.54 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 1204.95 | 1390.00 | 1138.05 | 1205.60 | 4889 K | 251.95 | 22.14% | 1530.34 | 1530.34 | 1138.05 | 1234.65 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1559.00 | 1677.55 | 1180.10 | 1200.85 | 3437 K | 497.45 | 42.15% | 1656.31 | 1677.55 | 1180.10 | 1404.38 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 1741.05 | 1845.55 | 1450.00 | 1558.10 | 2697 K | 395.55 | 27.28% | 1663.94 | 1845.55 | 1450.00 | 1648.68 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1579.05 | 1763.95 | 1460.10 | 1734.15 | 4271 K | 303.85 | 20.81% | 1693.57 | 1763.95 | 1460.10 | 1634.31 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1678.00 | 1771.00 | 1485.50 | 1586.60 | 2434 K | 285.50 | 19.22% | 1756.86 | 1771.00 | 1485.50 | 1630.28 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 1794.30 | 1829.95 | 1540.65 | 1623.10 | 816 K | 289.30 | 18.78% | 1816.72 | 1829.95 | 1540.65 | 1697.00 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 1807.10 | 2001.00 | 1720.00 | 1794.30 | 1247 K | 281.00 | 16.34% | 1802.84 | 2001.00 | 1720.00 | 1830.60 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 1846.00 | 1866.00 | 1555.05 | 1771.70 | 2148 K | 310.95 | 20.00% | 1846.00 | 1866.00 | 1555.05 | 1759.69 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 1891.10 | 1938.45 | 1676.10 | 1836.25 | 2018 K | 262.35 | 15.65% | 0.000 | 1938.45 | 0.000 | 1835.47 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 1438.00 | 1933.00 | 1231.65 | 1902.90 | 5497 K | 701.35 | 56.94% | 0.000 | 1933.00 | 0.000 | 1626.39 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of TBO Tek Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652.00 | 1679.40 | 1610.00 | 1638.20 | 142 K | 69.40 | 4.31% | 1534.07 | 1679.40 | 1534.07 | 1644.90 | ||
| 1529.90 | 1764.80 | 1467.40 | 1662.70 | 14778 K | 297.40 | 20.27% | 1461.95 | 1764.80 | 1461.95 | 1606.20 | ||
| 1399.00 | 1700.00 | 1296.50 | 1525.10 | 18645 K | 403.50 | 31.12% | 1443.74 | 1700.00 | 1296.50 | 1480.15 | ||
| 1199.00 | 1508.00 | 996.00 | 1399.70 | 19364 K | 512.00 | 51.41% | 1611.81 | 1611.81 | 996.00 | 1275.68 | ||
| 1741.05 | 1845.55 | 1138.05 | 1205.60 | 11024 K | 707.50 | 62.17% | 1741.05 | 1845.55 | 1138.05 | 1482.56 | ||
| 1794.30 | 1829.95 | 1460.10 | 1734.15 | 7523 K | 369.85 | 25.33% | 0.000 | 1829.95 | 0.000 | 1704.62 | ||
| 1891.10 | 2001.00 | 1555.05 | 1794.30 | 5414 K | 445.95 | 28.68% | 0.000 | 2001.00 | 0.000 | 1810.36 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts