Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Ravindra Energy Ltd. (RELTD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Ravindra Energy Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bullish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Ravindra Energy Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 137.66/28-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 141.95/14-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Descending Triangle , Top Points :168.33/24-Dec-25 00:00, 182.64/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 141.95/14-Oct-25 00:00, |
| Daily | Short Term Ascending Triangle , Top Points :152.82/10-Feb-26 00:00, 154.83/28-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 149.05/05-Feb-26 00:00, 140.36/20-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :152.82/10-Feb-26 00:00, 154.83/28-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :152.82/10-Feb-26 00:00, 151.33/02-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 141.95/14-Oct-25 00:00, |
| Daily | Short Term Ascending Triangle , Top Points :152.82/10-Feb-26 00:00, 151.33/02-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 149.05/05-Feb-26 00:00, 146.64/30-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :159.72/13-Jan-26 00:00, 174.55/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 147.11/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :154.83/28-Jan-26 00:00, 159.72/13-Jan-26 00:00, 168.33/24-Dec-25 00:00, 174.55/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 147.11/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :154.83/28-Jan-26 00:00, 159.72/13-Jan-26 00:00, 168.33/24-Dec-25 00:00, , Bottom Points : 140.36/20-Jan-26 00:00, 147.11/08-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 142.03/24-Oct-25 00:00, 140.55/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 142.03/24-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 140.55/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Descending Triangle , Top Points :166.61/26-Dec-25 00:00, 174.55/14-Nov-25 00:00, 182.64/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 142.03/24-Oct-25 00:00, 140.55/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Descending Triangle , Top Points :166.61/26-Dec-25 00:00, 182.64/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 142.03/24-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :152.30/12-Feb-26 00:00, 166.61/26-Dec-25 00:00, 174.55/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 140.79/09-Jan-26 00:00, 150.71/28-Nov-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Ravindra Energy Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 12_Feb_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Feb_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 11_Feb_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 03_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 01_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Jan_2026 |
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 22_Jan_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 21_Jan_2026 |
| Bearish Island Reversal | Weekly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 24_Oct_2025 |
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Bearish Island Reversal | Weekly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 03_Oct_2025 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 03_Oct_2025 |
| Bearish Belt Hold | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 14_Jan_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Sep_2025 |
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Sep_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 12_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 07_Jan_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 06_Jan_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 25_Jul_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Ravindra Energy Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 03_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Feb_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 02_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Feb_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Ravindra Energy Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Ravindra Energy Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Feb-26 | 151.00 | 155.20 | 148.81 | 152.30 | 124 K | 6.39 | 4.29% | 152.18 | 155.20 | 148.81 | 151.83 |
| 11-Feb-26 | 152.00 | 158.76 | 151.50 | 152.07 | 109 K | 7.26 | 4.79% | 150.77 | 158.76 | 150.77 | 153.58 |
| 10-Feb-26 | 150.60 | 153.80 | 149.85 | 152.82 | 88720 | 3.95 | 2.64% | 149.77 | 153.80 | 149.77 | 151.77 |
| 09-Feb-26 | 150.00 | 152.16 | 149.37 | 150.78 | 91657 | 2.79 | 1.87% | 148.96 | 152.16 | 148.96 | 150.58 |
| 06-Feb-26 | 148.00 | 150.40 | 146.53 | 149.07 | 47045 | 3.87 | 2.64% | 149.42 | 150.40 | 146.53 | 148.50 |
| 05-Feb-26 | 150.00 | 150.89 | 147.02 | 149.05 | 40723 | 3.87 | 2.63% | 149.60 | 150.89 | 147.02 | 149.24 |
| 04-Feb-26 | 146.10 | 153.45 | 146.10 | 149.37 | 56647 | 7.35 | 5.03% | 150.45 | 153.45 | 146.10 | 148.76 |
| 03-Feb-26 | 153.50 | 155.00 | 148.84 | 149.56 | 87935 | 6.16 | 4.14% | 149.17 | 155.00 | 148.84 | 151.73 |
| 02-Feb-26 | 148.00 | 153.50 | 145.42 | 151.33 | 172 K | 8.08 | 5.56% | 148.78 | 153.50 | 145.42 | 149.56 |
| 01-Feb-26 | 148.50 | 149.50 | 145.53 | 148.03 | 35328 | 3.97 | 2.73% | 149.67 | 149.67 | 145.53 | 147.89 |
| 30-Jan-26 | 150.00 | 150.00 | 146.00 | 146.64 | 75050 | 4.00 | 2.74% | 151.18 | 151.18 | 146.00 | 148.16 |
| 29-Jan-26 | 154.00 | 155.00 | 148.30 | 150.51 | 113 K | 6.70 | 4.52% | 150.40 | 155.00 | 148.30 | 151.95 |
| 28-Jan-26 | 154.00 | 158.04 | 152.61 | 154.83 | 149 K | 5.43 | 3.56% | 145.93 | 158.04 | 145.93 | 154.87 |
| 27-Jan-26 | 141.81 | 155.00 | 140.00 | 152.68 | 197 K | 15.00 | 10.71% | 144.49 | 155.00 | 140.00 | 147.37 |
| 23-Jan-26 | 145.44 | 147.00 | 142.20 | 142.86 | 62854 | 4.80 | 3.38% | 144.60 | 147.00 | 142.20 | 144.38 |
| 22-Jan-26 | 144.00 | 149.90 | 144.00 | 145.55 | 77130 | 5.90 | 4.10% | 143.33 | 149.90 | 143.33 | 145.86 |
| 21-Jan-26 | 138.25 | 145.65 | 137.10 | 143.04 | 128 K | 8.55 | 6.24% | 145.65 | 145.65 | 137.10 | 141.01 |
| 20-Jan-26 | 145.00 | 146.00 | 139.10 | 140.36 | 190 K | 6.90 | 4.96% | 148.68 | 148.68 | 139.10 | 142.62 |
| 19-Jan-26 | 148.91 | 148.91 | 138.20 | 144.88 | 201 K | 10.71 | 7.75% | 152.14 | 152.14 | 138.20 | 145.23 |
| 16-Jan-26 | 151.48 | 155.00 | 145.40 | 149.49 | 503 K | 9.60 | 6.60% | 153.93 | 155.00 | 145.40 | 150.34 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Ravindra Energy Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 150.00 | 158.76 | 148.81 | 152.30 | 414 K | 9.95 | 6.69% | 148.46 | 158.76 | 148.46 | 152.47 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 148.50 | 155.00 | 145.42 | 149.07 | 439 K | 9.58 | 6.59% | 147.42 | 155.00 | 145.42 | 149.50 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 141.81 | 158.04 | 140.00 | 146.64 | 535 K | 18.04 | 12.89% | 148.21 | 158.04 | 140.00 | 146.62 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 148.91 | 149.90 | 137.10 | 142.86 | 661 K | 12.80 | 9.34% | 151.73 | 151.73 | 137.10 | 144.69 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 141.77 | 162.00 | 139.00 | 149.49 | 5594 K | 23.00 | 16.55% | 155.39 | 162.00 | 139.00 | 148.07 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 156.80 | 156.80 | 137.60 | 140.79 | 1461 K | 19.20 | 13.95% | 162.79 | 162.79 | 137.60 | 148.00 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 168.50 | 168.51 | 156.00 | 156.51 | 589 K | 12.51 | 8.02% | 163.19 | 168.51 | 156.00 | 162.38 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 163.60 | 169.90 | 163.60 | 166.61 | 478 K | 6.30 | 3.85% | 160.46 | 169.90 | 160.46 | 165.93 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 165.45 | 167.12 | 157.00 | 165.00 | 663 K | 10.12 | 6.45% | 157.27 | 167.12 | 157.00 | 163.64 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 154.00 | 166.97 | 142.99 | 165.52 | 723 K | 23.98 | 16.77% | 157.18 | 166.97 | 142.99 | 157.37 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 150.00 | 158.05 | 147.31 | 153.57 | 768 K | 10.74 | 7.29% | 162.12 | 162.12 | 147.31 | 152.23 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 165.99 | 165.99 | 148.01 | 150.71 | 554 K | 17.98 | 12.15% | 166.57 | 166.57 | 148.01 | 157.68 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 176.00 | 179.90 | 162.00 | 163.04 | 1124 K | 17.90 | 11.05% | 162.91 | 179.90 | 162.00 | 170.24 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 160.00 | 183.95 | 155.21 | 174.55 | 1979 K | 28.74 | 18.52% | 157.39 | 183.95 | 155.21 | 168.43 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 167.77 | 170.00 | 152.10 | 161.30 | 1545 K | 17.90 | 11.77% | 151.98 | 170.00 | 151.98 | 162.79 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 142.03 | 171.00 | 140.00 | 164.66 | 1042 K | 31.00 | 22.14% | 149.55 | 171.00 | 140.00 | 154.42 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 142.35 | 151.30 | 140.56 | 142.03 | 295 K | 10.74 | 7.64% | 155.03 | 155.03 | 140.56 | 144.06 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 150.22 | 151.94 | 140.00 | 142.14 | 707 K | 11.94 | 8.53% | 163.99 | 163.99 | 140.00 | 146.07 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 167.70 | 174.06 | 152.00 | 152.51 | 878 K | 22.06 | 14.51% | 166.42 | 174.06 | 152.00 | 161.57 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 167.90 | 169.67 | 156.10 | 165.78 | 653 K | 13.57 | 8.69% | 167.98 | 169.67 | 156.10 | 164.86 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Ravindra Energy Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 148.50 | 158.76 | 145.42 | 152.30 | 854 K | 13.34 | 9.17% | 154.08 | 158.76 | 145.42 | 151.24 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 159.50 | 162.00 | 137.10 | 146.64 | 8527 K | 24.90 | 18.16% | 156.85 | 162.00 | 137.10 | 151.31 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 150.00 | 169.90 | 142.99 | 158.86 | 2949 K | 26.91 | 18.82% | 158.27 | 169.90 | 142.99 | 155.44 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 167.77 | 183.95 | 148.01 | 150.71 | 5204 K | 35.94 | 24.28% | 153.93 | 183.95 | 148.01 | 162.61 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 158.97 | 174.06 | 140.00 | 164.66 | 3277 K | 34.06 | 24.33% | 148.44 | 174.06 | 140.00 | 159.42 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 141.20 | 191.77 | 138.95 | 158.65 | 6454 K | 52.82 | 38.01% | 139.24 | 191.77 | 138.95 | 157.64 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 139.73 | 150.97 | 132.05 | 140.55 | 1767 K | 18.92 | 14.33% | 137.66 | 150.97 | 132.05 | 140.82 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 133.74 | 154.09 | 125.15 | 138.95 | 1911 K | 28.94 | 23.12% | 137.35 | 154.09 | 125.15 | 137.98 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 165.00 | 165.00 | 127.55 | 133.85 | 5640 K | 37.45 | 29.36% | 126.84 | 165.00 | 126.84 | 147.85 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 109.00 | 165.00 | 93.41 | 162.32 | 10108 K | 71.59 | 76.64% | 121.25 | 165.00 | 93.41 | 132.43 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 127.00 | 135.00 | 108.00 | 109.54 | 1348 K | 27.00 | 25.00% | 122.61 | 135.00 | 108.00 | 119.89 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 111.95 | 136.80 | 101.60 | 127.38 | 1654 K | 35.20 | 34.65% | 125.79 | 136.80 | 101.60 | 119.43 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 130.50 | 143.00 | 106.50 | 110.57 | 2045 K | 36.50 | 34.27% | 128.94 | 143.00 | 106.50 | 122.64 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 124.99 | 138.66 | 104.16 | 128.77 | 1676 K | 34.50 | 33.12% | 133.73 | 138.66 | 104.16 | 124.15 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 139.40 | 156.56 | 121.50 | 125.48 | 1469 K | 35.06 | 28.86% | 131.73 | 156.56 | 121.50 | 135.74 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 139.30 | 142.40 | 106.82 | 135.25 | 1335 K | 35.58 | 33.31% | 132.51 | 142.40 | 106.82 | 130.94 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 131.32 | 150.28 | 119.55 | 133.63 | 6859 K | 30.73 | 25.70% | 131.32 | 150.28 | 119.55 | 133.70 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 71.00 | 166.39 | 70.13 | 138.24 | 8082 K | 96.26 | 137.26% | 0.000 | 166.39 | 0.000 | 111.44 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 84.72 | 87.19 | 66.01 | 69.61 | 1898 K | 21.18 | 32.09% | 0.000 | 87.19 | 0.000 | 76.88 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Ravindra Energy Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.50 | 162.00 | 137.10 | 152.30 | 9382 K | 24.90 | 18.16% | 150.41 | 162.00 | 137.10 | 152.73 | ||
| 158.97 | 183.95 | 140.00 | 158.86 | 11430 K | 43.95 | 31.39% | 140.37 | 183.95 | 140.00 | 160.44 | ||
| 133.74 | 191.77 | 125.15 | 158.65 | 10133 K | 66.62 | 53.23% | 128.41 | 191.77 | 125.15 | 152.33 | ||
| 127.00 | 165.00 | 93.41 | 133.85 | 17097 K | 71.59 | 76.64% | 127.00 | 165.00 | 93.41 | 129.82 | ||
| 124.99 | 143.00 | 101.60 | 127.38 | 5375 K | 41.40 | 40.75% | 0.000 | 143.00 | 0.000 | 124.24 | ||
| 131.32 | 156.56 | 106.82 | 125.48 | 9665 K | 49.74 | 46.56% | 0.000 | 156.56 | 0.000 | 130.04 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts