Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Paras Defence and Space Technologies Ltd. (PARAS)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three outside down formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 748.05/19-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :702.70/05-Jan-26 00:00, 698.45/26-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :702.70/05-Jan-26 00:00, 698.45/26-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :702.70/05-Jan-26 00:00, 698.45/26-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 748.05/19-Sep-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :702.70/05-Jan-26 00:00, 698.45/26-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 617.95/18-Dec-25 00:00, 624.50/08-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 933.60/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 617.95/18-Dec-25 00:00, 670.10/06-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :702.70/05-Jan-26 00:00, 765.90/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 617.95/18-Dec-25 00:00, 670.10/06-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 639.45/19-Dec-25 00:00, 624.50/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 933.60/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 639.45/19-Dec-25 00:00, 624.50/08-Aug-25 00:00, 437.35/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Descending Triangle , Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 933.60/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 639.45/19-Dec-25 00:00, 624.50/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :933.60/04-Jul-25 00:00, 772.53/05-Jul-24 00:00, 408.12/08-Sep-23 00:00, 376.33/16-Sep-22 00:00, , Bottom Points : 624.50/08-Aug-25 00:00, 437.35/28-Feb-25 00:00, 305.90/28-Mar-24 00:00, 229.62/24-Mar-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :933.60/04-Jul-25 00:00, 772.53/05-Jul-24 00:00, 408.12/08-Sep-23 00:00, 376.33/16-Sep-22 00:00, , Bottom Points : 437.35/28-Feb-25 00:00, 305.90/28-Mar-24 00:00, 229.62/24-Mar-23 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :765.90/14-Nov-25 00:00, 933.60/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 639.45/19-Dec-25 00:00, 676.60/07-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :698.45/26-Dec-25 00:00, 765.90/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 639.45/19-Dec-25 00:00, 676.60/07-Nov-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_Jan_2026 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Jan_2026 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 06_Jan_2026 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Jun_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Jun_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 29_Nov_2024 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Aug_2024 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 22_Dec_2025 |
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 17_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2024 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 |
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Dec_2025 |
| Bearish Hikkake | Weekly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 18_Jul_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 04_Jul_2025 |
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 04_Dec_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Paras Defence and Space Technologies Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-26 | 673.00 | 674.90 | 656.10 | 662.25 | 390 K | 18.80 | 2.87% | 679.77 | 679.77 | 656.10 | 666.56 |
| 14-Jan-26 | 677.20 | 683.45 | 670.00 | 671.50 | 269 K | 13.45 | 2.01% | 684.01 | 684.01 | 670.00 | 675.54 |
| 13-Jan-26 | 685.00 | 695.15 | 675.05 | 678.40 | 271 K | 20.10 | 2.98% | 684.62 | 695.15 | 675.05 | 683.40 |
| 12-Jan-26 | 681.90 | 687.25 | 664.00 | 682.65 | 519 K | 23.25 | 3.50% | 690.29 | 690.29 | 664.00 | 678.95 |
| 09-Jan-26 | 686.70 | 710.70 | 675.00 | 680.20 | 861 K | 35.70 | 5.29% | 692.42 | 710.70 | 675.00 | 688.15 |
| 08-Jan-26 | 690.00 | 704.00 | 684.05 | 689.55 | 551 K | 19.95 | 2.92% | 692.94 | 704.00 | 684.05 | 691.90 |
| 07-Jan-26 | 691.80 | 694.80 | 684.50 | 692.70 | 208 K | 10.30 | 1.50% | 694.93 | 694.93 | 684.50 | 690.95 |
| 06-Jan-26 | 706.00 | 709.45 | 690.05 | 692.20 | 293 K | 19.40 | 2.81% | 690.44 | 709.45 | 690.05 | 699.42 |
| 05-Jan-26 | 688.00 | 713.00 | 684.95 | 702.70 | 1072 K | 28.05 | 4.10% | 683.72 | 713.00 | 683.72 | 697.16 |
| 02-Jan-26 | 682.00 | 688.95 | 680.10 | 683.75 | 252 K | 8.85 | 1.30% | 683.73 | 688.95 | 680.10 | 683.70 |
| 01-Jan-26 | 685.45 | 687.50 | 678.75 | 683.95 | 188 K | 8.75 | 1.29% | 683.55 | 687.50 | 678.75 | 683.91 |
| 31-Dec-25 | 678.00 | 693.80 | 678.00 | 684.40 | 442 K | 15.80 | 2.33% | 683.55 | 693.80 | 678.00 | 683.55 |
| 30-Dec-25 | 685.00 | 688.95 | 670.00 | 679.90 | 343 K | 18.95 | 2.83% | 686.13 | 688.95 | 670.00 | 680.96 |
| 29-Dec-25 | 700.00 | 713.70 | 680.45 | 684.25 | 771 K | 33.25 | 4.89% | 677.66 | 713.70 | 677.66 | 694.60 |
| 26-Dec-25 | 671.10 | 716.50 | 668.70 | 698.45 | 1466 K | 47.80 | 7.15% | 666.64 | 716.50 | 666.64 | 688.69 |
| 24-Dec-25 | 679.90 | 685.15 | 669.00 | 670.90 | 405 K | 16.15 | 2.41% | 657.04 | 685.15 | 657.04 | 676.24 |
| 23-Dec-25 | 664.70 | 682.40 | 657.20 | 676.75 | 783 K | 25.20 | 3.83% | 643.81 | 682.40 | 643.81 | 670.26 |
| 22-Dec-25 | 646.00 | 663.55 | 643.20 | 660.90 | 763 K | 20.35 | 3.16% | 634.20 | 663.55 | 634.20 | 653.41 |
| 19-Dec-25 | 627.35 | 641.30 | 618.65 | 639.45 | 349 K | 22.65 | 3.66% | 636.72 | 641.30 | 618.65 | 631.69 |
| 18-Dec-25 | 628.00 | 636.00 | 616.10 | 617.95 | 501 K | 19.90 | 3.23% | 648.93 | 648.93 | 616.10 | 624.51 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 681.90 | 695.15 | 656.10 | 662.25 | 1450 K | 39.05 | 5.95% | 685.93 | 695.15 | 656.10 | 673.85 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 688.00 | 713.00 | 675.00 | 680.20 | 2987 K | 38.00 | 5.63% | 682.81 | 713.00 | 675.00 | 689.05 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 700.00 | 713.70 | 670.00 | 683.75 | 1998 K | 43.70 | 6.52% | 673.75 | 713.70 | 670.00 | 691.86 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 646.00 | 716.50 | 643.20 | 698.45 | 3418 K | 73.30 | 11.40% | 671.47 | 716.50 | 643.20 | 676.04 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 666.80 | 666.80 | 616.10 | 639.45 | 1789 K | 50.70 | 8.23% | 695.65 | 695.65 | 616.10 | 647.29 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 690.10 | 692.00 | 649.50 | 667.45 | 1689 K | 42.50 | 6.54% | 716.54 | 716.54 | 649.50 | 674.76 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 724.00 | 727.95 | 686.35 | 690.10 | 1841 K | 41.60 | 6.06% | 725.99 | 727.95 | 686.35 | 707.10 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 722.90 | 736.00 | 701.00 | 717.65 | 2789 K | 35.00 | 4.99% | 732.59 | 736.00 | 701.00 | 719.39 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 774.00 | 789.00 | 717.35 | 721.40 | 7542 K | 71.65 | 9.99% | 714.74 | 789.00 | 714.74 | 750.44 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 676.90 | 790.00 | 676.00 | 765.90 | 10581 K | 114.00 | 16.86% | 702.28 | 790.00 | 676.00 | 727.20 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 709.65 | 713.05 | 646.25 | 676.60 | 1464 K | 66.80 | 10.34% | 718.17 | 718.17 | 646.25 | 686.39 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 728.00 | 732.00 | 702.30 | 708.95 | 1771 K | 29.70 | 4.23% | 718.52 | 732.00 | 702.30 | 717.81 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 707.00 | 767.50 | 697.20 | 725.45 | 4917 K | 70.30 | 10.08% | 712.76 | 767.50 | 697.20 | 724.29 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 718.35 | 726.70 | 692.10 | 705.45 | 2098 K | 34.60 | 5.00% | 714.87 | 726.70 | 692.10 | 710.65 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 727.00 | 737.50 | 705.00 | 721.95 | 2319 K | 32.50 | 4.61% | 706.88 | 737.50 | 705.00 | 722.86 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 697.35 | 731.15 | 661.00 | 725.80 | 2499 K | 70.15 | 10.61% | 709.93 | 731.15 | 661.00 | 703.83 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 746.05 | 759.95 | 690.00 | 694.80 | 2384 K | 69.95 | 10.14% | 697.16 | 759.95 | 690.00 | 722.70 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 694.70 | 765.00 | 694.00 | 748.05 | 5721 K | 71.00 | 10.23% | 668.89 | 765.00 | 668.89 | 725.44 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 661.45 | 696.00 | 641.00 | 692.25 | 3128 K | 55.00 | 8.58% | 665.10 | 696.00 | 641.00 | 672.67 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 648.50 | 683.00 | 642.00 | 660.95 | 1753 K | 41.00 | 6.39% | 671.58 | 683.00 | 642.00 | 658.61 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 685.45 | 713.00 | 656.10 | 662.25 | 4879 K | 56.90 | 8.67% | 697.67 | 713.00 | 656.10 | 679.20 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 724.00 | 727.95 | 616.10 | 684.40 | 10295 K | 111.85 | 18.15% | 707.22 | 727.95 | 616.10 | 688.11 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 709.65 | 790.00 | 646.25 | 717.65 | 22377 K | 143.75 | 22.24% | 698.56 | 790.00 | 646.25 | 715.89 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 671.90 | 767.50 | 670.55 | 708.95 | 12617 K | 96.95 | 14.46% | 692.40 | 767.50 | 670.55 | 704.72 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 648.50 | 765.00 | 641.00 | 670.90 | 13977 K | 124.00 | 19.34% | 703.45 | 765.00 | 641.00 | 681.35 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 664.50 | 709.45 | 608.60 | 648.70 | 9650 K | 100.85 | 16.57% | 749.08 | 749.08 | 608.60 | 657.81 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 798.80 | 942.00 | 655.00 | 661.70 | 25288 K | 287.00 | 43.82% | 733.79 | 942.00 | 655.00 | 764.38 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 800.50 | 879.00 | 770.00 | 798.75 | 37398 K | 109.00 | 14.16% | 655.52 | 879.00 | 655.52 | 812.06 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 686.45 | 972.50 | 650.50 | 802.85 | 103 M | 322.00 | 49.50% | 532.97 | 972.50 | 532.97 | 778.07 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 478.95 | 734.47 | 410.65 | 679.78 | 54259 K | 323.82 | 78.86% | 489.98 | 734.47 | 410.65 | 575.96 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 437.35 | 523.85 | 404.70 | 478.95 | 10264 K | 119.15 | 29.44% | 518.74 | 523.85 | 404.70 | 461.21 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 575.38 | 587.50 | 415.00 | 437.35 | 7574 K | 172.50 | 41.57% | 533.68 | 587.50 | 415.00 | 503.81 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 505.48 | 576.83 | 479.27 | 567.95 | 10786 K | 97.55 | 20.35% | 534.98 | 576.83 | 479.27 | 532.38 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 537.30 | 586.90 | 490.00 | 504.10 | 5464 K | 96.90 | 19.78% | 540.39 | 586.90 | 490.00 | 529.58 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 524.00 | 552.40 | 462.52 | 537.30 | 5349 K | 89.88 | 19.43% | 561.72 | 561.72 | 462.52 | 519.06 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 561.45 | 570.00 | 447.98 | 521.00 | 5359 K | 122.02 | 27.24% | 598.34 | 598.34 | 447.98 | 525.11 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 637.50 | 638.50 | 526.50 | 554.85 | 2200 K | 112.00 | 21.27% | 607.34 | 638.50 | 526.50 | 589.34 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 649.00 | 658.50 | 566.10 | 636.17 | 4633 K | 92.40 | 16.32% | 587.23 | 658.50 | 566.10 | 627.44 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 704.35 | 796.35 | 623.88 | 643.15 | 27548 K | 172.47 | 27.65% | 482.53 | 796.35 | 482.53 | 691.93 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 492.40 | 763.53 | 375.00 | 704.35 | 118 M | 388.53 | 103.61% | 381.25 | 763.53 | 375.00 | 583.82 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Paras Defence and Space Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.45 | 713.00 | 656.10 | 662.25 | 4879 K | 56.90 | 8.67% | 681.36 | 713.00 | 656.10 | 679.20 | ||
| 671.90 | 790.00 | 616.10 | 684.40 | 45290 K | 173.90 | 28.23% | 672.11 | 790.00 | 616.10 | 690.60 | ||
| 798.80 | 942.00 | 608.60 | 670.90 | 48916 K | 333.40 | 54.78% | 589.15 | 942.00 | 589.15 | 755.07 | ||
| 478.95 | 972.50 | 410.65 | 798.75 | 195 M | 561.85 | 136.82% | 513.09 | 972.50 | 410.65 | 665.21 | ||
| 505.48 | 587.50 | 404.70 | 478.95 | 28625 K | 182.80 | 45.17% | 532.02 | 587.50 | 404.70 | 494.16 | ||
| 561.45 | 586.90 | 447.98 | 504.10 | 16173 K | 138.93 | 31.01% | 538.93 | 586.90 | 447.98 | 525.11 | ||
| 704.35 | 796.35 | 526.50 | 554.85 | 34382 K | 269.85 | 51.25% | 432.34 | 796.35 | 432.34 | 645.51 | ||
| 309.98 | 763.53 | 309.98 | 704.35 | 209 M | 453.55 | 146.32% | 342.73 | 763.53 | 309.98 | 521.96 | ||
| 361.15 | 419.00 | 305.00 | 305.90 | 50886 K | 114.00 | 37.38% | 337.70 | 419.00 | 305.00 | 347.76 | ||
| 364.73 | 388.45 | 320.12 | 359.45 | 33635 K | 68.33 | 21.34% | 317.22 | 388.45 | 317.22 | 358.19 | ||
| 310.08 | 424.00 | 302.23 | 364.75 | 99760 K | 121.77 | 40.29% | 284.17 | 424.00 | 284.17 | 350.26 | ||
| 237.38 | 324.50 | 236.77 | 306.62 | 44881 K | 87.73 | 37.05% | 292.03 | 324.50 | 236.77 | 276.32 | ||
| 302.40 | 303.00 | 222.77 | 235.18 | 19163 K | 80.23 | 36.01% | 318.22 | 318.22 | 222.77 | 265.84 | ||
| 342.00 | 347.35 | 275.62 | 300.70 | 19296 K | 71.73 | 26.02% | 320.02 | 347.35 | 275.62 | 316.42 | ||
| 302.25 | 405.50 | 294.50 | 348.90 | 36798 K | 111.00 | 37.69% | 302.25 | 405.50 | 294.50 | 337.79 | ||
| 314.00 | 379.35 | 261.58 | 301.65 | 24875 K | 117.77 | 45.03% | 0.000 | 379.35 | 0.000 | 314.14 | ||
| 371.50 | 378.00 | 280.35 | 312.85 | 23372 K | 97.65 | 34.83% | 0.000 | 378.00 | 0.000 | 335.67 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts