Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Nifty Microcap 250 (NIFTY_MICROCAP_250)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Nifty Microcap 250
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Gap down formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Daily | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Nifty Microcap 250
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 22860.30/05-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 22860.30/05-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 22860.30/05-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 22860.30/05-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 22860.30/05-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :21528.50/26-Feb-26 00:00, 22459.60/10-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 19919.90/09-Mar-26 00:00, 21433.80/24-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :20325.80/18-Mar-26 00:00, 21528.50/26-Feb-26 00:00, 22024.20/18-Feb-26 00:00, 22459.60/10-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 20272.60/04-Mar-26 00:00, 21433.80/24-Feb-26 00:00, 21745.70/16-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :22459.60/10-Feb-26 00:00, 24040.80/03-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 21918.80/08-Dec-25 00:00, 22885.90/30-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 19479.20/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 19479.20/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 19479.20/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 19479.20/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :24259.20/19-Sep-25 00:00, 24612.60/18-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :21907.40/13-Feb-26 00:00, 23786.50/31-Oct-25 00:00, 24259.20/19-Sep-25 00:00, 26014.60/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 20526.10/23-Jan-26 00:00, 22997.00/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :21907.40/13-Feb-26 00:00, 23114.50/28-Nov-25 00:00, 23786.50/31-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 20526.10/23-Jan-26 00:00, 22343.70/19-Dec-25 00:00, 23051.10/21-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :21907.40/13-Feb-26 00:00, 23786.50/31-Oct-25 00:00, 24259.20/19-Sep-25 00:00, 26014.60/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 22997.00/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :22799.80/02-Jan-26 00:00, 23786.50/31-Oct-25 00:00, 24612.60/18-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 19006.90/23-Mar-26 00:00, 22997.00/29-Aug-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Nifty Microcap 250
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 16_Mar_2026 | ||
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 20_Feb_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Mar_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Mar_2026 | ||
| Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 04_Mar_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 02_Mar_2026 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 02_Mar_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 26_Feb_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 25_Feb_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 24_Feb_2026 | ||
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Feb_2026 | ||
| Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 18_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 | ||
| Tweezer Bottom | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 17_Feb_2026 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 16_Feb_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2024 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Nifty Microcap 250 | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Nifty Microcap 250
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Nifty Microcap 250 | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Microcap 250
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Mar-26 | 19711.80 | 19715.90 | 18952.10 | 19006.90 | 0 | 763.80 | 4.03% | 19949.30 | 19949.30 | 18952.10 | 19346.68 |
| 20-Mar-26 | 19922.20 | 20158.20 | 19891.30 | 19927.50 | 0 | 266.90 | 1.34% | 19923.80 | 20158.20 | 19891.30 | 19974.80 |
| 19-Mar-26 | 20003.10 | 20098.10 | 19732.10 | 19755.30 | 0 | 366.00 | 1.85% | 19950.46 | 20098.10 | 19732.10 | 19897.15 |
| 18-Mar-26 | 19857.30 | 20421.90 | 19837.90 | 20325.80 | 0 | 584.00 | 2.94% | 19790.19 | 20421.90 | 19790.19 | 20110.73 |
| 17-Mar-26 | 19691.00 | 19839.90 | 19541.70 | 19794.60 | 0 | 298.20 | 1.53% | 19863.58 | 19863.58 | 19541.70 | 19716.80 |
| 16-Mar-26 | 19691.80 | 19746.10 | 19304.70 | 19600.20 | 0 | 441.40 | 2.29% | 20141.45 | 20141.45 | 19304.70 | 19585.70 |
| 13-Mar-26 | 20229.20 | 20249.10 | 19682.10 | 19719.60 | 0 | 567.00 | 2.88% | 20312.91 | 20312.91 | 19682.10 | 19970.00 |
| 12-Mar-26 | 20283.20 | 20476.90 | 19948.90 | 20309.80 | 0 | 528.00 | 2.65% | 20371.11 | 20476.90 | 19948.90 | 20254.70 |
| 11-Mar-26 | 20502.70 | 20742.90 | 20324.20 | 20372.70 | 0 | 418.70 | 2.06% | 20256.60 | 20742.90 | 20256.60 | 20485.62 |
| 10-Mar-26 | 20205.30 | 20430.20 | 20073.60 | 20395.30 | 0 | 356.60 | 1.78% | 20237.09 | 20430.20 | 20073.60 | 20276.10 |
| 09-Mar-26 | 20066.20 | 20104.30 | 19650.30 | 19919.90 | 0 | 454.00 | 2.31% | 20539.01 | 20539.01 | 19650.30 | 19935.18 |
| 06-Mar-26 | 20469.00 | 20666.20 | 20447.70 | 20465.30 | 0 | 218.50 | 1.07% | 20565.97 | 20666.20 | 20447.70 | 20512.05 |
| 05-Mar-26 | 20387.90 | 20519.80 | 20254.10 | 20484.20 | 0 | 265.70 | 1.31% | 20720.44 | 20720.44 | 20254.10 | 20411.50 |
| 04-Mar-26 | 20497.40 | 20521.20 | 20187.10 | 20272.60 | 0 | 334.10 | 1.66% | 21071.30 | 21071.30 | 20187.10 | 20369.58 |
| 02-Mar-26 | 20358.10 | 21106.90 | 20357.30 | 20824.60 | 0 | 749.60 | 3.68% | 21480.88 | 21480.88 | 20357.30 | 20661.72 |
| 27-Feb-26 | 21525.20 | 21528.30 | 21264.90 | 21297.30 | 0 | 263.40 | 1.24% | 21557.84 | 21557.84 | 21264.90 | 21403.93 |
| 26-Feb-26 | 21522.70 | 21679.70 | 21457.60 | 21528.50 | 0 | 222.10 | 1.04% | 21568.56 | 21679.70 | 21457.60 | 21547.12 |
| 25-Feb-26 | 21521.50 | 21583.90 | 21377.60 | 21473.20 | 0 | 206.30 | 0.965% | 21648.08 | 21648.08 | 21377.60 | 21489.05 |
| 24-Feb-26 | 21647.10 | 21648.50 | 21313.20 | 21433.80 | 0 | 335.30 | 1.57% | 21785.51 | 21785.51 | 21313.20 | 21510.65 |
| 23-Feb-26 | 21810.90 | 21943.20 | 21653.50 | 21709.70 | 0 | 289.70 | 1.34% | 21791.69 | 21943.20 | 21653.50 | 21779.32 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Microcap 250
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 19711.80 | 19715.90 | 18952.10 | 19006.90 | 0 | 763.80 | 4.03% | 20201.80 | 20201.80 | 18952.10 | 19346.68 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 19691.80 | 20421.90 | 19304.70 | 19927.50 | 0 | 1117.20 | 5.79% | 20567.13 | 20567.13 | 19304.70 | 19836.48 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 20066.20 | 20742.90 | 19650.30 | 19719.60 | 0 | 1092.60 | 5.56% | 21089.52 | 21089.52 | 19650.30 | 20044.75 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 20358.10 | 21106.90 | 20187.10 | 20465.30 | 0 | 919.80 | 4.56% | 21649.68 | 21649.68 | 20187.10 | 20529.35 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 21810.90 | 21943.20 | 21264.90 | 21297.30 | 0 | 678.30 | 3.19% | 21720.28 | 21943.20 | 21264.90 | 21579.07 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 21838.20 | 22098.90 | 21537.90 | 21679.10 | 0 | 561.00 | 2.60% | 21652.04 | 22098.90 | 21537.90 | 21788.53 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 21841.10 | 22512.10 | 21771.20 | 21907.40 | 0 | 740.90 | 3.40% | 21296.12 | 22512.10 | 21296.12 | 22007.95 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 21278.40 | 22089.60 | 20541.30 | 21676.00 | 0 | 1548.30 | 7.54% | 21195.92 | 22089.60 | 20541.30 | 21396.32 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 20581.30 | 21332.10 | 20181.80 | 21268.80 | 0 | 1150.30 | 5.70% | 21550.84 | 21550.84 | 20181.80 | 20841.00 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 21591.30 | 21591.40 | 20385.20 | 20526.10 | 0 | 1206.20 | 5.92% | 22078.19 | 22078.19 | 20385.20 | 21023.50 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 21865.60 | 21910.20 | 21363.90 | 21684.80 | 0 | 546.30 | 2.56% | 22450.25 | 22450.25 | 21363.90 | 21706.12 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 22871.40 | 22925.40 | 21868.30 | 21890.30 | 0 | 1057.10 | 4.83% | 22511.64 | 22925.40 | 21868.30 | 22388.85 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 22413.00 | 22819.60 | 22133.20 | 22799.80 | 0 | 686.40 | 3.10% | 22481.89 | 22819.60 | 22133.20 | 22541.40 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 22451.80 | 22785.70 | 22399.50 | 22421.50 | 0 | 386.20 | 1.72% | 22449.15 | 22785.70 | 22399.50 | 22514.62 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 22330.80 | 22489.70 | 21857.20 | 22343.70 | 0 | 632.50 | 2.89% | 22642.95 | 22642.95 | 21857.20 | 22255.35 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 22459.20 | 22530.80 | 21542.90 | 22366.90 | 0 | 987.90 | 4.59% | 23060.95 | 23060.95 | 21542.90 | 22224.95 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 23199.50 | 23280.30 | 22397.20 | 22449.70 | 0 | 883.10 | 3.94% | 23290.22 | 23290.22 | 22397.20 | 22831.68 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 23076.80 | 23339.90 | 22820.70 | 23114.50 | 0 | 519.20 | 2.28% | 23492.46 | 23492.46 | 22820.70 | 23087.98 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 23654.90 | 23760.10 | 23027.20 | 23051.10 | 0 | 732.90 | 3.18% | 23611.60 | 23760.10 | 23027.20 | 23373.33 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 23577.80 | 23813.20 | 23308.80 | 23573.80 | 0 | 504.40 | 2.16% | 23654.80 | 23813.20 | 23308.80 | 23568.40 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Microcap 250
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 20358.10 | 21106.90 | 18952.10 | 19006.90 | 0 | 2154.80 | 11.37% | 21895.30 | 21895.30 | 18952.10 | 19856.00 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 21278.40 | 22512.10 | 20541.30 | 21297.30 | 0 | 1970.80 | 9.59% | 22383.33 | 22512.10 | 20541.30 | 21407.28 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 22573.70 | 22925.40 | 20181.80 | 21268.80 | 0 | 2743.60 | 13.59% | 23029.23 | 23029.23 | 20181.80 | 21737.43 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 23199.50 | 23280.30 | 21542.90 | 22545.80 | 0 | 1737.40 | 8.06% | 23416.33 | 23416.33 | 21542.90 | 22642.12 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 23820.60 | 24088.10 | 22820.70 | 23114.50 | 0 | 1267.40 | 5.55% | 23371.69 | 24088.10 | 22820.70 | 23460.97 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 22924.80 | 23998.50 | 22847.60 | 23786.50 | 0 | 1150.90 | 5.04% | 23354.03 | 23998.50 | 22847.60 | 23389.35 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 23067.70 | 24336.90 | 22776.70 | 22885.90 | 0 | 1560.20 | 6.85% | 23441.25 | 24336.90 | 22776.70 | 23266.80 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 23943.60 | 24008.80 | 22899.20 | 22997.00 | 0 | 1109.60 | 4.85% | 23420.36 | 24008.80 | 22899.20 | 23462.15 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 24320.80 | 24841.40 | 23592.70 | 23936.10 | 0 | 1248.70 | 5.29% | 22667.96 | 24841.40 | 22667.96 | 24172.75 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 23515.00 | 24428.30 | 23052.60 | 24199.20 | 0 | 1375.70 | 5.97% | 21537.14 | 24428.30 | 21537.14 | 23798.77 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 20945.60 | 23533.40 | 20215.80 | 23486.50 | 0 | 3317.60 | 16.41% | 21028.96 | 23533.40 | 20215.80 | 22045.32 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 20663.30 | 22156.60 | 18526.70 | 20950.60 | 0 | 3629.90 | 19.59% | 21483.62 | 22156.60 | 18526.70 | 20574.30 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 19558.70 | 21825.10 | 18794.70 | 20685.60 | 0 | 3030.40 | 16.12% | 22751.21 | 22751.21 | 18794.70 | 20216.02 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 22831.40 | 23249.20 | 19145.40 | 19479.20 | 0 | 4103.80 | 21.43% | 24326.12 | 24326.12 | 19145.40 | 21176.30 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 25078.00 | 25717.40 | 20996.80 | 22733.60 | 0 | 4720.60 | 22.48% | 25020.79 | 25717.40 | 20996.80 | 23631.45 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 25140.20 | 26476.90 | 24632.70 | 25036.90 | 0 | 1844.20 | 7.49% | 24719.89 | 26476.90 | 24632.70 | 25321.67 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 25085.80 | 25513.90 | 23217.30 | 25115.80 | 0 | 2296.60 | 9.89% | 24706.59 | 25513.90 | 23217.30 | 24733.20 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 25778.10 | 26066.40 | 23195.70 | 24854.60 | 0 | 2870.70 | 12.38% | 24439.48 | 26066.40 | 23195.70 | 24973.70 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 25238.80 | 25976.90 | 24489.80 | 25715.20 | 0 | 1487.10 | 6.07% | 23523.78 | 25976.90 | 23523.78 | 25355.18 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 24939.10 | 25350.30 | 23208.60 | 25108.80 | 0 | 2141.70 | 9.23% | 22395.87 | 25350.30 | 22395.87 | 24651.70 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Microcap 250
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22573.70 | 22925.40 | 18952.10 | 19006.90 | 0 | 3973.30 | 20.96% | 22932.70 | 22932.70 | 18952.10 | 20864.53 | ||
| 22924.80 | 24088.10 | 21542.90 | 22545.80 | 0 | 2545.20 | 11.81% | 23089.99 | 24088.10 | 21542.90 | 22775.40 | ||
| 24320.80 | 24841.40 | 22776.70 | 22885.90 | 0 | 2064.70 | 9.06% | 22473.78 | 24841.40 | 22473.78 | 23706.20 | ||
| 20663.30 | 24428.30 | 18526.70 | 24199.20 | 0 | 5901.60 | 31.85% | 22993.19 | 24428.30 | 18526.70 | 21954.38 | ||
| 25078.00 | 25717.40 | 18794.70 | 20685.60 | 0 | 6922.70 | 36.83% | 23417.46 | 25717.40 | 18794.70 | 22568.92 | ||
| 25778.10 | 26476.90 | 23195.70 | 25036.90 | 0 | 3281.20 | 14.15% | 21713.01 | 26476.90 | 21713.01 | 25121.90 | ||
| 23177.80 | 25976.90 | 22542.60 | 25715.20 | 0 | 3434.30 | 15.23% | 19072.89 | 25976.90 | 19072.89 | 24353.12 | ||
| 19171.90 | 23315.60 | 18760.80 | 23036.80 | 0 | 4554.80 | 24.28% | 17074.52 | 23315.60 | 17074.52 | 21071.28 | ||
| 18752.10 | 21003.40 | 17358.90 | 18958.80 | 0 | 3644.50 | 20.99% | 15130.73 | 21003.40 | 15130.73 | 19018.30 | ||
| 16226.10 | 18833.60 | 15201.50 | 18656.80 | 0 | 3632.10 | 23.89% | 13031.96 | 18833.60 | 13031.96 | 17229.50 | ||
| 13225.00 | 16656.10 | 13164.70 | 16194.00 | 0 | 3491.40 | 26.52% | 11253.97 | 16656.10 | 11253.97 | 14809.95 | ||
| 10316.20 | 13171.50 | 10306.60 | 13145.60 | 0 | 2864.90 | 27.80% | 10772.97 | 13171.50 | 10306.60 | 11734.97 | ||
