Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Kotak Mahindra Bank Ltd. (KOTAKBANK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Weekly | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :428.80/09-Feb-26 00:00, 426.90/19-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :428.80/09-Feb-26 00:00, 426.90/19-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :428.80/09-Feb-26 00:00, 426.90/19-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :443.56/01-Jan-26 00:00, 445.12/23-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 407.25/01-Feb-26 00:00, 413.98/25-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :443.56/01-Jan-26 00:00, 445.12/23-Oct-25 00:00, 445.86/09-Jul-25 00:00, 453.76/22-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :443.56/01-Jan-26 00:00, 445.12/23-Oct-25 00:00, 445.86/09-Jul-25 00:00, 453.76/22-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :443.56/01-Jan-26 00:00, 445.12/23-Oct-25 00:00, 445.86/09-Jul-25 00:00, 453.76/22-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 407.25/01-Feb-26 00:00, 413.98/25-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 407.25/01-Feb-26 00:00, 413.98/25-Nov-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 407.25/01-Feb-26 00:00, 408.70/27-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 407.25/01-Feb-26 00:00, 413.98/25-Nov-25 00:00, 415.04/13-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, 440.88/25-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Ascending Triangle , Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 408.00/30-Jan-26 00:00, 389.10/05-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, 440.88/25-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, 440.88/25-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, 440.88/25-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 408.00/30-Jan-26 00:00, 389.10/05-Sep-25 00:00, 341.58/14-Nov-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 408.00/30-Jan-26 00:00, 389.10/05-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :439.02/02-Jan-26 00:00, 441.16/17-Oct-25 00:00, 444.12/11-Jul-25 00:00, 440.88/25-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 408.00/30-Jan-26 00:00, 389.10/05-Sep-25 00:00, 348.71/20-Dec-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :444.12/11-Jul-25 00:00, 381.62/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 389.10/05-Sep-25 00:00, 341.58/14-Nov-24 00:00, 309.34/03-May-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Resistance Line, Top Points :440.22/31-Dec-25 00:00, 441.62/30-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Resistance Line, Top Points :440.22/31-Dec-25 00:00, 441.62/30-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Support Line, Bottom Points : 324.79/30-Apr-24 00:00, 332.22/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 324.79/30-Apr-24 00:00, 330.96/30-Jul-21 00:00, |
| Monthly | Short Term Ascending Triangle , Top Points :440.22/31-Dec-25 00:00, 441.62/30-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 392.06/29-Aug-25 00:00, 346.22/31-Oct-24 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :441.62/30-Apr-25 00:00, 406.23/29-Oct-21 00:00, 64.83/31-Dec-07 00:00, , Bottom Points : 324.79/30-Apr-24 00:00, 126.08/29-Feb-16 00:00, 12.97/27-Feb-09 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :441.62/30-Apr-25 00:00, 406.23/29-Oct-21 00:00, 64.83/31-Dec-07 00:00, , Bottom Points : 324.79/30-Apr-24 00:00, 244.80/29-May-20 00:00, 126.08/29-Feb-16 00:00, 12.97/27-Feb-09 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :441.62/30-Apr-25 00:00, 381.62/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 392.06/29-Aug-25 00:00, 324.79/30-Apr-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Feb_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 09_Feb_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 09_Feb_2026 |
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 06_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jan_2026 |
| Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 02_Feb_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 01_Feb_2026 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Jan_2026 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 27_Jan_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 |
| Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Jan_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Jan_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 03_Oct_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2024 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2024 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 07_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2023 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Sep_2023 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 25_Jul_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Doji (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Heikin Ashi Doji | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Feb_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Doji (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Kotak Mahindra Bank Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-26 | 430.00 | 434.90 | 424.20 | 428.80 | 22538 K | 10.70 | 2.52% | 414.31 | 434.90 | 414.31 | 429.48 |
| 06-Feb-26 | 411.00 | 424.65 | 410.30 | 422.35 | 21228 K | 14.35 | 3.50% | 411.55 | 424.65 | 410.30 | 417.07 |
| 05-Feb-26 | 411.00 | 413.95 | 404.10 | 408.75 | 24814 K | 9.85 | 2.44% | 413.65 | 413.95 | 404.10 | 409.45 |
| 04-Feb-26 | 416.70 | 418.65 | 410.60 | 412.35 | 14948 K | 8.05 | 1.96% | 412.72 | 418.65 | 410.60 | 414.57 |
| 03-Feb-26 | 415.00 | 425.00 | 410.30 | 415.80 | 35396 K | 14.70 | 3.58% | 408.92 | 425.00 | 408.92 | 416.53 |
| 02-Feb-26 | 408.70 | 410.85 | 405.10 | 408.20 | 15422 K | 5.75 | 1.42% | 409.63 | 410.85 | 405.10 | 408.21 |
| 01-Feb-26 | 408.50 | 415.90 | 403.30 | 407.25 | 8965 K | 12.60 | 3.12% | 410.53 | 415.90 | 403.30 | 408.74 |
| 30-Jan-26 | 410.00 | 412.50 | 405.40 | 408.00 | 20681 K | 7.10 | 1.75% | 412.08 | 412.50 | 405.40 | 408.98 |
| 29-Jan-26 | 407.00 | 414.60 | 407.00 | 412.40 | 26085 K | 7.60 | 1.87% | 413.91 | 414.60 | 407.00 | 410.25 |
| 28-Jan-26 | 409.30 | 414.20 | 406.30 | 412.40 | 14823 K | 7.90 | 1.94% | 417.28 | 417.28 | 406.30 | 410.55 |
| 27-Jan-26 | 415.00 | 415.00 | 400.50 | 408.70 | 47613 K | 14.50 | 3.62% | 424.75 | 424.75 | 400.50 | 409.80 |
| 23-Jan-26 | 429.00 | 429.80 | 420.40 | 422.80 | 10548 K | 9.40 | 2.24% | 424.01 | 429.80 | 420.40 | 425.50 |
| 22-Jan-26 | 423.80 | 429.80 | 420.30 | 426.00 | 10087 K | 9.50 | 2.26% | 423.04 | 429.80 | 420.30 | 424.97 |
| 21-Jan-26 | 422.10 | 425.50 | 416.40 | 421.60 | 16386 K | 9.10 | 2.19% | 424.69 | 425.50 | 416.40 | 421.40 |
| 20-Jan-26 | 428.00 | 431.00 | 422.50 | 423.80 | 18805 K | 8.50 | 2.01% | 423.05 | 431.00 | 422.50 | 426.33 |
| 19-Jan-26 | 419.00 | 430.40 | 415.00 | 426.90 | 22228 K | 15.40 | 3.71% | 423.27 | 430.40 | 415.00 | 422.83 |
| 16-Jan-26 | 424.00 | 427.60 | 417.10 | 418.20 | 17993 K | 10.50 | 2.52% | 424.82 | 427.60 | 417.10 | 421.72 |
| 14-Jan-26 | 426.00 | 427.60 | 418.80 | 421.00 | 10818 K | 8.80 | 2.10% | 426.29 | 427.60 | 418.80 | 423.35 |
| 13-Jan-26 | 425.38 | 428.88 | 424.00 | 426.52 | 12717 K | 4.88 | 1.15% | 426.39 | 428.88 | 424.00 | 426.20 |
| 12-Jan-26 | 425.36 | 427.88 | 421.20 | 426.66 | 12720 K | 6.68 | 1.59% | 427.51 | 427.88 | 421.20 | 425.27 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 430.00 | 434.90 | 424.20 | 428.80 | 22538 K | 10.70 | 2.52% | 416.05 | 434.90 | 416.05 | 429.48 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 408.50 | 425.00 | 403.30 | 422.35 | 120 M | 21.70 | 5.38% | 417.31 | 425.00 | 403.30 | 414.79 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 415.00 | 415.00 | 400.50 | 408.00 | 109 M | 14.50 | 3.62% | 425.00 | 425.00 | 400.50 | 409.62 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 419.00 | 431.00 | 415.00 | 422.80 | 78056 K | 16.00 | 3.86% | 428.04 | 431.00 | 415.00 | 421.95 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 425.36 | 428.88 | 417.10 | 418.20 | 54249 K | 11.78 | 2.82% | 433.70 | 433.70 | 417.10 | 422.39 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 439.38 | 445.60 | 421.84 | 425.36 | 69820 K | 23.76 | 5.63% | 434.36 | 445.60 | 421.84 | 433.04 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 434.12 | 445.58 | 427.78 | 439.02 | 66477 K | 17.80 | 4.16% | 432.09 | 445.58 | 427.78 | 436.62 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 434.00 | 435.64 | 429.42 | 432.84 | 28595 K | 6.22 | 1.45% | 431.20 | 435.64 | 429.42 | 432.98 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 433.42 | 438.80 | 431.26 | 431.90 | 47523 K | 7.54 | 1.75% | 428.55 | 438.80 | 428.55 | 433.85 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 431.74 | 441.00 | 421.78 | 435.32 | 81230 K | 19.22 | 4.56% | 424.65 | 441.00 | 421.78 | 432.46 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 426.80 | 433.20 | 423.82 | 430.98 | 71165 K | 9.38 | 2.21% | 420.59 | 433.20 | 420.59 | 428.70 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 419.00 | 428.36 | 413.34 | 424.88 | 90974 K | 15.02 | 3.63% | 419.79 | 428.36 | 413.34 | 421.39 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 419.00 | 423.98 | 415.70 | 417.56 | 123 M | 8.28 | 1.99% | 420.51 | 423.98 | 415.70 | 419.06 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 416.20 | 420.96 | 412.60 | 415.94 | 53630 K | 8.36 | 2.03% | 424.60 | 424.60 | 412.60 | 416.42 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 420.44 | 424.22 | 411.84 | 417.66 | 36142 K | 12.38 | 3.01% | 430.65 | 430.65 | 411.84 | 418.54 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 434.44 | 437.20 | 420.00 | 420.44 | 80362 K | 17.20 | 4.10% | 433.29 | 437.20 | 420.00 | 428.02 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 442.80 | 453.20 | 433.64 | 437.40 | 54130 K | 19.56 | 4.51% | 424.82 | 453.20 | 424.82 | 441.76 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 427.20 | 442.92 | 426.76 | 441.16 | 80561 K | 16.16 | 3.79% | 415.12 | 442.92 | 415.12 | 434.51 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 422.80 | 431.56 | 418.60 | 430.02 | 68040 K | 12.96 | 3.10% | 404.50 | 431.56 | 404.50 | 425.74 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 399.18 | 421.60 | 394.06 | 420.10 | 110 M | 27.54 | 6.99% | 400.26 | 421.60 | 394.06 | 408.74 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 408.50 | 434.90 | 403.30 | 428.80 | 143 M | 31.60 | 7.84% | 424.02 | 434.90 | 403.30 | 418.88 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 442.00 | 445.60 | 400.50 | 408.00 | 330 M | 45.10 | 11.26% | 424.02 | 445.60 | 400.50 | 424.02 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 426.80 | 441.08 | 421.78 | 440.22 | 276 M | 19.30 | 4.58% | 415.56 | 441.08 | 415.56 | 432.47 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 420.44 | 428.36 | 411.84 | 424.88 | 304 M | 16.52 | 4.01% | 409.75 | 428.36 | 409.75 | 421.38 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 397.20 | 453.20 | 397.20 | 420.44 | 337 M | 56.00 | 14.10% | 402.48 | 453.20 | 397.20 | 417.01 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 392.06 | 412.26 | 386.22 | 398.54 | 400 M | 26.04 | 6.74% | 407.70 | 412.26 | 386.22 | 397.27 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 396.60 | 407.80 | 388.22 | 392.06 | 310 M | 19.58 | 5.04% | 419.22 | 419.22 | 388.22 | 396.17 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 432.70 | 448.54 | 387.00 | 395.72 | 407 M | 61.54 | 15.90% | 422.45 | 448.54 | 387.00 | 415.99 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 413.40 | 446.72 | 406.76 | 432.70 | 431 M | 39.96 | 9.82% | 420.01 | 446.72 | 406.76 | 424.90 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 440.80 | 444.72 | 410.14 | 414.94 | 402 M | 34.58 | 8.43% | 412.37 | 444.72 | 410.14 | 427.65 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 434.86 | 460.38 | 400.16 | 441.62 | 388 M | 60.22 | 15.05% | 390.48 | 460.38 | 390.48 | 434.26 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 381.11 | 440.50 | 379.04 | 434.24 | 510 M | 61.46 | 16.21% | 372.25 | 440.50 | 372.25 | 408.72 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 379.80 | 398.98 | 374.32 | 380.59 | 412 M | 24.66 | 6.59% | 361.07 | 398.98 | 361.07 | 383.42 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 355.85 | 387.62 | 344.75 | 380.26 | 486 M | 42.87 | 12.44% | 355.02 | 387.62 | 344.75 | 367.12 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 353.00 | 362.60 | 346.67 | 357.21 | 410 M | 15.93 | 4.60% | 355.17 | 362.60 | 346.67 | 354.87 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 347.92 | 361.10 | 335.81 | 353.05 | 309 M | 25.29 | 7.53% | 360.86 | 361.10 | 335.81 | 349.47 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 369.40 | 383.20 | 344.79 | 346.22 | 531 M | 38.41 | 11.14% | 360.82 | 383.20 | 344.79 | 360.90 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 356.40 | 388.40 | 351.30 | 370.79 | 490 M | 37.10 | 10.56% | 354.92 | 388.40 | 351.30 | 366.72 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 361.42 | 365.58 | 348.91 | 356.16 | 390 M | 16.67 | 4.78% | 351.83 | 365.58 | 348.91 | 358.02 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 360.50 | 374.00 | 345.81 | 361.58 | 643 M | 28.19 | 8.15% | 343.19 | 374.00 | 343.19 | 360.47 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Kotak Mahindra Bank Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.00 | 445.60 | 400.50 | 428.80 | 473 M | 45.10 | 11.26% | 416.31 | 445.60 | 400.50 | 429.22 | ||
| 397.20 | 453.20 | 397.20 | 440.22 | 917 M | 56.00 | 14.10% | 410.67 | 453.20 | 397.20 | 421.96 | ||
| 432.70 | 448.54 | 386.22 | 398.54 | 1118 M | 62.32 | 16.14% | 404.83 | 448.54 | 386.22 | 416.50 | ||
| 434.86 | 460.38 | 400.16 | 432.70 | 1221 M | 60.22 | 15.05% | 377.64 | 460.38 | 377.64 | 432.03 | ||
| 355.85 | 440.50 | 344.75 | 434.24 | 1409 M | 95.75 | 27.77% | 361.45 | 440.50 | 344.75 | 393.83 | ||
| 369.40 | 383.20 | 335.81 | 357.21 | 1251 M | 47.39 | 14.11% | 361.50 | 383.20 | 335.81 | 361.40 | ||
| 360.50 | 388.40 | 345.81 | 370.79 | 1525 M | 42.59 | 12.32% | 356.62 | 388.40 | 345.81 | 366.38 | ||
| 359.00 | 369.59 | 308.77 | 360.50 | 2728 M | 60.82 | 19.70% | 363.77 | 369.59 | 308.77 | 349.46 | ||
| 381.80 | 383.80 | 333.48 | 357.10 | 1573 M | 50.32 | 15.09% | 363.50 | 383.80 | 333.48 | 364.04 | ||
| 346.00 | 385.30 | 337.68 | 381.62 | 1005 M | 47.62 | 14.10% | 364.35 | 385.30 | 337.68 | 362.65 | ||
| 371.20 | 397.55 | 345.80 | 347.14 | 1328 M | 51.75 | 14.97% | 363.27 | 397.55 | 345.80 | 365.42 | ||
| 346.80 | 412.88 | 346.64 | 369.31 | 1682 M | 66.24 | 19.11% | 357.64 | 412.88 | 346.64 | 368.91 | ||
| 365.56 | 367.30 | 328.70 | 346.57 | 1179 M | 38.60 | 11.74% | 363.25 | 367.30 | 328.70 | 352.03 | ||
| 361.60 | 399.51 | 354.66 | 365.45 | 758 M | 44.85 | 12.65% | 356.20 | 399.51 | 354.66 | 370.30 | ||
| 329.00 | 397.44 | 327.20 | 363.84 | 856 M | 70.24 | 21.47% | 358.03 | 397.44 | 327.20 | 354.37 | ||
| 349.86 | 390.35 | 326.20 | 332.22 | 916 M | 64.15 | 19.67% | 366.40 | 390.35 | 326.20 | 349.66 | ||
| 359.40 | 395.23 | 334.51 | 350.77 | 975 M | 60.72 | 18.15% | 372.81 | 395.23 | 334.51 | 359.98 | ||
| 399.40 | 450.60 | 344.20 | 359.22 | 983 M | 106.40 | 30.91% | 357.27 | 450.60 | 344.20 | 388.35 | ||
| 341.98 | 415.56 | 325.20 | 401.10 | 1152 M | 90.36 | 27.79% | 343.59 | 415.56 | 325.20 | 370.96 | ||
| 354.00 | 369.09 | 333.84 | 341.17 | 1018 M | 35.25 | 10.56% | 337.65 | 369.09 | 333.84 | 349.52 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts
Future/Option