Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Kfin Technologies Ltd. (KFINTECH)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Kfin Technologies Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Kfin Technologies Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.00/17-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 805.60/11-Jun-26 00:00, 808.20/15-May-26 00:00, |
| Daily | Long Term Ascending Triangle , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, 996.95/21-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 899.00/10-Sep-26 00:00, 847.95/08-Jul-26 00:00, 805.60/11-Jun-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 915.35/19-Jun-26 00:00, , Bottom Points : 899.00/10-Sep-26 00:00, 847.95/08-Jul-26 00:00, 805.60/11-Jun-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, 996.95/21-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 996.95/21-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 996.95/21-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 973.75/28-Jul-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 925.85/13-Jul-26 00:00, , Bottom Points : 899.00/10-Sep-26 00:00, 857.75/24-Jul-26 00:00, 805.60/11-Jun-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :928.90/04-Sep-26 00:00, 970.00/31-Aug-26 00:00, , Bottom Points : 899.00/10-Sep-26 00:00, 927.70/03-Sep-26 00:00, 948.00/19-Aug-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 1101.80/23-Dec-25 00:00, 1174.80/28-Oct-25 00:00, 1347.70/30-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 805.60/11-Jun-26 00:00, 876.55/30-Mar-26 00:00, 1033.50/08-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Double Top FirstTop 973.75/28-Jul-26 00:00 Middle Point 922.0/12-Aug-26 00:00 Second Top 980.0/21-Aug-26 00:00 |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 976.00/17-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 976.00/17-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 915.35/19-Jun-26 00:00, , Bottom Points : 857.75/24-Jul-26 00:00, 808.20/15-May-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 937.90/31-Jul-26 00:00, 915.35/19-Jun-26 00:00, , Bottom Points : 900.00/11-Sep-26 00:00, 857.75/24-Jul-26 00:00, 808.20/15-May-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1346.40/27-Jun-25 00:00, 1511.45/27-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 808.20/15-May-26 00:00, 870.65/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :980.00/21-Aug-26 00:00, 1100.30/26-Dec-25 00:00, 1149.90/19-Sep-25 00:00, 1346.40/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 808.20/15-May-26 00:00, 892.55/13-Mar-26 00:00, 1021.20/29-Aug-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Kfin Technologies Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 28_Aug_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Aug_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 04_Sep_2026 |
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2026 |
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 17_Jul_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 10_Jul_2026 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 25_Jun_2026 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Jun_2026 |
| Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Jun_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 05_Jun_2026 |
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2025 |
| Rising Three Methods | Daily | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 21_Aug_2026 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 15_May_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 17_Apr_2026 |
| Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 10_Apr_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 12_Aug_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 10_Apr_2026 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 11_Aug_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Apr_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 10_Aug_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 27_Mar_2026 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 07_Aug_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2024 |
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Jun_2024 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Jun_2024 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Jun_2024 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 27_Feb_2026 |
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_May_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Aug_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Aug_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Kfin Technologies Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 11_Sep_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Aug_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 10_Sep_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Sep_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Sep_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Sep_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Aug_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Sep_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Sep_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 07_Sep_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_Aug_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 04_Sep_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Sep_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Jul_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 17_Jul_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Aug_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Jul_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 25_Jun_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Aug_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Jun_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Aug_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Jun_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 25_Aug_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jun_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Jun_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Jun_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Aug_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Aug_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_May_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Kfin Technologies Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Kfin Technologies Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-26 | 893.00 | 904.70 | 882.40 | 900.00 | 622 K | 22.30 | 2.53% | 912.28 | 912.28 | 882.40 | 895.03 |
| 10-Sep-26 | 908.00 | 911.80 | 897.00 | 899.00 | 312 K | 14.80 | 1.65% | 920.61 | 920.61 | 897.00 | 903.95 |
| 09-Sep-26 | 920.50 | 921.85 | 907.70 | 908.00 | 539 K | 14.15 | 1.56% | 926.70 | 926.70 | 907.70 | 914.51 |
| 08-Sep-26 | 922.50 | 929.65 | 915.60 | 925.10 | 382 K | 14.05 | 1.53% | 930.19 | 930.19 | 915.60 | 923.21 |
| 07-Sep-26 | 928.80 | 932.80 | 918.05 | 922.50 | 301 K | 14.75 | 1.61% | 934.85 | 934.85 | 918.05 | 925.54 |
| 04-Sep-26 | 933.00 | 947.95 | 923.55 | 928.90 | 715 K | 24.40 | 2.64% | 936.35 | 947.95 | 923.55 | 933.35 |
| 03-Sep-26 | 934.05 | 942.50 | 923.85 | 927.70 | 475 K | 18.65 | 2.02% | 940.67 | 942.50 | 923.85 | 932.02 |
| 02-Sep-26 | 937.00 | 937.00 | 911.85 | 929.00 | 1181 K | 25.15 | 2.76% | 952.63 | 952.63 | 911.85 | 928.71 |
| 01-Sep-26 | 961.10 | 961.10 | 931.00 | 937.50 | 577 K | 30.10 | 3.23% | 957.58 | 961.10 | 931.00 | 947.67 |
| 31-Aug-26 | 950.05 | 970.00 | 931.00 | 970.00 | 1020 K | 39.00 | 4.19% | 959.90 | 970.00 | 931.00 | 955.26 |
| 28-Aug-26 | 959.65 | 964.15 | 942.60 | 949.95 | 587 K | 21.55 | 2.29% | 965.71 | 965.71 | 942.60 | 954.09 |
| 27-Aug-26 | 972.80 | 976.00 | 942.60 | 957.00 | 1169 K | 33.40 | 3.54% | 969.32 | 976.00 | 942.60 | 962.10 |
| 26-Aug-26 | 969.95 | 978.00 | 955.00 | 976.50 | 1114 K | 23.00 | 2.41% | 968.78 | 978.00 | 955.00 | 969.86 |
| 25-Aug-26 | 970.00 | 976.60 | 956.20 | 966.00 | 707 K | 20.40 | 2.13% | 970.36 | 976.60 | 956.20 | 967.20 |
| 24-Aug-26 | 983.90 | 988.95 | 964.05 | 969.90 | 1362 K | 24.90 | 2.58% | 964.02 | 988.95 | 964.02 | 976.70 |
| 21-Aug-26 | 963.00 | 992.40 | 953.05 | 980.00 | 2711 K | 39.35 | 4.13% | 955.93 | 992.40 | 953.05 | 972.11 |
| 20-Aug-26 | 963.00 | 973.70 | 936.80 | 961.00 | 2182 K | 36.90 | 3.94% | 953.23 | 973.70 | 936.80 | 958.62 |
| 19-Aug-26 | 957.55 | 962.00 | 943.05 | 948.00 | 1008 K | 18.95 | 2.01% | 953.81 | 962.00 | 943.05 | 952.65 |
| 18-Aug-26 | 976.55 | 979.00 | 946.00 | 957.60 | 1298 K | 33.00 | 3.49% | 942.84 | 979.00 | 942.84 | 964.79 |
| 17-Aug-26 | 945.20 | 981.05 | 925.70 | 973.00 | 2105 K | 55.35 | 5.98% | 929.44 | 981.05 | 925.70 | 956.24 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Kfin Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Sep-26 | 11-Sep-26 | 928.80 | 932.80 | 882.40 | 900.00 | 2158 K | 50.40 | 5.71% | 947.66 | 947.66 | 882.40 | 911.00 |
| 31-Aug-26 | 04-Sep-26 | 950.05 | 970.00 | 911.85 | 928.90 | 3970 K | 58.15 | 6.38% | 955.11 | 970.00 | 911.85 | 940.20 |
| 24-Aug-26 | 28-Aug-26 | 983.90 | 988.95 | 942.60 | 949.95 | 4941 K | 46.35 | 4.92% | 943.88 | 988.95 | 942.60 | 966.35 |
| 17-Aug-26 | 21-Aug-26 | 945.20 | 992.40 | 925.70 | 980.00 | 9306 K | 66.70 | 7.21% | 926.93 | 992.40 | 925.70 | 960.83 |
| 10-Aug-26 | 14-Aug-26 | 939.55 | 946.50 | 911.70 | 940.00 | 2261 K | 34.80 | 3.82% | 919.42 | 946.50 | 911.70 | 934.44 |
| 03-Aug-26 | 07-Aug-26 | 943.70 | 961.25 | 923.20 | 936.00 | 2608 K | 38.05 | 4.12% | 897.81 | 961.25 | 897.81 | 941.04 |
| 27-Jul-26 | 31-Jul-26 | 872.35 | 982.50 | 862.00 | 937.90 | 17304 K | 120.50 | 13.98% | 881.93 | 982.50 | 862.00 | 913.69 |
| 20-Jul-26 | 24-Jul-26 | 889.95 | 897.40 | 855.60 | 857.75 | 2509 K | 41.80 | 4.89% | 888.69 | 897.40 | 855.60 | 875.18 |
| 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 900.00 | 930.00 | 869.70 | 887.90 | 6376 K | 60.30 | 6.93% | 880.49 | 930.00 | 869.70 | 896.90 |
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 888.60 | 910.75 | 838.00 | 901.10 | 7598 K | 72.75 | 8.68% | 876.36 | 910.75 | 838.00 | 884.61 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 874.15 | 894.80 | 839.00 | 880.05 | 5166 K | 55.80 | 6.65% | 880.72 | 894.80 | 839.00 | 872.00 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 922.50 | 928.00 | 873.00 | 874.15 | 4029 K | 55.00 | 6.30% | 862.02 | 928.00 | 862.02 | 899.41 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 845.00 | 919.40 | 836.95 | 915.35 | 6994 K | 82.45 | 9.85% | 844.87 | 919.40 | 836.95 | 879.18 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 858.80 | 859.00 | 800.05 | 826.70 | 3886 K | 58.95 | 7.37% | 853.61 | 859.00 | 800.05 | 836.14 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 861.75 | 875.00 | 829.00 | 868.85 | 5198 K | 46.00 | 5.55% | 848.57 | 875.00 | 829.00 | 858.65 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 829.00 | 876.90 | 821.00 | 857.75 | 5289 K | 55.90 | 6.81% | 850.98 | 876.90 | 821.00 | 846.16 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 804.25 | 842.00 | 784.95 | 817.60 | 5958 K | 57.05 | 7.27% | 889.76 | 889.76 | 784.95 | 812.20 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 905.00 | 911.65 | 805.00 | 808.20 | 6251 K | 106.65 | 13.25% | 922.06 | 922.06 | 805.00 | 857.46 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 902.50 | 938.10 | 856.70 | 916.30 | 8416 K | 81.40 | 9.50% | 940.72 | 940.72 | 856.70 | 903.40 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 961.95 | 986.40 | 892.00 | 895.70 | 8740 K | 94.40 | 10.58% | 947.44 | 986.40 | 892.00 | 934.01 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Kfin Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 961.10 | 961.10 | 882.40 | 900.00 | 5108 K | 78.70 | 8.92% | 926.60 | 961.10 | 882.40 | 926.15 |
| 01-Aug-26 | 31-Aug-26 | 943.70 | 992.40 | 911.70 | 970.00 | 20139 K | 80.70 | 8.85% | 898.76 | 992.40 | 898.76 | 954.45 |
| 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | 879.95 | 982.50 | 838.00 | 937.90 | 36647 K | 144.50 | 17.24% | 887.93 | 982.50 | 838.00 | 909.59 |
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 861.75 | 928.00 | 800.05 | 879.80 | 22417 K | 127.95 | 15.99% | 908.46 | 928.00 | 800.05 | 867.40 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 902.50 | 938.10 | 784.95 | 857.75 | 25916 K | 153.15 | 19.51% | 946.10 | 946.10 | 784.95 | 870.83 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 914.00 | 1006.00 | 877.45 | 895.70 | 26965 K | 128.55 | 14.65% | 968.91 | 1006.00 | 877.45 | 923.29 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 934.00 | 956.95 | 866.00 | 876.55 | 15089 K | 90.95 | 10.50% | 1029.44 | 1029.44 | 866.00 | 908.38 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 1012.90 | 1061.40 | 951.10 | 956.70 | 20174 K | 110.30 | 11.60% | 1063.36 | 1063.36 | 951.10 | 995.52 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 1083.00 | 1102.90 | 986.40 | 1014.00 | 16377 K | 116.50 | 11.81% | 1080.14 | 1102.90 | 986.40 | 1046.57 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1069.00 | 1115.80 | 1018.00 | 1082.00 | 24510 K | 97.80 | 9.61% | 1089.07 | 1115.80 | 1018.00 | 1071.20 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1098.10 | 1126.40 | 1040.00 | 1056.30 | 11491 K | 86.40 | 8.31% | 1097.94 | 1126.40 | 1040.00 | 1080.20 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1052.00 | 1215.00 | 1029.00 | 1098.10 | 26920 K | 186.00 | 18.08% | 1097.36 | 1215.00 | 1029.00 | 1098.53 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 1028.30 | 1159.60 | 1027.10 | 1051.70 | 18126 K | 132.50 | 12.90% | 1128.04 | 1159.60 | 1027.10 | 1066.68 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 1082.90 | 1149.00 | 1018.70 | 1021.20 | 18711 K | 130.30 | 12.79% | 1188.14 | 1188.14 | 1018.70 | 1067.95 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 1357.00 | 1357.00 | 1077.20 | 1082.90 | 21995 K | 279.80 | 25.97% | 1157.75 | 1357.00 | 1077.20 | 1218.53 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1078.70 | 1388.50 | 1065.80 | 1347.70 | 48527 K | 322.70 | 30.28% | 1095.33 | 1388.50 | 1065.80 | 1220.18 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 1190.10 | 1193.10 | 1006.30 | 1078.70 | 59844 K | 186.80 | 18.56% | 1073.62 | 1193.10 | 1006.30 | 1117.05 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 1024.50 | 1319.90 | 828.80 | 1197.60 | 40032 K | 491.10 | 59.25% | 1054.53 | 1319.90 | 828.80 | 1092.70 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 880.95 | 1170.40 | 845.00 | 1029.60 | 22725 K | 325.40 | 38.51% | 1127.58 | 1170.40 | 845.00 | 981.49 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1090.25 | 1236.75 | 784.15 | 870.65 | 32677 K | 452.60 | 57.72% | 1259.71 | 1259.71 | 784.15 | 995.45 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Kfin Technologies Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.95 | 992.40 | 838.00 | 900.00 | 61895 K | 154.40 | 18.42% | 975.95 | 992.40 | 838.00 | 902.59 | ||
| 914.00 | 1006.00 | 784.95 | 879.80 | 75299 K | 221.05 | 28.16% | 1055.71 | 1055.71 | 784.95 | 896.19 | ||
| 1083.00 | 1102.90 | 866.00 | 876.55 | 51642 K | 236.90 | 27.36% | 1129.31 | 1129.31 | 866.00 | 982.11 | ||
| 1052.00 | 1215.00 | 1018.00 | 1082.00 | 62921 K | 197.00 | 19.35% | 1166.87 | 1215.00 | 1018.00 | 1091.75 | ||
| 1357.00 | 1357.00 | 1018.70 | 1051.70 | 58833 K | 338.30 | 33.21% | 1137.64 | 1357.00 | 1018.70 | 1196.10 | ||
| 1024.50 | 1388.50 | 828.80 | 1347.70 | 148 M | 559.70 | 67.53% | 1127.91 | 1388.50 | 828.80 | 1147.38 | ||
| 1545.00 | 1591.70 | 784.15 | 1029.60 | 84171 K | 807.55 | 102.98% | 1018.20 | 1591.70 | 784.15 | 1237.61 | ||
| 1035.95 | 1641.35 | 930.05 | 1537.25 | 86129 K | 711.30 | 76.48% | 750.26 | 1641.35 | 750.26 | 1286.15 | ||
| 710.00 | 1189.00 | 699.00 | 1021.20 | 83285 K | 490.00 | 70.10% | 595.71 | 1189.00 | 595.71 | 904.80 | ||
| 614.00 | 822.00 | 592.00 | 700.20 | 45758 K | 230.00 | 38.85% | 509.37 | 822.00 | 509.37 | 682.05 | ||
| 485.00 | 731.65 | 479.20 | 613.65 | 42318 K | 252.45 | 52.68% | 441.37 | 731.65 | 441.37 | 577.38 | ||
| 471.65 | 563.70 | 425.55 | 482.70 | 61826 K | 138.15 | 32.46% | 396.84 | 563.70 | 396.84 | 485.90 | ||
| 374.00 | 484.70 | 350.55 | 469.45 | 32016 K | 134.15 | 38.27% | 374.00 | 484.70 | 350.55 | 419.67 | ||
| 284.40 | 382.00 | 276.10 | 370.75 | 13813 K | 105.90 | 38.36% | 0.000 | 382.00 | 0.000 | 328.31 | ||
| 344.00 | 360.35 | 272.00 | 280.25 | 9244 K | 88.35 | 32.48% | 0.000 | 360.35 | 0.000 | 314.15 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts
Future/Option