Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Indian Oil Corporation Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Weekly | Bearish | Candlestick pattern Three Black Crows formed with some good recent move. | |
Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three Inside down formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Indian Oil Corporation Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :152.35/23-Jul-25 00:00, 153.82/08-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 138.65/20-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 138.65/20-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :153.82/08-Jul-25 00:00, 148.56/05-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 138.65/20-Jun-25 00:00, 139.24/05-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :153.82/08-Jul-25 00:00, 148.56/05-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :152.35/23-Jul-25 00:00, 153.82/08-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :152.35/23-Jul-25 00:00, 153.82/08-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 138.65/20-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.82/08-Jul-25 00:00, 133.67/24-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 138.65/20-Jun-25 00:00, 113.49/28-Feb-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :149.04/30-Jul-25 00:00, 152.35/23-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 146.96/25-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Double Top FirstTop 148.56/05-May-25 00:00 Middle Point 138.65/20-Jun-25 00:00 Second Top 153.82/08-Jul-25 00:00 |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 138.65/20-Jun-25 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 180.01/27-Sep-24 00:00, 187.00/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 77.20/13-Apr-23 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 187.00/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 77.20/13-Apr-23 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 144.72/16-May-25 00:00, 131.51/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 138.65/20-Jun-25 00:00, 113.49/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :180.01/27-Sep-24 00:00, 187.00/16-Feb-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 144.72/16-May-25 00:00, 131.51/21-Mar-25 00:00, 128.26/24-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 139.91/08-Aug-25 00:00, 113.49/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 144.72/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 138.65/20-Jun-25 00:00, 113.49/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 180.01/27-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 158.95/10-May-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :151.62/04-Jul-25 00:00, 180.01/27-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 132.61/22-Nov-24 00:00, 158.95/10-May-24 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :146.96/30-Jun-25 00:00, 181.67/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 89.10/31-Aug-23 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :146.96/30-Jun-25 00:00, 181.67/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 76.05/28-Feb-23 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :181.67/31-Jul-24 00:00, 151.57/31-Aug-17 00:00, 69.67/29-Oct-10 00:00, 66.25/31-Dec-07 00:00, , Bottom Points : 66.95/30-Sep-22 00:00, 49.27/30-Sep-20 00:00, 33.51/29-Nov-13 00:00, 27.69/30-Jun-08 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :181.67/31-Jul-24 00:00, 85.30/29-Oct-21 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 66.95/30-Sep-22 00:00, 49.27/30-Sep-20 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :146.96/30-Jun-25 00:00, 180.15/30-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 113.49/28-Feb-25 00:00, 162.40/31-May-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Indian Oil Corporation Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Aug_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 06_Aug_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 05_Aug_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 01_Aug_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Bullish Breakaway | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Bearish Three Line Strike | Weekly | Bearish Multi Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_Jul_2025 |
Tweezer Bottom | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_Jul_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 23_May_2025 |
Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 23_Jul_2025 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 02_May_2025 |
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2024 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2024 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Sep_2023 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Jul_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 03_Jul_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 07_Feb_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_May_2023 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 02_Jul_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 02_Jul_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Jan_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Indian Oil Corporation Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 05_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 05_Aug_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 04_Aug_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 30_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 24_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 22_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 22_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Indian Oil Corporation Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Oil Corporation Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-Aug-25 | 139.99 | 142.00 | 139.31 | 139.91 | 9551 K | 2.69 | 1.93% | 141.94 | 142.00 | 139.31 | 140.30 |
07-Aug-25 | 141.01 | 143.00 | 140.00 | 141.67 | 8365 K | 3.00 | 2.14% | 142.46 | 143.00 | 140.00 | 141.42 |
06-Aug-25 | 142.49 | 143.28 | 141.71 | 142.27 | 7574 K | 1.57 | 1.11% | 142.49 | 143.28 | 141.71 | 142.44 |
05-Aug-25 | 142.52 | 143.00 | 139.40 | 141.27 | 11034 K | 3.60 | 2.58% | 143.43 | 143.43 | 139.40 | 141.55 |
04-Aug-25 | 141.72 | 142.90 | 139.72 | 142.38 | 8163 K | 3.18 | 2.28% | 145.19 | 145.19 | 139.72 | 141.68 |
01-Aug-25 | 145.33 | 146.29 | 140.66 | 141.03 | 8981 K | 5.63 | 4.00% | 147.05 | 147.05 | 140.66 | 143.33 |
31-Jul-25 | 146.55 | 147.20 | 144.32 | 145.62 | 11960 K | 2.88 | 2.00% | 148.17 | 148.17 | 144.32 | 145.92 |
30-Jul-25 | 147.50 | 150.19 | 146.25 | 149.04 | 9331 K | 3.94 | 2.69% | 148.09 | 150.19 | 146.25 | 148.24 |
29-Jul-25 | 146.50 | 148.20 | 146.50 | 147.94 | 4240 K | 1.70 | 1.16% | 148.90 | 148.90 | 146.50 | 147.29 |
28-Jul-25 | 146.96 | 148.64 | 146.70 | 147.56 | 6023 K | 1.94 | 1.32% | 150.33 | 150.33 | 146.70 | 147.46 |
25-Jul-25 | 151.00 | 151.74 | 146.58 | 146.96 | 11646 K | 5.16 | 3.52% | 151.58 | 151.74 | 146.58 | 149.07 |
24-Jul-25 | 152.02 | 152.75 | 150.71 | 151.22 | 5879 K | 2.04 | 1.35% | 151.49 | 152.75 | 150.71 | 151.68 |
23-Jul-25 | 152.01 | 152.60 | 150.72 | 152.35 | 7597 K | 1.88 | 1.25% | 151.06 | 152.60 | 150.72 | 151.92 |
22-Jul-25 | 151.30 | 152.44 | 150.65 | 151.98 | 11381 K | 1.79 | 1.19% | 150.54 | 152.44 | 150.54 | 151.59 |
21-Jul-25 | 149.52 | 151.20 | 149.07 | 151.07 | 5030 K | 2.13 | 1.43% | 150.86 | 151.20 | 149.07 | 150.21 |
18-Jul-25 | 150.51 | 151.61 | 148.60 | 150.06 | 9017 K | 3.01 | 2.03% | 151.52 | 151.61 | 148.60 | 150.20 |
17-Jul-25 | 152.37 | 152.47 | 150.62 | 150.96 | 6727 K | 1.85 | 1.23% | 151.44 | 152.47 | 150.62 | 151.60 |
16-Jul-25 | 151.20 | 152.68 | 150.63 | 152.04 | 7218 K | 2.05 | 1.36% | 151.24 | 152.68 | 150.63 | 151.64 |
15-Jul-25 | 150.55 | 151.90 | 150.54 | 151.40 | 4853 K | 1.36 | 0.903% | 151.39 | 151.90 | 150.54 | 151.10 |
14-Jul-25 | 150.65 | 151.60 | 149.62 | 150.10 | 8021 K | 1.98 | 1.32% | 152.28 | 152.28 | 149.62 | 150.49 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Oil Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 141.72 | 143.28 | 139.31 | 139.91 | 44689 K | 3.97 | 2.85% | 146.99 | 146.99 | 139.31 | 141.05 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 146.96 | 150.19 | 140.66 | 141.03 | 40537 K | 9.53 | 6.78% | 149.26 | 150.19 | 140.66 | 144.71 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 149.52 | 152.75 | 146.58 | 146.96 | 41535 K | 6.17 | 4.21% | 149.57 | 152.75 | 146.58 | 148.95 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 150.65 | 152.68 | 148.60 | 150.06 | 35838 K | 4.08 | 2.75% | 148.65 | 152.68 | 148.60 | 150.50 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 152.02 | 155.00 | 150.00 | 150.65 | 77984 K | 5.00 | 3.33% | 145.39 | 155.00 | 145.39 | 151.92 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 147.26 | 151.99 | 146.19 | 151.62 | 59046 K | 5.80 | 3.97% | 141.51 | 151.99 | 141.51 | 149.26 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 137.00 | 148.30 | 136.40 | 147.22 | 98075 K | 11.90 | 8.72% | 140.78 | 148.30 | 136.40 | 142.23 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 140.00 | 143.47 | 137.00 | 138.65 | 73839 K | 6.47 | 4.72% | 141.79 | 143.47 | 137.00 | 139.78 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 141.00 | 147.20 | 137.01 | 140.34 | 100 M | 10.19 | 7.44% | 142.19 | 147.20 | 137.01 | 141.39 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 141.97 | 144.00 | 139.03 | 140.78 | 41139 K | 4.97 | 3.57% | 142.93 | 144.00 | 139.03 | 141.45 |
26-May-25 | 30-May-25 | 144.06 | 144.83 | 141.21 | 141.97 | 52727 K | 3.62 | 2.56% | 142.85 | 144.83 | 141.21 | 143.02 |
19-May-25 | 23-May-25 | 145.00 | 145.82 | 140.55 | 144.06 | 43696 K | 5.27 | 3.75% | 141.84 | 145.82 | 140.55 | 143.86 |
12-May-25 | 16-May-25 | 144.00 | 146.85 | 141.00 | 144.72 | 57709 K | 5.85 | 4.15% | 139.53 | 146.85 | 139.53 | 144.14 |
05-May-25 | 09-May-25 | 145.00 | 149.80 | 137.61 | 139.99 | 112 M | 12.19 | 8.86% | 135.97 | 149.80 | 135.97 | 143.10 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 133.81 | 144.09 | 133.65 | 143.28 | 118 M | 10.44 | 7.81% | 133.22 | 144.09 | 133.22 | 138.71 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 135.17 | 139.70 | 132.82 | 134.65 | 68429 K | 6.88 | 5.18% | 130.86 | 139.70 | 130.86 | 135.58 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 133.40 | 134.80 | 132.00 | 134.30 | 29747 K | 2.80 | 2.12% | 128.10 | 134.80 | 128.10 | 133.62 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 122.45 | 132.60 | 122.35 | 131.83 | 62163 K | 10.25 | 8.38% | 128.89 | 132.60 | 122.35 | 127.31 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 128.00 | 134.25 | 127.25 | 130.14 | 52679 K | 7.00 | 5.50% | 127.88 | 134.25 | 127.25 | 129.91 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 133.00 | 134.33 | 127.50 | 127.70 | 71263 K | 6.83 | 5.36% | 125.12 | 134.33 | 125.12 | 130.63 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Oil Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 145.33 | 146.29 | 139.31 | 139.91 | 53671 K | 6.98 | 5.01% | 143.77 | 146.29 | 139.31 | 142.71 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 146.51 | 155.00 | 144.32 | 145.62 | 235 M | 10.68 | 7.40% | 139.67 | 155.00 | 139.67 | 147.86 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 141.97 | 149.50 | 136.40 | 146.96 | 324 M | 13.10 | 9.60% | 135.63 | 149.50 | 135.63 | 143.71 |
01-May-25 | 31-May-25 | 139.79 | 149.80 | 137.61 | 141.97 | 318 M | 12.19 | 8.86% | 128.97 | 149.80 | 128.97 | 142.29 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 128.00 | 139.90 | 122.35 | 137.86 | 279 M | 17.55 | 14.34% | 125.91 | 139.90 | 122.35 | 132.03 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 114.70 | 134.33 | 110.72 | 127.70 | 304 M | 23.61 | 21.32% | 129.96 | 134.33 | 110.72 | 121.86 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 128.85 | 129.75 | 112.92 | 113.49 | 246 M | 16.83 | 14.90% | 138.66 | 138.66 | 112.92 | 121.25 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 135.80 | 139.83 | 121.16 | 128.49 | 330 M | 18.67 | 15.41% | 146.00 | 146.00 | 121.16 | 131.32 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 138.22 | 145.10 | 133.54 | 136.41 | 315 M | 11.56 | 8.66% | 153.69 | 153.69 | 133.54 | 138.32 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 144.30 | 145.74 | 129.50 | 138.63 | 309 M | 16.24 | 12.54% | 167.83 | 167.83 | 129.50 | 139.54 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 180.00 | 181.34 | 140.56 | 142.62 | 399 M | 40.78 | 29.01% | 174.54 | 181.34 | 140.56 | 161.13 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 179.25 | 184.00 | 162.19 | 180.15 | 424 M | 21.81 | 13.45% | 172.68 | 184.00 | 162.19 | 176.40 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 182.00 | 182.49 | 163.01 | 176.97 | 353 M | 19.48 | 11.95% | 169.23 | 182.49 | 163.01 | 176.12 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 166.00 | 185.97 | 160.66 | 181.67 | 732 M | 25.31 | 15.75% | 164.89 | 185.97 | 160.66 | 173.57 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 170.80 | 177.00 | 147.80 | 165.63 | 522 M | 29.20 | 19.76% | 164.48 | 177.00 | 147.80 | 165.31 |
01-May-24 | 31-May-24 | 172.00 | 174.90 | 154.75 | 162.40 | 513 M | 20.15 | 13.02% | 162.94 | 174.90 | 154.75 | 166.01 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 169.95 | 179.80 | 162.20 | 168.85 | 486 M | 17.60 | 10.85% | 155.69 | 179.80 | 155.69 | 170.20 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 167.95 | 178.35 | 153.60 | 167.75 | 565 M | 24.75 | 16.11% | 144.46 | 178.35 | 144.46 | 166.91 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 148.50 | 196.80 | 147.05 | 165.55 | 1150 M | 49.75 | 33.83% | 124.44 | 196.80 | 124.44 | 164.47 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 132.10 | 152.20 | 128.50 | 146.95 | 612 M | 23.70 | 18.44% | 108.95 | 152.20 | 108.95 | 139.94 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Indian Oil Corporation Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.51 | 155.00 | 139.31 | 139.91 | 288 M | 15.69 | 11.26% | 140.10 | 155.00 | 139.31 | 145.18 | ||
128.00 | 149.80 | 122.35 | 146.96 | 921 M | 27.45 | 22.44% | 143.43 | 149.80 | 122.35 | 136.78 | ||
135.80 | 139.83 | 110.72 | 127.70 | 881 M | 29.11 | 26.29% | 158.35 | 158.35 | 110.72 | 128.51 | ||
180.00 | 181.34 | 129.50 | 136.41 | 1024 M | 51.84 | 40.03% | 159.89 | 181.34 | 129.50 | 156.81 | ||
166.00 | 185.97 | 160.66 | 180.15 | 1509 M | 25.31 | 15.75% | 146.59 | 185.97 | 146.59 | 173.20 | ||
169.95 | 179.80 | 147.80 | 165.63 | 1521 M | 32.00 | 21.65% | 127.38 | 179.80 | 127.38 | 165.79 | ||
132.10 | 196.80 | 128.50 | 167.75 | 2328 M | 68.30 | 53.15% | 98.46 | 196.80 | 98.46 | 156.29 | ||
91.40 | 133.95 | 85.50 | 129.85 | 1627 M | 48.45 | 56.67% | 86.75 | 133.95 | 85.50 | 110.18 | ||
91.60 | 101.45 | 88.75 | 90.95 | 930 M | 12.70 | 14.31% | 80.32 | 101.45 | 80.32 | 93.19 | ||
77.25 | 93.70 | 76.80 | 91.30 | 648 M | 16.90 | 22.01% | 75.88 | 93.70 | 75.88 | 84.76 | ||
77.00 | 84.05 | 75.75 | 77.90 | 648 M | 8.30 | 10.96% | 73.08 | 84.05 | 73.08 | 78.68 | ||
67.25 | 79.25 | 65.55 | 76.50 | 792 M | 13.70 | 20.90% | 74.03 | 79.25 | 65.55 | 72.14 | ||
75.00 | 75.15 | 65.20 | 66.95 | 1011 M | 9.95 | 15.26% | 77.48 | 77.48 | 65.20 | 70.57 | ||
79.40 | 90.70 | 67.70 | 74.25 | 1163 M | 23.00 | 33.97% | 76.94 | 90.70 | 67.70 | 78.01 | ||
74.33 | 85.33 | 72.87 | 79.30 | 1244 M | 12.47 | 17.11% | 75.93 | 85.33 | 72.87 | 77.96 | ||
83.77 | 94.33 | 72.10 | 74.33 | 1028 M | 22.23 | 30.84% | 70.72 | 94.33 | 70.72 | 81.13 | ||
71.93 | 85.67 | 67.93 | 83.53 | 1041 M | 17.73 | 26.10% | 64.18 | 85.67 | 64.18 | 77.27 | ||
61.33 | 78.57 | 57.83 | 71.93 | 1933 M | 20.73 | 35.85% | 60.94 | 78.57 | 57.83 | 67.42 | ||
60.87 | 70.00 | 60.07 | 61.23 | 2739 M | 9.93 | 16.54% | 58.84 | 70.00 | 58.84 | 63.04 | ||
49.30 | 65.00 | 48.97 | 60.63 | 1959 M | 16.03 | 32.74% | 61.70 | 65.00 | 48.97 | 55.98 |