Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Ceigall India Ltd. (CEIGALL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Ceigall India Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with some good recent move. | |
| Daily | Strong Bearish | Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Ceigall India Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :279.00/17-Mar-26 00:00, 277.95/10-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 269.65/21-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 266.10/13-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :279.00/17-Mar-26 00:00, 287.90/25-Feb-26 00:00, 299.30/12-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 270.35/04-Mar-26 00:00, 286.10/19-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :279.00/17-Mar-26 00:00, 287.90/25-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 270.35/04-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :279.00/17-Mar-26 00:00, 299.30/12-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 270.35/04-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :291.85/06-Feb-26 00:00, 286.65/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :291.85/06-Feb-26 00:00, 286.65/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :291.85/06-Feb-26 00:00, 286.65/11-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :291.85/06-Feb-26 00:00, 275.99/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 263.35/23-Mar-26 00:00, 232.91/05-Dec-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Ceigall India Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 23_Mar_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 13_Mar_2026 |
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Mar_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 20_Feb_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 06_Feb_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2025 |
| Bullish Tri Star | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Mar_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 |
| Morning Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 02_Mar_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Dec_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 26_Feb_2026 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 19_Feb_2026 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 18_Feb_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 18_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 13_Feb_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 19_Sep_2025 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 10_Feb_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Feb_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Ceigall India Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Mar_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Mar_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Mar_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Mar_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 04_Mar_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Ceigall India Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Ceigall India Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Mar-26 | 274.25 | 274.25 | 260.00 | 263.35 | 441 K | 14.25 | 5.48% | 272.97 | 274.25 | 260.00 | 267.96 |
| 20-Mar-26 | 270.20 | 274.20 | 266.00 | 270.50 | 138 K | 8.20 | 3.08% | 275.71 | 275.71 | 266.00 | 270.23 |
| 19-Mar-26 | 277.85 | 277.85 | 270.00 | 271.70 | 123 K | 7.85 | 2.91% | 277.07 | 277.85 | 270.00 | 274.35 |
| 18-Mar-26 | 285.90 | 286.80 | 276.00 | 277.65 | 558 K | 10.80 | 3.91% | 272.56 | 286.80 | 272.56 | 281.59 |
| 17-Mar-26 | 272.35 | 281.80 | 266.85 | 279.00 | 276 K | 14.95 | 5.60% | 270.12 | 281.80 | 266.85 | 275.00 |
| 16-Mar-26 | 266.10 | 275.00 | 258.15 | 272.35 | 386 K | 16.85 | 6.53% | 272.33 | 275.00 | 258.15 | 267.90 |
| 13-Mar-26 | 273.95 | 275.25 | 263.85 | 266.10 | 180 K | 11.40 | 4.32% | 274.88 | 275.25 | 263.85 | 269.79 |
| 12-Mar-26 | 277.30 | 280.20 | 262.60 | 271.85 | 735 K | 17.60 | 6.70% | 276.78 | 280.20 | 262.60 | 272.99 |
| 11-Mar-26 | 281.00 | 290.95 | 273.15 | 277.30 | 372 K | 17.80 | 6.52% | 272.95 | 290.95 | 272.95 | 280.60 |
| 10-Mar-26 | 271.00 | 279.00 | 271.00 | 277.95 | 185 K | 8.00 | 2.95% | 271.17 | 279.00 | 271.00 | 274.74 |
| 09-Mar-26 | 265.05 | 273.50 | 265.05 | 271.35 | 112 K | 8.45 | 3.19% | 273.60 | 273.60 | 265.05 | 268.74 |
| 06-Mar-26 | 270.20 | 279.10 | 270.20 | 277.80 | 107 K | 8.90 | 3.29% | 272.88 | 279.10 | 270.20 | 274.33 |
| 05-Mar-26 | 270.40 | 274.35 | 267.75 | 272.15 | 100 K | 6.60 | 2.46% | 274.59 | 274.59 | 267.75 | 271.16 |
| 04-Mar-26 | 267.00 | 275.00 | 263.65 | 270.35 | 142 K | 11.35 | 4.30% | 280.19 | 280.19 | 263.65 | 269.00 |
| 02-Mar-26 | 272.60 | 279.40 | 272.25 | 275.15 | 171 K | 7.15 | 2.63% | 285.52 | 285.52 | 272.25 | 274.85 |
| 27-Feb-26 | 286.90 | 287.10 | 281.00 | 283.90 | 163 K | 6.10 | 2.17% | 286.32 | 287.10 | 281.00 | 284.73 |
| 26-Feb-26 | 286.20 | 289.80 | 282.20 | 286.90 | 91581 | 7.60 | 2.69% | 286.37 | 289.80 | 282.20 | 286.27 |
| 25-Feb-26 | 286.35 | 289.35 | 282.95 | 287.90 | 75598 | 6.40 | 2.26% | 286.11 | 289.35 | 282.95 | 286.64 |
| 24-Feb-26 | 284.00 | 288.70 | 280.05 | 286.35 | 167 K | 8.65 | 3.09% | 287.45 | 288.70 | 280.05 | 284.77 |
| 23-Feb-26 | 287.35 | 289.00 | 282.50 | 286.75 | 88814 | 6.50 | 2.30% | 288.49 | 289.00 | 282.50 | 286.40 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceigall India Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 274.25 | 274.25 | 260.00 | 263.35 | 441 K | 14.25 | 5.48% | 272.91 | 274.25 | 260.00 | 267.96 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 266.10 | 286.80 | 258.15 | 270.50 | 1483 K | 28.65 | 11.10% | 275.43 | 286.80 | 258.15 | 270.39 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 265.05 | 290.95 | 262.60 | 266.10 | 1585 K | 28.35 | 10.80% | 279.68 | 290.95 | 262.60 | 271.17 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 272.60 | 279.40 | 263.65 | 277.80 | 521 K | 15.75 | 5.97% | 286.00 | 286.00 | 263.65 | 273.36 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 287.35 | 289.80 | 280.05 | 283.90 | 586 K | 9.75 | 3.48% | 286.73 | 289.80 | 280.05 | 285.27 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 289.05 | 297.70 | 280.35 | 287.30 | 797 K | 17.35 | 6.19% | 284.86 | 297.70 | 280.35 | 288.60 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 297.00 | 307.90 | 278.50 | 289.65 | 3977 K | 29.40 | 10.56% | 276.45 | 307.90 | 276.45 | 293.26 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 268.00 | 295.00 | 267.00 | 291.85 | 3161 K | 28.00 | 10.49% | 272.44 | 295.00 | 267.00 | 280.46 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 275.85 | 277.35 | 265.35 | 270.15 | 1352 K | 12.00 | 4.52% | 272.71 | 277.35 | 265.35 | 272.18 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 280.25 | 281.00 | 266.65 | 274.85 | 1132 K | 14.35 | 5.38% | 269.74 | 281.00 | 266.65 | 275.69 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 267.00 | 283.90 | 265.60 | 279.20 | 1301 K | 18.30 | 6.89% | 265.55 | 283.90 | 265.55 | 273.92 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 274.90 | 276.70 | 268.25 | 271.95 | 1360 K | 8.45 | 3.15% | 258.15 | 276.70 | 258.15 | 272.95 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 271.61 | 276.90 | 259.40 | 274.45 | 4292 K | 17.50 | 6.75% | 245.70 | 276.90 | 245.70 | 270.59 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 245.20 | 262.00 | 245.20 | 259.91 | 2379 K | 16.80 | 6.85% | 238.33 | 262.00 | 238.33 | 253.08 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 235.70 | 251.90 | 225.06 | 243.86 | 1305 K | 26.84 | 11.93% | 237.53 | 251.90 | 225.06 | 239.13 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 232.91 | 241.89 | 222.61 | 234.71 | 826 K | 19.28 | 8.66% | 242.03 | 242.03 | 222.61 | 233.03 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 244.85 | 248.85 | 232.01 | 232.91 | 556 K | 16.84 | 7.26% | 244.40 | 248.85 | 232.01 | 239.65 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 240.00 | 248.00 | 234.10 | 242.15 | 1455 K | 13.90 | 5.94% | 247.74 | 248.00 | 234.10 | 241.06 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 245.70 | 249.40 | 239.00 | 242.15 | 683 K | 10.40 | 4.35% | 251.41 | 251.41 | 239.00 | 244.06 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 249.75 | 260.30 | 245.00 | 246.35 | 856 K | 15.30 | 6.24% | 252.47 | 260.30 | 245.00 | 250.35 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceigall India Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 272.60 | 290.95 | 258.15 | 263.35 | 4032 K | 32.80 | 12.71% | 272.39 | 290.95 | 258.15 | 271.26 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 268.00 | 307.90 | 267.00 | 283.90 | 8523 K | 40.90 | 15.32% | 263.08 | 307.90 | 263.08 | 281.70 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 274.45 | 283.90 | 265.35 | 270.15 | 5884 K | 18.55 | 6.99% | 252.71 | 283.90 | 252.71 | 273.46 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 244.85 | 274.30 | 222.61 | 268.82 | 8623 K | 51.69 | 23.22% | 252.77 | 274.30 | 222.61 | 252.65 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 251.50 | 260.30 | 234.10 | 242.15 | 3269 K | 26.20 | 11.19% | 258.52 | 260.30 | 234.10 | 247.01 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 267.50 | 273.00 | 245.40 | 251.50 | 4469 K | 27.60 | 11.25% | 257.69 | 273.00 | 245.40 | 259.35 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 245.24 | 286.83 | 244.16 | 261.89 | 9238 K | 42.67 | 17.48% | 255.85 | 286.83 | 244.16 | 259.53 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 249.95 | 273.00 | 243.00 | 245.24 | 4117 K | 30.00 | 12.35% | 258.91 | 273.00 | 243.00 | 252.80 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 254.50 | 291.00 | 248.20 | 249.70 | 15747 K | 42.80 | 17.24% | 256.97 | 291.00 | 248.20 | 260.85 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 251.99 | 267.00 | 236.35 | 253.26 | 4754 K | 30.65 | 12.97% | 261.79 | 267.00 | 236.35 | 252.15 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 251.25 | 275.60 | 243.35 | 249.85 | 2606 K | 32.25 | 13.25% | 268.58 | 275.60 | 243.35 | 255.01 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 257.90 | 270.95 | 235.95 | 254.60 | 2325 K | 35.00 | 14.83% | 282.30 | 282.30 | 235.95 | 254.85 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 255.10 | 279.90 | 238.35 | 254.35 | 4806 K | 41.55 | 17.43% | 307.67 | 307.67 | 238.35 | 256.92 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 304.00 | 318.25 | 241.85 | 257.80 | 2801 K | 76.40 | 31.59% | 334.88 | 334.88 | 241.85 | 280.47 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 340.00 | 351.00 | 288.05 | 305.70 | 2797 K | 62.95 | 21.85% | 348.56 | 351.00 | 288.05 | 321.19 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 342.20 | 383.00 | 333.40 | 339.80 | 7853 K | 49.60 | 14.88% | 347.52 | 383.00 | 333.40 | 349.60 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 355.00 | 370.00 | 293.00 | 342.20 | 6367 K | 77.00 | 26.28% | 355.00 | 370.00 | 293.00 | 340.05 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 376.20 | 397.00 | 336.00 | 349.15 | 6345 K | 61.00 | 18.15% | 0.000 | 397.00 | 0.000 | 364.59 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 400.00 | 402.00 | 367.90 | 376.30 | 11846 K | 34.10 | 9.27% | 0.000 | 402.00 | 0.000 | 386.55 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceigall India Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.45 | 307.90 | 258.15 | 263.35 | 18439 K | 49.75 | 19.27% | 259.00 | 307.90 | 258.15 | 275.96 | ||
| 267.50 | 274.30 | 222.61 | 268.82 | 16362 K | 51.69 | 23.22% | 259.69 | 274.30 | 222.61 | 258.31 | ||
| 254.50 | 291.00 | 243.00 | 261.89 | 29104 K | 48.00 | 19.75% | 256.79 | 291.00 | 243.00 | 262.60 | ||
| 257.90 | 275.60 | 235.95 | 253.26 | 9686 K | 39.65 | 16.80% | 257.90 | 275.60 | 235.95 | 255.68 | ||
| 340.00 | 351.00 | 238.35 | 254.35 | 10404 K | 112.65 | 47.26% | 0.000 | 351.00 | 0.000 | 295.92 | ||
| 376.20 | 397.00 | 293.00 | 339.80 | 20566 K | 104.00 | 35.49% | 0.000 | 397.00 | 0.000 | 351.50 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts