Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Atul Ltd. (ATUL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Atul Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Atul Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :7696.00/07-Jul-25 00:00, 7497.90/10-Dec-24 00:00, |
Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7636.00/04-Jul-25 00:00, 7987.50/09-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, |
Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7987.50/09-Aug-24 00:00, 10535.20/08-Oct-21 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, 7933.95/24-Jun-22 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7474.50/30-Jun-25 00:00, 7968.10/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7968.10/31-Jul-24 00:00, 10292.50/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, 6733.90/31-May-23 00:00, 8030.80/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7968.10/31-Jul-24 00:00, 10292.50/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 8030.80/30-Jun-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Atul Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 24_Jul_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 17_Jul_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_Jul_2025 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 10_Jul_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Tweezer Bottom | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 |
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Bearish Hikkake | Weekly | Bearish Multi Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 29_Feb_2024 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Dec_2023 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 25_Jun_2025 |
Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Sep_2023 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Jun_2025 |
Morning Doji Star | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Morning Star | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_May_2023 |
Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Atul Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 24_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 22_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 21_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 17_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 16_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 15_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 07_Jul_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Atul Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-Jul-25 | 6604.00 | 6712.00 | 6464.50 | 6667.00 | 38099 | 247.50 | 3.83% | 6751.17 | 6751.17 | 6464.50 | 6611.88 |
24-Jul-25 | 6721.00 | 6732.00 | 6561.50 | 6599.50 | 29111 | 170.50 | 2.60% | 6848.83 | 6848.83 | 6561.50 | 6653.50 |
23-Jul-25 | 6787.50 | 6821.50 | 6671.00 | 6695.50 | 33625 | 150.50 | 2.26% | 6953.78 | 6953.78 | 6671.00 | 6743.88 |
22-Jul-25 | 6854.00 | 6918.50 | 6752.50 | 6770.50 | 48306 | 166.00 | 2.46% | 7083.69 | 7083.69 | 6752.50 | 6823.88 |
21-Jul-25 | 6940.00 | 7003.00 | 6749.00 | 6832.50 | 64491 | 254.00 | 3.76% | 7286.26 | 7286.26 | 6749.00 | 6881.12 |
18-Jul-25 | 7318.00 | 7455.50 | 6904.00 | 6941.50 | 167 K | 551.50 | 7.99% | 7417.77 | 7455.50 | 6904.00 | 7154.75 |
17-Jul-25 | 7410.00 | 7434.00 | 7243.00 | 7278.00 | 23681 | 191.00 | 2.64% | 7494.30 | 7494.30 | 7243.00 | 7341.25 |
16-Jul-25 | 7494.00 | 7625.00 | 7343.00 | 7389.00 | 53231 | 282.00 | 3.84% | 7525.84 | 7625.00 | 7343.00 | 7462.75 |
15-Jul-25 | 7600.50 | 7675.00 | 7423.50 | 7459.50 | 68410 | 251.50 | 3.39% | 7512.06 | 7675.00 | 7423.50 | 7539.62 |
14-Jul-25 | 7436.00 | 7576.00 | 7415.50 | 7554.00 | 27951 | 160.50 | 2.16% | 7528.75 | 7576.00 | 7415.50 | 7495.38 |
11-Jul-25 | 7534.00 | 7575.50 | 7341.00 | 7385.00 | 25611 | 234.50 | 3.19% | 7598.62 | 7598.62 | 7341.00 | 7458.88 |
10-Jul-25 | 7636.00 | 7700.00 | 7430.00 | 7505.00 | 25648 | 270.00 | 3.63% | 7629.50 | 7700.00 | 7430.00 | 7567.75 |
09-Jul-25 | 7674.00 | 7710.00 | 7500.00 | 7570.50 | 21930 | 210.00 | 2.80% | 7645.37 | 7710.00 | 7500.00 | 7613.62 |
08-Jul-25 | 7695.00 | 7766.50 | 7580.00 | 7626.50 | 65056 | 186.50 | 2.46% | 7623.75 | 7766.50 | 7580.00 | 7667.00 |
07-Jul-25 | 7686.00 | 7788.00 | 7602.50 | 7696.00 | 43510 | 185.50 | 2.44% | 7554.37 | 7788.00 | 7554.37 | 7693.12 |
04-Jul-25 | 7599.00 | 7715.00 | 7551.50 | 7636.00 | 57600 | 163.50 | 2.17% | 7483.37 | 7715.00 | 7483.37 | 7625.38 |
03-Jul-25 | 7506.00 | 7678.00 | 7447.00 | 7555.50 | 54782 | 231.00 | 3.10% | 7420.11 | 7678.00 | 7420.11 | 7546.62 |
02-Jul-25 | 7409.00 | 7495.00 | 7383.50 | 7464.50 | 14563 | 111.50 | 1.51% | 7402.21 | 7495.00 | 7383.50 | 7438.00 |
01-Jul-25 | 7456.00 | 7534.50 | 7353.50 | 7408.00 | 22793 | 181.00 | 2.46% | 7366.43 | 7534.50 | 7353.50 | 7438.00 |
30-Jun-25 | 7415.00 | 7495.00 | 7364.00 | 7474.50 | 23912 | 131.00 | 1.78% | 7295.73 | 7495.00 | 7295.73 | 7437.12 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 6940.00 | 7003.00 | 6464.50 | 6667.00 | 213 K | 538.50 | 8.33% | 7339.55 | 7339.55 | 6464.50 | 6768.62 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 7436.00 | 7675.00 | 6904.00 | 6941.50 | 340 K | 771.00 | 11.17% | 7439.97 | 7675.00 | 6904.00 | 7239.12 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 7686.00 | 7788.00 | 7341.00 | 7385.00 | 181 K | 447.00 | 6.09% | 7329.93 | 7788.00 | 7329.93 | 7550.00 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 7415.00 | 7715.00 | 7353.50 | 7636.00 | 173 K | 361.50 | 4.92% | 7129.99 | 7715.00 | 7129.99 | 7529.88 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 6888.00 | 7459.00 | 6884.00 | 7415.00 | 284 K | 575.00 | 8.35% | 7098.48 | 7459.00 | 6884.00 | 7161.50 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 7050.50 | 7399.00 | 6810.00 | 6873.50 | 388 K | 589.00 | 8.65% | 7163.71 | 7399.00 | 6810.00 | 7033.25 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 7378.00 | 7502.00 | 6930.50 | 7003.50 | 150 K | 571.50 | 8.25% | 7123.92 | 7502.00 | 6930.50 | 7203.50 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 7150.00 | 7410.00 | 7051.00 | 7378.00 | 122 K | 359.00 | 5.09% | 7000.60 | 7410.00 | 7000.60 | 7247.25 |
26-May-25 | 30-May-25 | 7289.00 | 7289.00 | 6852.00 | 7136.50 | 122 K | 437.00 | 6.38% | 6859.57 | 7289.00 | 6852.00 | 7141.62 |
19-May-25 | 23-May-25 | 6830.00 | 7259.50 | 6750.50 | 7203.00 | 362 K | 509.00 | 7.54% | 6708.39 | 7259.50 | 6708.39 | 7010.75 |
12-May-25 | 16-May-25 | 6927.00 | 6949.00 | 6751.00 | 6787.00 | 163 K | 198.00 | 2.93% | 6563.27 | 6949.00 | 6563.27 | 6853.50 |
05-May-25 | 09-May-25 | 7051.00 | 7051.50 | 6499.50 | 6771.50 | 274 K | 552.00 | 8.49% | 6283.17 | 7051.50 | 6283.17 | 6843.38 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 6414.50 | 7098.00 | 6263.00 | 7041.50 | 726 K | 835.00 | 13.33% | 5862.09 | 7098.00 | 5862.09 | 6704.25 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 5713.50 | 6574.00 | 5713.50 | 6414.50 | 1324 K | 860.50 | 15.06% | 5620.31 | 6574.00 | 5620.31 | 6103.88 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 5742.50 | 5835.50 | 5601.00 | 5681.00 | 555 K | 234.50 | 4.19% | 5525.63 | 5835.50 | 5525.63 | 5715.00 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 4752.00 | 5899.75 | 4752.00 | 5727.35 | 1154 K | 1147.75 | 24.15% | 5768.48 | 5899.75 | 4752.00 | 5282.77 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 6130.65 | 6136.60 | 5350.05 | 5365.25 | 146 K | 786.55 | 14.70% | 5791.31 | 6136.60 | 5350.05 | 5745.64 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 5774.90 | 6270.25 | 5706.15 | 6136.60 | 348 K | 564.10 | 9.89% | 5610.65 | 6270.25 | 5610.65 | 5971.98 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 5530.00 | 5845.00 | 5478.55 | 5774.55 | 446 K | 366.45 | 6.69% | 5564.28 | 5845.00 | 5478.55 | 5657.03 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 5650.10 | 5714.80 | 5460.10 | 5541.15 | 233 K | 254.70 | 4.66% | 5537.03 | 5714.80 | 5460.10 | 5591.54 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 7456.00 | 7788.00 | 6464.50 | 6667.00 | 886 K | 1323.50 | 20.47% | 6866.04 | 7788.00 | 6464.50 | 7093.88 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 7150.00 | 7502.00 | 6810.00 | 7474.50 | 969 K | 692.00 | 10.16% | 6497.97 | 7502.00 | 6497.97 | 7234.12 |
01-May-25 | 31-May-25 | 6700.00 | 7289.00 | 6499.50 | 7136.50 | 1170 K | 789.50 | 12.15% | 6089.68 | 7289.00 | 6089.68 | 6906.25 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 6130.65 | 6818.00 | 4752.00 | 6746.00 | 3658 K | 2066.00 | 43.48% | 6067.70 | 6818.00 | 4752.00 | 6111.66 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 5294.05 | 6270.25 | 5270.00 | 6136.60 | 1498 K | 1000.25 | 18.98% | 6392.67 | 6392.67 | 5270.00 | 5742.73 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 6349.00 | 6349.00 | 5149.55 | 5309.35 | 1660 K | 1199.45 | 23.29% | 6996.12 | 6996.12 | 5149.55 | 5789.23 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 6970.00 | 7035.00 | 6076.15 | 6285.70 | 1131 K | 958.85 | 15.78% | 7400.52 | 7400.52 | 6076.15 | 6591.71 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7362.25 | 7613.00 | 6816.00 | 6959.95 | 811 K | 797.00 | 11.69% | 7613.24 | 7613.24 | 6816.00 | 7187.80 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 7845.00 | 8097.00 | 7148.00 | 7295.80 | 828 K | 949.00 | 13.28% | 7630.04 | 8097.00 | 7148.00 | 7596.45 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 7700.00 | 8180.00 | 7166.35 | 7841.90 | 1940 K | 1013.65 | 14.14% | 7538.01 | 8180.00 | 7166.35 | 7722.06 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 7965.00 | 8109.95 | 7450.00 | 7690.10 | 1769 K | 659.95 | 8.86% | 7272.26 | 8109.95 | 7272.26 | 7803.76 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 7968.10 | 8135.40 | 7590.20 | 7967.45 | 1026 K | 545.20 | 7.18% | 6629.23 | 8135.40 | 6629.23 | 7915.29 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 6521.00 | 8023.00 | 6500.00 | 7968.10 | 2818 K | 1523.00 | 23.43% | 6005.43 | 8023.00 | 6005.43 | 7253.02 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 5836.00 | 6588.80 | 5174.85 | 6479.50 | 1039 K | 1413.95 | 27.32% | 5991.07 | 6588.80 | 5174.85 | 6019.79 |
01-May-24 | 31-May-24 | 6000.95 | 6313.25 | 5611.00 | 5621.10 | 1336 K | 702.25 | 12.52% | 6095.56 | 6313.25 | 5611.00 | 5886.57 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 5750.00 | 6250.00 | 5750.00 | 5985.75 | 1894 K | 500.00 | 8.70% | 6257.19 | 6257.19 | 5750.00 | 5933.94 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 6218.00 | 6238.10 | 5730.00 | 5740.50 | 976 K | 508.10 | 8.87% | 6532.73 | 6532.73 | 5730.00 | 5981.65 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 6496.00 | 6496.00 | 6011.00 | 6217.75 | 569 K | 485.00 | 8.07% | 6760.27 | 6760.27 | 6011.00 | 6305.19 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 7198.00 | 7225.00 | 6132.00 | 6431.25 | 1004 K | 1093.00 | 17.82% | 6773.98 | 7225.00 | 6132.00 | 6746.56 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 6644.00 | 7198.00 | 6613.00 | 7154.95 | 1152 K | 585.00 | 8.85% | 6645.47 | 7198.00 | 6613.00 | 6902.49 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7456.00 | 7788.00 | 6464.50 | 6667.00 | 886 K | 1323.50 | 20.47% | 6589.84 | 7788.00 | 6464.50 | 7093.88 | ||
6130.65 | 7502.00 | 4752.00 | 7474.50 | 5799 K | 2750.00 | 57.87% | 6714.90 | 7502.00 | 4752.00 | 6464.79 | ||
6970.00 | 7035.00 | 5149.55 | 6136.60 | 4291 K | 1885.45 | 36.61% | 7107.01 | 7107.01 | 5149.55 | 6322.79 | ||
7700.00 | 8180.00 | 6816.00 | 6959.95 | 3580 K | 1364.00 | 20.01% | 6800.03 | 8180.00 | 6800.03 | 7413.99 | ||
6521.00 | 8135.40 | 6500.00 | 7690.10 | 5615 K | 1635.40 | 25.16% | 6388.43 | 8135.40 | 6388.43 | 7211.62 | ||
5750.00 | 6588.80 | 5174.85 | 6479.50 | 4270 K | 1413.95 | 27.32% | 6778.57 | 6778.57 | 5174.85 | 5998.29 | ||
7198.00 | 7225.00 | 5730.00 | 5740.50 | 2550 K | 1495.00 | 26.09% | 7083.77 | 7225.00 | 5730.00 | 6473.38 | ||
7050.00 | 7198.00 | 6122.05 | 7154.95 | 3127 K | 1075.95 | 17.57% | 7286.29 | 7286.29 | 6122.05 | 6881.25 | ||
7012.00 | 7589.90 | 6466.75 | 7045.60 | 3819 K | 1123.15 | 17.37% | 7544.01 | 7589.90 | 6466.75 | 7028.56 | ||
7032.95 | 7170.00 | 6530.00 | 6995.25 | 2830 K | 640.00 | 9.80% | 8155.97 | 8155.97 | 6530.00 | 6932.05 | ||
8260.00 | 8335.85 | 6745.65 | 6959.05 | 2199 K | 1590.20 | 23.57% | 8736.80 | 8736.80 | 6745.65 | 7575.14 | ||
9020.00 | 9154.95 | 7800.10 | 8258.00 | 1890 K | 1354.85 | 17.37% | 8915.34 | 9154.95 | 7800.10 | 8558.26 | ||
7988.55 | 9812.90 | 7891.00 | 9023.90 | 2408 K | 1921.90 | 24.36% | 9151.59 | 9812.90 | 7891.00 | 8679.09 | ||
10309.90 | 10309.90 | 7750.00 | 8030.80 | 2652 K | 2559.90 | 33.03% | 9203.03 | 10309.90 | 7750.00 | 9100.15 | ||
9049.90 | 10856.80 | 8216.25 | 10292.50 | 2844 K | 2640.55 | 32.14% | 8802.21 | 10856.80 | 8216.25 | 9603.86 | ||
9460.00 | 10969.00 | 8162.60 | 9039.10 | 2166 K | 2806.40 | 34.38% | 8196.73 | 10969.00 | 8162.60 | 9407.67 | ||
8926.00 | 9999.00 | 8765.00 | 9462.55 | 1334 K | 1234.00 | 14.08% | 7105.33 | 9999.00 | 7105.33 | 9288.14 | ||
7065.00 | 9140.00 | 7055.85 | 8977.90 | 2063 K | 2084.15 | 29.54% | 6150.97 | 9140.00 | 6150.97 | 8059.69 | ||
6430.10 | 7245.00 | 6222.00 | 7083.05 | 1881 K | 1023.00 | 16.44% | 5556.91 | 7245.00 | 5556.91 | 6745.04 | ||
6150.00 | 6700.00 | 5760.00 | 6430.10 | 1716 K | 940.00 | 16.32% | 4853.79 | 6700.00 | 4853.79 | 6260.02 |