Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Weekend Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Atul Ltd. (ATUL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Atul Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed at a pretty high level. Momentum continues. with good volume | |
| Daily | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Weekly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three Inside Up formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Atul Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 5759.50/16-Dec-25 00:00, 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5766.50/15-Oct-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 5759.50/16-Dec-25 00:00, 5731.00/08-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5766.50/15-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5766.50/15-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :6007.00/19-Dec-25 00:00, 6146.00/18-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5766.50/15-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :6007.00/19-Dec-25 00:00, 6146.00/18-Nov-25 00:00, 6545.00/18-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5766.50/15-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Descending Triangle , Top Points :6146.00/18-Nov-25 00:00, 6545.00/18-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 5731.00/08-Dec-25 00:00, 5691.00/07-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :7636.00/04-Jul-25 00:00, 7987.50/09-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5309.35/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :7636.00/04-Jul-25 00:00, 7360.20/06-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 5691.00/07-Nov-25 00:00, 5309.35/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7636.00/04-Jul-25 00:00, 7987.50/09-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 6561.70/14-Jul-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7636.00/04-Jul-25 00:00, 7987.50/09-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :7474.50/30-Jun-25 00:00, 7968.10/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 5762.50/31-Oct-25 00:00, 5309.35/28-Feb-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7474.50/30-Jun-25 00:00, 7968.10/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7968.10/31-Jul-24 00:00, 10292.50/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, 8030.80/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7968.10/31-Jul-24 00:00, 10292.50/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :7474.50/30-Jun-25 00:00, 7968.10/31-Jul-24 00:00, 10292.50/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 5309.35/28-Feb-25 00:00, 5621.10/31-May-24 00:00, 8030.80/30-Jun-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Atul Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 18_Dec_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 17_Dec_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 11_Dec_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Dec_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Dec_2025 | ||
| Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Bearish Stick Sandwich | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 03_Dec_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 26_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 26_Nov_2025 | ||
| Hammer | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 25_Nov_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_May_2024 | ||
| Tweezer Bottom | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 19_Nov_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Nov_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2024 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 27_Jun_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2023 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Nov_2025 | ||
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Sep_2023 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Aug_2023 | ||
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 11_Nov_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Atul Ltd. | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Atul Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 08_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Jun_2024 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Atul Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Dec-25 | 5791.50 | 6169.00 | 5780.00 | 6007.00 | 138 K | 389.00 | 6.73% | 5816.03 | 6169.00 | 5780.00 | 5936.88 |
| 18-Dec-25 | 5850.00 | 5850.00 | 5743.00 | 5799.50 | 22329 | 107.00 | 1.86% | 5821.43 | 5850.00 | 5743.00 | 5810.62 |
| 17-Dec-25 | 5750.00 | 5899.00 | 5687.00 | 5876.00 | 31612 | 212.00 | 3.73% | 5839.86 | 5899.00 | 5687.00 | 5803.00 |
| 16-Dec-25 | 5860.00 | 5884.00 | 5735.00 | 5759.50 | 11311 | 149.00 | 2.60% | 5870.09 | 5884.00 | 5735.00 | 5809.62 |
| 15-Dec-25 | 5924.50 | 5930.50 | 5831.00 | 5850.00 | 9478 | 99.50 | 1.71% | 5856.19 | 5930.50 | 5831.00 | 5884.00 |
| 12-Dec-25 | 5850.00 | 5945.00 | 5824.00 | 5928.00 | 18347 | 121.00 | 2.08% | 5825.63 | 5945.00 | 5824.00 | 5886.75 |
| 11-Dec-25 | 5836.00 | 5866.00 | 5801.50 | 5835.00 | 17574 | 64.50 | 1.11% | 5816.63 | 5866.00 | 5801.50 | 5834.62 |
| 10-Dec-25 | 5826.00 | 5912.50 | 5791.00 | 5874.50 | 19711 | 121.50 | 2.10% | 5782.26 | 5912.50 | 5782.26 | 5851.00 |
| 09-Dec-25 | 5703.00 | 5890.00 | 5606.00 | 5862.50 | 37920 | 284.00 | 5.07% | 5799.14 | 5890.00 | 5606.00 | 5765.38 |
| 08-Dec-25 | 5865.50 | 5865.50 | 5700.00 | 5731.00 | 29646 | 165.50 | 2.90% | 5807.79 | 5865.50 | 5700.00 | 5790.50 |
| 05-Dec-25 | 5780.00 | 5896.00 | 5716.00 | 5865.50 | 31170 | 180.00 | 3.15% | 5801.20 | 5896.00 | 5716.00 | 5814.38 |
| 04-Dec-25 | 5818.00 | 5829.00 | 5733.50 | 5756.00 | 18210 | 95.50 | 1.67% | 5818.27 | 5829.00 | 5733.50 | 5784.12 |
| 03-Dec-25 | 5798.00 | 5890.00 | 5755.50 | 5773.50 | 40042 | 134.50 | 2.34% | 5832.29 | 5890.00 | 5755.50 | 5804.25 |
| 02-Dec-25 | 5812.50 | 5839.50 | 5710.00 | 5783.50 | 16236 | 129.50 | 2.27% | 5878.20 | 5878.20 | 5710.00 | 5786.38 |
| 01-Dec-25 | 5874.00 | 5903.00 | 5775.50 | 5794.50 | 8955 | 127.50 | 2.21% | 5919.65 | 5919.65 | 5775.50 | 5836.75 |
| 28-Nov-25 | 5885.00 | 5929.00 | 5848.50 | 5874.00 | 32976 | 80.50 | 1.38% | 5955.18 | 5955.18 | 5848.50 | 5884.12 |
| 27-Nov-25 | 6004.50 | 6011.00 | 5864.50 | 5924.50 | 17304 | 146.50 | 2.50% | 5959.23 | 6011.00 | 5864.50 | 5951.12 |
| 26-Nov-25 | 5940.00 | 5995.00 | 5910.00 | 5939.00 | 17794 | 85.00 | 1.44% | 5972.46 | 5995.00 | 5910.00 | 5946.00 |
| 25-Nov-25 | 5989.50 | 5989.50 | 5853.00 | 5971.50 | 22322 | 136.50 | 2.33% | 5994.04 | 5994.04 | 5853.00 | 5950.88 |
| 24-Nov-25 | 5990.00 | 5994.00 | 5887.00 | 5920.50 | 14140 | 107.00 | 1.82% | 6040.22 | 6040.22 | 5887.00 | 5947.88 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 5924.50 | 6169.00 | 5687.00 | 6007.00 | 213 K | 482.00 | 8.48% | 5859.60 | 6169.00 | 5687.00 | 5946.88 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 5865.50 | 5945.00 | 5606.00 | 5928.00 | 123 K | 339.00 | 6.05% | 5883.07 | 5945.00 | 5606.00 | 5836.12 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 5874.00 | 5903.00 | 5710.00 | 5865.50 | 114 K | 193.00 | 3.38% | 5928.02 | 5928.02 | 5710.00 | 5838.12 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 5990.00 | 6011.00 | 5848.50 | 5874.00 | 104 K | 162.50 | 2.78% | 5925.16 | 6011.00 | 5848.50 | 5930.88 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 5949.00 | 6255.00 | 5915.00 | 5971.00 | 543 K | 340.00 | 5.75% | 5827.82 | 6255.00 | 5827.82 | 6022.50 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 5700.00 | 5952.00 | 5660.00 | 5916.50 | 89411 | 292.00 | 5.16% | 5848.52 | 5952.00 | 5660.00 | 5807.12 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 5776.00 | 5963.50 | 5676.50 | 5691.00 | 62689 | 287.00 | 5.06% | 5920.29 | 5963.50 | 5676.50 | 5776.75 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 5906.00 | 5959.00 | 5750.00 | 5762.50 | 126 K | 209.00 | 3.63% | 5996.20 | 5996.20 | 5750.00 | 5844.38 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 5970.00 | 6049.00 | 5842.00 | 5898.50 | 119 K | 207.00 | 3.54% | 6052.53 | 6052.53 | 5842.00 | 5939.88 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 6025.00 | 6149.00 | 5750.00 | 5952.00 | 477 K | 399.00 | 6.94% | 6136.05 | 6149.00 | 5750.00 | 5969.00 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 6135.00 | 6254.00 | 5955.00 | 6032.00 | 91275 | 299.00 | 5.02% | 6178.10 | 6254.00 | 5955.00 | 6094.00 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 6021.00 | 6200.00 | 5925.00 | 6134.00 | 84985 | 275.00 | 4.64% | 6286.20 | 6286.20 | 5925.00 | 6070.00 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 6310.00 | 6353.50 | 6011.50 | 6032.00 | 79783 | 342.00 | 5.69% | 6395.66 | 6395.66 | 6011.50 | 6176.75 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 6435.00 | 6581.50 | 6291.00 | 6341.00 | 109 K | 290.50 | 4.62% | 6379.19 | 6581.50 | 6291.00 | 6412.12 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 6350.00 | 6475.00 | 6230.00 | 6392.00 | 78495 | 245.00 | 3.93% | 6396.62 | 6475.00 | 6230.00 | 6361.75 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 6309.50 | 6498.50 | 6240.00 | 6299.00 | 88966 | 258.50 | 4.14% | 6456.49 | 6498.50 | 6240.00 | 6336.75 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 6545.00 | 6549.00 | 6215.00 | 6278.50 | 144 K | 334.00 | 5.37% | 6516.11 | 6549.00 | 6215.00 | 6396.88 |
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 6400.00 | 6579.00 | 6285.00 | 6497.50 | 277 K | 294.00 | 4.68% | 6591.84 | 6591.84 | 6285.00 | 6440.38 |
| 11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 6600.00 | 6678.50 | 6300.00 | 6349.00 | 155 K | 378.50 | 6.01% | 6701.80 | 6701.80 | 6300.00 | 6481.88 |
| 04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 6500.00 | 6700.00 | 6470.00 | 6628.50 | 154 K | 230.00 | 3.55% | 6828.98 | 6828.98 | 6470.00 | 6574.62 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 5874.00 | 6169.00 | 5606.00 | 6007.00 | 450 K | 563.00 | 10.04% | 6052.04 | 6169.00 | 5606.00 | 5914.00 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 5776.00 | 6255.00 | 5660.00 | 5874.00 | 799 K | 595.00 | 10.51% | 6212.82 | 6255.00 | 5660.00 | 5891.25 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 6065.00 | 6254.00 | 5750.00 | 5762.50 | 851 K | 504.00 | 8.77% | 6467.77 | 6467.77 | 5750.00 | 5957.88 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 6309.50 | 6581.50 | 5925.00 | 6059.00 | 405 K | 656.50 | 11.08% | 6716.79 | 6716.79 | 5925.00 | 6218.75 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 6640.00 | 6700.00 | 6215.00 | 6278.50 | 790 K | 485.00 | 7.80% | 6975.21 | 6975.21 | 6215.00 | 6458.38 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 7456.00 | 7788.00 | 6464.50 | 6629.00 | 962 K | 1323.50 | 20.47% | 6866.04 | 7788.00 | 6464.50 | 7084.38 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 7150.00 | 7502.00 | 6810.00 | 7474.50 | 969 K | 692.00 | 10.16% | 6497.97 | 7502.00 | 6497.97 | 7234.12 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 6700.00 | 7289.00 | 6499.50 | 7136.50 | 1170 K | 789.50 | 12.15% | 6089.68 | 7289.00 | 6089.68 | 6906.25 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 6130.65 | 6818.00 | 4752.00 | 6746.00 | 3658 K | 2066.00 | 43.48% | 6067.70 | 6818.00 | 4752.00 | 6111.66 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 5294.05 | 6270.25 | 5270.00 | 6136.60 | 1498 K | 1000.25 | 18.98% | 6392.67 | 6392.67 | 5270.00 | 5742.73 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 6349.00 | 6349.00 | 5149.55 | 5309.35 | 1660 K | 1199.45 | 23.29% | 6996.12 | 6996.12 | 5149.55 | 5789.23 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 6970.00 | 7035.00 | 6076.15 | 6285.70 | 1131 K | 958.85 | 15.78% | 7400.52 | 7400.52 | 6076.15 | 6591.71 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7362.25 | 7613.00 | 6816.00 | 6959.95 | 811 K | 797.00 | 11.69% | 7613.24 | 7613.24 | 6816.00 | 7187.80 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 7845.00 | 8097.00 | 7148.00 | 7295.80 | 828 K | 949.00 | 13.28% | 7630.04 | 8097.00 | 7148.00 | 7596.45 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 7700.00 | 8180.00 | 7166.35 | 7841.90 | 1940 K | 1013.65 | 14.14% | 7538.01 | 8180.00 | 7166.35 | 7722.06 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 7965.00 | 8109.95 | 7450.00 | 7690.10 | 1769 K | 659.95 | 8.86% | 7272.26 | 8109.95 | 7272.26 | 7803.76 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 7968.10 | 8135.40 | 7590.20 | 7967.45 | 1026 K | 545.20 | 7.18% | 6629.23 | 8135.40 | 6629.23 | 7915.29 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 6521.00 | 8023.00 | 6500.00 | 7968.10 | 2818 K | 1523.00 | 23.43% | 6005.43 | 8023.00 | 6005.43 | 7253.02 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 5836.00 | 6588.80 | 5174.85 | 6479.50 | 1039 K | 1413.95 | 27.32% | 5991.07 | 6588.80 | 5174.85 | 6019.79 |
| 01-May-24 | 31-May-24 | 6000.95 | 6313.25 | 5611.00 | 5621.10 | 1336 K | 702.25 | 12.52% | 6095.56 | 6313.25 | 5611.00 | 5886.57 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Atul Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065.00 | 6255.00 | 5606.00 | 6007.00 | 2102 K | 649.00 | 11.58% | 6698.42 | 6698.42 | 5606.00 | 5983.25 | ||
| 7456.00 | 7788.00 | 5925.00 | 6059.00 | 2158 K | 1863.00 | 31.44% | 6589.84 | 7788.00 | 5925.00 | 6807.00 | ||
| 6130.65 | 7502.00 | 4752.00 | 7474.50 | 5799 K | 2750.00 | 57.87% | 6714.90 | 7502.00 | 4752.00 | 6464.79 | ||
| 6970.00 | 7035.00 | 5149.55 | 6136.60 | 4291 K | 1885.45 | 36.61% | 7107.01 | 7107.01 | 5149.55 | 6322.79 | ||
| 7700.00 | 8180.00 | 6816.00 | 6959.95 | 3580 K | 1364.00 | 20.01% | 6800.03 | 8180.00 | 6800.03 | 7413.99 | ||
| 6521.00 | 8135.40 | 6500.00 | 7690.10 | 5615 K | 1635.40 | 25.16% | 6388.43 | 8135.40 | 6388.43 | 7211.62 | ||
| 5750.00 | 6588.80 | 5174.85 | 6479.50 | 4270 K | 1413.95 | 27.32% | 6778.57 | 6778.57 | 5174.85 | 5998.29 | ||
| 7198.00 | 7225.00 | 5730.00 | 5740.50 | 2550 K | 1495.00 | 26.09% | 7083.77 | 7225.00 | 5730.00 | 6473.38 | ||
| 7050.00 | 7198.00 | 6122.05 | 7154.95 | 3127 K | 1075.95 | 17.57% | 7286.29 | 7286.29 | 6122.05 | 6881.25 | ||
| 7012.00 | 7589.90 | 6466.75 | 7045.60 | 3819 K | 1123.15 | 17.37% | 7544.01 | 7589.90 | 6466.75 | 7028.56 | ||
| 7032.95 | 7170.00 | 6530.00 | 6995.25 | 2830 K | 640.00 | 9.80% | 8155.97 | 8155.97 | 6530.00 | 6932.05 | ||
| 8260.00 | 8335.85 | 6745.65 | 6959.05 | 2199 K | 1590.20 | 23.57% | 8736.80 | 8736.80 | 6745.65 | 7575.14 | ||
