Key Income Statement Fields of Nifty Oil & Gas
Futures & OptionsNifty 50NIFTY Next 50Nifty 100Nifty 200Nifty 500Nifty Midcap 50Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty Smallcap 50Nifty Smallcap 100Nifty Smallcap 250NIFTY LargeMidcap 250NIFTY MidSmallcap 400NIFTY Midcap SelectNIFTY Total MarketNIFTY Microcap 250NIFTY 500 MulticapNifty AutoNifty BankNifty Consumer DurablesNifty Financial ServicesNifty FMCGNifty ITNifty MediaNifty MetalNifty PharmaNifty Private BankNifty PSU BankNifty RealtyNifty Financial servicesNifty Health care
| Name | Close | Total Rev 1Y / 3Y Growth | Total Op Exp 1Y / 3Y Growth | Operating Profit 1Y / 3Y Growth | Net Income 1Y / 3Y Growth | Profit Before Tax 1Y / 3Y Growth | EBITDA 1Y / 3Y Growth | Depreciation 1Y / 3Y Growth | TSR Profitability Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUJGASLTD | 406.55 | 5.08 / 0.062 | 5.82 / 0.734 | -2.63 / -6.49 | 0.404 / -3.74 | 0.674 / -3.39 | 2.45 / -1.05 | 7.66 / 9.88 | Very Low Profitability Stock |
| ATGL | 544.7 | 11.74 / 17.54 | 14.57 / 20.22 | -0.646 / 6.29 | -1.96 / 8.71 | -2.12 / 8.19 | 1.42 / 12.64 | 28.95 / 35.01 | Low Profitability Stock |
| AEGISLOG | 691.55 | -4.00 / 13.46 | -8.72 / 11.49 | 40.79 / 27.62 | 16.54 / 22.88 | 14.80 / 27.96 | -11.82 / 19.62 | 12.55 / 24.25 | No Significant Profitability |
| BPCL | 361.25 | -1.74 / 8.28 | 2.60 / 8.24 | -56.11 / 9.46 | -50.35 / 4.52 | -52.01 / 5.15 | -39.83 / 7.12 | 7.17 / 10.12 | Very Low Profitability Stock |
| CASTROLIND | 183.76 | 5.72 / 8.57 | 5.28 / 9.24 | 7.33 / 6.22 | 7.30 / 6.94 | 6.48 / 6.91 | -19.10 / -2.39 | 7.94 / 6.45 | No Significant Profitability |
| GAIL | 164.72 | 6.51 / 15.22 | 6.24 / 17.76 | 9.89 / -4.58 | 25.77 / 0.524 | 33.72 / 2.12 | 25.06 / 5.45 | 3.46 / 16.22 | Very Low Profitability Stock |
| GSPL | 302.5 | 0.435 / -1.16 | 5.60 / 0.532 | -27.63 / -11.53 | -33.05 / -12.14 | -21.66 / -7.53 | -16.12 / -5.42 | 6.79 / 6.95 | Very Low Profitability Stock |
| HINDPETRO | 453.2 | 0.058 / 7.45 | 2.40 / 7.41 | -58.08 / 10.25 | -57.94 / -2.62 | -51.21 / 5.87 | -30.57 / 13.69 | 9.96 / 15.44 | Poor Profitability Stock |
| IOC | 160.9 | -2.35 / 8.76 | 3.27 / 10.52 | -80.83 / -34.32 | -67.41 / -18.48 | -72.55 / -23.58 | -47.95 / -7.40 | 5.74 / 10.76 | Very Low Profitability Stock |
| IGL | 179.82 | 6.63 / 24.64 | 11.45 / 29.80 | -23.37 / -1.67 | -13.47 / 4.57 | -17.27 / -2.30 | -12.09 / 0.348 | 14.95 / 14.49 | Very Low Profitability Stock |
| MGL | 1098.0 | 15.48 / 26.83 | 27.76 / 28.75 | -22.17 / 18.66 | -18.47 / 20.35 | -20.40 / 19.34 | -13.98 / 19.80 | 27.39 / 21.50 | Very Low Profitability Stock |
| ONGC | 243.11 | 12.70 / 10.67 | 18.31 / 12.02 | -38.76 / -8.39 | -26.40 / -7.33 | -31.02 / -0.808 | -10.86 / 5.27 | 9.25 / 8.33 | Very Low Profitability Stock |
| OIL | 435.8 | 0.143 / 7.87 | 2.43 / 9.13 | -5.46 / 4.78 | 3.41 / 5.23 | 12.49 / 2.05 | -13.44 / -5.14 | 8.89 / 8.31 | Low Profitability Stock |
| PETRONET | 280.05 | -3.31 / 5.70 | -4.26 / 6.05 | 7.75 / 2.32 | 8.77 / 4.94 | 10.22 / 5.47 | 8.31 / 4.32 | 3.82 / 1.61 | Very Low Profitability Stock |
| RELIANCE | 1413.6 | 7.06 / 11.29 | 7.86 / 11.41 | -0.276 / 10.04 | 16.79 / 10.23 | 1.61 / 8.13 | 2.88 / 12.67 | 4.53 / 21.27 | Very Low Profitability Stock |
