Key Quarterly Income Statement Fields of Nifty 500
Futures & OptionsNifty 50NIFTY Next 50Nifty 100Nifty 200Nifty Midcap 50Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty Smallcap 50Nifty Smallcap 100Nifty Smallcap 250NIFTY LargeMidcap 250NIFTY MidSmallcap 400NIFTY Midcap SelectNIFTY Total MarketNIFTY Microcap 250NIFTY 500 MulticapNifty AutoNifty BankNifty Consumer DurablesNifty Financial ServicesNifty FMCGNifty ITNifty MediaNifty MetalNifty Oil & GasNifty PharmaNifty Private BankNifty PSU BankNifty RealtyNifty Financial servicesNifty Health care
| Name | Close | Total Rev Qtr / Qtr YoY Growth | Total Op Exp Qtr / Qtr YoY Growth | Operating Profit Qtr / Qtr YoY Growth | Net Income Qtr / Qtr YoY Growth | Profit Before Tax Qtr / Qtr YoY Growth | EBITDA Qtr / Qtr YoY Growth | TSR Profitability Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUJGASLTD | 405.8 | -5.21 / -11.91 | -7.66 / -13.08 | 15.65 / 26.01 | 13.81 / -0.928 | 13.42 / -0.774 | 10.59 / 0.866 | Low Profitability Stock |
| 360ONE | 1171.8 | 22.33 / 29.23 | 16.05 / 23.70 | 26.16 / 8.08 | 10.82 / 28.51 | 10.60 / 29.55 | 11.35 / 24.77 | Good Profitability |
| 3MINDIA | 29545.0 | -0.189 / 14.28 | -1.78 / 13.45 | 6.62 / 25.99 | 148.97 / 13.07 | 6.29 / 13.48 | 6.87 / 12.99 | Mild Profitability |
| AADHARHFC | 512.0 | 1.87 / 18.94 | 5.27 / 19.87 | 0 / 0 | -3.09 / 18.56 | -3.41 / 18.62 | 1.12 / 19.22 | Low Profitability Stock |
| AARTIIND | 377.9 | -14.01 / -9.65 | -12.97 / -5.55 | -20.52 / 4.41 | -55.21 / -68.61 | -52.27 / -71.03 | -18.49 / -30.55 | Poor Profitability Stock |
| AAVAS | 1663.2 | -1.36 / 15.70 | -0.960 / 21.88 | 3.88 / 1.35 | -9.40 / 10.41 | -7.29 / 11.30 | -1.70 / 13.64 | Low Profitability Stock |
| ABB | 5175.5 | 0.503 / 12.17 | 7.14 / 20.67 | -28.88 / -19.05 | -25.74 / -20.46 | -25.47 / -20.15 | -23.83 / -18.34 | No Significant Profitability |
| ABBOTINDIA | 29770.0 | 8.34 / 11.60 | 9.92 / 10.81 | 3.98 / 19.58 | -0.321 / 11.54 | 2.16 / 12.79 | 2.75 / 13.11 | Mild Profitability |
| ACC | 1860.7 | 0.341 / 18.09 | 1.39 / 18.62 | -6.29 / 74.14 | -50.02 / 3.88 | -36.23 / 15.66 | -26.94 / 12.80 | Very Low Profitability Stock |
| ACMESOLAR | 282.05 | 4.95 / 65.02 | 3.97 / -42.28 | 5.06 / 110.47 | 6.06 / 9319.01 | 4.88 / 247.04 | 8.33 / 120.48 | Low Profitability Stock |
| ACE | 1082.7 | -32.14 / -11.19 | -29.86 / -12.02 | -43.29 / 1.14 | -17.58 / 16.08 | -20.62 / 14.05 | -16.33 / 14.10 | Low Profitability Stock |
| ADANIENSOL | 921.2 | -3.28 / 6.66 | -7.35 / 3.85 | 7.99 / -64.75 | 4.19 / -20.89 | 13.32 / 25.49 | 5.73 / 17.26 | Very Low Profitability Stock |
| ADANIENT | 2494.4 | -18.56 / -13.78 | -19.80 / -14.31 | -10.77 / 19.43 | -80.90 / -49.51 | -72.12 / -34.41 | -55.58 / -11.64 | Very Low Profitability Stock |
| ADANIGREEN | 1004.2 | 24.02 / 34.09 | 11.47 / 83.09 | 27.60 / 66.50 | 210.00 / 59.87 | 129.02 / 49.52 | 36.07 / 21.78 | Mild Profitability |
| ADANIPORTS | 1417.9 | 7.51 / 20.72 | 1.54 / 32.37 | 11.86 / 44.43 | 9.97 / 6.48 | 9.73 / 0.558 | 17.77 / 23.21 | Good Profitability |
