Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Updater Services Ltd. (UDS)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Updater Services Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Updater Services Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 238.31/30-Oct-25 00:00, 258.83/03-Oct-25 00:00, 292.85/29-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 167.53/08-Dec-25 00:00, 193.88/10-Nov-25 00:00, 221.59/17-Oct-25 00:00, 244.73/25-Sep-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 261.43/15-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 167.53/08-Dec-25 00:00, 193.88/10-Nov-25 00:00, 244.73/25-Sep-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 238.31/30-Oct-25 00:00, 261.43/15-Sep-25 00:00, 341.20/19-May-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 167.53/08-Dec-25 00:00, 221.59/17-Oct-25 00:00, 240.80/13-Aug-25 00:00, 281.45/23-Jun-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 341.20/19-May-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 240.80/13-Aug-25 00:00, 281.45/23-Jun-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 202.89/14-Nov-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :194.26/31-Dec-25 00:00, 198.84/24-Dec-25 00:00, 238.31/30-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 172.13/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :194.26/31-Dec-25 00:00, 198.84/24-Dec-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 186.37/30-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :341.20/19-May-25 00:00, 362.90/05-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 240.80/13-Aug-25 00:00, 270.90/06-May-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 258.83/03-Oct-25 00:00, 294.80/17-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 167.53/08-Dec-25 00:00, 221.59/17-Oct-25 00:00, 244.73/25-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 238.31/30-Oct-25 00:00, 258.83/03-Oct-25 00:00, 294.80/17-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 167.53/08-Dec-25 00:00, 193.88/10-Nov-25 00:00, 221.59/17-Oct-25 00:00, 244.73/25-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :198.84/24-Dec-25 00:00, 238.31/30-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 155.84/20-Jan-26 00:00, 172.13/18-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :195.87/26-Dec-25 00:00, 339.25/23-May-25 00:00, 424.40/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 157.24/22-Jan-26 00:00, 243.20/29-Aug-25 00:00, 272.80/02-May-25 00:00, 357.60/25-Oct-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :195.87/26-Dec-25 00:00, 202.89/14-Nov-25 00:00, 258.83/03-Oct-25 00:00, 293.95/18-Jul-25 00:00, 339.25/23-May-25 00:00, , Bottom Points : 157.24/22-Jan-26 00:00, 170.58/05-Dec-25 00:00, 221.59/17-Oct-25 00:00, 243.20/29-Aug-25 00:00, 288.20/20-Jun-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :259.50/19-Sep-25 00:00, 339.25/23-May-25 00:00, 427.70/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 157.24/22-Jan-26 00:00, 272.80/02-May-25 00:00, 357.60/25-Oct-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :339.25/23-May-25 00:00, 427.70/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 157.24/22-Jan-26 00:00, 243.20/29-Aug-25 00:00, 272.80/02-May-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :339.25/23-May-25 00:00, 427.70/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 157.24/22-Jan-26 00:00, 272.80/02-May-25 00:00, 278.55/28-Mar-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Updater Services Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 22_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 22_Jan_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 21_Jan_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 13_Jan_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2024 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 01_Jan_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2025 |
| Bullish Stick Sandwich | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 10_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 10_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 22_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 01_Aug_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 01_Aug_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 15_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 25_Jul_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Updater Services Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 20_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Updater Services Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Updater Services Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jan-26 | 162.00 | 164.85 | 156.00 | 157.24 | 166 K | 8.85 | 5.67% | 161.52 | 164.85 | 156.00 | 160.02 |
| 21-Jan-26 | 158.00 | 162.29 | 153.42 | 157.40 | 282 K | 8.87 | 5.78% | 165.27 | 165.27 | 153.42 | 157.78 |
| 20-Jan-26 | 165.58 | 168.65 | 154.93 | 155.84 | 300 K | 13.72 | 8.86% | 169.29 | 169.29 | 154.93 | 161.25 |
| 19-Jan-26 | 168.47 | 172.38 | 165.00 | 165.58 | 183 K | 7.38 | 4.47% | 170.72 | 172.38 | 165.00 | 167.86 |
| 16-Jan-26 | 169.57 | 172.49 | 168.00 | 168.47 | 143 K | 4.49 | 2.67% | 171.82 | 172.49 | 168.00 | 169.63 |
| 14-Jan-26 | 168.30 | 171.98 | 168.00 | 169.09 | 103 K | 3.98 | 2.37% | 174.29 | 174.29 | 168.00 | 169.34 |
| 13-Jan-26 | 176.00 | 176.01 | 168.96 | 169.52 | 126 K | 7.05 | 4.17% | 175.95 | 176.01 | 168.96 | 172.62 |
| 12-Jan-26 | 171.60 | 175.00 | 169.17 | 174.42 | 125 K | 5.83 | 3.45% | 179.36 | 179.36 | 169.17 | 172.55 |
| 09-Jan-26 | 178.05 | 179.91 | 171.02 | 171.95 | 148 K | 8.89 | 5.20% | 183.49 | 183.49 | 171.02 | 175.23 |
| 08-Jan-26 | 183.15 | 184.53 | 177.05 | 177.90 | 90564 | 7.48 | 4.22% | 186.32 | 186.32 | 177.05 | 180.66 |
| 07-Jan-26 | 184.05 | 186.01 | 182.51 | 183.09 | 82286 | 3.50 | 1.92% | 188.72 | 188.72 | 182.51 | 183.92 |
| 06-Jan-26 | 186.74 | 187.83 | 183.35 | 186.05 | 107 K | 4.48 | 2.44% | 191.44 | 191.44 | 183.35 | 185.99 |
| 05-Jan-26 | 192.99 | 193.11 | 187.00 | 187.51 | 86187 | 6.11 | 3.27% | 192.73 | 193.11 | 187.00 | 190.15 |
| 02-Jan-26 | 194.00 | 195.78 | 190.45 | 191.27 | 158 K | 5.33 | 2.80% | 192.58 | 195.78 | 190.45 | 192.88 |
| 01-Jan-26 | 196.00 | 197.00 | 192.80 | 193.51 | 81209 | 4.20 | 2.18% | 190.34 | 197.00 | 190.34 | 194.83 |
| 31-Dec-25 | 184.50 | 195.00 | 184.50 | 194.26 | 140 K | 10.50 | 5.69% | 191.12 | 195.00 | 184.50 | 189.57 |
| 30-Dec-25 | 192.00 | 192.00 | 184.47 | 186.37 | 140 K | 7.53 | 4.08% | 193.53 | 193.53 | 184.47 | 188.71 |
| 29-Dec-25 | 197.50 | 197.68 | 189.81 | 191.19 | 90504 | 7.87 | 4.15% | 193.01 | 197.68 | 189.81 | 194.04 |
| 26-Dec-25 | 198.00 | 199.90 | 194.78 | 195.87 | 107 K | 5.12 | 2.63% | 188.89 | 199.90 | 188.89 | 197.14 |
| 24-Dec-25 | 186.31 | 204.79 | 186.31 | 198.84 | 355 K | 18.48 | 9.92% | 183.72 | 204.79 | 183.72 | 194.06 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Updater Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 168.47 | 172.38 | 153.42 | 157.24 | 933 K | 18.96 | 12.36% | 178.26 | 178.26 | 153.42 | 162.88 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 171.60 | 176.01 | 168.00 | 168.47 | 499 K | 8.01 | 4.77% | 185.50 | 185.50 | 168.00 | 171.02 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 192.99 | 193.11 | 171.02 | 171.95 | 515 K | 22.09 | 12.92% | 188.74 | 193.11 | 171.02 | 182.27 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 197.50 | 197.68 | 184.47 | 191.27 | 611 K | 13.21 | 7.16% | 184.74 | 197.68 | 184.47 | 192.73 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 182.15 | 204.79 | 182.15 | 195.87 | 701 K | 22.64 | 12.43% | 178.25 | 204.79 | 178.25 | 191.24 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 172.00 | 184.90 | 165.40 | 183.59 | 632 K | 19.50 | 11.79% | 180.02 | 184.90 | 165.40 | 176.47 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 172.00 | 176.69 | 164.18 | 173.00 | 846 K | 12.51 | 7.62% | 188.57 | 188.57 | 164.18 | 171.47 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 187.10 | 188.99 | 170.05 | 170.58 | 780 K | 18.94 | 11.14% | 197.97 | 197.97 | 170.05 | 179.18 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 195.00 | 195.00 | 183.95 | 186.80 | 602 K | 11.05 | 6.01% | 205.75 | 205.75 | 183.95 | 190.19 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 204.23 | 205.52 | 191.25 | 192.10 | 734 K | 14.27 | 7.46% | 213.22 | 213.22 | 191.25 | 198.27 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 198.00 | 204.00 | 190.00 | 202.89 | 1517 K | 14.00 | 7.37% | 227.71 | 227.71 | 190.00 | 198.72 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 238.95 | 240.40 | 198.01 | 201.29 | 2489 K | 42.39 | 21.41% | 235.77 | 240.40 | 198.01 | 219.66 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 233.30 | 240.10 | 230.30 | 236.57 | 658 K | 9.80 | 4.26% | 236.47 | 240.10 | 230.30 | 235.07 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 226.00 | 241.00 | 221.84 | 231.01 | 953 K | 19.16 | 8.64% | 242.97 | 242.97 | 221.84 | 229.96 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 245.29 | 245.29 | 219.33 | 221.59 | 1154 K | 25.96 | 11.84% | 253.06 | 253.06 | 219.33 | 232.88 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 260.70 | 261.54 | 242.91 | 245.30 | 793 K | 18.63 | 7.67% | 253.52 | 261.54 | 242.91 | 252.61 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 246.80 | 262.85 | 245.00 | 258.83 | 651 K | 17.85 | 7.29% | 253.66 | 262.85 | 245.00 | 253.37 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 260.00 | 262.00 | 242.55 | 244.85 | 820 K | 19.45 | 8.02% | 254.98 | 262.00 | 242.55 | 252.35 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 253.90 | 264.67 | 252.52 | 259.50 | 1048 K | 12.15 | 4.81% | 252.31 | 264.67 | 252.31 | 257.65 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 250.90 | 258.30 | 248.41 | 252.19 | 613 K | 9.89 | 3.98% | 252.16 | 258.30 | 248.41 | 252.45 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Updater Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 196.00 | 197.00 | 153.42 | 157.24 | 2188 K | 43.58 | 28.41% | 210.40 | 210.40 | 153.42 | 175.91 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 187.10 | 204.79 | 164.18 | 194.26 | 3332 K | 40.61 | 24.74% | 233.21 | 233.21 | 164.18 | 187.58 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 238.95 | 240.40 | 183.95 | 186.80 | 5344 K | 56.45 | 30.69% | 253.90 | 253.90 | 183.95 | 212.52 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 247.99 | 262.85 | 219.33 | 236.57 | 3885 K | 43.52 | 19.84% | 266.12 | 266.12 | 219.33 | 241.69 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 244.40 | 264.67 | 242.55 | 248.32 | 3365 K | 22.12 | 9.12% | 282.26 | 282.26 | 242.55 | 249.99 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 289.00 | 294.90 | 239.50 | 243.20 | 5417 K | 55.40 | 23.13% | 297.87 | 297.87 | 239.50 | 266.65 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 291.60 | 303.95 | 275.15 | 289.45 | 9289 K | 28.80 | 10.47% | 305.70 | 305.70 | 275.15 | 290.04 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 326.90 | 328.00 | 279.55 | 292.90 | 4258 K | 48.45 | 17.33% | 304.56 | 328.00 | 279.55 | 306.84 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 280.15 | 356.00 | 265.00 | 326.55 | 6173 K | 91.00 | 34.34% | 302.20 | 356.00 | 265.00 | 306.92 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 281.45 | 317.00 | 255.60 | 282.20 | 3321 K | 61.40 | 24.02% | 320.34 | 320.34 | 255.60 | 284.06 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 306.30 | 309.90 | 265.10 | 278.55 | 5459 K | 44.80 | 16.90% | 350.71 | 350.71 | 265.10 | 289.96 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 340.15 | 371.00 | 295.40 | 301.75 | 3315 K | 75.60 | 25.59% | 374.34 | 374.34 | 295.40 | 327.08 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 376.20 | 388.00 | 307.05 | 340.15 | 7415 K | 80.95 | 26.36% | 395.83 | 395.83 | 307.05 | 352.85 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 426.05 | 429.70 | 371.80 | 378.55 | 6273 K | 57.90 | 15.57% | 390.14 | 429.70 | 371.80 | 401.53 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 422.00 | 438.60 | 376.90 | 424.40 | 7743 K | 61.70 | 16.37% | 364.80 | 438.60 | 364.80 | 415.48 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 372.00 | 412.50 | 343.80 | 409.20 | 9295 K | 68.70 | 19.98% | 345.23 | 412.50 | 343.80 | 384.38 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 356.50 | 404.80 | 351.00 | 371.60 | 15875 K | 53.80 | 15.33% | 319.49 | 404.80 | 319.49 | 370.98 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 315.05 | 371.95 | 300.00 | 354.15 | 17726 K | 71.95 | 23.98% | 303.70 | 371.95 | 300.00 | 335.29 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 300.00 | 332.30 | 296.00 | 315.90 | 4929 K | 36.30 | 12.26% | 296.34 | 332.30 | 296.00 | 311.05 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 275.25 | 304.45 | 244.50 | 297.25 | 2637 K | 59.95 | 24.52% | 312.32 | 312.32 | 244.50 | 280.36 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Updater Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 | 197.00 | 153.42 | 157.24 | 2188 K | 43.58 | 28.41% | 255.89 | 255.89 | 153.42 | 175.91 | ||
| 247.99 | 262.85 | 164.18 | 194.26 | 12562 K | 98.67 | 60.10% | 294.46 | 294.46 | 164.18 | 217.32 | ||
| 291.60 | 303.95 | 239.50 | 248.32 | 18072 K | 64.45 | 26.91% | 318.08 | 318.08 | 239.50 | 270.84 | ||
| 281.45 | 356.00 | 255.60 | 292.90 | 13753 K | 100.40 | 39.28% | 339.68 | 356.00 | 255.60 | 296.49 | ||
| 376.20 | 388.00 | 265.10 | 278.55 | 16190 K | 122.90 | 46.36% | 352.39 | 388.00 | 265.10 | 326.96 | ||
| 372.00 | 438.60 | 343.80 | 378.55 | 23312 K | 94.80 | 27.57% | 321.55 | 438.60 | 321.55 | 383.24 | ||
| 300.00 | 404.80 | 296.00 | 371.60 | 38531 K | 108.80 | 36.76% | 300.00 | 404.80 | 296.00 | 343.10 | ||
| 325.15 | 338.00 | 244.50 | 297.25 | 9917 K | 93.50 | 38.24% | 0.000 | 338.00 | 0.000 | 301.23 | ||
| 338.85 | 384.90 | 300.65 | 320.35 | 24346 K | 84.25 | 28.02% | 0.000 | 384.90 | 0.000 | 336.19 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts