Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Weekend Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Tech Mahindra Ltd. (TECHM)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Tech Mahindra Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Daily | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Inverted Hammer formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Tech Mahindra Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1438.80/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1438.80/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1577.90/08-Jan-26 00:00, 1590.90/31-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1577.90/08-Jan-26 00:00, 1550.80/10-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1625.20/07-Jan-26 00:00, 1646.70/22-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1625.20/07-Jan-26 00:00, 1646.70/22-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1438.80/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.30/30-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1577.90/08-Jan-26 00:00, 1550.80/10-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1646.70/22-Dec-25 00:00, 1591.80/08-Dec-25 00:00, 1468.00/14-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 1577.90/08-Jan-26 00:00, 1386.70/07-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1646.70/22-Dec-25 00:00, 1456.10/12-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 1577.90/08-Jan-26 00:00, 1422.00/18-Nov-25 00:00, 1386.70/07-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.60/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.60/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1400.60/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :1612.50/19-Dec-25 00:00, 1696.10/20-Jun-25 00:00, 1796.40/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1282.25/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :1696.10/20-Jun-25 00:00, 1796.40/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 1386.70/07-Nov-25 00:00, 1282.25/11-Apr-25 00:00, 1193.65/19-Apr-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1796.40/13-Dec-24 00:00, 1385.60/20-Jan-24 00:00, , Bottom Points : 1282.25/11-Apr-25 00:00, 1193.65/19-Apr-24 00:00, 965.05/17-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Resistance Line, Top Points :1687.00/30-Jun-25 00:00, 1712.30/29-Nov-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Resistance Line, Top Points :1687.00/30-Jun-25 00:00, 1712.30/29-Nov-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Resistance Line, Top Points :1687.00/30-Jun-25 00:00, 1712.30/29-Nov-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1418.25/28-Mar-25 00:00, |
| Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :1687.00/30-Jun-25 00:00, 1790.55/31-Dec-21 00:00, , Bottom Points : 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1228.45/31-May-24 00:00, 1000.00/30-Jun-22 00:00, 530.45/29-May-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1590.90/31-Dec-25 00:00, 1687.00/30-Jun-25 00:00, 1712.30/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 1400.30/30-Sep-25 00:00, 1418.25/28-Mar-25 00:00, 1577.20/30-Sep-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Tech Mahindra Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Jan_2026 |
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 07_Jan_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Dec_2025 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Bearish Abandoned Baby | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Jan_2026 |
| Evening Star | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Dec_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Tweezer Bottom | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 01_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2025 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 14_Nov_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 29_Dec_2025 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 24_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 23_Dec_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Dec_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bearish Kicker | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Bearish Separating Lines | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2024 |
| Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Dec_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 30_Aug_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2024 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 15_Dec_2025 |
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 12_Dec_2025 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_May_2024 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
| Bearish Kicker | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Dec_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 25_Jul_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Nov_2023 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Sep_2023 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 27_Jun_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_Nov_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Tech Mahindra Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 24_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 23_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Tech Mahindra Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Tech Mahindra Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-26 | 1583.00 | 1606.40 | 1578.10 | 1582.20 | 1410 K | 28.30 | 1.79% | 1605.73 | 1606.40 | 1578.10 | 1587.43 |
| 08-Jan-26 | 1625.00 | 1632.80 | 1574.50 | 1577.90 | 1657 K | 58.30 | 3.70% | 1608.91 | 1632.80 | 1574.50 | 1602.55 |
| 07-Jan-26 | 1599.00 | 1633.90 | 1595.80 | 1625.20 | 1309 K | 38.10 | 2.39% | 1604.35 | 1633.90 | 1595.80 | 1613.48 |
| 06-Jan-26 | 1603.90 | 1625.40 | 1596.10 | 1601.80 | 570 K | 29.30 | 1.84% | 1601.90 | 1625.40 | 1596.10 | 1606.80 |
| 05-Jan-26 | 1601.90 | 1610.10 | 1576.10 | 1596.90 | 907 K | 34.00 | 2.16% | 1607.56 | 1610.10 | 1576.10 | 1596.25 |
| 02-Jan-26 | 1611.00 | 1619.10 | 1601.90 | 1612.00 | 637 K | 17.20 | 1.07% | 1604.11 | 1619.10 | 1601.90 | 1611.00 |
| 01-Jan-26 | 1591.00 | 1613.50 | 1587.20 | 1607.70 | 565 K | 26.30 | 1.66% | 1608.38 | 1613.50 | 1587.20 | 1599.85 |
| 31-Dec-25 | 1614.80 | 1614.80 | 1588.30 | 1590.90 | 729 K | 26.50 | 1.67% | 1614.55 | 1614.80 | 1588.30 | 1602.20 |
| 30-Dec-25 | 1614.90 | 1616.20 | 1599.00 | 1604.60 | 1973 K | 17.20 | 1.08% | 1620.43 | 1620.43 | 1599.00 | 1608.68 |
| 29-Dec-25 | 1614.00 | 1629.80 | 1610.10 | 1612.40 | 891 K | 19.70 | 1.22% | 1624.28 | 1629.80 | 1610.10 | 1616.57 |
| 26-Dec-25 | 1630.50 | 1633.70 | 1608.00 | 1612.30 | 461 K | 25.70 | 1.60% | 1627.43 | 1633.70 | 1608.00 | 1621.12 |
| 24-Dec-25 | 1630.00 | 1636.60 | 1615.30 | 1631.50 | 955 K | 21.30 | 1.32% | 1626.50 | 1636.60 | 1615.30 | 1628.35 |
| 23-Dec-25 | 1646.50 | 1646.50 | 1628.80 | 1633.00 | 1161 K | 17.70 | 1.09% | 1614.30 | 1646.50 | 1614.30 | 1638.70 |
| 22-Dec-25 | 1615.90 | 1649.80 | 1612.80 | 1646.70 | 1466 K | 37.00 | 2.29% | 1597.30 | 1649.80 | 1597.30 | 1631.30 |
| 19-Dec-25 | 1611.00 | 1624.00 | 1595.00 | 1612.50 | 1802 K | 29.00 | 1.82% | 1583.98 | 1624.00 | 1583.98 | 1610.62 |
| 18-Dec-25 | 1581.00 | 1608.80 | 1574.60 | 1605.60 | 1748 K | 34.20 | 2.17% | 1575.46 | 1608.80 | 1574.60 | 1592.50 |
| 17-Dec-25 | 1578.20 | 1586.20 | 1570.30 | 1579.40 | 582 K | 15.90 | 1.01% | 1572.39 | 1586.20 | 1570.30 | 1578.53 |
| 16-Dec-25 | 1570.00 | 1580.30 | 1564.70 | 1578.20 | 999 K | 15.60 | 0.997% | 1571.48 | 1580.30 | 1564.70 | 1573.30 |
| 15-Dec-25 | 1571.00 | 1588.70 | 1567.70 | 1575.40 | 784 K | 21.00 | 1.34% | 1567.27 | 1588.70 | 1567.27 | 1575.70 |
| 12-Dec-25 | 1575.00 | 1580.50 | 1558.70 | 1578.40 | 754 K | 21.80 | 1.40% | 1561.39 | 1580.50 | 1558.70 | 1573.15 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Tech Mahindra Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 1601.90 | 1633.90 | 1574.50 | 1582.20 | 5855 K | 59.40 | 3.77% | 1602.31 | 1633.90 | 1574.50 | 1598.12 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 1614.00 | 1629.80 | 1587.20 | 1612.00 | 4797 K | 42.60 | 2.68% | 1593.87 | 1629.80 | 1587.20 | 1610.75 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 1615.90 | 1649.80 | 1608.00 | 1612.30 | 4044 K | 41.80 | 2.60% | 1566.24 | 1649.80 | 1566.24 | 1621.50 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 1571.00 | 1624.00 | 1564.70 | 1612.50 | 5917 K | 59.30 | 3.79% | 1539.43 | 1624.00 | 1539.43 | 1593.05 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 1581.00 | 1595.70 | 1541.00 | 1578.40 | 7105 K | 54.70 | 3.55% | 1504.83 | 1595.70 | 1504.83 | 1574.03 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 1515.30 | 1583.00 | 1509.70 | 1570.80 | 10070 K | 73.30 | 4.86% | 1464.95 | 1583.00 | 1464.95 | 1544.70 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 1470.00 | 1532.00 | 1461.80 | 1517.30 | 12750 K | 70.20 | 4.80% | 1434.63 | 1532.00 | 1434.63 | 1495.27 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 1440.00 | 1469.00 | 1417.80 | 1461.50 | 13763 K | 51.20 | 3.61% | 1422.19 | 1469.00 | 1417.80 | 1447.07 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 1386.70 | 1463.80 | 1383.60 | 1439.20 | 10729 K | 80.20 | 5.80% | 1426.05 | 1463.80 | 1383.60 | 1418.32 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 1419.10 | 1425.30 | 1385.00 | 1386.70 | 7039 K | 40.30 | 2.91% | 1448.07 | 1448.07 | 1385.00 | 1404.02 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1457.90 | 1475.60 | 1420.30 | 1424.40 | 7337 K | 55.30 | 3.89% | 1451.59 | 1475.60 | 1420.30 | 1444.55 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 1440.00 | 1487.50 | 1439.00 | 1453.70 | 6128 K | 48.50 | 3.37% | 1448.14 | 1487.50 | 1439.00 | 1455.05 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 1455.00 | 1479.80 | 1439.20 | 1447.60 | 8523 K | 40.60 | 2.82% | 1440.88 | 1479.80 | 1439.20 | 1455.40 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 1404.90 | 1477.70 | 1397.10 | 1457.20 | 7588 K | 80.60 | 5.77% | 1447.53 | 1477.70 | 1397.10 | 1434.23 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 1415.00 | 1426.70 | 1391.90 | 1400.60 | 9185 K | 34.80 | 2.50% | 1486.52 | 1486.52 | 1391.90 | 1408.55 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1499.00 | 1511.70 | 1403.50 | 1407.70 | 12658 K | 108.20 | 7.71% | 1517.56 | 1517.56 | 1403.50 | 1455.48 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1527.90 | 1566.90 | 1505.60 | 1553.80 | 8650 K | 61.30 | 4.07% | 1496.58 | 1566.90 | 1496.58 | 1538.55 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1482.40 | 1536.00 | 1459.00 | 1525.50 | 6386 K | 77.00 | 5.28% | 1492.43 | 1536.00 | 1459.00 | 1500.72 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1485.00 | 1519.90 | 1462.10 | 1477.90 | 6725 K | 57.80 | 3.95% | 1498.64 | 1519.90 | 1462.10 | 1486.22 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1516.00 | 1539.70 | 1478.70 | 1481.40 | 6948 K | 61.00 | 4.13% | 1493.32 | 1539.70 | 1478.70 | 1503.95 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Tech Mahindra Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 1591.00 | 1633.90 | 1574.50 | 1582.20 | 7058 K | 59.40 | 3.77% | 1513.79 | 1633.90 | 1513.79 | 1595.40 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1515.30 | 1649.80 | 1509.70 | 1590.90 | 30733 K | 140.10 | 9.28% | 1461.15 | 1649.80 | 1461.15 | 1566.42 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1419.10 | 1532.00 | 1383.60 | 1517.30 | 44283 K | 148.40 | 10.73% | 1459.29 | 1532.00 | 1383.60 | 1463.00 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1401.00 | 1487.50 | 1393.40 | 1424.40 | 33829 K | 94.10 | 6.75% | 1492.01 | 1492.01 | 1393.40 | 1426.57 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 1485.00 | 1566.90 | 1391.90 | 1400.30 | 39353 K | 175.00 | 12.57% | 1523.00 | 1566.90 | 1391.90 | 1461.02 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 1456.60 | 1539.70 | 1419.10 | 1481.40 | 31639 K | 120.60 | 8.50% | 1571.79 | 1571.79 | 1419.10 | 1474.20 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 1690.00 | 1699.00 | 1436.40 | 1463.70 | 46843 K | 262.60 | 18.28% | 1571.31 | 1699.00 | 1436.40 | 1572.27 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1565.00 | 1732.80 | 1533.90 | 1687.00 | 46023 K | 198.90 | 12.97% | 1512.94 | 1732.80 | 1512.94 | 1629.68 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 1505.00 | 1636.40 | 1478.10 | 1573.90 | 35441 K | 158.30 | 10.71% | 1477.53 | 1636.40 | 1477.53 | 1548.35 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 1402.00 | 1510.80 | 1209.40 | 1503.00 | 53450 K | 301.40 | 24.92% | 1548.76 | 1548.76 | 1209.40 | 1406.30 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 1500.00 | 1550.80 | 1382.05 | 1418.25 | 45623 K | 168.75 | 12.21% | 1634.75 | 1634.75 | 1382.05 | 1462.78 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1674.50 | 1712.40 | 1478.40 | 1487.85 | 32364 K | 234.00 | 15.83% | 1681.22 | 1712.40 | 1478.40 | 1588.29 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 1700.60 | 1736.40 | 1621.30 | 1674.45 | 39537 K | 115.10 | 7.10% | 1679.25 | 1736.40 | 1621.30 | 1683.19 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1710.00 | 1807.70 | 1680.10 | 1706.20 | 37910 K | 127.60 | 7.59% | 1632.49 | 1807.70 | 1632.49 | 1726.00 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1619.00 | 1767.80 | 1598.80 | 1712.30 | 35483 K | 169.00 | 10.57% | 1590.51 | 1767.80 | 1590.51 | 1674.48 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 1580.00 | 1761.85 | 1580.00 | 1608.65 | 54226 K | 181.85 | 11.51% | 1548.39 | 1761.85 | 1548.39 | 1632.62 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 1636.50 | 1672.00 | 1567.85 | 1577.20 | 45858 K | 104.15 | 6.64% | 1483.39 | 1672.00 | 1483.39 | 1613.39 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 1554.40 | 1665.00 | 1426.75 | 1636.50 | 41720 K | 238.25 | 16.70% | 1396.12 | 1665.00 | 1396.12 | 1570.66 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 1430.35 | 1561.75 | 1424.15 | 1554.40 | 49974 K | 137.60 | 9.66% | 1299.58 | 1561.75 | 1299.58 | 1492.66 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 1255.00 | 1453.00 | 1193.65 | 1430.35 | 48214 K | 259.35 | 21.73% | 1266.16 | 1453.00 | 1193.65 | 1333.00 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Tech Mahindra Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591.00 | 1633.90 | 1574.50 | 1582.20 | 7058 K | 59.40 | 3.77% | 1521.42 | 1633.90 | 1521.42 | 1595.40 | ||
| 1401.00 | 1649.80 | 1383.60 | 1590.90 | 108 M | 266.20 | 19.24% | 1536.52 | 1649.80 | 1383.60 | 1506.32 | ||
| 1690.00 | 1699.00 | 1391.90 | 1400.30 | 117 M | 307.10 | 22.06% | 1527.73 | 1699.00 | 1391.90 | 1545.30 | ||
| 1402.00 | 1732.80 | 1209.40 | 1687.00 | 134 M | 523.40 | 43.28% | 1547.67 | 1732.80 | 1209.40 | 1507.80 | ||
| 1700.60 | 1736.40 | 1382.05 | 1418.25 | 117 M | 354.35 | 25.64% | 1536.01 | 1736.40 | 1382.05 | 1559.32 | ||
| 1580.00 | 1807.70 | 1580.00 | 1706.20 | 127 M | 227.70 | 14.41% | 1403.54 | 1807.70 | 1403.54 | 1668.48 | ||
| 1430.35 | 1672.00 | 1424.15 | 1577.20 | 137 M | 247.85 | 17.40% | 1281.15 | 1672.00 | 1281.15 | 1525.93 | ||
| 1252.10 | 1453.00 | 1162.95 | 1430.35 | 147 M | 290.05 | 24.94% | 1237.71 | 1453.00 | 1162.95 | 1324.60 | ||
| 1273.00 | 1416.30 | 1221.40 | 1248.10 | 131 M | 194.90 | 15.96% | 1185.71 | 1416.30 | 1185.71 | 1289.70 | ||
| 1220.60 | 1333.05 | 1098.15 | 1272.65 | 123 M | 234.90 | 21.39% | 1140.31 | 1333.05 | 1098.15 | 1231.11 | ||
| 1136.00 | 1320.00 | 1082.30 | 1222.80 | 180 M | 237.70 | 21.96% | 1090.34 | 1320.00 | 1082.30 | 1190.28 | ||
| 1104.60 | 1139.20 | 981.05 | 1130.85 | 136 M | 158.15 | 16.12% | 1091.76 | 1139.20 | 981.05 | 1088.92 | ||
| 1017.90 | 1164.70 | 985.00 | 1101.85 | 172 M | 179.70 | 18.24% | 1116.15 | 1164.70 | 985.00 | 1067.36 | ||
| 1010.00 | 1120.00 | 993.00 | 1016.40 | 140 M | 127.00 | 12.79% | 1197.46 | 1197.46 | 993.00 | 1034.85 | ||
