Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Schaeffler India Ltd. (SCHAEFFLER)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Schaeffler India Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Schaeffler India Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 2983.25/09-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 3890.60/26-Jun-25 00:00, 3861.80/19-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4315.80/05-Jun-25 00:00, 4140.00/19-May-25 00:00, 3649.15/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 3861.80/19-Jun-25 00:00, 2983.25/09-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4315.80/05-Jun-25 00:00, 3649.15/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 3861.80/19-Jun-25 00:00, 2983.25/09-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4047.30/30-Jun-25 00:00, 4315.80/05-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 3861.80/19-Jun-25 00:00, 3994.10/27-May-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4047.30/30-Jun-25 00:00, 4315.80/05-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 3861.80/19-Jun-25 00:00, 4110.20/03-Jun-25 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 4825.60/14-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 2931.90/14-Feb-25 00:00, 2811.35/28-Mar-24 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 4825.60/14-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 2931.90/14-Feb-25 00:00, 2711.30/17-Nov-23 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 4004.05/18-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 3042.65/11-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, 2711.30/17-Nov-23 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 3607.25/06-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 3042.65/11-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, 984.34/14-May-21 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 3649.15/21-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 3042.65/11-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 3649.15/21-Mar-25 00:00, 3465.00/03-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 3042.65/11-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4269.00/06-Jun-25 00:00, 4085.30/16-May-25 00:00, 3649.15/21-Mar-25 00:00, 3429.85/01-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 3897.30/27-Jun-25 00:00, 3194.20/25-Apr-25 00:00, 3042.65/11-Apr-25 00:00, 2931.90/14-Feb-25 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :4188.70/30-May-25 00:00, 4740.50/28-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 3061.25/28-Feb-25 00:00, 2811.35/28-Mar-24 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4740.50/28-Jun-24 00:00, 3212.35/30-Sep-22 00:00, 1172.59/29-Dec-17 00:00, , Bottom Points : 2811.35/28-Mar-24 00:00, 639.39/29-May-20 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4740.50/28-Jun-24 00:00, 1172.59/29-Dec-17 00:00, 947.23/31-Jul-15 00:00, 354.85/28-Sep-12 00:00, 139.35/31-Aug-07 00:00, , Bottom Points : 639.39/29-May-20 00:00, 240.00/30-Aug-13 00:00, 45.92/30-Jan-09 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4740.50/28-Jun-24 00:00, 3314.90/29-Sep-23 00:00, 1172.59/29-Dec-17 00:00, , Bottom Points : 2811.35/28-Mar-24 00:00, 639.39/29-May-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4740.50/28-Jun-24 00:00, 3314.90/29-Sep-23 00:00, 3212.35/30-Sep-22 00:00, 1139.55/31-Dec-18 00:00, , Bottom Points : 2811.35/28-Mar-24 00:00, 639.39/29-May-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4740.50/28-Jun-24 00:00, 3212.35/30-Sep-22 00:00, 1172.59/29-Dec-17 00:00, , Bottom Points : 3061.25/28-Feb-25 00:00, 2811.35/28-Mar-24 00:00, 639.39/29-May-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Schaeffler India Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_May_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 25_Jun_2025 |
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 23_Jun_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 16_May_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 02_May_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 02_May_2025 |
Below The Stomach | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Jun_2025 |
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_Jun_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 11_Jun_2025 |
Three Inside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 10_Jun_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 04_Jun_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 21_Feb_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 03_Jun_2025 |
Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 02_Jun_2025 |
Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 07_Feb_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Feb_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2023 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 27_May_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Jan_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Dec_2024 |
Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jan_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Schaeffler India Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 26_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 25_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 17_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 17_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 10_Jun_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 10_Jun_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Schaeffler India Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Schaeffler India Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-Jun-25 | 3930.00 | 4077.60 | 3908.60 | 4047.30 | 137 K | 169.00 | 4.32% | 3920.59 | 4077.60 | 3908.60 | 3990.88 |
27-Jun-25 | 3924.50 | 3949.00 | 3888.00 | 3897.30 | 34016 | 61.00 | 1.57% | 3926.48 | 3949.00 | 3888.00 | 3914.70 |
26-Jun-25 | 3964.50 | 3964.50 | 3850.20 | 3890.60 | 37173 | 114.30 | 2.97% | 3935.51 | 3964.50 | 3850.20 | 3917.45 |
25-Jun-25 | 3927.10 | 4018.10 | 3919.40 | 3930.40 | 38544 | 98.70 | 2.52% | 3922.26 | 4018.10 | 3919.40 | 3948.75 |
24-Jun-25 | 3932.00 | 3980.00 | 3881.90 | 3927.10 | 48219 | 98.10 | 2.53% | 3914.28 | 3980.00 | 3881.90 | 3930.25 |
23-Jun-25 | 3877.00 | 3926.00 | 3875.00 | 3900.20 | 34448 | 51.00 | 1.32% | 3934.00 | 3934.00 | 3875.00 | 3894.55 |
20-Jun-25 | 3861.80 | 3949.00 | 3832.10 | 3926.40 | 51922 | 116.90 | 3.05% | 3975.68 | 3975.68 | 3832.10 | 3892.33 |
19-Jun-25 | 3975.00 | 3997.50 | 3825.80 | 3861.80 | 55344 | 171.70 | 4.49% | 4036.33 | 4036.33 | 3825.80 | 3915.02 |
18-Jun-25 | 4008.00 | 4049.40 | 3966.40 | 3977.40 | 81058 | 83.00 | 2.09% | 4072.36 | 4072.36 | 3966.40 | 4000.30 |
17-Jun-25 | 4045.00 | 4075.00 | 3992.40 | 4011.50 | 56144 | 82.60 | 2.07% | 4113.74 | 4113.74 | 3992.40 | 4030.98 |
16-Jun-25 | 4102.00 | 4130.00 | 4004.20 | 4018.00 | 61799 | 125.80 | 3.14% | 4163.93 | 4163.93 | 4004.20 | 4063.55 |
13-Jun-25 | 4105.00 | 4154.70 | 4075.00 | 4137.30 | 25994 | 79.70 | 1.96% | 4209.85 | 4209.85 | 4075.00 | 4118.00 |
12-Jun-25 | 4187.00 | 4232.90 | 4159.90 | 4189.50 | 32498 | 73.00 | 1.75% | 4227.38 | 4232.90 | 4159.90 | 4192.33 |
11-Jun-25 | 4228.00 | 4262.60 | 4176.40 | 4188.40 | 28465 | 86.20 | 2.06% | 4240.92 | 4262.60 | 4176.40 | 4213.85 |
10-Jun-25 | 4249.90 | 4249.90 | 4191.10 | 4199.40 | 37380 | 58.80 | 1.40% | 4259.26 | 4259.26 | 4191.10 | 4222.58 |
09-Jun-25 | 4296.80 | 4302.00 | 4212.50 | 4222.80 | 32127 | 89.50 | 2.12% | 4259.99 | 4302.00 | 4212.50 | 4258.52 |
06-Jun-25 | 4344.90 | 4344.90 | 4253.00 | 4269.00 | 121 K | 91.90 | 2.16% | 4217.04 | 4344.90 | 4217.04 | 4302.95 |
05-Jun-25 | 4250.00 | 4364.80 | 4190.90 | 4315.80 | 189 K | 173.90 | 4.15% | 4153.70 | 4364.80 | 4153.70 | 4280.38 |
04-Jun-25 | 4125.50 | 4230.00 | 4115.60 | 4213.90 | 145 K | 114.40 | 2.78% | 4136.15 | 4230.00 | 4115.60 | 4171.25 |
03-Jun-25 | 4164.90 | 4164.90 | 4075.10 | 4110.20 | 51590 | 89.80 | 2.20% | 4143.53 | 4164.90 | 4075.10 | 4128.78 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Schaeffler India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 3930.00 | 4077.60 | 3908.60 | 4047.30 | 137 K | 169.00 | 4.32% | 3993.63 | 4077.60 | 3908.60 | 3990.88 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 3877.00 | 4018.10 | 3850.20 | 3897.30 | 192 K | 167.90 | 4.36% | 4076.62 | 4076.62 | 3850.20 | 3910.65 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 4102.00 | 4130.00 | 3825.80 | 3926.40 | 306 K | 304.20 | 7.95% | 4157.18 | 4157.18 | 3825.80 | 3996.05 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 4296.80 | 4302.00 | 4075.00 | 4137.30 | 156 K | 227.00 | 5.57% | 4111.59 | 4302.00 | 4075.00 | 4202.77 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 4188.70 | 4364.80 | 4075.10 | 4269.00 | 555 K | 289.70 | 7.11% | 3998.78 | 4364.80 | 3998.78 | 4224.40 |
26-May-25 | 30-May-25 | 4065.00 | 4240.00 | 3960.00 | 4188.70 | 325 K | 280.00 | 7.07% | 3884.14 | 4240.00 | 3884.14 | 4113.42 |
19-May-25 | 23-May-25 | 4085.30 | 4268.00 | 3946.20 | 4030.00 | 602 K | 321.80 | 8.15% | 3685.91 | 4268.00 | 3685.91 | 4082.38 |
12-May-25 | 16-May-25 | 3745.50 | 4142.70 | 3680.00 | 4085.30 | 704 K | 462.70 | 12.57% | 3458.45 | 4142.70 | 3458.45 | 3913.38 |
05-May-25 | 09-May-25 | 3579.90 | 3750.00 | 3508.00 | 3701.50 | 447 K | 242.00 | 6.90% | 3282.05 | 3750.00 | 3282.05 | 3634.85 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 3166.50 | 3566.00 | 3158.40 | 3549.40 | 1640 K | 407.60 | 12.91% | 3204.02 | 3566.00 | 3158.40 | 3360.08 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 3288.00 | 3346.70 | 3165.00 | 3194.20 | 283 K | 181.70 | 5.74% | 3159.56 | 3346.70 | 3159.56 | 3248.48 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 3060.00 | 3287.60 | 3060.00 | 3262.50 | 169 K | 227.60 | 7.44% | 3151.59 | 3287.60 | 3060.00 | 3167.52 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2851.05 | 3128.80 | 2823.00 | 3042.65 | 276 K | 305.80 | 10.83% | 3341.80 | 3341.80 | 2823.00 | 2961.38 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 3376.00 | 3403.95 | 3111.00 | 3133.30 | 284 K | 292.95 | 9.42% | 3427.54 | 3427.54 | 3111.00 | 3256.06 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 3575.00 | 3655.75 | 3352.05 | 3376.40 | 306 K | 303.70 | 9.06% | 3365.28 | 3655.75 | 3352.05 | 3489.80 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 3360.00 | 3736.95 | 3325.40 | 3649.15 | 458 K | 411.55 | 12.38% | 3212.68 | 3736.95 | 3212.68 | 3517.88 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 3273.05 | 3360.00 | 3167.20 | 3347.55 | 226 K | 192.80 | 6.09% | 3138.42 | 3360.00 | 3138.42 | 3286.95 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 3065.00 | 3345.00 | 2940.00 | 3274.90 | 742 K | 405.00 | 13.78% | 3120.61 | 3345.00 | 2940.00 | 3156.23 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 3192.05 | 3200.00 | 3014.75 | 3061.25 | 248 K | 185.25 | 6.14% | 3124.21 | 3200.00 | 3014.75 | 3117.01 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 2897.00 | 3209.55 | 2832.05 | 3198.55 | 248 K | 377.50 | 13.33% | 3214.13 | 3214.13 | 2832.05 | 3034.29 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Schaeffler India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 4188.70 | 4364.80 | 3825.80 | 4047.30 | 1348 K | 539.00 | 14.09% | 3572.79 | 4364.80 | 3572.79 | 4106.65 |
01-May-25 | 31-May-25 | 3472.90 | 4268.00 | 3423.90 | 4188.70 | 2283 K | 844.10 | 24.65% | 3307.21 | 4268.00 | 3307.21 | 3838.38 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 3376.00 | 3566.00 | 2823.00 | 3472.90 | 2450 K | 743.00 | 26.32% | 3304.95 | 3566.00 | 2823.00 | 3309.48 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 3065.00 | 3736.95 | 2940.00 | 3376.40 | 1735 K | 796.95 | 27.11% | 3330.31 | 3736.95 | 2940.00 | 3279.59 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 3425.00 | 3448.00 | 2832.05 | 3061.25 | 871 K | 615.95 | 21.75% | 3469.05 | 3469.05 | 2832.05 | 3191.57 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 3401.30 | 3549.00 | 3005.85 | 3425.80 | 1234 K | 543.15 | 18.07% | 3592.61 | 3592.61 | 3005.85 | 3345.49 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 3576.55 | 3780.00 | 3256.70 | 3405.80 | 1233 K | 523.30 | 16.07% | 3680.47 | 3780.00 | 3256.70 | 3504.76 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 3465.80 | 3615.85 | 3325.00 | 3584.20 | 1545 K | 290.85 | 8.75% | 3863.22 | 3863.22 | 3325.00 | 3497.71 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 3861.10 | 4083.05 | 3405.90 | 3435.90 | 2053 K | 677.15 | 19.88% | 4029.96 | 4083.05 | 3405.90 | 3696.49 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 3970.00 | 4049.00 | 3752.80 | 3913.70 | 1388 K | 296.20 | 7.89% | 4138.54 | 4138.54 | 3752.80 | 3921.38 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 4270.00 | 4286.40 | 3784.90 | 3941.65 | 2268 K | 501.50 | 13.25% | 4206.34 | 4286.40 | 3784.90 | 4070.74 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 4744.00 | 4747.00 | 3795.10 | 4267.35 | 5860 K | 951.90 | 25.08% | 4024.31 | 4747.00 | 3795.10 | 4388.36 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 4300.00 | 4951.00 | 3786.20 | 4740.50 | 3722 K | 1164.80 | 30.76% | 3604.20 | 4951.00 | 3604.20 | 4444.42 |
01-May-24 | 31-May-24 | 3678.05 | 4745.00 | 3630.65 | 4241.50 | 4495 K | 1114.35 | 30.69% | 3134.60 | 4745.00 | 3134.60 | 4073.80 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 2853.50 | 3879.00 | 2823.35 | 3689.85 | 2521 K | 1055.65 | 37.39% | 2957.77 | 3879.00 | 2823.35 | 3311.42 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 2912.45 | 2988.05 | 2743.50 | 2811.35 | 1082 K | 244.55 | 8.91% | 3051.69 | 3051.69 | 2743.50 | 2863.84 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 3117.30 | 3179.90 | 2830.00 | 2892.80 | 1556 K | 349.90 | 12.36% | 3098.39 | 3179.90 | 2830.00 | 3005.00 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 3209.10 | 3434.00 | 3041.90 | 3131.20 | 1169 K | 392.10 | 12.89% | 2992.73 | 3434.00 | 2992.73 | 3204.05 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 2848.00 | 3235.45 | 2840.45 | 3203.00 | 1493 K | 395.00 | 13.91% | 2953.73 | 3235.45 | 2840.45 | 3031.73 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 2809.00 | 2888.15 | 2612.20 | 2838.10 | 2926 K | 275.95 | 10.56% | 3120.59 | 3120.59 | 2612.20 | 2786.86 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Schaeffler India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376.00 | 4364.80 | 2823.00 | 4047.30 | 6082 K | 1541.80 | 54.62% | 3549.57 | 4364.80 | 2823.00 | 3652.77 | ||
3401.30 | 3736.95 | 2832.05 | 3376.40 | 3841 K | 904.90 | 31.95% | 3762.46 | 3762.46 | 2832.05 | 3336.67 | ||
3861.10 | 4083.05 | 3256.70 | 3405.80 | 4833 K | 826.35 | 25.37% | 3873.26 | 4083.05 | 3256.70 | 3651.66 | ||
4744.00 | 4747.00 | 3752.80 | 3913.70 | 9517 K | 994.20 | 26.49% | 3457.14 | 4747.00 | 3457.14 | 4289.38 | ||
2853.50 | 4951.00 | 2823.35 | 4740.50 | 10739 K | 2127.65 | 75.36% | 3072.20 | 4951.00 | 2823.35 | 3842.09 | ||
3209.10 | 3434.00 | 2743.50 | 2811.35 | 3809 K | 690.50 | 25.17% | 3094.90 | 3434.00 | 2743.50 | 3049.49 | ||
3335.00 | 3335.00 | 2612.20 | 3203.00 | 5874 K | 722.80 | 27.67% | 3068.51 | 3335.00 | 2612.20 | 3121.30 | ||
3111.00 | 3726.05 | 2912.55 | 3314.90 | 5966 K | 813.50 | 27.93% | 2870.89 | 3726.05 | 2870.89 | 3266.12 | ||
2881.90 | 3294.05 | 2685.00 | 3097.55 | 7529 K | 609.05 | 22.68% | 2752.15 | 3294.05 | 2685.00 | 2989.62 | ||
2670.05 | 3137.85 | 2555.55 | 2867.55 | 5775 K | 582.30 | 22.79% | 2696.55 | 3137.85 | 2555.55 | 2807.75 | ||
3177.40 | 3419.95 | 2601.15 | 2746.65 | 10227 K | 818.80 | 31.48% | 2406.81 | 3419.95 | 2406.81 | 2986.29 | ||
2289.00 | 3969.85 | 2245.35 | 3212.35 | 12345 K | 1724.50 | 76.80% | 1884.48 | 3969.85 | 1884.48 | 2929.14 | ||
1965.00 | 2488.00 | 1915.00 | 2290.50 | 6177 K | 573.00 | 29.92% | 1604.34 | 2488.00 | 1604.34 | 2164.62 | ||
1756.88 | 2000.00 | 1598.00 | 1942.00 | 8188 K | 402.00 | 25.16% | 1384.45 | 2000.00 | 1384.45 | 1824.22 | ||
1548.00 | 1765.59 | 1415.00 | 1756.88 | 7573 K | 350.59 | 24.78% | 1147.54 | 1765.59 | 1147.54 | 1621.37 | ||
1129.80 | 1530.00 | 1063.06 | 1511.71 | 7474 K | 466.94 | 43.92% | 986.43 | 1530.00 | 986.43 | 1308.64 | ||
1086.00 | 1149.59 | 965.20 | 1126.88 | 4258 K | 184.39 | 19.10% | 890.94 | 1149.59 | 890.94 | 1081.92 | ||
917.60 | 1097.53 | 851.59 | 1088.41 | 6979 K | 245.94 | 28.88% | 793.09 | 1097.53 | 793.09 | 988.78 | ||
727.99 | 950.00 | 688.66 | 907.25 | 4523 K | 261.34 | 37.95% | 767.71 | 950.00 | 688.66 | 818.47 | ||
716.80 | 847.80 | 685.10 | 708.26 | 4750 K | 162.70 | 23.75% | 795.93 | 847.80 | 685.10 | 739.49 |