Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. (SANDUMA)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Bullish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 195.66/24-Nov-25 00:00, 199.47/06-Nov-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 196.26/09-Dec-25 00:00, 195.66/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 230.91/15-Oct-25 00:00, 161.83/06-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 196.26/09-Dec-25 00:00, 143.27/26-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 230.91/15-Oct-25 00:00, 161.83/06-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 195.66/24-Nov-25 00:00, 143.27/26-Aug-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :263.26/07-Jan-26 00:00, 264.71/02-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 196.26/09-Dec-25 00:00, 195.66/24-Nov-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 230.91/15-Oct-25 00:00, 165.40/03-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 195.66/24-Nov-25 00:00, 143.27/26-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 224.50/12-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 196.26/09-Dec-25 00:00, 143.27/26-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 213.47/28-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 224.77/09-Jan-26 00:00, 196.26/09-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 213.47/28-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 224.77/09-Jan-26 00:00, 204.20/17-Dec-25 00:00, 196.26/09-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 176.63/23-May-25 00:00, , Bottom Points : 143.78/29-Aug-25 00:00, 115.17/14-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 176.63/23-May-25 00:00, 159.75/07-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 143.78/29-Aug-25 00:00, 115.17/14-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 164.83/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 143.78/29-Aug-25 00:00, 115.17/14-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 176.63/23-May-25 00:00, 159.75/07-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 201.97/05-Dec-25 00:00, 143.78/29-Aug-25 00:00, 115.17/14-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 222.50/14-Nov-25 00:00, 160.75/08-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 201.97/05-Dec-25 00:00, 143.78/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 222.50/14-Nov-25 00:00, 217.55/17-Oct-25 00:00, 160.75/08-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 201.97/05-Dec-25 00:00, 143.78/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :264.71/02-Jan-26 00:00, 217.55/17-Oct-25 00:00, 164.83/04-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 201.97/05-Dec-25 00:00, 143.78/29-Aug-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Jan_2026 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 06_Jan_2026 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 05_Jan_2026 |
| Bearish Belt Hold | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Dec_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Dec_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 |
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2024 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 03_Oct_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 30_Aug_2024 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 16_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 15_Dec_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 15_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Dec_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Dec_2025 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 04_Dec_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 27_Jun_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jan-26 | 232.75 | 236.49 | 222.55 | 227.92 | 3166 K | 13.94 | 6.26% | 234.15 | 236.49 | 222.55 | 229.93 |
| 12-Jan-26 | 225.50 | 232.00 | 213.56 | 229.80 | 7281 K | 18.44 | 8.63% | 243.08 | 243.08 | 213.56 | 225.21 |
| 09-Jan-26 | 237.04 | 242.39 | 220.65 | 224.77 | 5208 K | 21.74 | 9.85% | 254.94 | 254.94 | 220.65 | 231.21 |
| 08-Jan-26 | 263.00 | 263.00 | 237.00 | 238.23 | 7708 K | 26.00 | 10.97% | 259.57 | 263.00 | 237.00 | 250.31 |
| 07-Jan-26 | 257.94 | 266.90 | 256.23 | 263.26 | 4872 K | 10.67 | 4.16% | 258.06 | 266.90 | 256.23 | 261.08 |
| 06-Jan-26 | 259.66 | 264.75 | 257.15 | 257.98 | 2919 K | 7.60 | 2.96% | 256.24 | 264.75 | 256.24 | 259.89 |
| 05-Jan-26 | 266.00 | 273.00 | 255.35 | 259.69 | 5290 K | 17.65 | 6.91% | 248.97 | 273.00 | 248.97 | 263.51 |
| 02-Jan-26 | 246.00 | 268.80 | 246.00 | 264.71 | 24904 K | 22.80 | 9.27% | 241.57 | 268.80 | 241.57 | 256.38 |
| 01-Jan-26 | 243.50 | 245.90 | 241.00 | 244.44 | 2392 K | 4.90 | 2.03% | 239.43 | 245.90 | 239.43 | 243.71 |
| 31-Dec-25 | 242.90 | 247.00 | 236.48 | 242.79 | 5355 K | 10.52 | 4.45% | 236.56 | 247.00 | 236.48 | 242.29 |
| 30-Dec-25 | 230.91 | 243.80 | 230.64 | 240.96 | 6834 K | 13.16 | 5.71% | 236.55 | 243.80 | 230.64 | 236.58 |
| 29-Dec-25 | 243.50 | 244.45 | 225.00 | 232.20 | 6664 K | 19.45 | 8.64% | 236.80 | 244.45 | 225.00 | 236.29 |
| 26-Dec-25 | 242.00 | 253.00 | 239.35 | 242.50 | 10566 K | 13.65 | 5.70% | 229.39 | 253.00 | 229.39 | 244.21 |
| 24-Dec-25 | 228.93 | 253.30 | 228.01 | 240.48 | 36036 K | 25.29 | 11.09% | 221.11 | 253.30 | 221.11 | 237.68 |
| 23-Dec-25 | 222.39 | 233.70 | 220.50 | 227.30 | 9901 K | 13.20 | 5.99% | 216.25 | 233.70 | 216.25 | 225.97 |
| 22-Dec-25 | 219.68 | 224.45 | 216.10 | 221.13 | 4609 K | 8.35 | 3.86% | 212.15 | 224.45 | 212.15 | 220.34 |
| 19-Dec-25 | 213.00 | 222.50 | 211.60 | 216.91 | 5943 K | 10.90 | 5.15% | 208.31 | 222.50 | 208.31 | 216.00 |
| 18-Dec-25 | 204.20 | 219.89 | 200.77 | 211.10 | 6577 K | 19.12 | 9.52% | 207.62 | 219.89 | 200.77 | 208.99 |
| 17-Dec-25 | 206.00 | 211.97 | 202.50 | 204.20 | 1892 K | 9.47 | 4.68% | 209.08 | 211.97 | 202.50 | 206.17 |
| 16-Dec-25 | 213.19 | 213.19 | 205.10 | 205.86 | 1488 K | 8.09 | 3.94% | 208.82 | 213.19 | 205.10 | 209.33 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 225.50 | 236.49 | 213.56 | 227.92 | 10448 K | 22.93 | 10.74% | 241.18 | 241.18 | 213.56 | 225.87 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 266.00 | 273.00 | 220.65 | 224.77 | 25999 K | 52.35 | 23.73% | 236.26 | 273.00 | 220.65 | 246.11 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 243.50 | 268.80 | 225.00 | 264.71 | 46152 K | 43.80 | 19.47% | 222.02 | 268.80 | 222.02 | 250.50 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 219.68 | 253.30 | 216.10 | 242.50 | 61113 K | 37.20 | 17.21% | 211.14 | 253.30 | 211.14 | 232.89 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 214.10 | 222.50 | 200.77 | 216.91 | 18064 K | 21.73 | 10.82% | 208.71 | 222.50 | 200.77 | 213.57 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 202.80 | 220.90 | 190.60 | 215.76 | 23831 K | 30.30 | 15.90% | 209.91 | 220.90 | 190.60 | 207.52 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 215.61 | 217.25 | 201.00 | 201.97 | 5213 K | 16.25 | 8.08% | 210.86 | 217.25 | 201.00 | 208.96 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 201.50 | 221.84 | 193.71 | 213.47 | 15537 K | 28.13 | 14.52% | 214.09 | 221.84 | 193.71 | 207.63 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 224.00 | 227.80 | 202.00 | 202.69 | 8765 K | 25.80 | 12.77% | 214.06 | 227.80 | 202.00 | 214.12 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 211.00 | 227.50 | 201.15 | 222.50 | 18270 K | 26.35 | 13.10% | 212.59 | 227.50 | 201.15 | 215.54 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 218.09 | 229.75 | 196.59 | 204.74 | 14131 K | 33.16 | 16.87% | 212.88 | 229.75 | 196.59 | 212.29 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 215.01 | 227.45 | 206.55 | 216.88 | 16856 K | 20.90 | 10.12% | 209.29 | 227.45 | 206.55 | 216.47 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 218.00 | 229.80 | 211.15 | 215.37 | 16999 K | 18.65 | 8.83% | 200.00 | 229.80 | 200.00 | 218.58 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 203.91 | 237.88 | 201.35 | 217.55 | 83474 K | 36.53 | 18.14% | 184.83 | 237.88 | 184.83 | 215.17 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 198.00 | 214.10 | 184.00 | 205.46 | 64721 K | 30.10 | 16.36% | 169.26 | 214.10 | 169.26 | 200.39 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 161.80 | 198.00 | 160.80 | 194.54 | 39609 K | 37.20 | 23.13% | 159.74 | 198.00 | 159.74 | 178.78 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 162.90 | 174.45 | 156.30 | 162.10 | 10554 K | 18.15 | 11.61% | 155.54 | 174.45 | 155.54 | 163.94 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 155.72 | 164.47 | 155.35 | 159.33 | 5925 K | 9.12 | 5.87% | 152.35 | 164.47 | 152.35 | 158.72 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 155.00 | 156.60 | 151.50 | 154.85 | 1794 K | 5.10 | 3.37% | 150.22 | 156.60 | 150.22 | 154.49 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 143.98 | 157.83 | 143.85 | 154.10 | 2183 K | 13.98 | 9.72% | 150.50 | 157.83 | 143.85 | 149.94 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 243.50 | 273.00 | 213.56 | 227.92 | 63744 K | 59.44 | 27.83% | 210.35 | 273.00 | 210.35 | 239.49 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 215.61 | 253.30 | 190.60 | 242.79 | 127 M | 62.70 | 32.90% | 195.12 | 253.30 | 190.60 | 225.57 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 218.09 | 229.75 | 193.71 | 213.47 | 56705 K | 36.04 | 18.61% | 176.49 | 229.75 | 176.49 | 213.76 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 168.01 | 237.88 | 166.50 | 216.88 | 219 M | 71.38 | 42.87% | 155.67 | 237.88 | 155.67 | 197.32 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 143.98 | 174.45 | 143.85 | 168.85 | 23113 K | 30.60 | 21.27% | 153.55 | 174.45 | 143.85 | 157.78 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 151.30 | 167.67 | 141.37 | 143.78 | 13680 K | 26.30 | 18.60% | 156.07 | 167.67 | 141.37 | 151.03 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 159.97 | 168.75 | 146.25 | 150.40 | 13552 K | 22.50 | 15.38% | 155.79 | 168.75 | 146.25 | 156.34 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 161.25 | 164.03 | 148.53 | 159.15 | 17455 K | 15.50 | 10.44% | 153.34 | 164.03 | 148.53 | 158.24 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 153.33 | 185.92 | 152.07 | 160.88 | 46538 K | 33.85 | 22.26% | 143.62 | 185.92 | 143.62 | 163.05 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 145.00 | 164.10 | 125.77 | 153.43 | 13992 K | 38.33 | 30.48% | 140.17 | 164.10 | 125.77 | 147.07 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 131.03 | 166.65 | 120.10 | 146.68 | 21650 K | 46.55 | 38.76% | 139.22 | 166.65 | 120.10 | 141.12 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 131.65 | 155.00 | 112.40 | 128.97 | 30273 K | 42.60 | 37.90% | 146.43 | 155.00 | 112.40 | 132.00 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 140.33 | 147.02 | 121.63 | 131.00 | 8544 K | 25.38 | 20.87% | 157.86 | 157.86 | 121.63 | 135.00 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 168.65 | 182.67 | 132.07 | 137.75 | 13413 K | 50.60 | 38.31% | 160.43 | 182.67 | 132.07 | 155.28 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 151.52 | 174.62 | 134.78 | 168.40 | 9063 K | 39.83 | 29.55% | 163.54 | 174.62 | 134.78 | 157.33 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 165.12 | 168.22 | 130.92 | 150.77 | 6193 K | 37.30 | 28.49% | 173.32 | 173.32 | 130.92 | 153.75 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 171.67 | 171.67 | 158.03 | 164.43 | 9697 K | 13.63 | 8.63% | 180.19 | 180.19 | 158.03 | 166.45 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 193.33 | 204.88 | 161.37 | 167.58 | 13299 K | 43.52 | 26.97% | 178.58 | 204.88 | 161.37 | 181.79 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 180.92 | 197.80 | 170.35 | 192.27 | 11975 K | 27.45 | 16.11% | 171.83 | 197.80 | 170.35 | 185.33 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 184.67 | 211.60 | 160.33 | 180.88 | 20292 K | 51.27 | 31.98% | 159.29 | 211.60 | 159.29 | 184.37 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 | 273.00 | 213.56 | 227.92 | 63744 K | 59.44 | 27.83% | 181.97 | 273.00 | 181.97 | 239.49 | ||
| 168.01 | 253.30 | 166.50 | 242.79 | 402 M | 86.80 | 52.13% | 156.29 | 253.30 | 156.29 | 207.65 | ||
| 159.97 | 174.45 | 141.37 | 168.85 | 50346 K | 33.08 | 23.40% | 151.41 | 174.45 | 141.37 | 161.16 | ||
| 145.00 | 185.92 | 125.77 | 159.15 | 77985 K | 60.15 | 47.83% | 148.86 | 185.92 | 125.77 | 153.96 | ||
| 140.33 | 166.65 | 112.40 | 146.68 | 60469 K | 54.25 | 48.27% | 156.21 | 166.65 | 112.40 | 141.52 | ||
| 165.12 | 182.67 | 130.92 | 137.75 | 28669 K | 51.75 | 39.53% | 158.31 | 182.67 | 130.92 | 154.11 | ||
| 180.92 | 204.88 | 158.03 | 164.43 | 34972 K | 46.85 | 29.65% | 139.56 | 204.88 | 139.56 | 177.07 | ||
| 121.00 | 211.60 | 119.00 | 180.88 | 56296 K | 92.60 | 77.82% | 121.00 | 211.60 | 119.00 | 158.12 | ||
| 162.72 | 204.67 | 110.00 | 119.80 | 60004 K | 94.67 | 86.06% | 0.000 | 204.67 | 0.000 | 149.30 | ||
| 82.83 | 164.99 | 79.64 | 161.40 | 94298 K | 85.34 | 107.16% | 0.000 | 164.99 | 0.000 | 122.22 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts