Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of PSP Projects Ltd. (PSPPROJECT)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of PSP Projects Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Weekly | Strong Bearish | Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of PSP Projects Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 784.05/07-Oct-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 784.05/07-Oct-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 802.75/17-Sep-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :802.75/17-Sep-25 00:00, 834.25/16-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 648.20/14-Aug-25 00:00, 635.80/07-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 802.75/17-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 802.75/17-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :791.85/20-Oct-25 00:00, 802.75/17-Sep-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 648.20/14-Aug-25 00:00, 637.25/03-Jun-25 00:00, 616.30/04-Mar-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 750.55/17-Oct-25 00:00, 752.10/30-Sep-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 750.55/17-Oct-25 00:00, 752.10/30-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 750.55/17-Oct-25 00:00, 752.10/30-Sep-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :817.60/18-Jul-25 00:00, 819.20/08-Sep-23 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :817.60/18-Jul-25 00:00, 819.20/08-Sep-23 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 648.20/14-Aug-25 00:00, 639.05/30-May-25 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 601.40/25-Oct-24 00:00, 611.85/15-Mar-24 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :817.60/18-Jul-25 00:00, 819.20/08-Sep-23 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 601.40/25-Oct-24 00:00, 611.85/15-Mar-24 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 601.40/25-Oct-24 00:00, 611.85/15-Mar-24 00:00, |
Weekly | Short Term Descending Triangle , Top Points :783.75/19-Sep-25 00:00, 817.60/18-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 648.20/14-Aug-25 00:00, 639.05/30-May-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :817.60/18-Jul-25 00:00, 680.05/20-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 648.20/14-Aug-25 00:00, 618.10/14-Feb-25 00:00, 601.40/25-Oct-24 00:00, |
Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :759.90/30-Jun-25 00:00, 818.75/31-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 601.75/31-Oct-24 00:00, 400.05/31-May-21 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :759.90/30-Jun-25 00:00, 818.75/31-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 620.60/28-Feb-25 00:00, 601.75/31-Oct-24 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :759.90/30-Jun-25 00:00, 685.70/28-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 620.60/28-Feb-25 00:00, 601.75/31-Oct-24 00:00, 400.05/31-May-21 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :759.90/30-Jun-25 00:00, 670.80/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 620.60/28-Feb-25 00:00, 601.75/31-Oct-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of PSP Projects Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 20_Oct_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 17_Oct_2025 |
Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 30_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 12_Sep_2025 |
Bullish Counter Attack | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 13_Oct_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 10_Oct_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2025 |
Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Oct_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 14_Aug_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2024 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 25_Jul_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 25_Jul_2025 |
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Aug_2024 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Jun_2024 |
Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 23_Sep_2025 |
Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2024 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 22_Sep_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_May_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 30_May_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Sep_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 16_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 16_Sep_2025 |
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 29_Sep_2023 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 25_Apr_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 25_Apr_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 11_Apr_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 09_Sep_2025 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2023 |
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2023 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 08_Sep_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of PSP Projects Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Oct_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 20_Oct_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 16_Oct_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 15_Oct_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 15_Oct_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Oct_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 12_Sep_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Oct_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Oct_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
Heikin Ashi Doji | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 22_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Oct_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Oct_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Aug_2025 | ||
Heikin Ashi Doji | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 25_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 01_Oct_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of PSP Projects Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of PSP Projects Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Oct-25 | 760.50 | 806.20 | 759.60 | 791.85 | 372 K | 46.60 | 6.13% | 761.10 | 806.20 | 759.60 | 779.54 |
17-Oct-25 | 758.95 | 782.00 | 732.20 | 750.55 | 338 K | 49.80 | 6.80% | 766.28 | 782.00 | 732.20 | 755.92 |
16-Oct-25 | 767.40 | 776.55 | 752.85 | 759.80 | 50665 | 23.70 | 3.15% | 768.40 | 776.55 | 752.85 | 764.15 |
15-Oct-25 | 766.60 | 783.20 | 757.25 | 761.05 | 121 K | 25.95 | 3.43% | 769.78 | 783.20 | 757.25 | 767.03 |
14-Oct-25 | 763.00 | 784.75 | 763.00 | 770.65 | 58804 | 21.75 | 2.85% | 769.21 | 784.75 | 763.00 | 770.35 |
13-Oct-25 | 762.00 | 772.15 | 760.15 | 767.20 | 28978 | 12.00 | 1.58% | 773.04 | 773.04 | 760.15 | 765.38 |
10-Oct-25 | 780.15 | 784.05 | 765.00 | 767.85 | 49584 | 19.05 | 2.49% | 771.81 | 784.05 | 765.00 | 774.26 |
09-Oct-25 | 760.10 | 782.10 | 757.00 | 778.60 | 59599 | 25.10 | 3.32% | 774.17 | 782.10 | 757.00 | 769.45 |
08-Oct-25 | 784.05 | 788.75 | 759.10 | 763.90 | 104 K | 29.65 | 3.91% | 774.40 | 788.75 | 759.10 | 773.95 |
07-Oct-25 | 779.70 | 787.00 | 773.40 | 784.05 | 61504 | 13.60 | 1.76% | 767.76 | 787.00 | 767.76 | 781.04 |
06-Oct-25 | 765.80 | 788.10 | 759.00 | 782.40 | 106 K | 29.10 | 3.83% | 761.70 | 788.10 | 759.00 | 773.82 |
03-Oct-25 | 760.30 | 771.00 | 756.20 | 765.85 | 37328 | 14.80 | 1.96% | 760.06 | 771.00 | 756.20 | 763.34 |
01-Oct-25 | 751.55 | 766.55 | 742.50 | 755.60 | 53794 | 24.05 | 3.24% | 766.06 | 766.55 | 742.50 | 754.05 |
30-Sep-25 | 760.35 | 777.35 | 747.60 | 752.10 | 129 K | 29.75 | 3.98% | 772.77 | 777.35 | 747.60 | 759.35 |
29-Sep-25 | 780.00 | 782.85 | 752.50 | 759.15 | 96042 | 30.35 | 4.03% | 776.92 | 782.85 | 752.50 | 768.62 |
26-Sep-25 | 778.70 | 785.00 | 764.55 | 773.35 | 124 K | 20.45 | 2.67% | 778.44 | 785.00 | 764.55 | 775.40 |
25-Sep-25 | 779.20 | 791.70 | 763.10 | 772.10 | 110 K | 28.60 | 3.75% | 780.35 | 791.70 | 763.10 | 776.53 |
24-Sep-25 | 784.70 | 786.00 | 772.15 | 779.30 | 35240 | 13.85 | 1.79% | 780.16 | 786.00 | 772.15 | 780.54 |
23-Sep-25 | 760.40 | 792.00 | 756.35 | 783.20 | 121 K | 35.65 | 4.71% | 787.33 | 792.00 | 756.35 | 772.99 |
22-Sep-25 | 797.00 | 797.00 | 762.00 | 767.40 | 88641 | 35.00 | 4.59% | 793.81 | 797.00 | 762.00 | 780.85 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of PSP Projects Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 762.00 | 784.75 | 732.20 | 750.55 | 598 K | 52.55 | 7.18% | 768.58 | 784.75 | 732.20 | 757.38 |
06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 765.80 | 788.75 | 757.00 | 767.85 | 381 K | 31.75 | 4.19% | 767.31 | 788.75 | 757.00 | 769.85 |
29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 780.00 | 782.85 | 742.50 | 765.85 | 316 K | 40.35 | 5.43% | 766.81 | 782.85 | 742.50 | 767.80 |
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 797.00 | 797.00 | 756.35 | 773.35 | 480 K | 40.65 | 5.37% | 752.70 | 797.00 | 752.70 | 780.93 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 782.35 | 810.00 | 775.20 | 783.75 | 680 K | 34.80 | 4.49% | 717.58 | 810.00 | 717.58 | 787.83 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 703.00 | 788.55 | 703.00 | 782.35 | 1147 K | 85.55 | 12.17% | 690.94 | 788.55 | 690.94 | 744.22 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 689.65 | 730.40 | 677.05 | 706.20 | 975 K | 53.35 | 7.88% | 681.05 | 730.40 | 677.05 | 700.83 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 674.55 | 712.85 | 662.00 | 686.20 | 578 K | 50.85 | 7.68% | 678.21 | 712.85 | 662.00 | 683.90 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 651.45 | 681.10 | 644.40 | 671.20 | 347 K | 36.70 | 5.70% | 694.37 | 694.37 | 644.40 | 662.04 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 682.05 | 682.20 | 645.55 | 648.20 | 318 K | 36.65 | 5.68% | 724.25 | 724.25 | 645.55 | 664.50 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 625.00 | 724.00 | 620.75 | 684.75 | 5682 K | 103.25 | 16.63% | 784.87 | 784.87 | 620.75 | 663.62 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 802.00 | 816.10 | 727.40 | 757.70 | 747 K | 88.70 | 12.19% | 793.94 | 816.10 | 727.40 | 775.80 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 809.40 | 833.95 | 801.80 | 809.90 | 503 K | 32.15 | 4.01% | 774.12 | 833.95 | 774.12 | 813.76 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 753.00 | 843.45 | 751.50 | 817.60 | 875 K | 91.95 | 12.24% | 756.84 | 843.45 | 751.50 | 791.39 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 771.10 | 781.50 | 751.40 | 758.00 | 462 K | 30.10 | 4.01% | 748.19 | 781.50 | 748.19 | 765.50 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 758.50 | 819.00 | 752.00 | 778.05 | 1385 K | 67.00 | 8.91% | 719.49 | 819.00 | 719.49 | 776.89 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 737.90 | 767.00 | 713.15 | 755.25 | 709 K | 53.85 | 7.55% | 695.65 | 767.00 | 695.65 | 743.33 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 700.90 | 775.00 | 700.90 | 734.20 | 3142 K | 74.10 | 10.57% | 663.54 | 775.00 | 663.54 | 727.75 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 645.70 | 736.55 | 640.85 | 698.65 | 2027 K | 95.70 | 14.93% | 646.65 | 736.55 | 640.85 | 680.44 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 639.05 | 664.90 | 635.10 | 645.70 | 522 K | 29.80 | 4.69% | 647.12 | 664.90 | 635.10 | 646.19 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of PSP Projects Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 751.55 | 788.75 | 732.20 | 750.55 | 1071 K | 56.55 | 7.72% | 722.87 | 788.75 | 722.87 | 755.76 |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 689.65 | 810.00 | 677.05 | 752.10 | 3509 K | 132.95 | 19.64% | 713.54 | 810.00 | 677.05 | 732.20 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 750.10 | 767.00 | 620.75 | 686.20 | 7041 K | 146.25 | 23.56% | 721.06 | 767.00 | 620.75 | 706.01 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 760.00 | 843.45 | 727.40 | 754.30 | 3726 K | 116.05 | 15.95% | 670.84 | 843.45 | 670.84 | 771.29 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 639.05 | 775.00 | 635.10 | 759.90 | 6537 K | 139.90 | 22.03% | 639.41 | 775.00 | 635.10 | 702.26 |
01-May-25 | 31-May-25 | 633.00 | 676.90 | 630.75 | 639.05 | 2315 K | 46.15 | 7.32% | 633.89 | 676.90 | 630.75 | 644.92 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 630.05 | 644.70 | 624.00 | 637.05 | 1714 K | 20.70 | 3.32% | 633.84 | 644.70 | 624.00 | 633.95 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 624.35 | 640.55 | 610.00 | 633.10 | 1181 K | 30.55 | 5.01% | 640.68 | 640.68 | 610.00 | 627.00 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 636.95 | 647.55 | 609.00 | 620.60 | 1981 K | 38.55 | 6.33% | 652.83 | 652.83 | 609.00 | 628.53 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 650.20 | 693.00 | 615.05 | 633.50 | 2021 K | 77.95 | 12.67% | 657.73 | 693.00 | 615.05 | 647.94 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 670.80 | 699.00 | 634.30 | 649.20 | 4097 K | 64.70 | 10.20% | 652.13 | 699.00 | 634.30 | 663.33 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 606.85 | 734.95 | 595.95 | 670.80 | 10962 K | 139.00 | 23.32% | 652.13 | 734.95 | 595.95 | 652.14 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 654.85 | 672.95 | 565.40 | 601.75 | 2050 K | 107.55 | 19.02% | 680.51 | 680.51 | 565.40 | 623.74 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 685.45 | 720.00 | 646.95 | 652.60 | 1426 K | 73.05 | 11.29% | 684.78 | 720.00 | 646.95 | 676.25 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 684.90 | 745.75 | 655.10 | 683.05 | 2730 K | 90.65 | 13.84% | 677.36 | 745.75 | 655.10 | 692.20 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 685.70 | 709.65 | 652.55 | 682.15 | 2187 K | 57.10 | 8.75% | 672.21 | 709.65 | 652.55 | 682.51 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 678.00 | 690.30 | 600.00 | 685.70 | 2468 K | 90.30 | 15.05% | 680.91 | 690.30 | 600.00 | 663.50 |
01-May-24 | 31-May-24 | 679.00 | 698.35 | 625.00 | 646.05 | 2456 K | 73.35 | 11.74% | 699.73 | 699.73 | 625.00 | 662.10 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 686.55 | 744.90 | 640.00 | 675.10 | 4412 K | 104.90 | 16.39% | 712.81 | 744.90 | 640.00 | 686.64 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 699.00 | 729.85 | 599.90 | 687.90 | 2347 K | 129.95 | 21.66% | 746.47 | 746.47 | 599.90 | 679.16 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of PSP Projects Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751.55 | 788.75 | 732.20 | 750.55 | 1071 K | 56.55 | 7.72% | 711.20 | 788.75 | 711.20 | 755.76 | ||
760.00 | 843.45 | 620.75 | 752.10 | 14277 K | 222.70 | 35.88% | 678.32 | 843.45 | 620.75 | 744.07 | ||
630.05 | 775.00 | 624.00 | 759.90 | 10567 K | 151.00 | 24.20% | 659.40 | 775.00 | 624.00 | 697.24 | ||
650.20 | 693.00 | 609.00 | 633.10 | 5183 K | 84.00 | 13.79% | 672.48 | 693.00 | 609.00 | 646.32 | ||
654.85 | 734.95 | 565.40 | 649.20 | 17109 K | 169.55 | 29.99% | 693.85 | 734.95 | 565.40 | 651.10 | ||
685.70 | 745.75 | 646.95 | 652.60 | 6344 K | 98.80 | 15.27% | 704.95 | 745.75 | 646.95 | 682.75 | ||
686.55 | 744.90 | 600.00 | 685.70 | 9337 K | 144.90 | 24.15% | 730.62 | 744.90 | 600.00 | 679.29 | ||
774.90 | 803.80 | 599.90 | 687.90 | 7716 K | 203.90 | 33.99% | 744.62 | 803.80 | 599.90 | 716.62 | ||
796.75 | 807.00 | 681.25 | 766.50 | 5549 K | 125.75 | 18.46% | 726.36 | 807.00 | 681.25 | 762.88 | ||
718.90 | 846.00 | 710.95 | 797.95 | 6191 K | 135.05 | 19.00% | 684.26 | 846.00 | 684.26 | 768.45 | ||
674.00 | 798.60 | 664.40 | 713.35 | 6508 K | 134.20 | 20.20% | 655.94 | 798.60 | 655.94 | 712.59 | ||
702.30 | 776.00 | 652.00 | 670.90 | 8505 K | 124.00 | 19.02% | 611.58 | 776.00 | 611.58 | 700.30 | ||
638.00 | 746.65 | 560.00 | 700.30 | 15346 K | 186.65 | 33.33% | 561.92 | 746.65 | 560.00 | 661.24 | ||
555.00 | 684.00 | 541.05 | 642.15 | 16150 K | 142.95 | 26.42% | 518.29 | 684.00 | 518.29 | 605.55 | ||
539.95 | 588.60 | 459.20 | 553.20 | 8129 K | 129.40 | 28.18% | 501.33 | 588.60 | 459.20 | 535.24 | ||
496.00 | 639.30 | 461.35 | 539.15 | 15484 K | 177.95 | 38.57% | 468.72 | 639.30 | 461.35 | 533.95 | ||
478.00 | 552.00 | 448.00 | 485.35 | 16038 K | 104.00 | 23.21% | 446.60 | 552.00 | 446.60 | 490.84 | ||
428.00 | 517.40 | 405.10 | 482.40 | 19797 K | 112.30 | 27.72% | 434.98 | 517.40 | 405.10 | 458.23 | ||
468.80 | 473.95 | 397.00 | 418.05 | 5112 K | 76.95 | 19.38% | 430.50 | 473.95 | 397.00 | 439.45 | ||
413.90 | 531.30 | 398.00 | 463.30 | 10440 K | 133.30 | 33.49% | 409.38 | 531.30 | 398.00 | 451.62 |