Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Nifty Pvt Bank (NIFTY_PVT_BANK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Nifty Pvt Bank
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Gap down formed , but volume or other trend not very supportive | |
Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed , but volume or other trend not very supportive | |
Monthly | Mild Bearish | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed , but volume or other trend not very supportive | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Nifty Pvt Bank
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 27325.40/22-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 23817.20/11-Mar-25 00:00, 23634.30/27-Jan-25 00:00, 24530.40/13-Nov-24 00:00, 24844.90/14-Aug-24 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 27342.40/05-Jun-25 00:00, 27325.40/22-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 27342.40/05-Jun-25 00:00, 26807.40/09-May-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :28107.60/16-Jul-25 00:00, 28241.40/08-Jul-25 00:00, 28506.10/27-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :28241.40/08-Jul-25 00:00, 28506.10/27-Jun-25 00:00, 28120.40/09-Jun-25 00:00, 27670.10/02-Jun-25 00:00, 27675.70/12-May-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :28241.40/08-Jul-25 00:00, 28506.10/27-Jun-25 00:00, 28120.40/09-Jun-25 00:00, 27675.70/12-May-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 28120.40/09-Jun-25 00:00, 27675.70/12-May-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :28241.40/08-Jul-25 00:00, 28506.10/27-Jun-25 00:00, 28120.40/09-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 27342.40/05-Jun-25 00:00, 27325.40/22-May-25 00:00, 26807.40/09-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 27527.90/13-Jun-25 00:00, 27342.40/05-Jun-25 00:00, 26807.40/09-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 25861.10/25-Mar-25 00:00, 24924.40/07-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 24768.60/07-Apr-25 00:00, 23817.20/11-Mar-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27675.70/12-May-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 24924.40/07-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 27534.50/18-Jul-25 00:00, 24768.60/07-Apr-25 00:00, 23817.20/11-Mar-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 28120.40/09-Jun-25 00:00, 27820.80/22-Apr-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 23955.70/13-Mar-25 00:00, 23680.10/17-Jan-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27062.30/20-Sep-24 00:00, 26266.20/05-Jul-24 00:00, 24944.70/15-Dec-23 00:00, 23914.30/15-Sep-23 00:00, 22105.20/09-Dec-22 00:00, 19589.80/04-Feb-22 00:00, , Bottom Points : 23680.10/17-Jan-25 00:00, 22219.60/27-Oct-23 00:00, 20031.10/24-Mar-23 00:00, 16531.90/17-Jun-22 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27062.30/20-Sep-24 00:00, 24944.70/15-Dec-23 00:00, 23914.30/15-Sep-23 00:00, 22105.20/09-Dec-22 00:00, 19589.80/04-Feb-22 00:00, , Bottom Points : 23680.10/17-Jan-25 00:00, 22219.60/27-Oct-23 00:00, 20031.10/24-Mar-23 00:00, 16531.90/17-Jun-22 00:00, 9157.10/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27062.30/20-Sep-24 00:00, 24944.70/15-Dec-23 00:00, 22105.20/09-Dec-22 00:00, 20951.80/22-Oct-21 00:00, 19228.70/12-Feb-21 00:00, 11680.50/31-Aug-18 00:00, , Bottom Points : 23680.10/17-Jan-25 00:00, 20031.10/24-Mar-23 00:00, 16531.90/17-Jun-22 00:00, 9157.10/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 20951.80/22-Oct-21 00:00, 19228.70/12-Feb-21 00:00, 17888.40/27-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 23680.10/17-Jan-25 00:00, 22219.60/27-Oct-23 00:00, 16531.90/17-Jun-22 00:00, 9157.10/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27671.70/16-May-25 00:00, 24924.40/07-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 27527.90/13-Jun-25 00:00, 23680.10/17-Jan-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28506.10/27-Jun-25 00:00, 27832.50/06-Jun-25 00:00, 24924.40/07-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 27527.90/13-Jun-25 00:00, 26807.40/09-May-25 00:00, 23955.70/13-Mar-25 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28254.60/30-Jun-25 00:00, 20192.20/29-Oct-21 00:00, 17767.60/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 16720.90/30-Jun-22 00:00, 10173.70/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28254.60/30-Jun-25 00:00, 20192.20/29-Oct-21 00:00, 17767.60/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 24225.20/28-Feb-25 00:00, 22235.20/31-Oct-23 00:00, 16720.90/30-Jun-22 00:00, 10173.70/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28254.60/30-Jun-25 00:00, 26501.80/30-Sep-24 00:00, 24875.70/29-Dec-23 00:00, 22018.60/30-Nov-22 00:00, 20192.20/29-Oct-21 00:00, , Bottom Points : 24225.20/28-Feb-25 00:00, 23104.70/29-Feb-24 00:00, 22235.20/31-Oct-23 00:00, 16720.90/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28254.60/30-Jun-25 00:00, 26501.80/30-Sep-24 00:00, 26075.50/28-Jun-24 00:00, 24875.70/29-Dec-23 00:00, 23411.10/31-Jul-23 00:00, 22018.60/30-Nov-22 00:00, 20192.20/29-Oct-21 00:00, , Bottom Points : 24225.20/28-Feb-25 00:00, 23104.70/29-Feb-24 00:00, 22235.20/31-Oct-23 00:00, 20587.00/28-Feb-23 00:00, 19932.40/30-Sep-22 00:00, 16720.90/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28254.60/30-Jun-25 00:00, 23411.10/31-Jul-23 00:00, 20192.20/29-Oct-21 00:00, 17767.60/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 24225.20/28-Feb-25 00:00, 22235.20/31-Oct-23 00:00, 20587.00/28-Feb-23 00:00, 16720.90/30-Jun-22 00:00, 10173.70/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Nifty Pvt Bank
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Jul_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 11_Jul_2025 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 16_Jul_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Jul_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 10_Jul_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 09_Jul_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 23_May_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Nov_2024 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 07_Jul_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
Bearish Counter Attack | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Apr_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_Jul_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 01_Jul_2025 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_May_2024 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Jun_2025 |
Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 24_Jun_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 24_Jun_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 23_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 07_Mar_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Feb_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 07_Feb_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Feb_2025 |
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Jan_2025 |
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Jan_2025 |
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Mar_2023 |
Bullish Island Reversal | Daily | Bullish Multi Day Patterns | 10_Jun_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Mar_2023 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Jun_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Bullish Island Reversal | Daily | Bullish Multi Day Patterns | 09_Jun_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Jun_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Nifty Pvt Bank
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 17_Jul_2025 | ||
HA Doji | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 17_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
HA Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 16_Jul_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 16_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_Jul_2025 | ||
HA Doji | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 15_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 14_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 10_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 09_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 08_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 01_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 01_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 26_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 25_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Feb_2024 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 13_Mar_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Nifty Pvt Bank |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Pvt Bank
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Jul-25 | 27616.20 | 27735.20 | 27501.10 | 27534.50 | 0 | 234.10 | 0.851% | 28063.83 | 28063.83 | 27501.10 | 27596.75 |
17-Jul-25 | 28108.80 | 28130.20 | 27918.10 | 27943.30 | 0 | 212.10 | 0.760% | 28102.56 | 28130.20 | 27918.10 | 28025.10 |
16-Jul-25 | 28126.20 | 28174.60 | 28014.00 | 28107.60 | 0 | 160.60 | 0.573% | 28099.53 | 28174.60 | 28014.00 | 28105.60 |
15-Jul-25 | 28055.50 | 28213.60 | 28037.70 | 28098.50 | 0 | 175.90 | 0.627% | 28097.73 | 28213.60 | 28037.70 | 28101.32 |
14-Jul-25 | 28114.60 | 28129.90 | 27960.60 | 28060.70 | 0 | 169.30 | 0.605% | 28129.02 | 28129.90 | 27960.60 | 28066.45 |
11-Jul-25 | 28047.90 | 28187.70 | 27998.20 | 28075.20 | 0 | 189.50 | 0.677% | 28180.79 | 28187.70 | 27998.20 | 28077.25 |
10-Jul-25 | 28302.30 | 28327.70 | 28052.20 | 28099.80 | 0 | 275.50 | 0.982% | 28166.07 | 28327.70 | 28052.20 | 28195.50 |
09-Jul-25 | 28197.90 | 28264.70 | 28132.40 | 28236.00 | 0 | 132.30 | 0.470% | 28124.39 | 28264.70 | 28124.39 | 28207.75 |
08-Jul-25 | 28122.40 | 28309.10 | 28097.60 | 28241.40 | 0 | 211.50 | 0.753% | 28056.16 | 28309.10 | 28056.16 | 28192.62 |
07-Jul-25 | 28020.10 | 28115.00 | 27963.60 | 28055.70 | 0 | 151.40 | 0.541% | 28073.73 | 28115.00 | 27963.60 | 28038.60 |
04-Jul-25 | 27981.70 | 28081.90 | 27844.20 | 28065.80 | 0 | 237.70 | 0.854% | 28154.06 | 28154.06 | 27844.20 | 27993.40 |
03-Jul-25 | 28078.10 | 28171.00 | 27954.80 | 27977.40 | 0 | 216.20 | 0.773% | 28262.79 | 28262.79 | 27954.80 | 28045.33 |
02-Jul-25 | 28361.00 | 28385.10 | 28032.90 | 28106.30 | 0 | 352.20 | 1.26% | 28304.26 | 28385.10 | 28032.90 | 28221.32 |
01-Jul-25 | 28289.20 | 28314.00 | 28149.90 | 28288.90 | 0 | 164.10 | 0.583% | 28348.02 | 28348.02 | 28149.90 | 28260.50 |
30-Jun-25 | 28546.10 | 28577.70 | 28189.90 | 28254.60 | 0 | 387.80 | 1.38% | 28303.97 | 28577.70 | 28189.90 | 28392.07 |
27-Jun-25 | 28430.60 | 28538.30 | 28266.40 | 28506.10 | 0 | 271.90 | 0.962% | 28172.59 | 28538.30 | 28172.59 | 28435.35 |
26-Jun-25 | 28166.70 | 28444.10 | 28078.20 | 28417.00 | 0 | 365.90 | 1.30% | 28068.68 | 28444.10 | 28068.68 | 28276.50 |
25-Jun-25 | 28176.20 | 28211.30 | 28086.90 | 28126.40 | 0 | 124.40 | 0.443% | 27987.16 | 28211.30 | 27987.16 | 28150.20 |
24-Jun-25 | 28162.80 | 28311.10 | 28019.70 | 28135.10 | 0 | 291.40 | 1.04% | 27817.14 | 28311.10 | 27817.14 | 28157.17 |
23-Jun-25 | 27776.10 | 28004.20 | 27724.60 | 27931.20 | 0 | 279.60 | 1.01% | 27775.27 | 28004.20 | 27724.60 | 27859.02 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Pvt Bank
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 28114.60 | 28213.60 | 27501.10 | 27534.50 | 0 | 712.50 | 2.59% | 28094.12 | 28213.60 | 27501.10 | 27840.95 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 28020.10 | 28327.70 | 27963.60 | 28075.20 | 0 | 364.10 | 1.30% | 28091.59 | 28327.70 | 27963.60 | 28096.65 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 28546.10 | 28577.70 | 27844.20 | 28065.80 | 0 | 733.50 | 2.63% | 27924.74 | 28577.70 | 27844.20 | 28258.45 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 27776.10 | 28538.30 | 27724.60 | 28506.10 | 0 | 813.70 | 2.93% | 27713.21 | 28538.30 | 27713.21 | 28136.28 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 27546.30 | 28020.00 | 27448.30 | 27978.90 | 0 | 571.70 | 2.08% | 27678.04 | 28020.00 | 27448.30 | 27748.38 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 28122.60 | 28207.30 | 27320.20 | 27527.90 | 0 | 887.10 | 3.25% | 27561.57 | 28207.30 | 27320.20 | 27794.50 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 27482.20 | 27893.60 | 27237.40 | 27832.50 | 0 | 656.20 | 2.41% | 27511.71 | 27893.60 | 27237.40 | 27611.42 |
26-May-25 | 30-May-25 | 27669.30 | 27837.80 | 27381.70 | 27576.70 | 0 | 456.10 | 1.67% | 27407.06 | 27837.80 | 27381.70 | 27616.38 |
19-May-25 | 23-May-25 | 27643.40 | 27796.20 | 27117.50 | 27621.30 | 0 | 678.70 | 2.50% | 27269.51 | 27796.20 | 27117.50 | 27544.60 |
12-May-25 | 16-May-25 | 27400.80 | 27740.70 | 27161.40 | 27671.70 | 0 | 579.30 | 2.13% | 27045.38 | 27740.70 | 27045.38 | 27493.65 |
05-May-25 | 09-May-25 | 27336.80 | 27461.70 | 26742.10 | 26807.40 | 0 | 719.60 | 2.69% | 27003.75 | 27461.70 | 26742.10 | 27087.00 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 27168.90 | 27819.30 | 27150.80 | 27396.40 | 0 | 668.50 | 2.46% | 26623.66 | 27819.30 | 26623.66 | 27383.85 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 27479.20 | 28050.40 | 26916.20 | 27198.60 | 0 | 1134.20 | 4.21% | 25836.22 | 28050.40 | 25836.22 | 27411.10 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 25983.90 | 27225.10 | 25796.80 | 27149.80 | 0 | 1428.30 | 5.54% | 25133.55 | 27225.10 | 25133.55 | 26538.90 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 24535.70 | 25506.30 | 24399.80 | 25388.20 | 0 | 1106.50 | 4.53% | 25309.59 | 25506.30 | 24399.80 | 24957.50 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 25573.30 | 25784.30 | 25345.10 | 25659.80 | 0 | 439.20 | 1.73% | 25028.56 | 25784.30 | 25028.56 | 25590.62 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 25442.30 | 26041.80 | 25344.20 | 25733.30 | 0 | 697.60 | 2.75% | 24416.72 | 26041.80 | 24416.72 | 25640.40 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 24030.80 | 25298.20 | 24020.20 | 25232.70 | 0 | 1278.00 | 5.32% | 24187.96 | 25298.20 | 24020.20 | 24645.48 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 24183.80 | 24328.90 | 23783.20 | 23955.70 | 0 | 545.70 | 2.29% | 24313.03 | 24328.90 | 23783.20 | 24062.90 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 24274.70 | 24401.80 | 23950.10 | 24292.90 | 0 | 451.70 | 1.89% | 24396.18 | 24401.80 | 23950.10 | 24229.88 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Pvt Bank
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 28289.20 | 28385.10 | 27501.10 | 27534.50 | 0 | 884.00 | 3.21% | 27191.64 | 28385.10 | 27191.64 | 27927.47 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 27482.20 | 28577.70 | 27237.40 | 28254.60 | 0 | 1340.30 | 4.92% | 26495.30 | 28577.70 | 26495.30 | 27887.97 |
01-May-25 | 31-May-25 | 27437.20 | 27837.80 | 26742.10 | 27576.70 | 0 | 1095.70 | 4.10% | 25592.16 | 27837.80 | 25592.16 | 27398.45 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 25573.30 | 28050.40 | 24399.80 | 27450.30 | 0 | 3650.60 | 14.96% | 24815.86 | 28050.40 | 24399.80 | 26368.45 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 24274.70 | 26041.80 | 23783.20 | 25733.30 | 0 | 2258.60 | 9.50% | 24673.47 | 26041.80 | 23783.20 | 24958.25 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 24373.90 | 25025.80 | 24122.70 | 24225.20 | 0 | 903.10 | 3.74% | 24910.04 | 25025.80 | 24122.70 | 24436.90 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 24761.20 | 25272.40 | 23508.10 | 24386.00 | 0 | 1764.30 | 7.51% | 25338.16 | 25338.16 | 23508.10 | 24481.93 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 25317.90 | 26110.90 | 24535.10 | 24780.00 | 0 | 1575.80 | 6.42% | 25490.36 | 26110.90 | 24535.10 | 25185.97 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 25273.90 | 25689.10 | 24439.10 | 25327.90 | 0 | 1250.00 | 5.11% | 25798.21 | 25798.21 | 24439.10 | 25182.50 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 26439.90 | 26631.70 | 24924.70 | 25220.40 | 0 | 1707.00 | 6.85% | 25792.25 | 26631.70 | 24924.70 | 25804.17 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 25816.10 | 27280.60 | 25216.20 | 26501.80 | 0 | 2064.40 | 8.19% | 25380.83 | 27280.60 | 25216.20 | 26203.68 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 25742.10 | 25864.40 | 24822.60 | 25687.80 | 0 | 1041.80 | 4.20% | 25232.43 | 25864.40 | 24822.60 | 25529.23 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 26094.80 | 26653.60 | 25095.80 | 25712.10 | 0 | 1557.80 | 6.21% | 24575.78 | 26653.60 | 24575.78 | 25889.08 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 25150.30 | 26542.50 | 22919.30 | 26075.50 | 0 | 3623.20 | 15.81% | 23979.66 | 26542.50 | 22919.30 | 25171.90 |
01-May-24 | 31-May-24 | 24494.80 | 24666.60 | 23348.20 | 24224.10 | 0 | 1318.40 | 5.65% | 23775.90 | 24666.60 | 23348.20 | 24183.42 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 23684.60 | 24830.90 | 23287.60 | 24535.90 | 0 | 1543.30 | 6.63% | 23467.05 | 24830.90 | 23287.60 | 24084.75 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 23155.10 | 24066.90 | 22932.80 | 23555.80 | 0 | 1134.10 | 4.95% | 23506.44 | 24066.90 | 22932.80 | 23427.65 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 23672.30 | 23956.40 | 22390.10 | 23104.70 | 0 | 1566.30 | 7.00% | 23732.01 | 23956.40 | 22390.10 | 23280.88 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 24826.60 | 24969.60 | 22837.30 | 23594.40 | 0 | 2132.30 | 9.34% | 23407.05 | 24969.60 | 22837.30 | 24056.97 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 23204.20 | 25009.90 | 23179.80 | 24875.70 | 0 | 1830.10 | 7.90% | 22746.69 | 25009.90 | 22746.69 | 24067.40 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Nifty Pvt Bank
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28289.20 | 28385.10 | 27501.10 | 27534.50 | 0 | 884.00 | 3.21% | 25943.20 | 28385.10 | 25943.20 | 27927.47 | ||
25573.30 | 28577.70 | 24399.80 | 28254.60 | 0 | 4177.90 | 17.12% | 25185.06 | 28577.70 | 24399.80 | 26701.35 | ||
