Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. (M&MFIN)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 253.95/29-Aug-25 00:00, 249.05/28-Jul-25 00:00, 244.25/09-May-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 249.05/28-Jul-25 00:00, 244.25/09-May-25 00:00, 252.70/07-Apr-25 00:00, 259.75/27-Jan-25 00:00, 256.25/21-Nov-24 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 249.05/28-Jul-25 00:00, 244.25/09-May-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 340.30/11-Dec-25 00:00, 347.00/04-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 371.85/28-Nov-25 00:00, 318.60/04-Nov-25 00:00, 290.25/22-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 340.30/11-Dec-25 00:00, 308.65/14-Nov-25 00:00, 253.95/29-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 371.85/28-Nov-25 00:00, 318.60/04-Nov-25 00:00, 290.25/22-Sep-25 00:00, 267.25/20-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 340.30/11-Dec-25 00:00, 308.65/14-Nov-25 00:00, 272.95/29-Sep-25 00:00, 253.95/29-Aug-25 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 367.55/05-Dec-25 00:00, , Bottom Points : 340.30/11-Dec-25 00:00, 308.65/14-Nov-25 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 371.85/28-Nov-25 00:00, 318.60/04-Nov-25 00:00, 300.25/21-Oct-25 00:00, 284.15/06-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 340.30/11-Dec-25 00:00, 308.65/14-Nov-25 00:00, 272.95/29-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 244.25/09-May-25 00:00, 250.55/10-May-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 275.55/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 252.50/08-Aug-25 00:00, 244.25/09-May-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 315.55/31-Oct-25 00:00, 275.55/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 308.65/14-Nov-25 00:00, 252.50/08-Aug-25 00:00, 244.25/09-May-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 289.55/19-Sep-25 00:00, 263.00/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 346.10/12-Dec-25 00:00, 298.15/24-Oct-25 00:00, 252.50/08-Aug-25 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 336.45/30-Jun-23 00:00, , Bottom Points : 253.95/29-Aug-25 00:00, 145.25/28-Feb-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 336.45/30-Jun-23 00:00, 203.70/26-Feb-21 00:00, , Bottom Points : 253.95/29-Aug-25 00:00, 245.35/31-Oct-23 00:00, 145.25/28-Feb-22 00:00, 122.30/30-Oct-20 00:00, |
| Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :404.40/30-Dec-25 00:00, 528.15/30-Apr-18 00:00, , Bottom Points : 122.30/30-Oct-20 00:00, 206.15/29-Feb-16 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Dec_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 22_Dec_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 22_Dec_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_Dec_2025 |
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 17_Oct_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Nov_2024 |
| Bullish Three Lines Strike | Monthly | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Bearish Breakaway | Monthly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2024 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Sep_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bullish Breakaway | Daily | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 01_Dec_2025 |
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Feb_2024 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Nov_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Dec_2023 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Dec_2023 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 24_Nov_2025 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Nov_2023 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2023 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 21_Nov_2025 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 04_Jul_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 20_Nov_2025 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Sep_2023 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Aug_2023 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 |
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 |
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_Jul_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Dec_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 23_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 23_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 22_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Dec_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Sep_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Dec-25 | 386.45 | 408.20 | 385.10 | 404.40 | 11718 K | 23.10 | 6.00% | 389.53 | 408.20 | 385.10 | 396.04 |
| 29-Dec-25 | 396.00 | 396.75 | 379.80 | 386.40 | 3588 K | 16.95 | 4.46% | 389.33 | 396.75 | 379.80 | 389.74 |
| 26-Dec-25 | 389.65 | 397.40 | 387.25 | 394.15 | 2982 K | 10.15 | 2.62% | 386.55 | 397.40 | 386.55 | 392.11 |
| 24-Dec-25 | 386.10 | 398.90 | 384.35 | 389.65 | 3821 K | 14.55 | 3.79% | 383.35 | 398.90 | 383.35 | 389.75 |
| 23-Dec-25 | 396.00 | 412.20 | 377.00 | 386.20 | 10152 K | 35.20 | 9.34% | 373.85 | 412.20 | 373.85 | 392.85 |
| 22-Dec-25 | 376.60 | 398.95 | 374.85 | 394.30 | 5381 K | 24.10 | 6.43% | 361.52 | 398.95 | 361.52 | 386.17 |
| 19-Dec-25 | 365.15 | 378.55 | 362.00 | 376.60 | 5356 K | 16.55 | 4.57% | 352.46 | 378.55 | 352.46 | 370.57 |
| 18-Dec-25 | 351.70 | 366.70 | 349.15 | 365.15 | 6242 K | 17.55 | 5.03% | 346.75 | 366.70 | 346.75 | 358.18 |
| 17-Dec-25 | 343.30 | 353.85 | 342.50 | 351.70 | 4262 K | 11.35 | 3.31% | 345.67 | 353.85 | 342.50 | 347.84 |
| 16-Dec-25 | 348.00 | 348.50 | 340.60 | 341.60 | 2187 K | 7.90 | 2.32% | 346.67 | 348.50 | 340.60 | 344.67 |
| 15-Dec-25 | 345.00 | 349.45 | 342.05 | 348.30 | 1247 K | 7.40 | 2.16% | 347.14 | 349.45 | 342.05 | 346.20 |
| 12-Dec-25 | 343.30 | 354.45 | 339.85 | 346.10 | 3314 K | 14.60 | 4.30% | 348.35 | 354.45 | 339.85 | 345.92 |
| 11-Dec-25 | 347.55 | 350.75 | 338.85 | 340.30 | 2671 K | 11.90 | 3.51% | 352.34 | 352.34 | 338.85 | 344.36 |
| 10-Dec-25 | 355.00 | 355.30 | 345.40 | 347.15 | 4492 K | 9.90 | 2.87% | 353.97 | 355.30 | 345.40 | 350.71 |
| 09-Dec-25 | 350.90 | 354.75 | 344.00 | 353.40 | 3206 K | 10.75 | 3.12% | 357.17 | 357.17 | 344.00 | 350.76 |
| 08-Dec-25 | 367.00 | 367.50 | 344.00 | 351.40 | 3701 K | 23.50 | 6.83% | 356.86 | 367.50 | 344.00 | 357.48 |
| 05-Dec-25 | 345.00 | 370.50 | 344.55 | 367.55 | 15441 K | 25.95 | 7.53% | 356.83 | 370.50 | 344.55 | 356.90 |
| 04-Dec-25 | 355.40 | 355.40 | 343.70 | 347.00 | 3073 K | 11.70 | 3.40% | 363.28 | 363.28 | 343.70 | 350.38 |
| 03-Dec-25 | 365.55 | 366.50 | 351.35 | 355.50 | 2381 K | 15.15 | 4.31% | 366.83 | 366.83 | 351.35 | 359.73 |
| 02-Dec-25 | 367.55 | 373.90 | 361.25 | 365.00 | 4680 K | 12.65 | 3.50% | 366.74 | 373.90 | 361.25 | 366.92 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 396.00 | 408.20 | 379.80 | 404.40 | 15307 K | 28.40 | 7.48% | 373.30 | 408.20 | 373.30 | 397.10 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 376.60 | 412.20 | 374.85 | 394.15 | 22337 K | 37.35 | 9.96% | 357.15 | 412.20 | 357.15 | 389.45 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 345.00 | 378.55 | 340.60 | 376.60 | 19296 K | 37.95 | 11.14% | 354.12 | 378.55 | 340.60 | 360.19 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 367.00 | 367.50 | 338.85 | 346.10 | 17387 K | 28.65 | 8.46% | 353.37 | 367.50 | 338.85 | 354.86 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 375.40 | 387.00 | 343.70 | 367.55 | 36454 K | 43.30 | 12.60% | 338.32 | 387.00 | 338.32 | 368.41 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 342.55 | 372.95 | 341.10 | 371.85 | 26656 K | 31.85 | 9.34% | 319.53 | 372.95 | 319.53 | 357.11 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 310.15 | 354.60 | 308.45 | 342.55 | 29739 K | 46.15 | 14.96% | 310.13 | 354.60 | 308.45 | 328.94 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 316.90 | 319.80 | 305.45 | 308.65 | 7730 K | 14.35 | 4.70% | 307.56 | 319.80 | 305.45 | 312.70 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 316.55 | 323.25 | 303.70 | 313.25 | 9089 K | 19.55 | 6.44% | 300.93 | 323.25 | 300.93 | 314.19 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 297.00 | 329.35 | 296.25 | 315.55 | 29340 K | 33.10 | 11.17% | 292.32 | 329.35 | 292.32 | 309.54 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 301.60 | 305.00 | 296.20 | 298.15 | 5301 K | 8.80 | 2.97% | 284.41 | 305.00 | 284.41 | 300.24 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 279.10 | 305.40 | 278.00 | 300.10 | 15485 K | 27.40 | 9.86% | 278.17 | 305.40 | 278.00 | 290.65 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 274.50 | 285.40 | 272.00 | 282.10 | 12298 K | 13.40 | 4.93% | 277.83 | 285.40 | 272.00 | 278.50 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 280.95 | 280.95 | 269.50 | 275.75 | 8025 K | 11.45 | 4.25% | 278.88 | 280.95 | 269.50 | 276.79 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 290.95 | 292.00 | 276.65 | 279.75 | 7335 K | 15.35 | 5.55% | 272.92 | 292.00 | 272.92 | 284.84 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 271.70 | 291.60 | 267.00 | 289.55 | 13519 K | 24.60 | 9.21% | 265.87 | 291.60 | 265.87 | 279.96 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 270.00 | 275.15 | 266.05 | 271.35 | 7031 K | 9.10 | 3.42% | 261.11 | 275.15 | 261.11 | 270.64 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 254.55 | 274.00 | 253.50 | 269.30 | 10373 K | 20.50 | 8.09% | 259.38 | 274.00 | 253.50 | 262.84 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 263.00 | 267.95 | 253.05 | 253.95 | 5455 K | 14.90 | 5.89% | 259.28 | 267.95 | 253.05 | 259.49 |
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 260.00 | 269.25 | 258.10 | 263.00 | 9337 K | 11.15 | 4.32% | 255.97 | 269.25 | 255.97 | 262.59 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 375.40 | 412.20 | 338.85 | 404.40 | 110 M | 73.35 | 21.65% | 311.18 | 412.20 | 311.18 | 382.71 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 316.55 | 372.95 | 303.70 | 371.85 | 73216 K | 69.25 | 22.80% | 281.10 | 372.95 | 281.10 | 341.26 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 274.00 | 329.35 | 269.50 | 315.55 | 66337 K | 59.85 | 22.21% | 265.10 | 329.35 | 265.10 | 297.10 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 254.55 | 292.00 | 253.50 | 275.30 | 42373 K | 38.50 | 15.19% | 261.35 | 292.00 | 253.50 | 268.84 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 256.85 | 269.25 | 251.00 | 253.95 | 25648 K | 18.25 | 7.27% | 264.95 | 269.25 | 251.00 | 257.76 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 270.70 | 273.80 | 246.35 | 257.50 | 76237 K | 27.45 | 11.14% | 267.80 | 273.80 | 246.35 | 262.09 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 261.10 | 288.55 | 258.60 | 269.95 | 66267 K | 29.95 | 11.58% | 266.06 | 288.55 | 258.60 | 269.55 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 264.50 | 268.90 | 242.80 | 261.10 | 68235 K | 26.10 | 10.75% | 272.79 | 272.79 | 242.80 | 259.33 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 282.95 | 283.55 | 237.95 | 262.05 | 53396 K | 45.60 | 19.16% | 278.96 | 283.55 | 237.95 | 266.62 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 271.85 | 296.00 | 264.00 | 283.00 | 27505 K | 32.00 | 12.12% | 279.21 | 296.00 | 264.00 | 278.71 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 285.00 | 304.20 | 265.35 | 270.60 | 34316 K | 38.85 | 14.64% | 277.14 | 304.20 | 265.35 | 281.29 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 264.95 | 285.80 | 258.00 | 284.95 | 47678 K | 27.80 | 10.78% | 280.86 | 285.80 | 258.00 | 273.42 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 273.00 | 291.05 | 262.10 | 264.95 | 31914 K | 28.95 | 11.05% | 288.94 | 291.05 | 262.10 | 272.78 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 272.95 | 280.00 | 254.30 | 273.40 | 21696 K | 25.70 | 10.11% | 307.71 | 307.71 | 254.30 | 270.16 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 339.50 | 339.90 | 259.20 | 270.60 | 99133 K | 80.70 | 31.13% | 313.12 | 339.90 | 259.20 | 302.30 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 317.65 | 343.00 | 314.85 | 338.35 | 83278 K | 28.15 | 8.94% | 297.79 | 343.00 | 297.79 | 328.46 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 304.30 | 323.25 | 286.00 | 314.35 | 55823 K | 37.25 | 13.02% | 288.60 | 323.25 | 286.00 | 306.98 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 300.90 | 309.25 | 281.00 | 303.25 | 66919 K | 28.25 | 10.05% | 278.60 | 309.25 | 278.60 | 298.60 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 273.00 | 316.35 | 256.35 | 300.60 | 80884 K | 60.00 | 23.41% | 270.62 | 316.35 | 256.35 | 286.57 |
| 01-May-24 | 31-May-24 | 262.95 | 273.80 | 246.20 | 267.60 | 84396 K | 27.60 | 11.21% | 278.60 | 278.60 | 246.20 | 262.64 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.00 | 412.20 | 269.50 | 404.40 | 250 M | 142.70 | 52.95% | 275.13 | 412.20 | 269.50 | 340.02 | ||
| 270.70 | 292.00 | 246.35 | 275.30 | 144 M | 45.65 | 18.53% | 279.18 | 292.00 | 246.35 | 271.09 | ||
| 282.95 | 288.55 | 237.95 | 269.95 | 187 M | 50.60 | 21.26% | 288.51 | 288.55 | 237.95 | 269.85 | ||
| 264.95 | 304.20 | 258.00 | 283.00 | 109 M | 46.20 | 17.91% | 299.48 | 304.20 | 258.00 | 277.54 | ||
| 339.50 | 339.90 | 254.30 | 264.95 | 152 M | 85.60 | 33.66% | 299.30 | 339.90 | 254.30 | 299.66 | ||
| 300.90 | 343.00 | 281.00 | 338.35 | 206 M | 62.00 | 22.06% | 282.78 | 343.00 | 281.00 | 315.81 | ||
| 279.10 | 316.35 | 246.20 | 300.60 | 258 M | 70.15 | 28.49% | 279.99 | 316.35 | 246.20 | 285.56 | ||
| 277.65 | 302.90 | 256.05 | 278.80 | 221 M | 46.85 | 18.30% | 281.14 | 302.90 | 256.05 | 278.85 | ||
| 300.90 | 302.15 | 237.35 | 276.70 | 236 M | 64.80 | 27.30% | 283.00 | 302.15 | 237.35 | 279.28 | ||
| 336.95 | 346.55 | 272.70 | 301.35 | 278 M | 73.85 | 27.08% | 251.61 | 346.55 | 251.61 | 314.39 | ||
| 233.85 | 342.55 | 233.00 | 336.45 | 271 M | 109.55 | 47.02% | 216.76 | 342.55 | 216.76 | 286.46 | ||
| 235.05 | 272.00 | 215.65 | 231.65 | 215 M | 56.35 | 26.13% | 194.92 | 272.00 | 194.92 | 238.59 | ||
| 186.00 | 243.40 | 178.65 | 234.60 | 295 M | 64.75 | 36.24% | 179.19 | 243.40 | 178.65 | 210.66 | ||
| 176.05 | 235.10 | 171.05 | 185.25 | 361 M | 64.05 | 37.45% | 166.51 | 235.10 | 166.51 | 191.86 | ||
| 159.00 | 191.10 | 158.55 | 175.40 | 251 M | 32.55 | 20.53% | 162.00 | 191.10 | 158.55 | 171.01 | ||
| 148.95 | 173.15 | 128.00 | 159.15 | 369 M | 45.15 | 35.27% | 171.70 | 173.15 | 128.00 | 152.31 | ||
| 183.95 | 206.35 | 141.00 | 148.95 | 294 M | 65.35 | 46.35% | 173.33 | 206.35 | 141.00 | 170.06 | ||
| 157.90 | 187.70 | 138.55 | 185.20 | 471 M | 49.15 | 35.47% | 179.32 | 187.70 | 138.55 | 167.34 | ||
| 201.00 | 205.30 | 150.20 | 157.10 | 613 M | 55.10 | 36.68% | 180.25 | 205.30 | 150.20 | 178.40 | ||
| 176.00 | 224.30 | 149.60 | 198.95 | 632 M | 74.70 | 49.93% | 173.29 | 224.30 | 149.60 | 187.21 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts