Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited (KRN)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
| Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 698.50/04-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 715.20/13-Feb-26 00:00, 598.10/23-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 739.00/10-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 715.20/13-Feb-26 00:00, 673.05/06-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 866.35/19-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 812.75/29-Jul-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 866.35/19-Nov-25 00:00, 955.30/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 782.75/11-Nov-25 00:00, 827.25/06-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 866.35/19-Nov-25 00:00, 955.30/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 812.75/29-Jul-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :790.20/18-Feb-26 00:00, 866.35/19-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 712.60/30-Dec-25 00:00, 782.75/11-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :955.30/22-Aug-25 00:00, 938.60/07-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :955.30/22-Aug-25 00:00, 938.60/07-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :788.50/19-Feb-26 00:00, 831.90/21-Nov-25 00:00, 955.30/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 828.65/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :788.50/19-Feb-26 00:00, 831.90/21-Nov-25 00:00, 883.75/19-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 787.20/31-Oct-25 00:00, 828.65/03-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :788.50/19-Feb-26 00:00, 955.30/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 598.10/23-Jan-26 00:00, 824.55/01-Aug-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 19_Feb_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 19_Feb_2026 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 19_Feb_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Candlestick Patterns | 18_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 16_Feb_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 23_Jan_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 13_Feb_2026 |
| Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 12_Feb_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 09_Jan_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jul_2025 |
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 12_Dec_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Feb_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Feb_2026 |
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 02_Feb_2026 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 07_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 28_Jan_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 27_Jan_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 27_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 10_Oct_2025 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 23_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 22_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 21_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Below The Stomach | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bearish Belt Hold | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 22_Aug_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 13_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 12_Jan_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 18_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 17_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 16_Feb_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 10_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 04_Feb_2026 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 28_Mar_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 03_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Feb_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 29_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Feb-26 | 797.20 | 813.00 | 785.10 | 788.50 | 744 K | 27.90 | 3.55% | 751.12 | 813.00 | 751.12 | 795.95 |
| 18-Feb-26 | 751.15 | 797.00 | 746.65 | 790.20 | 991 K | 50.35 | 6.74% | 730.99 | 797.00 | 730.99 | 771.25 |
| 17-Feb-26 | 728.20 | 752.00 | 725.20 | 744.70 | 247 K | 26.80 | 3.70% | 724.45 | 752.00 | 724.45 | 737.52 |
| 16-Feb-26 | 714.00 | 750.50 | 706.05 | 732.65 | 317 K | 44.45 | 6.30% | 723.11 | 750.50 | 706.05 | 725.80 |
| 13-Feb-26 | 725.00 | 737.00 | 712.20 | 715.20 | 226 K | 24.80 | 3.48% | 723.86 | 737.00 | 712.20 | 722.35 |
| 12-Feb-26 | 713.95 | 744.00 | 706.00 | 734.10 | 279 K | 38.00 | 5.38% | 723.22 | 744.00 | 706.00 | 724.51 |
| 11-Feb-26 | 744.00 | 744.30 | 715.10 | 717.50 | 170 K | 29.20 | 4.08% | 716.21 | 744.30 | 715.10 | 730.22 |
| 10-Feb-26 | 732.00 | 750.00 | 730.00 | 739.00 | 266 K | 20.00 | 2.74% | 694.67 | 750.00 | 694.67 | 737.75 |
| 09-Feb-26 | 698.00 | 739.00 | 688.00 | 725.60 | 841 K | 51.00 | 7.41% | 676.69 | 739.00 | 676.69 | 712.65 |
| 06-Feb-26 | 670.00 | 695.00 | 655.00 | 673.05 | 190 K | 40.00 | 6.11% | 680.12 | 695.00 | 655.00 | 673.26 |
| 05-Feb-26 | 698.50 | 703.95 | 665.55 | 673.25 | 210 K | 38.40 | 5.77% | 674.92 | 703.95 | 665.55 | 685.31 |
| 04-Feb-26 | 679.00 | 700.00 | 675.00 | 698.50 | 178 K | 25.00 | 3.70% | 661.72 | 700.00 | 661.72 | 688.12 |
| 03-Feb-26 | 680.00 | 692.00 | 666.00 | 680.00 | 257 K | 26.00 | 3.90% | 643.94 | 692.00 | 643.94 | 679.50 |
| 02-Feb-26 | 659.70 | 674.50 | 630.05 | 646.75 | 317 K | 44.45 | 7.05% | 635.13 | 674.50 | 630.05 | 652.75 |
| 01-Feb-26 | 645.00 | 675.00 | 629.00 | 655.25 | 309 K | 46.00 | 7.31% | 619.21 | 675.00 | 619.21 | 651.06 |
| 30-Jan-26 | 604.85 | 654.10 | 601.00 | 638.35 | 333 K | 53.10 | 8.84% | 613.84 | 654.10 | 601.00 | 624.57 |
| 29-Jan-26 | 624.00 | 628.00 | 600.00 | 609.80 | 198 K | 28.00 | 4.67% | 612.23 | 628.00 | 600.00 | 615.45 |
| 28-Jan-26 | 605.00 | 620.00 | 602.00 | 618.30 | 159 K | 18.00 | 2.99% | 613.13 | 620.00 | 602.00 | 611.33 |
| 27-Jan-26 | 603.00 | 614.00 | 589.80 | 599.80 | 217 K | 24.20 | 4.10% | 624.62 | 624.62 | 589.80 | 601.65 |
| 23-Jan-26 | 620.00 | 620.05 | 594.00 | 598.10 | 208 K | 26.05 | 4.39% | 641.19 | 641.19 | 594.00 | 608.04 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 714.00 | 813.00 | 706.05 | 788.50 | 2302 K | 106.95 | 15.15% | 686.12 | 813.00 | 686.12 | 755.39 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 698.00 | 750.00 | 688.00 | 715.20 | 1784 K | 62.00 | 9.01% | 659.44 | 750.00 | 659.44 | 712.80 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 645.00 | 703.95 | 629.00 | 673.05 | 1464 K | 74.95 | 11.92% | 656.14 | 703.95 | 629.00 | 662.75 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 603.00 | 654.10 | 589.80 | 638.35 | 908 K | 64.30 | 10.90% | 690.96 | 690.96 | 589.80 | 621.31 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 701.00 | 711.65 | 594.00 | 598.10 | 1345 K | 117.65 | 19.81% | 730.73 | 730.73 | 594.00 | 651.19 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 721.70 | 728.95 | 686.00 | 706.80 | 758 K | 42.95 | 6.26% | 750.60 | 750.60 | 686.00 | 710.86 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 769.90 | 770.00 | 717.90 | 720.85 | 830 K | 52.10 | 7.26% | 756.53 | 770.00 | 717.90 | 744.66 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 741.00 | 807.00 | 705.35 | 770.15 | 2164 K | 101.65 | 14.41% | 757.19 | 807.00 | 705.35 | 755.88 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 747.00 | 753.55 | 725.25 | 736.75 | 673 K | 28.30 | 3.90% | 773.75 | 773.75 | 725.25 | 740.64 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 784.00 | 784.25 | 720.15 | 737.70 | 673 K | 64.10 | 8.90% | 790.97 | 790.97 | 720.15 | 756.52 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 785.00 | 785.60 | 743.10 | 775.25 | 751 K | 42.50 | 5.72% | 809.69 | 809.69 | 743.10 | 772.24 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 813.00 | 824.50 | 767.15 | 783.05 | 599 K | 57.35 | 7.48% | 822.46 | 824.50 | 767.15 | 796.92 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 831.90 | 843.00 | 801.60 | 813.95 | 696 K | 41.40 | 5.16% | 822.31 | 843.00 | 801.60 | 822.61 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 829.70 | 874.90 | 798.05 | 831.90 | 3333 K | 76.85 | 9.63% | 810.99 | 874.90 | 798.05 | 833.64 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 797.00 | 830.00 | 780.00 | 826.00 | 1323 K | 50.00 | 6.41% | 813.73 | 830.00 | 780.00 | 808.25 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 788.20 | 840.05 | 784.85 | 796.60 | 1839 K | 55.20 | 7.03% | 825.03 | 840.05 | 784.85 | 802.43 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 832.40 | 834.65 | 780.00 | 787.20 | 1343 K | 54.65 | 7.01% | 841.50 | 841.50 | 780.00 | 808.56 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 837.30 | 868.85 | 819.10 | 823.00 | 838 K | 49.75 | 6.07% | 845.95 | 868.85 | 819.10 | 837.06 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 845.00 | 864.70 | 828.05 | 833.90 | 958 K | 36.65 | 4.43% | 848.98 | 864.70 | 828.05 | 842.91 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 832.00 | 892.00 | 821.15 | 845.30 | 3247 K | 70.85 | 8.63% | 850.35 | 892.00 | 821.15 | 847.61 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 645.00 | 813.00 | 629.00 | 788.50 | 5550 K | 184.00 | 29.25% | 744.47 | 813.00 | 629.00 | 718.88 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 730.70 | 807.00 | 589.80 | 638.35 | 5654 K | 217.20 | 36.83% | 797.48 | 807.00 | 589.80 | 691.46 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 813.00 | 824.50 | 705.35 | 727.55 | 3049 K | 119.15 | 16.89% | 827.35 | 827.35 | 705.35 | 767.60 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 788.20 | 874.90 | 780.00 | 813.95 | 7192 K | 94.90 | 12.17% | 840.44 | 874.90 | 780.00 | 814.26 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 840.00 | 892.00 | 780.00 | 787.20 | 6733 K | 112.00 | 14.36% | 856.08 | 892.00 | 780.00 | 824.80 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 869.00 | 920.95 | 818.00 | 840.45 | 5558 K | 102.95 | 12.59% | 850.06 | 920.95 | 818.00 | 862.10 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 830.00 | 989.45 | 812.10 | 862.35 | 14702 K | 177.35 | 21.84% | 826.65 | 989.45 | 812.10 | 873.47 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 850.50 | 948.80 | 791.75 | 850.25 | 23501 K | 157.05 | 19.84% | 792.98 | 948.80 | 791.75 | 860.33 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 771.00 | 875.90 | 709.00 | 849.20 | 13616 K | 166.90 | 23.54% | 784.69 | 875.90 | 709.00 | 801.27 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 728.70 | 839.95 | 682.05 | 765.65 | 17912 K | 157.90 | 23.15% | 815.29 | 839.95 | 682.05 | 754.09 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 860.15 | 877.50 | 685.00 | 726.50 | 15702 K | 192.50 | 28.10% | 843.28 | 877.50 | 685.00 | 787.29 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 886.00 | 1010.00 | 806.60 | 871.70 | 58523 K | 203.40 | 25.22% | 792.99 | 1010.00 | 792.99 | 893.58 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 795.05 | 1012.00 | 726.60 | 873.35 | 58156 K | 285.40 | 39.28% | 734.24 | 1012.00 | 726.60 | 851.75 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 700.00 | 904.40 | 675.30 | 794.20 | 27621 K | 229.10 | 33.93% | 700.00 | 904.40 | 675.30 | 768.47 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 774.60 | 879.95 | 686.65 | 700.50 | 15719 K | 193.30 | 28.15% | 0.000 | 879.95 | 0.000 | 760.43 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 455.50 | 821.95 | 446.00 | 782.25 | 57971 K | 375.95 | 84.29% | 0.000 | 821.95 | 0.000 | 626.42 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730.70 | 813.00 | 589.80 | 788.50 | 11205 K | 223.20 | 37.84% | 825.25 | 825.25 | 589.80 | 730.50 | ||
| 840.00 | 892.00 | 705.35 | 727.55 | 16976 K | 186.65 | 26.46% | 859.27 | 892.00 | 705.35 | 791.23 | ||
| 850.50 | 989.45 | 791.75 | 840.45 | 43762 K | 197.70 | 24.97% | 850.50 | 989.45 | 791.75 | 868.04 | ||
| 860.15 | 877.50 | 682.05 | 849.20 | 47230 K | 195.45 | 28.66% | 0.000 | 877.50 | 0.000 | 817.22 | ||
| 700.00 | 1012.00 | 675.30 | 871.70 | 144 M | 336.70 | 49.86% | 0.000 | 1012.00 | 0.000 | 814.75 |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Beta&Vols
Tech Charts