Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Alkyl Amines Chemicals Ltd. (ALKYLAMINE)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 1794.00/17-Nov-25 00:00, 1928.20/16-Oct-25 00:00, 2093.80/17-Sep-25 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, 2398.00/07-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1761.60/11-Nov-25 00:00, 1837.90/09-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, 2064.10/08-Aug-25 00:00, 2157.20/28-Jul-25 00:00, 2234.20/11-Jul-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 1928.20/16-Oct-25 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 2064.10/08-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1928.20/16-Oct-25 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1837.90/09-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1761.60/11-Nov-25 00:00, 1837.90/09-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, 2157.20/28-Jul-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1567.40/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1567.40/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :2398.00/07-Jul-25 00:00, 2409.70/01-Oct-24 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :2348.20/31-Jul-25 00:00, 2398.00/07-Jul-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1557.80/30-Dec-25 00:00, 1567.40/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 1618.40/01-Jan-26 00:00, 1624.20/10-Dec-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1557.80/30-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 1794.00/17-Nov-25 00:00, 1928.20/16-Oct-25 00:00, 2108.80/03-Sep-25 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1837.90/09-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, 2064.10/08-Aug-25 00:00, 2157.20/28-Jul-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 1928.20/16-Oct-25 00:00, 2160.20/21-Aug-25 00:00, 2348.20/31-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 1538.30/07-Jan-26 00:00, 1761.60/11-Nov-25 00:00, 1837.90/09-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, 2064.10/08-Aug-25 00:00, |
| Daily | Short Term Triple Bottom First Bottom 1567.4/18-Dec-25 00:00 Middle Point1 1611.6/23-Dec-25 00:00 Second Bottom 1557.8/30-Dec-25 00:00 Middle Point2 1618.4/01-Jan-26 00:00 Third Top 1538.3/07-Jan-26 00:00 |
| Daily | Medium Term Double Bottom First Bottom 1567.4/18-Dec-25 00:00 Middle Point 1618.4/01-Jan-26 00:00 Second Bottom 1538.3/07-Jan-26 00:00 |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, 2749.20/16-Jun-23 00:00, 3118.60/05-Aug-22 00:00, 3720.65/14-Jan-22 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2155.40/31-Mar-23 00:00, 2543.80/01-Jul-22 00:00, 2837.90/04-Mar-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, 2749.20/16-Jun-23 00:00, 3118.60/05-Aug-22 00:00, 3720.65/14-Jan-22 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2155.40/31-Mar-23 00:00, 2543.80/01-Jul-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2155.40/31-Mar-23 00:00, 2543.80/01-Jul-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2749.20/16-Jun-23 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 2127.50/10-Nov-23 00:00, 2543.80/01-Jul-22 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Descending Triangle , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2396.25/20-Sep-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2078.00/19-Sep-25 00:00, 2340.10/01-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2396.25/20-Sep-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1642.70/14-Jan-26 00:00, 2078.00/19-Sep-25 00:00, 2150.80/22-Aug-25 00:00, 2340.10/01-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1843.20/10-Oct-25 00:00, 2005.50/29-Aug-25 00:00, 2195.20/25-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2396.25/20-Sep-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, 3012.40/04-Nov-22 00:00, 3118.60/05-Aug-22 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2127.50/10-Nov-23 00:00, 2543.80/01-Jul-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2396.25/20-Sep-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2641.10/05-Jan-24 00:00, , Bottom Points : 1557.60/09-Jan-26 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2127.50/10-Nov-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :2340.10/01-Aug-25 00:00, 2396.25/20-Sep-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1596.10/31-Dec-25 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1596.10/31-Dec-25 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1596.10/31-Dec-25 00:00, 1590.85/28-Feb-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :2368.00/30-Jun-25 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1590.85/28-Feb-25 00:00, 229.62/28-Sep-18 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :4386.45/30-Jul-21 00:00, 153.14/30-Sep-14 00:00, 20.86/30-Jun-10 00:00, , Bottom Points : 1590.85/28-Feb-25 00:00, 229.62/28-Sep-18 00:00, 28.00/29-Aug-13 00:00, 7.81/27-Feb-09 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2368.00/30-Jun-25 00:00, 2725.35/30-Jun-23 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1590.85/28-Feb-25 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2517.65/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2368.00/30-Jun-25 00:00, 2725.35/30-Jun-23 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1590.85/28-Feb-25 00:00, 1813.95/28-Mar-24 00:00, 2155.40/31-Mar-23 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2368.00/30-Jun-25 00:00, 2535.75/29-Dec-23 00:00, 4386.45/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 1590.85/28-Feb-25 00:00, 2142.60/31-Oct-23 00:00, 2517.65/30-Jun-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 14_Jan_2026 |
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Bullish Breakaway | Daily | Bullish Multi Day Candlestick Patterns | 08_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 29_Aug_2025 |
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 07_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 30_Jun_2025 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Nov_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 31_Oct_2025 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 28_Feb_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 24_Oct_2025 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Jan_2025 |
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Dec_2025 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Candlestick Patterns | 31_Dec_2024 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 26_Sep_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_Dec_2025 |
| Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 19_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 12_Sep_2025 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 05_Sep_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Candlestick Patterns | 31_May_2024 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Apr_2024 |
| Morning Star | Weekly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 22_Aug_2025 |
| Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Candlestick Patterns | 28_Mar_2024 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Aug_2025 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 08_Aug_2025 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 01_Aug_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 |
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 09_Dec_2025 |
| Morning Star | Monthly | Bullish Three Day Candlestick Patterns | 29_Dec_2023 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Candlestick Patterns | 30_Nov_2023 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 11_Jul_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Candlestick Patterns | 04_Jul_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 03_Dec_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 13_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 08_Jan_2026 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 06_Jan_2026 | ||
| Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Doji (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 14_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Doji | Monthly | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 01_Jan_2026 | ||
| Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 07_Nov_2025 | ||
| Heikin Ashi Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 29_Dec_2025 | ||
| Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Alkyl Amines Chemicals Ltd. | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Jan-26 | 1585.30 | 1668.70 | 1569.30 | 1642.70 | 276 K | 99.40 | 6.33% | 1570.43 | 1668.70 | 1569.30 | 1616.50 |
| 13-Jan-26 | 1548.90 | 1645.10 | 1531.50 | 1610.90 | 501 K | 113.60 | 7.42% | 1556.75 | 1645.10 | 1531.50 | 1584.10 |
| 12-Jan-26 | 1539.40 | 1564.80 | 1506.70 | 1546.00 | 90926 | 58.10 | 3.86% | 1574.28 | 1574.28 | 1506.70 | 1539.23 |
| 09-Jan-26 | 1594.10 | 1594.10 | 1536.50 | 1557.60 | 165 K | 57.60 | 3.75% | 1577.98 | 1594.10 | 1536.50 | 1570.58 |
| 08-Jan-26 | 1546.90 | 1662.00 | 1544.70 | 1607.50 | 2433 K | 117.30 | 7.59% | 1565.69 | 1662.00 | 1544.70 | 1590.27 |
| 07-Jan-26 | 1555.00 | 1568.00 | 1533.00 | 1538.30 | 39252 | 35.00 | 2.28% | 1582.80 | 1582.80 | 1533.00 | 1548.57 |
| 06-Jan-26 | 1582.10 | 1585.10 | 1543.30 | 1550.90 | 36914 | 41.80 | 2.71% | 1600.25 | 1600.25 | 1543.30 | 1565.35 |
| 05-Jan-26 | 1607.10 | 1635.00 | 1566.10 | 1576.60 | 43819 | 68.90 | 4.40% | 1604.31 | 1635.00 | 1566.10 | 1596.20 |
| 02-Jan-26 | 1615.00 | 1620.00 | 1600.90 | 1607.10 | 25639 | 19.10 | 1.19% | 1597.87 | 1620.00 | 1597.87 | 1610.75 |
| 01-Jan-26 | 1596.10 | 1630.10 | 1596.10 | 1618.40 | 30942 | 34.00 | 2.13% | 1585.56 | 1630.10 | 1585.56 | 1610.17 |
| 31-Dec-25 | 1562.00 | 1636.00 | 1560.30 | 1596.10 | 88710 | 75.70 | 4.85% | 1582.53 | 1636.00 | 1560.30 | 1588.60 |
| 30-Dec-25 | 1586.90 | 1591.70 | 1555.00 | 1557.80 | 25745 | 36.70 | 2.36% | 1592.20 | 1592.20 | 1555.00 | 1572.85 |
| 29-Dec-25 | 1580.00 | 1597.40 | 1571.00 | 1586.90 | 19216 | 26.40 | 1.68% | 1600.58 | 1600.58 | 1571.00 | 1583.82 |
| 26-Dec-25 | 1605.00 | 1605.00 | 1580.00 | 1581.20 | 28223 | 25.00 | 1.58% | 1608.36 | 1608.36 | 1580.00 | 1592.80 |
| 24-Dec-25 | 1608.00 | 1637.10 | 1590.00 | 1603.40 | 25942 | 47.10 | 2.96% | 1607.10 | 1637.10 | 1590.00 | 1609.62 |
| 23-Dec-25 | 1619.50 | 1624.50 | 1604.00 | 1611.60 | 13876 | 20.50 | 1.28% | 1599.30 | 1624.50 | 1599.30 | 1614.90 |
| 22-Dec-25 | 1608.70 | 1627.80 | 1602.00 | 1610.30 | 21204 | 25.80 | 1.61% | 1586.41 | 1627.80 | 1586.41 | 1612.20 |
| 19-Dec-25 | 1567.40 | 1618.50 | 1567.40 | 1608.70 | 23228 | 51.10 | 3.26% | 1582.32 | 1618.50 | 1567.40 | 1590.50 |
| 18-Dec-25 | 1579.00 | 1579.10 | 1551.00 | 1567.40 | 18306 | 28.10 | 1.81% | 1595.51 | 1595.51 | 1551.00 | 1569.12 |
| 17-Dec-25 | 1598.00 | 1599.40 | 1572.00 | 1579.60 | 28171 | 27.40 | 1.74% | 1603.76 | 1603.76 | 1572.00 | 1587.25 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 1539.40 | 1668.70 | 1506.70 | 1642.70 | 869 K | 162.00 | 10.75% | 1597.39 | 1668.70 | 1506.70 | 1589.38 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 1607.10 | 1662.00 | 1533.00 | 1557.60 | 2719 K | 129.00 | 8.41% | 1604.85 | 1662.00 | 1533.00 | 1589.93 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 1580.00 | 1636.00 | 1555.00 | 1607.10 | 190 K | 81.00 | 5.21% | 1615.18 | 1636.00 | 1555.00 | 1594.53 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 1608.70 | 1637.10 | 1580.00 | 1581.20 | 89245 | 57.10 | 3.61% | 1628.61 | 1637.10 | 1580.00 | 1601.75 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 1590.00 | 1625.00 | 1551.00 | 1608.70 | 115 K | 74.00 | 4.77% | 1663.54 | 1663.54 | 1551.00 | 1593.68 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 1634.80 | 1666.60 | 1584.50 | 1596.20 | 118 K | 82.10 | 5.18% | 1706.56 | 1706.56 | 1584.50 | 1620.52 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 1685.00 | 1695.20 | 1625.00 | 1637.40 | 99170 | 70.20 | 4.32% | 1752.47 | 1752.47 | 1625.00 | 1660.65 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 1747.20 | 1748.40 | 1676.00 | 1680.50 | 114 K | 72.40 | 4.32% | 1791.91 | 1791.91 | 1676.00 | 1713.03 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 1775.60 | 1802.40 | 1741.70 | 1747.20 | 101 K | 60.70 | 3.49% | 1817.09 | 1817.09 | 1741.70 | 1766.73 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 1773.90 | 1806.40 | 1745.00 | 1775.60 | 89079 | 61.40 | 3.52% | 1858.95 | 1858.95 | 1745.00 | 1775.22 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 1860.00 | 1905.00 | 1763.30 | 1777.70 | 166 K | 141.70 | 8.04% | 1891.40 | 1905.00 | 1763.30 | 1826.50 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 1878.80 | 1941.00 | 1852.10 | 1860.00 | 99674 | 88.90 | 4.80% | 1899.82 | 1941.00 | 1852.10 | 1882.97 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 1923.90 | 1928.10 | 1858.70 | 1871.30 | 82149 | 69.40 | 3.73% | 1904.13 | 1928.10 | 1858.70 | 1895.50 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 1842.10 | 1951.00 | 1812.20 | 1923.90 | 208 K | 138.80 | 7.66% | 1925.96 | 1951.00 | 1812.20 | 1882.30 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 1885.30 | 1909.80 | 1823.00 | 1843.20 | 164 K | 86.80 | 4.76% | 1986.60 | 1986.60 | 1823.00 | 1865.32 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 1950.60 | 1999.20 | 1880.00 | 1884.60 | 147 K | 119.20 | 6.34% | 2044.60 | 2044.60 | 1880.00 | 1928.60 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 2088.00 | 2098.80 | 1950.50 | 1970.20 | 120 K | 148.30 | 7.60% | 2062.32 | 2098.80 | 1950.50 | 2026.88 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2020.00 | 2116.80 | 2014.20 | 2078.00 | 116 K | 102.60 | 5.09% | 2067.38 | 2116.80 | 2014.20 | 2057.25 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 2073.00 | 2099.00 | 2010.40 | 2030.60 | 124 K | 88.60 | 4.41% | 2081.52 | 2099.00 | 2010.40 | 2053.25 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 2005.90 | 2127.00 | 1999.90 | 2073.60 | 114 K | 127.10 | 6.36% | 2111.44 | 2127.00 | 1999.90 | 2051.60 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Alkyl Amines Chemicals Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 1596.10 | 1668.70 | 1506.70 | 1642.70 | 3645 K | 162.00 | 10.75% | 1755.42 | 1755.42 | 1506.70 | 1603.55 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1685.00 | 1695.20 | 1551.00 | 1596.10 | 556 K | 144.20 | 9.30% | 1879.00 | 1879.00 | 1551.00 | 1631.83 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1860.00 | 1905.00 | 1676.00 | 1680.50 | 471 K | 229.00 | 13.66% | 1977.63 | 1977.63 | 1676.00 | 1780.38 |
