Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Dalmia Bharat Sugar and Industries (DALMIASUG)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 350.40/13-Aug-25 00:00, 349.95/07-Aug-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :450.65/14-May-25 00:00, 381.25/20-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 298.15/04-Mar-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :367.40/20-Aug-25 00:00, 378.65/04-Aug-25 00:00, 406.50/15-Jul-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 387.55/03-Jul-25 00:00, 397.00/23-Jun-25 00:00, 430.80/27-May-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :406.50/15-Jul-25 00:00, 414.65/27-Jun-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 387.55/03-Jul-25 00:00, 430.80/27-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :406.50/15-Jul-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 387.55/03-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :414.65/27-Jun-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 397.00/23-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :378.65/04-Aug-25 00:00, 406.50/15-Jul-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 387.55/03-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :378.65/04-Aug-25 00:00, 406.50/15-Jul-25 00:00, 414.65/27-Jun-25 00:00, 441.95/10-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 349.95/07-Aug-25 00:00, 387.55/03-Jul-25 00:00, 397.00/23-Jun-25 00:00, 430.80/27-May-25 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :439.05/06-Jun-25 00:00, 444.20/16-May-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :565.90/04-Oct-24 00:00, 547.95/22-Apr-22 00:00, |
Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :444.20/16-May-25 00:00, 565.90/04-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 350.80/14-Aug-25 00:00, 307.65/28-Feb-25 00:00, |
Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :444.20/16-May-25 00:00, 565.90/04-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 340.15/28-Mar-24 00:00, |
Monthly | Long Term Support Line, Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 311.15/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 311.15/30-Jun-22 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :542.55/30-Sep-24 00:00, 481.00/31-Mar-22 00:00, 189.35/31-Jan-17 00:00, 25.95/30-Jun-14 00:00, , Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 48.30/31-Mar-20 00:00, 12.25/31-Jan-14 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :542.55/30-Sep-24 00:00, 189.35/31-Jan-17 00:00, , Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 48.30/31-Mar-20 00:00, 12.25/31-Jan-14 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :432.60/30-May-25 00:00, 542.55/30-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 307.65/28-Feb-25 00:00, 340.15/28-Mar-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 20_Aug_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 20_Aug_2025 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 20_Aug_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_May_2025 |
Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 01_Aug_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 12_Aug_2025 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 18_Jul_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Aug_2025 |
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2024 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 24_Jul_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2023 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2023 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Jul_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Feb_2025 |
Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2023 |
Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 01_Feb_2025 |
Tweezer Bottom | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Mar_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 20_Aug_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 20_Aug_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 20_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 18_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 13_Aug_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 07_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_Aug_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 04_Aug_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 30_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Jul_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Dalmia Bharat Sugar and Industries |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Aug-25 | 354.20 | 369.80 | 353.15 | 367.40 | 70852 | 16.65 | 4.71% | 352.92 | 369.80 | 352.92 | 361.14 |
19-Aug-25 | 351.10 | 356.85 | 349.20 | 355.05 | 48252 | 7.65 | 2.19% | 352.80 | 356.85 | 349.20 | 353.05 |
18-Aug-25 | 351.25 | 359.00 | 350.15 | 352.20 | 52179 | 8.85 | 2.53% | 352.44 | 359.00 | 350.15 | 353.15 |
14-Aug-25 | 350.20 | 352.00 | 346.85 | 350.80 | 22437 | 5.15 | 1.48% | 354.93 | 354.93 | 346.85 | 349.96 |
13-Aug-25 | 356.00 | 357.15 | 349.00 | 350.40 | 47429 | 8.15 | 2.34% | 356.72 | 357.15 | 349.00 | 353.14 |
12-Aug-25 | 360.00 | 362.10 | 353.90 | 354.60 | 27665 | 8.20 | 2.32% | 355.78 | 362.10 | 353.90 | 357.65 |
11-Aug-25 | 353.55 | 359.70 | 349.00 | 358.45 | 46430 | 10.70 | 3.07% | 356.39 | 359.70 | 349.00 | 355.17 |
08-Aug-25 | 351.35 | 358.80 | 348.00 | 353.55 | 67737 | 10.80 | 3.10% | 359.85 | 359.85 | 348.00 | 352.92 |
07-Aug-25 | 357.50 | 358.75 | 346.00 | 349.95 | 86206 | 12.75 | 3.68% | 366.65 | 366.65 | 346.00 | 353.05 |
06-Aug-25 | 362.50 | 365.45 | 354.70 | 357.50 | 125 K | 10.75 | 3.03% | 373.27 | 373.27 | 354.70 | 360.04 |
05-Aug-25 | 377.45 | 382.20 | 366.30 | 368.60 | 71447 | 15.90 | 4.34% | 372.90 | 382.20 | 366.30 | 373.64 |
04-Aug-25 | 370.00 | 380.00 | 368.20 | 378.65 | 56355 | 11.80 | 3.20% | 371.59 | 380.00 | 368.20 | 374.21 |
01-Aug-25 | 368.50 | 374.90 | 368.30 | 370.95 | 39812 | 6.60 | 1.79% | 372.52 | 374.90 | 368.30 | 370.66 |
31-Jul-25 | 368.00 | 372.15 | 363.95 | 369.15 | 59644 | 8.20 | 2.25% | 376.72 | 376.72 | 363.95 | 368.31 |
30-Jul-25 | 376.35 | 381.70 | 373.10 | 374.05 | 57723 | 8.60 | 2.31% | 377.13 | 381.70 | 373.10 | 376.30 |
29-Jul-25 | 371.70 | 377.50 | 367.15 | 376.35 | 59189 | 10.35 | 2.82% | 381.09 | 381.09 | 367.15 | 373.17 |
28-Jul-25 | 380.30 | 383.70 | 372.00 | 372.95 | 71128 | 11.70 | 3.15% | 384.95 | 384.95 | 372.00 | 377.24 |
25-Jul-25 | 381.40 | 385.70 | 377.10 | 378.40 | 67497 | 8.60 | 2.28% | 389.25 | 389.25 | 377.10 | 380.65 |
24-Jul-25 | 388.90 | 388.90 | 380.25 | 381.40 | 73614 | 8.65 | 2.27% | 393.65 | 393.65 | 380.25 | 384.86 |
23-Jul-25 | 394.40 | 397.75 | 384.55 | 387.50 | 162 K | 13.20 | 3.43% | 396.24 | 397.75 | 384.55 | 391.05 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 351.25 | 369.80 | 349.20 | 367.40 | 171 K | 20.60 | 5.90% | 363.66 | 369.80 | 349.20 | 359.41 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 353.55 | 362.10 | 346.85 | 350.80 | 143 K | 15.25 | 4.40% | 373.99 | 373.99 | 346.85 | 353.33 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 370.00 | 382.20 | 346.00 | 353.55 | 407 K | 36.20 | 10.46% | 385.04 | 385.04 | 346.00 | 362.94 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 380.30 | 383.70 | 363.95 | 370.95 | 287 K | 19.75 | 5.43% | 395.36 | 395.36 | 363.95 | 374.72 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 396.50 | 400.00 | 377.10 | 378.40 | 418 K | 22.90 | 6.07% | 402.72 | 402.72 | 377.10 | 388.00 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 403.75 | 412.00 | 393.95 | 396.50 | 365 K | 18.05 | 4.58% | 403.89 | 412.00 | 393.95 | 401.55 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 392.80 | 412.00 | 389.55 | 402.55 | 611 K | 22.45 | 5.76% | 408.55 | 412.00 | 389.55 | 399.22 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 415.80 | 417.10 | 386.10 | 390.95 | 708 K | 31.00 | 8.03% | 414.62 | 417.10 | 386.10 | 402.49 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 396.00 | 419.90 | 392.10 | 414.65 | 311 K | 27.80 | 7.09% | 423.58 | 423.58 | 392.10 | 405.66 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 429.00 | 429.00 | 395.25 | 397.80 | 477 K | 33.75 | 8.54% | 434.39 | 434.39 | 395.25 | 412.76 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 440.05 | 456.00 | 418.30 | 425.10 | 503 K | 37.70 | 9.01% | 433.92 | 456.00 | 418.30 | 434.86 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 432.00 | 453.00 | 431.15 | 439.05 | 427 K | 21.85 | 5.07% | 429.04 | 453.00 | 429.04 | 438.80 |
26-May-25 | 30-May-25 | 440.00 | 447.80 | 426.95 | 432.60 | 429 K | 20.85 | 4.88% | 421.25 | 447.80 | 421.25 | 436.84 |
19-May-25 | 23-May-25 | 444.95 | 456.90 | 432.40 | 436.45 | 516 K | 24.50 | 5.67% | 399.82 | 456.90 | 399.82 | 442.67 |
12-May-25 | 16-May-25 | 383.95 | 464.90 | 379.05 | 444.20 | 2641 K | 85.85 | 22.65% | 381.61 | 464.90 | 379.05 | 418.02 |
05-May-25 | 09-May-25 | 378.65 | 395.05 | 360.00 | 371.10 | 357 K | 35.05 | 9.74% | 387.02 | 395.05 | 360.00 | 376.20 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 390.50 | 405.15 | 367.65 | 376.65 | 209 K | 37.50 | 10.20% | 389.06 | 405.15 | 367.65 | 384.99 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 411.75 | 422.80 | 388.35 | 392.10 | 538 K | 34.45 | 8.87% | 374.37 | 422.80 | 374.37 | 403.75 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 376.60 | 416.65 | 374.50 | 405.65 | 423 K | 42.15 | 11.26% | 355.39 | 416.65 | 355.39 | 393.35 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 325.00 | 374.75 | 325.00 | 372.05 | 289 K | 49.75 | 15.31% | 361.58 | 374.75 | 325.00 | 349.20 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 368.50 | 382.20 | 346.00 | 367.40 | 762 K | 36.20 | 10.46% | 395.43 | 395.43 | 346.00 | 366.02 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 406.80 | 412.00 | 363.95 | 369.15 | 2251 K | 48.05 | 13.20% | 402.89 | 412.00 | 363.95 | 387.98 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 432.00 | 456.00 | 392.10 | 404.80 | 1819 K | 63.90 | 16.30% | 384.56 | 456.00 | 384.56 | 421.22 |
01-May-25 | 31-May-25 | 375.10 | 464.90 | 360.00 | 432.60 | 4001 K | 104.90 | 29.14% | 360.97 | 464.90 | 360.00 | 408.15 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 360.95 | 422.80 | 325.00 | 376.25 | 1776 K | 97.80 | 30.09% | 350.68 | 422.80 | 325.00 | 371.25 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 308.00 | 382.90 | 291.00 | 360.95 | 2406 K | 91.90 | 31.58% | 365.65 | 382.90 | 291.00 | 335.71 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 352.00 | 371.95 | 306.00 | 307.65 | 1443 K | 65.95 | 21.55% | 396.91 | 396.91 | 306.00 | 334.40 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 365.10 | 389.00 | 324.00 | 349.70 | 2590 K | 65.00 | 20.06% | 436.86 | 436.86 | 324.00 | 356.95 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 445.80 | 474.90 | 360.50 | 363.25 | 2936 K | 114.40 | 31.73% | 462.61 | 474.90 | 360.50 | 411.11 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 461.60 | 477.75 | 385.00 | 442.50 | 1831 K | 92.75 | 24.09% | 483.51 | 483.51 | 385.00 | 441.71 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 542.60 | 585.00 | 431.35 | 459.00 | 5685 K | 153.65 | 35.62% | 462.53 | 585.00 | 431.35 | 504.49 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 473.00 | 560.00 | 446.55 | 542.55 | 9523 K | 113.45 | 25.41% | 419.53 | 560.00 | 419.53 | 505.53 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 409.50 | 499.00 | 376.80 | 468.05 | 8471 K | 122.20 | 32.43% | 400.71 | 499.00 | 376.80 | 438.34 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 411.00 | 436.90 | 380.00 | 408.10 | 3020 K | 56.90 | 14.97% | 392.43 | 436.90 | 380.00 | 409.00 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 391.35 | 444.00 | 345.30 | 410.20 | 5262 K | 98.70 | 28.58% | 387.14 | 444.00 | 345.30 | 397.71 |
01-May-24 | 31-May-24 | 406.00 | 422.00 | 361.00 | 372.05 | 1254 K | 61.00 | 16.90% | 384.02 | 422.00 | 361.00 | 390.26 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 340.25 | 425.50 | 340.25 | 407.90 | 1846 K | 85.25 | 25.06% | 389.56 | 425.50 | 340.25 | 378.48 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 393.70 | 404.30 | 338.05 | 340.15 | 1168 K | 66.25 | 19.60% | 410.08 | 410.08 | 338.05 | 369.05 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 405.00 | 425.10 | 379.60 | 385.10 | 2060 K | 45.50 | 11.99% | 421.46 | 425.10 | 379.60 | 398.70 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 413.10 | 421.60 | 385.05 | 403.00 | 1652 K | 36.55 | 9.49% | 437.22 | 437.22 | 385.05 | 405.69 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Dalmia Bharat Sugar and Industries
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.80 | 412.00 | 346.00 | 367.40 | 3013 K | 66.00 | 19.08% | 394.08 | 412.00 | 346.00 | 383.05 | ||
360.95 | 464.90 | 325.00 | 404.80 | 7596 K | 139.90 | 43.05% | 399.25 | 464.90 | 325.00 | 388.91 | ||
365.10 | 389.00 | 291.00 | 360.95 | 6440 K | 98.00 | 33.68% | 446.98 | 446.98 | 291.00 | 351.51 | ||
542.60 | 585.00 | 360.50 | 363.25 | 10453 K | 224.50 | 62.27% | 431.12 | 585.00 | 360.50 | 462.84 | ||
411.00 | 560.00 | 376.80 | 542.55 | 21015 K | 183.20 | 48.62% | 389.66 | 560.00 | 376.80 | 472.59 | ||
340.25 | 444.00 | 340.25 | 410.20 | 8363 K | 103.75 | 30.49% | 395.64 | 444.00 | 340.25 | 383.67 | ||
413.10 | 425.10 | 338.05 | 340.15 | 4882 K | 87.05 | 25.75% | 412.18 | 425.10 | 338.05 | 379.10 | ||
452.00 | 490.00 | 391.05 | 412.65 | 12931 K | 98.95 | 25.30% | 387.94 | 490.00 | 387.94 | 436.43 | ||
373.85 | 485.00 | 342.00 | 450.70 | 11967 K | 143.00 | 41.81% | 362.98 | 485.00 | 342.00 | 412.89 | ||
344.00 | 398.95 | 338.20 | 371.95 | 8118 K | 60.75 | 17.96% | 362.69 | 398.95 | 338.20 | 363.28 | ||
383.30 | 398.45 | 310.10 | 337.95 | 6134 K | 88.35 | 28.49% | 367.94 | 398.45 | 310.10 | 357.45 | ||
329.00 | 440.90 | 311.25 | 381.35 | 11828 K | 129.65 | 41.65% | 370.25 | 440.90 | 311.25 | 365.62 | ||
311.00 | 386.15 | 307.00 | 324.65 | 8362 K | 79.15 | 25.78% | 408.31 | 408.31 | 307.00 | 332.20 | ||
483.40 | 569.50 | 281.05 | 311.15 | 13210 K | 288.45 | 102.63% | 405.34 | 569.50 | 281.05 | 411.27 | ||
382.65 | 545.00 | 355.55 | 481.00 | 16354 K | 189.45 | 53.28% | 369.63 | 545.00 | 355.55 | 441.05 | ||
411.40 | 485.00 | 324.80 | 382.65 | 7483 K | 160.20 | 49.32% | 338.30 | 485.00 | 324.80 | 400.96 | ||
470.00 | 516.55 | 355.60 | 412.45 | 12806 K | 160.95 | 45.26% | 237.95 | 516.55 | 237.95 | 438.65 | ||
188.95 | 499.00 | 175.00 | 470.00 | 28723 K | 324.00 | 185.14% | 142.67 | 499.00 | 142.67 | 333.24 | ||
143.90 | 189.05 | 133.10 | 186.70 | 14813 K | 55.95 | 42.04% | 122.14 | 189.05 | 122.14 | 163.19 | ||
129.80 | 158.90 | 122.55 | 143.90 | 13227 K | 36.35 | 29.66% | 105.50 | 158.90 | 105.50 | 138.79 |