Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Ceat Ltd. (CEATLTD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Ceat Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Ceat Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :3851.90/10-Jun-25 00:00, 3916.90/15-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :3851.90/10-Jun-25 00:00, 3916.90/15-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :3851.90/10-Jun-25 00:00, 3916.90/15-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :3851.90/10-Jun-25 00:00, 3916.90/15-May-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :3851.90/10-Jun-25 00:00, 3916.90/15-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3916.90/15-May-25 00:00, 3253.45/27-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 3501.40/23-Jun-25 00:00, 2662.00/07-Apr-25 00:00, 2382.00/03-Mar-25 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :3798.90/06-Jun-25 00:00, 3831.50/16-May-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 3253.45/27-Dec-24 00:00, 2916.35/23-Feb-24 00:00, 2461.95/04-Aug-23 00:00, 1937.55/02-Dec-22 00:00, 1597.25/16-Sep-22 00:00, 1449.95/16-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2235.90/10-May-24 00:00, 2098.95/24-Nov-23 00:00, 1385.40/24-Mar-23 00:00, 899.25/17-Jun-22 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 3250.25/27-Sep-24 00:00, 2916.35/23-Feb-24 00:00, 2461.95/04-Aug-23 00:00, 1937.55/02-Dec-22 00:00, 1449.95/16-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2235.90/10-May-24 00:00, 2098.95/24-Nov-23 00:00, 1385.40/24-Mar-23 00:00, 899.25/17-Jun-22 00:00, 701.65/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 2461.95/04-Aug-23 00:00, 1937.55/02-Dec-22 00:00, 1665.70/12-Feb-21 00:00, 1041.75/20-Feb-20 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2235.90/10-May-24 00:00, 1385.40/24-Mar-23 00:00, 899.25/17-Jun-22 00:00, 701.65/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 2916.35/23-Feb-24 00:00, 1665.70/12-Feb-21 00:00, 1041.75/20-Feb-20 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2098.95/24-Nov-23 00:00, 899.25/17-Jun-22 00:00, 701.65/03-Apr-20 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 3253.45/27-Dec-24 00:00, 2916.35/23-Feb-24 00:00, 2461.95/04-Aug-23 00:00, 1937.55/02-Dec-22 00:00, 1449.95/16-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2235.90/10-May-24 00:00, 2098.95/24-Nov-23 00:00, 1385.40/24-Mar-23 00:00, 899.25/17-Jun-22 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3831.50/16-May-25 00:00, 3253.45/27-Dec-24 00:00, 2821.85/28-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2235.90/10-May-24 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 1950.85/29-Dec-17 00:00, 176.55/30-Sep-10 00:00, , Bottom Points : 792.95/31-Mar-20 00:00, 91.70/28-Feb-13 00:00, 73.00/30-Nov-11 00:00, 33.60/27-Feb-09 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 1594.40/26-Feb-21 00:00, , Bottom Points : 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 1950.85/29-Dec-17 00:00, 176.55/30-Sep-10 00:00, , Bottom Points : 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, 33.60/27-Feb-09 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 2855.40/29-Feb-24 00:00, 1594.40/26-Feb-21 00:00, , Bottom Points : 2358.20/31-May-24 00:00, 1383.60/28-Feb-23 00:00, 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 2855.40/29-Feb-24 00:00, 1882.85/30-Nov-22 00:00, 1594.40/26-Feb-21 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 3154.80/30-Sep-24 00:00, 2471.45/31-Jul-23 00:00, 1882.85/30-Nov-22 00:00, 1594.40/26-Feb-21 00:00, 1021.20/28-Feb-20 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2358.20/31-May-24 00:00, 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3778.70/30-May-25 00:00, 2855.40/29-Feb-24 00:00, 2471.45/31-Jul-23 00:00, 1594.40/26-Feb-21 00:00, , Bottom Points : 2532.50/28-Feb-25 00:00, 2099.90/30-Nov-23 00:00, 1383.60/28-Feb-23 00:00, 929.20/30-Jun-22 00:00, 792.95/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Ceat Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 06_Jun_2025 |
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 30_May_2025 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 23_May_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 17_Jun_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 23_May_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 17_Jun_2025 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 16_May_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_May_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Jun_2025 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 11_Jun_2025 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Jun_2025 |
Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Jun_2025 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 04_Apr_2025 |
Bullish Hikkake | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 03_Jun_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_May_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_May_2025 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 22_May_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_May_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Jan_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 21_May_2025 |
Three Inside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 10_Jan_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 21_May_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_May_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 13_Dec_2024 |
Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Feb_2023 |
Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 28_Feb_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Ceat Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 17_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 12_Jun_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 12_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 11_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 10_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Ceat Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Ceat Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-Jun-25 | 3563.00 | 3580.00 | 3512.20 | 3558.70 | 75121 | 67.80 | 1.93% | 3538.29 | 3580.00 | 3512.20 | 3553.48 |
23-Jun-25 | 3511.00 | 3527.80 | 3454.10 | 3501.40 | 98301 | 73.70 | 2.13% | 3578.01 | 3578.01 | 3454.10 | 3498.58 |
20-Jun-25 | 3555.00 | 3577.90 | 3511.30 | 3529.70 | 53392 | 66.60 | 1.90% | 3612.54 | 3612.54 | 3511.30 | 3543.48 |
19-Jun-25 | 3610.00 | 3631.10 | 3529.30 | 3554.60 | 54724 | 101.80 | 2.88% | 3643.82 | 3643.82 | 3529.30 | 3581.25 |
18-Jun-25 | 3590.00 | 3675.60 | 3584.20 | 3607.20 | 70010 | 91.40 | 2.55% | 3673.39 | 3675.60 | 3584.20 | 3614.25 |
17-Jun-25 | 3663.00 | 3663.00 | 3582.20 | 3594.00 | 64185 | 80.80 | 2.26% | 3721.24 | 3721.24 | 3582.20 | 3625.55 |
16-Jun-25 | 3710.00 | 3724.90 | 3630.00 | 3638.80 | 69698 | 94.90 | 2.61% | 3766.55 | 3766.55 | 3630.00 | 3675.93 |
13-Jun-25 | 3705.30 | 3795.50 | 3675.70 | 3708.80 | 138 K | 119.80 | 3.26% | 3811.78 | 3811.78 | 3675.70 | 3721.32 |
12-Jun-25 | 3840.00 | 3875.00 | 3749.00 | 3755.30 | 76687 | 126.00 | 3.36% | 3818.74 | 3875.00 | 3749.00 | 3804.82 |
11-Jun-25 | 3855.90 | 3880.00 | 3820.00 | 3849.40 | 68000 | 60.00 | 1.57% | 3786.15 | 3880.00 | 3786.15 | 3851.33 |
10-Jun-25 | 3788.00 | 3896.00 | 3720.00 | 3851.90 | 195 K | 176.00 | 4.73% | 3758.33 | 3896.00 | 3720.00 | 3813.98 |
09-Jun-25 | 3800.00 | 3837.80 | 3752.50 | 3797.80 | 109 K | 85.30 | 2.27% | 3719.64 | 3837.80 | 3719.64 | 3797.02 |
06-Jun-25 | 3730.00 | 3820.00 | 3674.90 | 3798.90 | 151 K | 145.10 | 3.95% | 3683.32 | 3820.00 | 3674.90 | 3755.95 |
05-Jun-25 | 3621.00 | 3749.00 | 3620.80 | 3708.30 | 151 K | 128.20 | 3.54% | 3691.87 | 3749.00 | 3620.80 | 3674.77 |
04-Jun-25 | 3677.10 | 3720.00 | 3606.00 | 3620.80 | 116 K | 114.00 | 3.16% | 3727.76 | 3727.76 | 3606.00 | 3655.97 |
03-Jun-25 | 3732.10 | 3754.90 | 3605.00 | 3653.40 | 228 K | 149.90 | 4.16% | 3769.16 | 3769.16 | 3605.00 | 3686.35 |
02-Jun-25 | 3800.00 | 3822.70 | 3727.00 | 3740.60 | 61390 | 95.70 | 2.57% | 3765.75 | 3822.70 | 3727.00 | 3772.58 |
30-May-25 | 3746.60 | 3838.40 | 3738.00 | 3778.70 | 139 K | 100.40 | 2.69% | 3756.08 | 3838.40 | 3738.00 | 3775.43 |
29-May-25 | 3772.00 | 3776.80 | 3702.00 | 3728.10 | 50042 | 74.80 | 2.02% | 3767.43 | 3776.80 | 3702.00 | 3744.73 |
28-May-25 | 3736.70 | 3835.40 | 3726.10 | 3738.90 | 122 K | 109.30 | 2.93% | 3775.59 | 3835.40 | 3726.10 | 3759.27 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceat Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 3511.00 | 3580.00 | 3454.10 | 3558.70 | 173 K | 125.90 | 3.64% | 3690.43 | 3690.43 | 3454.10 | 3525.95 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 3710.00 | 3724.90 | 3511.30 | 3529.70 | 312 K | 213.60 | 6.08% | 3761.89 | 3761.89 | 3511.30 | 3618.98 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 3800.00 | 3896.00 | 3675.70 | 3708.80 | 588 K | 220.30 | 5.99% | 3753.66 | 3896.00 | 3675.70 | 3770.12 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 3800.00 | 3822.70 | 3605.00 | 3798.90 | 709 K | 217.70 | 6.04% | 3750.67 | 3822.70 | 3605.00 | 3756.65 |
26-May-25 | 30-May-25 | 3800.00 | 3838.40 | 3702.00 | 3778.70 | 481 K | 136.40 | 3.68% | 3721.57 | 3838.40 | 3702.00 | 3779.78 |
19-May-25 | 23-May-25 | 3849.90 | 4044.00 | 3760.80 | 3787.20 | 748 K | 283.20 | 7.53% | 3582.66 | 4044.00 | 3582.66 | 3860.48 |
12-May-25 | 16-May-25 | 3825.90 | 3960.00 | 3704.10 | 3831.50 | 1262 K | 255.90 | 6.91% | 3334.95 | 3960.00 | 3334.95 | 3830.38 |
05-May-25 | 09-May-25 | 3400.00 | 3808.70 | 3390.00 | 3765.90 | 3117 K | 418.70 | 12.35% | 3078.74 | 3808.70 | 3078.74 | 3591.15 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 3025.70 | 3455.80 | 2984.50 | 3376.30 | 3215 K | 471.30 | 15.79% | 2946.91 | 3455.80 | 2946.91 | 3210.57 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 3021.00 | 3117.40 | 2987.00 | 3034.50 | 412 K | 130.40 | 4.37% | 2853.84 | 3117.40 | 2853.84 | 3039.98 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 2880.00 | 3062.00 | 2850.40 | 3020.00 | 385 K | 211.60 | 7.42% | 2754.59 | 3062.00 | 2754.59 | 2953.10 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2536.00 | 2864.00 | 2504.00 | 2832.50 | 628 K | 360.00 | 14.38% | 2825.05 | 2864.00 | 2504.00 | 2684.12 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 2860.00 | 2920.00 | 2836.60 | 2867.35 | 197 K | 83.40 | 2.94% | 2779.12 | 2920.00 | 2779.12 | 2870.99 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 2841.20 | 2959.85 | 2818.00 | 2879.50 | 470 K | 141.85 | 5.03% | 2683.60 | 2959.85 | 2683.60 | 2874.64 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 2640.70 | 2894.00 | 2630.00 | 2840.20 | 551 K | 264.00 | 10.04% | 2615.98 | 2894.00 | 2615.98 | 2751.23 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 2601.00 | 2699.85 | 2525.00 | 2640.70 | 363 K | 174.85 | 6.92% | 2615.33 | 2699.85 | 2525.00 | 2616.64 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 2569.55 | 2655.00 | 2343.05 | 2597.60 | 854 K | 311.95 | 13.31% | 2689.37 | 2689.37 | 2343.05 | 2541.30 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2719.00 | 2750.00 | 2496.00 | 2532.50 | 249 K | 254.00 | 10.18% | 2754.36 | 2754.36 | 2496.00 | 2624.38 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 2600.05 | 2765.30 | 2552.00 | 2733.90 | 341 K | 213.30 | 8.36% | 2845.90 | 2845.90 | 2552.00 | 2662.81 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 2889.00 | 2924.90 | 2555.30 | 2599.10 | 422 K | 369.60 | 14.46% | 2949.72 | 2949.72 | 2555.30 | 2742.08 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceat Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 3800.00 | 3896.00 | 3454.10 | 3558.70 | 1783 K | 441.90 | 12.79% | 3253.15 | 3896.00 | 3253.15 | 3677.20 |
01-May-25 | 31-May-25 | 3308.00 | 4044.00 | 3282.60 | 3778.70 | 6312 K | 761.40 | 23.20% | 2902.98 | 4044.00 | 2902.98 | 3603.32 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 2860.00 | 3361.10 | 2504.00 | 3332.00 | 4135 K | 857.10 | 34.23% | 2791.69 | 3361.10 | 2504.00 | 3014.27 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 2569.55 | 2959.85 | 2343.05 | 2879.50 | 2240 K | 616.80 | 26.32% | 2895.39 | 2959.85 | 2343.05 | 2687.99 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2857.15 | 3098.00 | 2496.00 | 2532.50 | 1738 K | 602.00 | 24.12% | 3044.87 | 3098.00 | 2496.00 | 2745.91 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 3232.35 | 3251.95 | 2776.10 | 2856.65 | 2875 K | 475.85 | 17.14% | 3060.47 | 3251.95 | 2776.10 | 3029.26 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 3083.25 | 3578.80 | 2955.05 | 3232.35 | 12505 K | 623.75 | 21.11% | 2908.59 | 3578.80 | 2908.59 | 3212.36 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 2837.00 | 3090.00 | 2660.00 | 3078.15 | 1318 K | 430.00 | 16.17% | 2900.89 | 3090.00 | 2660.00 | 2916.29 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 3160.00 | 3210.00 | 2680.25 | 2805.90 | 3145 K | 529.75 | 19.76% | 2837.73 | 3210.00 | 2680.25 | 2964.04 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2760.00 | 3263.00 | 2757.05 | 3154.80 | 5743 K | 505.95 | 18.35% | 2691.75 | 3263.00 | 2691.75 | 2983.71 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 2696.85 | 2955.00 | 2512.25 | 2756.30 | 4913 K | 442.75 | 17.62% | 2653.41 | 2955.00 | 2512.25 | 2730.10 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 2819.95 | 2907.35 | 2498.60 | 2688.85 | 7775 K | 408.75 | 16.36% | 2578.13 | 2907.35 | 2498.60 | 2728.69 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 2419.95 | 2920.00 | 2275.00 | 2821.85 | 5129 K | 645.00 | 28.35% | 2547.05 | 2920.00 | 2275.00 | 2609.20 |
01-May-24 | 31-May-24 | 2600.00 | 2646.00 | 2210.15 | 2358.20 | 4311 K | 435.85 | 19.72% | 2640.52 | 2646.00 | 2210.15 | 2453.59 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 2728.00 | 2728.00 | 2448.45 | 2569.00 | 2909 K | 279.55 | 11.42% | 2662.67 | 2728.00 | 2448.45 | 2618.36 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 2870.00 | 2969.95 | 2428.20 | 2682.40 | 2438 K | 541.75 | 22.31% | 2587.71 | 2969.95 | 2428.20 | 2737.64 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 2658.85 | 2993.75 | 2526.10 | 2855.40 | 4015 K | 467.65 | 18.51% | 2416.90 | 2993.75 | 2416.90 | 2758.52 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 2458.00 | 2998.45 | 2380.10 | 2650.50 | 7819 K | 618.35 | 25.98% | 2212.03 | 2998.45 | 2212.03 | 2621.76 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 2100.00 | 2456.00 | 2092.35 | 2427.00 | 7702 K | 363.65 | 17.38% | 2155.22 | 2456.00 | 2092.35 | 2268.84 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 2125.00 | 2239.90 | 2061.00 | 2099.90 | 4859 K | 178.90 | 8.68% | 2178.98 | 2239.90 | 2061.00 | 2131.45 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Ceat Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2860.00 | 4044.00 | 2504.00 | 3558.70 | 12231 K | 1540.00 | 61.50% | 2934.15 | 4044.00 | 2504.00 | 3241.68 | ||
3232.35 | 3251.95 | 2343.05 | 2879.50 | 6854 K | 908.90 | 38.79% | 2941.60 | 3251.95 | 2343.05 | 2926.71 | ||
3160.00 | 3578.80 | 2660.00 | 3232.35 | 16968 K | 918.80 | 34.54% | 2725.40 | 3578.80 | 2660.00 | 3157.79 | ||
2819.95 | 3263.00 | 2498.60 | 3154.80 | 18432 K | 764.40 | 30.59% | 2516.72 | 3263.00 | 2498.60 | 2934.09 | ||
2728.00 | 2920.00 | 2210.15 | 2821.85 | 12349 K | 709.85 | 32.12% | 2363.44 | 2920.00 | 2210.15 | 2670.00 | ||
2458.00 | 2998.45 | 2380.10 | 2682.40 | 14273 K | 618.35 | 25.98% | 2097.14 | 2998.45 | 2097.14 | 2629.74 | ||
2122.05 | 2456.00 | 2056.35 | 2427.00 | 19606 K | 399.65 | 19.43% | 1928.93 | 2456.00 | 1928.93 | 2265.35 | ||
2110.00 | 2642.00 | 2025.10 | 2122.05 | 24971 K | 616.90 | 30.46% | 1633.06 | 2642.00 | 1633.06 | 2224.79 | ||
1450.00 | 2185.00 | 1381.75 | 2077.40 | 23183 K | 803.25 | 58.13% | 1492.59 | 2185.00 | 1381.75 | 1773.54 | ||
1644.95 | 1767.10 | 1357.00 | 1450.55 | 5913 K | 410.10 | 30.22% | 1430.28 | 1767.10 | 1357.00 | 1554.90 | ||
1565.00 | 1981.00 | 1472.45 | 1642.50 | 12444 K | 508.55 | 34.54% | 1195.31 | 1981.00 | 1195.31 | 1665.24 | ||
933.00 | 1785.00 | 917.75 | 1573.60 | 18948 K | 867.25 | 94.50% | 1088.29 | 1785.00 | 917.75 | 1302.34 | ||
933.00 | 1211.00 | 890.00 | 929.20 | 8671 K | 321.00 | 36.07% | 1185.78 | 1211.00 | 890.00 | 990.80 | ||
1210.00 | 1243.00 | 919.20 | 932.15 | 6552 K | 323.80 | 35.23% | 1295.47 | 1295.47 | 919.20 | 1076.09 | ||
1321.00 | 1421.40 | 1060.00 | 1215.25 | 7795 K | 361.40 | 34.09% | 1336.54 | 1421.40 | 1060.00 | 1254.41 | ||
