Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Amines & Plasticizers Ltd. (AMNPLST)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Amines & Plasticizers Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Bullish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed , but volume or other trend not very supportive | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Amines & Plasticizers Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :249.60/25-Jun-25 00:00, 265.61/12-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 235.94/23-Jun-25 00:00, 225.87/02-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :249.60/25-Jun-25 00:00, 265.61/12-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 239.96/03-Jul-25 00:00, 235.94/23-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :249.60/25-Jun-25 00:00, 265.61/12-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 235.94/23-Jun-25 00:00, 218.04/22-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :265.61/12-Jun-25 00:00, 234.91/22-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 235.94/23-Jun-25 00:00, 188.10/09-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :265.61/12-Jun-25 00:00, 330.70/02-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 188.10/09-May-25 00:00, 197.17/03-Mar-25 00:00, 258.30/20-Dec-24 00:00, |
Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :251.89/13-Jun-25 00:00, 312.25/03-Jan-25 00:00, 329.70/09-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 188.10/09-May-25 00:00, 204.65/28-Feb-25 00:00, 258.30/20-Dec-24 00:00, 283.60/25-Oct-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Amines & Plasticizers Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 01_Jul_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 24_Jun_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 23_Jun_2025 |
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Bullish Counter Attack | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 19_Jun_2025 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 04_Apr_2025 |
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 11_Jun_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 11_Jun_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Below The Stomach | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 07_Feb_2025 |
Three Inside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 01_Feb_2025 |
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 04_Jun_2025 |
Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 02_Jun_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 03_Jan_2025 |
Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 28_May_2025 |
Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 27_May_2025 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 13_Dec_2024 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Amines & Plasticizers Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 02_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 01_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 25_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_Jun_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Amines & Plasticizers Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Amines & Plasticizers Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Jul-25 | 241.94 | 252.60 | 241.94 | 243.93 | 9181 | 10.66 | 4.41% | 244.05 | 252.60 | 241.94 | 245.10 |
03-Jul-25 | 246.00 | 246.00 | 238.00 | 239.96 | 5445 | 8.00 | 3.36% | 245.61 | 246.00 | 238.00 | 242.49 |
02-Jul-25 | 245.00 | 248.00 | 240.17 | 241.81 | 6423 | 7.83 | 3.26% | 247.48 | 248.00 | 240.17 | 243.74 |
01-Jul-25 | 249.00 | 255.85 | 243.08 | 244.89 | 11488 | 12.77 | 5.25% | 246.76 | 255.85 | 243.08 | 248.21 |
30-Jun-25 | 243.00 | 250.80 | 243.00 | 245.85 | 12687 | 7.80 | 3.21% | 247.86 | 250.80 | 243.00 | 245.66 |
27-Jun-25 | 251.50 | 254.58 | 245.02 | 247.49 | 9109 | 9.56 | 3.90% | 246.08 | 254.58 | 245.02 | 249.65 |
26-Jun-25 | 253.00 | 253.00 | 247.25 | 247.90 | 8547 | 5.75 | 2.33% | 241.88 | 253.00 | 241.88 | 250.29 |
25-Jun-25 | 238.50 | 255.78 | 237.46 | 249.60 | 22050 | 18.32 | 7.71% | 238.42 | 255.78 | 237.46 | 245.33 |
24-Jun-25 | 238.40 | 243.80 | 235.05 | 239.42 | 9106 | 8.75 | 3.72% | 237.67 | 243.80 | 235.05 | 239.17 |
23-Jun-25 | 236.20 | 238.00 | 232.33 | 235.94 | 7308 | 5.67 | 2.44% | 239.72 | 239.72 | 232.33 | 235.62 |
20-Jun-25 | 233.15 | 241.49 | 233.11 | 237.33 | 4076 | 8.38 | 3.59% | 243.17 | 243.17 | 233.11 | 236.27 |
19-Jun-25 | 241.97 | 245.09 | 234.01 | 237.16 | 6307 | 11.08 | 4.73% | 246.78 | 246.78 | 234.01 | 239.56 |
18-Jun-25 | 244.12 | 249.35 | 238.10 | 239.38 | 15592 | 11.25 | 4.72% | 250.82 | 250.82 | 238.10 | 242.74 |
17-Jun-25 | 252.80 | 254.80 | 241.80 | 244.12 | 35141 | 13.00 | 5.38% | 253.25 | 254.80 | 241.80 | 248.38 |
16-Jun-25 | 250.00 | 255.85 | 245.17 | 247.08 | 15859 | 10.68 | 4.36% | 256.98 | 256.98 | 245.17 | 249.53 |
13-Jun-25 | 269.84 | 269.84 | 250.01 | 251.89 | 54766 | 19.83 | 7.93% | 253.57 | 269.84 | 250.01 | 260.39 |
12-Jun-25 | 251.00 | 272.00 | 249.00 | 265.61 | 50222 | 23.00 | 9.24% | 247.75 | 272.00 | 247.75 | 259.40 |
11-Jun-25 | 250.00 | 255.00 | 246.00 | 251.16 | 16228 | 9.00 | 3.66% | 244.95 | 255.00 | 244.95 | 250.54 |
10-Jun-25 | 246.75 | 255.17 | 243.03 | 251.35 | 36225 | 12.14 | 5.00% | 240.83 | 255.17 | 240.83 | 249.07 |
09-Jun-25 | 240.10 | 254.60 | 240.10 | 246.75 | 18071 | 14.50 | 6.04% | 236.27 | 254.60 | 236.27 | 245.39 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Amines & Plasticizers Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 243.00 | 255.85 | 238.00 | 243.93 | 45224 | 17.85 | 7.50% | 242.48 | 255.85 | 238.00 | 245.19 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 236.20 | 255.78 | 232.33 | 247.49 | 56120 | 23.45 | 10.09% | 242.02 | 255.78 | 232.33 | 242.95 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 250.00 | 255.85 | 233.11 | 237.33 | 76975 | 22.74 | 9.76% | 239.96 | 255.85 | 233.11 | 244.07 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 240.10 | 272.00 | 240.10 | 251.89 | 175 K | 31.90 | 13.29% | 228.91 | 272.00 | 228.91 | 251.02 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 224.15 | 256.60 | 223.65 | 241.37 | 59754 | 32.95 | 14.73% | 221.37 | 256.60 | 221.37 | 236.44 |
26-May-25 | 30-May-25 | 228.90 | 245.00 | 221.00 | 226.28 | 63102 | 24.00 | 10.86% | 212.44 | 245.00 | 212.44 | 230.30 |
19-May-25 | 23-May-25 | 214.38 | 228.84 | 208.20 | 225.82 | 61838 | 20.64 | 9.91% | 205.57 | 228.84 | 205.57 | 219.31 |
12-May-25 | 16-May-25 | 192.81 | 216.92 | 192.81 | 209.97 | 46537 | 24.11 | 12.50% | 208.01 | 216.92 | 192.81 | 203.13 |
05-May-25 | 09-May-25 | 205.12 | 219.76 | 186.16 | 188.10 | 59504 | 33.60 | 18.05% | 216.24 | 219.76 | 186.16 | 199.79 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 218.90 | 221.99 | 203.69 | 208.77 | 23934 | 18.30 | 8.98% | 219.15 | 221.99 | 203.69 | 213.34 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 219.50 | 240.87 | 213.95 | 216.99 | 46697 | 26.92 | 12.58% | 215.47 | 240.87 | 213.95 | 222.83 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 210.51 | 225.00 | 210.51 | 221.14 | 20067 | 14.49 | 6.88% | 214.16 | 225.00 | 210.51 | 216.79 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 205.00 | 216.19 | 200.81 | 209.61 | 22242 | 15.38 | 7.66% | 220.41 | 220.41 | 200.81 | 207.90 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 217.90 | 224.13 | 214.00 | 217.45 | 22998 | 10.13 | 4.73% | 222.46 | 224.13 | 214.00 | 218.37 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 225.40 | 249.00 | 212.25 | 213.99 | 119 K | 36.75 | 17.31% | 219.76 | 249.00 | 212.25 | 225.16 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 210.00 | 239.00 | 201.80 | 229.75 | 87872 | 37.20 | 18.43% | 219.37 | 239.00 | 201.80 | 220.14 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 215.00 | 227.95 | 204.00 | 207.56 | 47483 | 23.95 | 11.74% | 225.12 | 227.95 | 204.00 | 213.63 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 204.65 | 227.52 | 192.00 | 218.03 | 71512 | 35.52 | 18.50% | 239.69 | 239.69 | 192.00 | 210.55 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 230.00 | 230.65 | 197.90 | 204.65 | 48806 | 32.75 | 16.55% | 263.58 | 263.58 | 197.90 | 215.80 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 259.00 | 266.90 | 221.80 | 231.95 | 74909 | 45.10 | 20.33% | 282.25 | 282.25 | 221.80 | 244.91 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Amines & Plasticizers Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 249.00 | 255.85 | 238.00 | 243.93 | 32537 | 17.85 | 7.50% | 232.00 | 255.85 | 232.00 | 246.69 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 224.15 | 272.00 | 223.65 | 245.85 | 381 K | 48.35 | 21.62% | 222.60 | 272.00 | 222.60 | 241.41 |
01-May-25 | 31-May-25 | 208.34 | 245.00 | 186.16 | 226.28 | 236 K | 58.84 | 31.61% | 228.75 | 245.00 | 186.16 | 216.45 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 217.90 | 240.87 | 200.81 | 208.34 | 130 K | 40.06 | 19.95% | 240.51 | 240.87 | 200.81 | 216.98 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 204.65 | 249.00 | 192.00 | 213.99 | 326 K | 57.00 | 29.69% | 266.11 | 266.11 | 192.00 | 214.91 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 271.00 | 310.05 | 197.90 | 204.65 | 371 K | 112.15 | 56.67% | 286.32 | 310.05 | 197.90 | 245.90 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 282.05 | 336.90 | 243.00 | 270.10 | 2298 K | 93.90 | 38.64% | 289.63 | 336.90 | 243.00 | 283.01 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 269.70 | 349.00 | 254.10 | 282.05 | 828 K | 94.90 | 37.35% | 290.55 | 349.00 | 254.10 | 288.71 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 289.00 | 299.35 | 255.00 | 268.65 | 125 K | 44.35 | 17.39% | 303.10 | 303.10 | 255.00 | 278.00 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 303.65 | 340.00 | 275.00 | 285.95 | 482 K | 65.00 | 23.64% | 305.06 | 340.00 | 275.00 | 301.15 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 311.60 | 340.95 | 303.00 | 304.15 | 402 K | 37.95 | 12.52% | 295.19 | 340.95 | 295.19 | 314.93 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 333.60 | 359.95 | 300.00 | 314.10 | 2028 K | 59.95 | 19.98% | 263.46 | 359.95 | 263.46 | 326.91 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 276.50 | 357.70 | 241.60 | 330.00 | 2571 K | 116.10 | 48.05% | 225.47 | 357.70 | 225.47 | 301.45 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 212.00 | 346.00 | 180.05 | 276.50 | 3052 K | 165.95 | 92.17% | 197.31 | 346.00 | 180.05 | 253.64 |
01-May-24 | 31-May-24 | 210.00 | 221.70 | 186.50 | 204.50 | 606 K | 35.20 | 18.87% | 188.94 | 221.70 | 186.50 | 205.68 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 167.40 | 229.90 | 164.50 | 212.75 | 834 K | 65.40 | 39.76% | 184.25 | 229.90 | 164.50 | 193.64 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 183.05 | 185.30 | 150.55 | 165.40 | 213 K | 34.75 | 23.08% | 197.42 | 197.42 | 150.55 | 171.08 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 202.55 | 218.20 | 169.80 | 178.60 | 323 K | 48.40 | 28.50% | 202.55 | 218.20 | 169.80 | 192.29 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 165.95 | 235.35 | 164.55 | 204.30 | 967 K | 70.80 | 43.03% | 0.000 | 235.35 | 0.000 | 192.54 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 154.70 | 179.90 | 153.80 | 167.40 | 493 K | 26.10 | 16.97% | 0.000 | 179.90 | 0.000 | 163.95 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Amines & Plasticizers Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.00 | 255.85 | 238.00 | 243.93 | 32537 | 17.85 | 7.50% | 252.20 | 255.85 | 238.00 | 246.69 | ||
217.90 | 272.00 | 186.16 | 245.85 | 747 K | 85.84 | 46.11% | 273.92 | 273.92 | 186.16 | 230.48 | ||
282.05 | 336.90 | 192.00 | 213.99 | 2996 K | 144.90 | 75.47% | 291.61 | 336.90 | 192.00 | 256.23 | ||
303.65 | 349.00 | 254.10 | 282.05 | 1436 K | 94.90 | 37.35% | 286.03 | 349.00 | 254.10 | 297.20 | ||
276.50 | 359.95 | 241.60 | 304.15 | 5003 K | 118.35 | 48.99% | 276.50 | 359.95 | 241.60 | 295.55 | ||
167.40 | 346.00 | 164.50 | 276.50 | 4493 K | 181.50 | 110.33% | 0.000 | 346.00 | 0.000 | 238.60 | ||
165.95 | 235.35 | 150.55 | 165.40 | 1504 K | 84.80 | 56.33% | 0.000 | 235.35 | 0.000 | 179.31 |