Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Alivus Life Sciences Limited (ALIVUS)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Alivus Life Sciences Limited
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bullish | Candlestick pattern Three Outside Up formed with good volume | |
Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bullish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Alivus Life Sciences Limited
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1068.80/17-Jul-25 00:00, 1072.90/14-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :1072.90/14-Jul-25 00:00, 1061.60/03-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1016.60/29-Jul-25 00:00, 1002.30/09-Jul-25 00:00, 993.10/24-Jun-25 00:00, 1006.10/06-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1002.30/09-Jul-25 00:00, 993.10/24-Jun-25 00:00, 1006.10/06-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1206.00/15-May-25 00:00, 1237.15/06-Feb-25 00:00, |
Daily | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :1072.90/14-Jul-25 00:00, 1206.00/15-May-25 00:00, , Bottom Points : 993.10/24-Jun-25 00:00, 884.90/28-Feb-25 00:00, |
Daily | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :1072.90/14-Jul-25 00:00, 1206.00/15-May-25 00:00, , Bottom Points : 993.10/24-Jun-25 00:00, 940.95/09-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Ascending Triangle , Top Points :1206.00/15-May-25 00:00, 1237.15/06-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 993.10/24-Jun-25 00:00, 884.90/28-Feb-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1072.90/14-Jul-25 00:00, 1028.80/12-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 993.10/24-Jun-25 00:00, 940.95/09-Apr-25 00:00, |
Weekly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :1149.25/24-Jan-25 00:00 1178.05/11-Oct-24 00:00 1292.85/13-Sep-24 00:00 , Bottom Points : 987.55/27-Dec-24 00:00 938.4/25-Oct-24 00:00 829.75/21-Jun-24 00:00 |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1292.85/13-Sep-24 00:00 878.5/16-Feb-24 00:00 660.35/28-Jul-23 00:00 440.3/04-Nov-22 00:00 , Bottom Points : 938.4/25-Oct-24 00:00 739.35/15-Mar-24 00:00 617.95/29-Sep-23 00:00 376.3/03-Feb-23 00:00 |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1149.25/24-Jan-25 00:00 1096.1/08-Nov-24 00:00 , Bottom Points : 987.55/27-Dec-24 00:00 938.4/25-Oct-24 00:00 |
Historical Candlestick Chart Pattern of Alivus Life Sciences Limited
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_May_2025 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 25_Jul_2025 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 24_Jul_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 21_Jul_2025 |
Bearish Tri Star | Daily | Bearish Three Day Patterns | 18_Jul_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 17_Jul_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Jul_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 16_Jul_2025 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 23_May_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 14_Jul_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 14_Jul_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 16_May_2025 |
Morning Star | Daily | Bullish Three Day Patterns | 10_Jul_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Jul_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_May_2024 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 |
Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Three Inside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Jul_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Jul_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Jul_2025 |
Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 01_Jul_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 26_Jun_2025 |
Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Feb_2025 |
Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Feb_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Bearish Breakaway | Weekly | Bearish Multi Day Patterns | 14_Feb_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Jun_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Jun_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Jun_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Alivus Life Sciences Limited
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 29_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 17_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 06_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 16_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 10_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 08_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 08_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Feb_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jan_2024 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 03_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jan_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Alivus Life Sciences Limited |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Alivus Life Sciences Limited
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jul-25 | 1020.00 | 1029.50 | 1011.00 | 1016.60 | 34281 | 18.50 | 1.83% | 1030.21 | 1030.21 | 1011.00 | 1019.28 |
28-Jul-25 | 1034.00 | 1048.00 | 1016.10 | 1022.00 | 58140 | 31.90 | 3.14% | 1030.39 | 1048.00 | 1016.10 | 1030.03 |
25-Jul-25 | 1022.00 | 1037.50 | 1011.30 | 1028.40 | 49960 | 26.20 | 2.59% | 1035.98 | 1037.50 | 1011.30 | 1024.80 |
24-Jul-25 | 1025.00 | 1034.90 | 1015.30 | 1023.00 | 23594 | 19.60 | 1.93% | 1047.41 | 1047.41 | 1015.30 | 1024.55 |
23-Jul-25 | 1042.60 | 1059.30 | 1022.00 | 1024.80 | 50795 | 37.30 | 3.65% | 1057.65 | 1059.30 | 1022.00 | 1037.18 |
22-Jul-25 | 1059.90 | 1067.00 | 1040.50 | 1048.90 | 46417 | 26.50 | 2.55% | 1061.23 | 1067.00 | 1040.50 | 1054.07 |
21-Jul-25 | 1059.30 | 1071.00 | 1050.50 | 1057.20 | 39328 | 20.50 | 1.95% | 1062.97 | 1071.00 | 1050.50 | 1059.50 |
18-Jul-25 | 1065.20 | 1074.40 | 1051.70 | 1058.30 | 40918 | 22.70 | 2.16% | 1063.54 | 1074.40 | 1051.70 | 1062.40 |
17-Jul-25 | 1071.00 | 1077.80 | 1059.70 | 1068.80 | 142 K | 18.10 | 1.71% | 1057.75 | 1077.80 | 1057.75 | 1069.32 |
16-Jul-25 | 1064.10 | 1073.80 | 1054.00 | 1066.20 | 139 K | 19.80 | 1.88% | 1050.98 | 1073.80 | 1050.98 | 1064.52 |
15-Jul-25 | 1073.10 | 1102.70 | 1050.10 | 1053.60 | 148 K | 52.60 | 5.01% | 1032.08 | 1102.70 | 1032.08 | 1069.88 |
14-Jul-25 | 1011.10 | 1085.00 | 1009.10 | 1072.90 | 304 K | 75.90 | 7.52% | 1019.64 | 1085.00 | 1009.10 | 1044.53 |
11-Jul-25 | 1030.00 | 1039.80 | 1010.00 | 1014.60 | 82798 | 29.80 | 2.95% | 1015.68 | 1039.80 | 1010.00 | 1023.60 |
10-Jul-25 | 1005.90 | 1040.00 | 999.00 | 1022.20 | 59260 | 41.00 | 4.10% | 1014.58 | 1040.00 | 999.00 | 1016.77 |
09-Jul-25 | 1002.00 | 1020.00 | 1001.00 | 1002.30 | 46626 | 19.00 | 1.90% | 1022.84 | 1022.84 | 1001.00 | 1006.33 |
08-Jul-25 | 1020.00 | 1028.40 | 1005.50 | 1011.70 | 38127 | 22.90 | 2.28% | 1029.28 | 1029.28 | 1005.50 | 1016.40 |
07-Jul-25 | 1040.40 | 1049.00 | 1015.20 | 1021.00 | 45810 | 33.80 | 3.33% | 1027.16 | 1049.00 | 1015.20 | 1031.40 |
04-Jul-25 | 1040.00 | 1051.60 | 1025.00 | 1040.40 | 83328 | 26.60 | 2.60% | 1015.07 | 1051.60 | 1015.07 | 1039.25 |
03-Jul-25 | 1019.00 | 1044.00 | 996.00 | 1033.10 | 144 K | 48.00 | 4.82% | 1007.12 | 1044.00 | 996.00 | 1023.03 |
02-Jul-25 | 1019.90 | 1019.90 | 993.50 | 1011.50 | 113 K | 26.40 | 2.66% | 1003.04 | 1019.90 | 993.50 | 1011.20 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Alivus Life Sciences Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 1034.00 | 1048.00 | 1011.00 | 1016.60 | 92421 | 37.00 | 3.66% | 1038.08 | 1048.00 | 1011.00 | 1027.40 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 1059.30 | 1071.00 | 1011.30 | 1028.40 | 210 K | 59.70 | 5.90% | 1033.66 | 1071.00 | 1011.30 | 1042.50 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 1011.10 | 1102.70 | 1009.10 | 1058.30 | 776 K | 93.60 | 9.28% | 1022.02 | 1102.70 | 1009.10 | 1045.30 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 1040.40 | 1049.00 | 999.00 | 1014.60 | 272 K | 50.00 | 5.01% | 1018.30 | 1049.00 | 999.00 | 1025.75 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 1018.00 | 1051.60 | 982.40 | 1040.40 | 545 K | 69.20 | 7.04% | 1013.50 | 1051.60 | 982.40 | 1023.10 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 985.00 | 1030.80 | 985.00 | 1001.30 | 364 K | 45.80 | 4.65% | 1026.47 | 1030.80 | 985.00 | 1000.53 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 1014.20 | 1030.00 | 984.60 | 998.20 | 443 K | 45.40 | 4.61% | 1046.18 | 1046.18 | 984.60 | 1006.75 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 1010.00 | 1075.00 | 1002.60 | 1014.20 | 644 K | 72.40 | 7.22% | 1066.92 | 1075.00 | 1002.60 | 1025.45 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 1052.90 | 1072.30 | 1001.10 | 1006.10 | 427 K | 71.20 | 7.11% | 1100.74 | 1100.74 | 1001.10 | 1033.10 |
26-May-25 | 30-May-25 | 1114.90 | 1145.00 | 1031.90 | 1040.90 | 322 K | 113.10 | 10.96% | 1118.30 | 1145.00 | 1031.90 | 1083.17 |
19-May-25 | 23-May-25 | 1148.00 | 1155.20 | 1087.60 | 1117.00 | 354 K | 67.60 | 6.22% | 1109.66 | 1155.20 | 1087.60 | 1126.95 |
12-May-25 | 16-May-25 | 1129.70 | 1225.10 | 1089.90 | 1142.60 | 627 K | 135.20 | 12.40% | 1072.49 | 1225.10 | 1072.49 | 1146.82 |
05-May-25 | 09-May-25 | 1098.00 | 1163.00 | 1069.10 | 1115.60 | 488 K | 93.90 | 8.78% | 1033.56 | 1163.00 | 1033.56 | 1111.43 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 1043.00 | 1114.70 | 1023.80 | 1088.60 | 725 K | 90.90 | 8.88% | 999.59 | 1114.70 | 999.59 | 1067.53 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 985.00 | 1040.50 | 985.00 | 1036.30 | 317 K | 55.50 | 5.63% | 987.47 | 1040.50 | 985.00 | 1011.70 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 967.00 | 1016.20 | 967.00 | 989.10 | 275 K | 49.20 | 5.09% | 990.12 | 1016.20 | 967.00 | 984.82 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 880.00 | 1024.90 | 850.00 | 965.30 | 384 K | 174.90 | 20.58% | 1050.19 | 1050.19 | 850.00 | 930.05 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 1081.15 | 1094.00 | 995.20 | 1001.05 | 334 K | 98.80 | 9.93% | 1057.52 | 1094.00 | 995.20 | 1042.85 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 1090.00 | 1139.40 | 981.00 | 1081.15 | 981 K | 158.40 | 16.15% | 1042.15 | 1139.40 | 981.00 | 1072.89 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 1006.00 | 1136.80 | 1006.00 | 1100.60 | 265 K | 130.80 | 13.00% | 1021.96 | 1136.80 | 1006.00 | 1062.35 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Alivus Life Sciences Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 1005.60 | 1102.70 | 982.40 | 1016.60 | 1826 K | 120.30 | 12.25% | 1047.61 | 1102.70 | 982.40 | 1026.82 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1052.90 | 1075.00 | 984.60 | 1005.60 | 1950 K | 90.40 | 9.18% | 1065.69 | 1075.00 | 984.60 | 1029.53 |
01-May-25 | 31-May-25 | 1097.00 | 1225.10 | 1031.90 | 1040.90 | 1874 K | 193.20 | 18.72% | 1032.66 | 1225.10 | 1031.90 | 1098.72 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 1081.15 | 1112.50 | 850.00 | 1104.00 | 1957 K | 262.50 | 30.88% | 1028.41 | 1112.50 | 850.00 | 1036.91 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 884.00 | 1139.40 | 868.10 | 1081.15 | 2127 K | 271.30 | 31.25% | 1063.65 | 1139.40 | 868.10 | 993.16 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1201.00 | 1251.00 | 873.75 | 884.90 | 2510 K | 377.25 | 43.18% | 1074.64 | 1251.00 | 873.75 | 1052.66 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 991.20 | 1249.90 | 968.05 | 1200.25 | 3767 K | 281.85 | 29.12% | 1046.92 | 1249.90 | 968.05 | 1102.35 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1080.10 | 1130.00 | 940.15 | 983.45 | 2600 K | 189.85 | 20.19% | 1060.42 | 1130.00 | 940.15 | 1033.43 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1055.55 | 1164.00 | 1012.05 | 1084.10 | 1666 K | 151.95 | 15.01% | 1041.92 | 1164.00 | 1012.05 | 1078.93 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 1065.00 | 1223.05 | 935.00 | 1057.20 | 4375 K | 288.05 | 30.81% | 1013.78 | 1223.05 | 935.00 | 1070.06 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 1047.40 | 1335.10 | 1012.20 | 1057.45 | 8922 K | 322.90 | 31.90% | 914.53 | 1335.10 | 914.53 | 1113.04 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 888.45 | 1095.00 | 851.25 | 1052.65 | 6607 K | 243.75 | 28.63% | 857.23 | 1095.00 | 851.25 | 971.84 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 870.00 | 972.00 | 819.05 | 888.45 | 6504 K | 152.95 | 18.67% | 827.08 | 972.00 | 819.05 | 887.38 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 840.00 | 882.00 | 755.95 | 869.05 | 1255 K | 126.05 | 16.67% | 817.40 | 882.00 | 755.95 | 836.75 |
01-May-24 | 31-May-24 | 837.00 | 858.50 | 806.00 | 836.25 | 1591 K | 52.50 | 6.51% | 800.37 | 858.50 | 800.37 | 834.44 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 790.95 | 866.00 | 743.85 | 828.90 | 2713 K | 122.15 | 16.42% | 793.32 | 866.00 | 743.85 | 807.42 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 862.00 | 899.65 | 676.50 | 776.65 | 3208 K | 223.15 | 32.99% | 782.93 | 899.65 | 676.50 | 803.70 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 875.00 | 906.00 | 810.00 | 868.45 | 3487 K | 96.00 | 11.85% | 701.00 | 906.00 | 701.00 | 864.86 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 659.00 | 878.30 | 652.10 | 872.55 | 5741 K | 226.20 | 34.69% | 636.52 | 878.30 | 636.52 | 765.49 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 633.75 | 664.65 | 626.95 | 657.05 | 2121 K | 37.70 | 6.01% | 627.44 | 664.65 | 626.95 | 645.60 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Alivus Life Sciences Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005.60 | 1102.70 | 982.40 | 1016.60 | 1826 K | 120.30 | 12.25% | 1023.93 | 1102.70 | 982.40 | 1026.82 | ||
1081.15 | 1225.10 | 850.00 | 1005.60 | 5782 K | 375.10 | 44.13% | 1007.40 | 1225.10 | 850.00 | 1040.46 | ||
991.20 | 1251.00 | 868.10 | 1081.15 | 8405 K | 382.90 | 44.11% | 966.94 | 1251.00 | 868.10 | 1047.86 | ||
1065.00 | 1223.05 | 935.00 | 983.45 | 8641 K | 288.05 | 30.81% | 882.26 | 1223.05 | 882.26 | 1051.62 | ||
870.00 | 1335.10 | 819.05 | 1057.45 | 22034 K | 516.05 | 63.01% | 744.11 | 1335.10 | 744.11 | 1020.40 | ||
790.95 | 882.00 | 743.85 | 869.05 | 5560 K | 138.15 | 18.57% | 666.76 | 882.00 | 666.76 | 821.46 | ||
659.00 | 906.00 | 652.10 | 776.65 | 12437 K | 253.90 | 38.94% | 585.08 | 906.00 | 585.08 | 748.44 | ||
617.50 | 674.90 | 611.20 | 657.05 | 11395 K | 63.70 | 10.42% | 530.01 | 674.90 | 530.01 | 640.16 | ||
571.10 | 675.00 | 564.30 | 617.95 | 13095 K | 110.70 | 19.62% | 452.93 | 675.00 | 452.93 | 607.09 | ||
390.20 | 619.65 | 390.20 | 569.15 | 13314 K | 229.45 | 58.80% | 413.55 | 619.65 | 390.20 | 492.30 | ||
420.15 | 426.15 | 370.00 | 392.90 | 6134 K | 56.15 | 15.18% | 424.80 | 426.15 | 370.00 | 402.30 | ||
385.80 | 454.45 | 375.05 | 420.15 | 8423 K | 79.40 | 21.17% | 440.74 | 454.45 | 375.05 | 408.86 | ||
441.00 | 485.00 | 370.00 | 385.80 | 4800 K | 115.00 | 31.08% | 461.04 | 485.00 | 370.00 | 420.45 | ||
460.00 | 534.00 | 410.00 | 444.30 | 4131 K | 124.00 | 30.24% | 460.00 | 534.00 | 410.00 | 462.08 | ||
629.70 | 633.60 | 430.00 | 458.80 | 5163 K | 203.60 | 47.35% | 0.000 | 633.60 | 0.000 | 538.03 | ||
675.45 | 679.00 | 587.55 | 631.05 | 5386 K | 91.45 | 15.56% | 0.000 | 679.00 | 0.000 | 643.26 |