Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (AKUMS)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed , but volume or other trend not very supportive | |
Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer At Down Trend formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :594.00/27-Jun-25 00:00, 581.90/26-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :594.00/27-Jun-25 00:00, 581.90/26-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :594.00/27-Jun-25 00:00, 581.90/26-May-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :490.80/07-Aug-25 00:00, 545.40/29-Jul-25 00:00, 561.60/16-Jul-25 00:00, 594.00/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 470.65/14-Aug-25 00:00, 487.05/06-Aug-25 00:00, 529.55/28-Jul-25 00:00, 550.90/10-Jul-25 00:00, 575.55/02-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :561.60/16-Jul-25 00:00, 594.00/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 470.65/14-Aug-25 00:00, 550.80/14-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :594.00/27-Jun-25 00:00, 920.65/16-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 470.65/14-Aug-25 00:00, 534.95/23-Jun-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Aug_2025 |
Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Aug_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Aug_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_Aug_2025 |
Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 11_Aug_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 11_Aug_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 08_Aug_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 06_Aug_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_May_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_May_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 30_Jul_2025 |
Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 02_May_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 22_Jul_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 21_Jul_2025 |
Bearish Hikkake | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 21_Jul_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 07_Feb_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Jan_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 14_Aug_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 13_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 12_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 08_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 18_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 07_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 07_Aug_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 11_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 05_Aug_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 04_Aug_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 01_Aug_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 31_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 30_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 29_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Jul_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 22_Jul_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 22_Jul_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Aug-25 | 488.60 | 494.90 | 469.00 | 470.65 | 267 K | 25.90 | 5.52% | 486.21 | 494.90 | 469.00 | 480.79 |
13-Aug-25 | 483.00 | 492.35 | 482.85 | 487.60 | 89858 | 9.50 | 1.97% | 485.96 | 492.35 | 482.85 | 486.45 |
12-Aug-25 | 485.00 | 488.55 | 472.30 | 481.05 | 224 K | 16.25 | 3.44% | 490.20 | 490.20 | 472.30 | 481.72 |
11-Aug-25 | 485.00 | 515.00 | 477.00 | 479.65 | 741 K | 38.00 | 7.97% | 491.24 | 515.00 | 477.00 | 489.16 |
08-Aug-25 | 495.00 | 495.00 | 477.35 | 480.35 | 187 K | 17.65 | 3.70% | 495.56 | 495.56 | 477.35 | 486.92 |
07-Aug-25 | 486.00 | 500.00 | 477.30 | 490.80 | 238 K | 22.70 | 4.76% | 502.59 | 502.59 | 477.30 | 488.53 |
06-Aug-25 | 502.10 | 502.10 | 483.80 | 487.05 | 191 K | 18.30 | 3.78% | 511.43 | 511.43 | 483.80 | 493.76 |
05-Aug-25 | 509.00 | 513.70 | 499.30 | 502.35 | 131 K | 14.40 | 2.88% | 516.77 | 516.77 | 499.30 | 506.09 |
04-Aug-25 | 511.00 | 515.05 | 502.95 | 505.20 | 295 K | 12.10 | 2.41% | 524.98 | 524.98 | 502.95 | 508.55 |
01-Aug-25 | 520.00 | 524.85 | 510.70 | 513.90 | 263 K | 14.15 | 2.77% | 532.60 | 532.60 | 510.70 | 517.36 |
31-Jul-25 | 530.00 | 540.00 | 511.70 | 519.25 | 734 K | 28.30 | 5.53% | 539.96 | 540.00 | 511.70 | 525.24 |
30-Jul-25 | 546.70 | 550.95 | 536.55 | 539.10 | 167 K | 14.40 | 2.68% | 536.60 | 550.95 | 536.55 | 543.32 |
29-Jul-25 | 535.00 | 547.65 | 525.25 | 545.40 | 95286 | 22.40 | 4.26% | 534.87 | 547.65 | 525.25 | 538.33 |
28-Jul-25 | 530.50 | 539.75 | 526.00 | 529.55 | 202 K | 13.75 | 2.61% | 538.29 | 539.75 | 526.00 | 531.45 |
25-Jul-25 | 538.00 | 542.40 | 528.90 | 530.20 | 115 K | 13.50 | 2.55% | 541.71 | 542.40 | 528.90 | 534.88 |
24-Jul-25 | 540.95 | 545.25 | 536.50 | 537.40 | 66137 | 8.75 | 1.63% | 543.39 | 545.25 | 536.50 | 540.03 |
23-Jul-25 | 537.55 | 543.65 | 535.05 | 540.95 | 89074 | 8.60 | 1.61% | 547.48 | 547.48 | 535.05 | 539.30 |
22-Jul-25 | 544.65 | 546.85 | 536.15 | 537.75 | 279 K | 10.70 | 2.00% | 553.62 | 553.62 | 536.15 | 541.35 |
21-Jul-25 | 553.00 | 555.00 | 538.70 | 544.65 | 365 K | 16.30 | 3.03% | 559.40 | 559.40 | 538.70 | 547.84 |
18-Jul-25 | 561.00 | 563.00 | 551.60 | 552.85 | 115 K | 11.40 | 2.07% | 561.68 | 563.00 | 551.60 | 557.11 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 485.00 | 515.00 | 469.00 | 470.65 | 1323 K | 46.00 | 9.81% | 517.88 | 517.88 | 469.00 | 484.91 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 511.00 | 515.05 | 477.30 | 480.35 | 1044 K | 37.75 | 7.91% | 539.83 | 539.83 | 477.30 | 495.93 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 530.50 | 550.95 | 510.70 | 513.90 | 1463 K | 40.25 | 7.88% | 553.15 | 553.15 | 510.70 | 526.51 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 553.00 | 555.00 | 528.90 | 530.20 | 915 K | 26.10 | 4.93% | 564.53 | 564.53 | 528.90 | 541.78 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 558.95 | 569.80 | 550.00 | 552.85 | 1059 K | 19.80 | 3.60% | 571.16 | 571.16 | 550.00 | 557.90 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 580.00 | 592.00 | 544.50 | 557.95 | 2100 K | 47.50 | 8.72% | 573.70 | 592.00 | 544.50 | 568.61 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 591.10 | 595.50 | 568.55 | 578.50 | 1038 K | 26.95 | 4.74% | 563.99 | 595.50 | 563.99 | 583.41 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 536.00 | 597.00 | 532.60 | 594.00 | 2804 K | 64.40 | 12.09% | 563.09 | 597.00 | 532.60 | 564.90 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 577.00 | 582.75 | 535.60 | 542.70 | 659 K | 47.15 | 8.80% | 566.67 | 582.75 | 535.60 | 559.51 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 564.00 | 587.10 | 555.00 | 572.30 | 755 K | 32.10 | 5.78% | 563.73 | 587.10 | 555.00 | 569.60 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 572.00 | 580.20 | 551.05 | 564.15 | 606 K | 29.15 | 5.29% | 560.61 | 580.20 | 551.05 | 566.85 |
26-May-25 | 30-May-25 | 567.00 | 622.95 | 565.05 | 571.40 | 2605 K | 57.90 | 10.25% | 539.63 | 622.95 | 539.63 | 581.60 |
19-May-25 | 23-May-25 | 546.95 | 586.95 | 539.10 | 566.05 | 1219 K | 47.85 | 8.88% | 519.49 | 586.95 | 519.49 | 559.76 |
12-May-25 | 16-May-25 | 510.00 | 562.50 | 504.30 | 546.40 | 1359 K | 58.20 | 11.54% | 508.18 | 562.50 | 504.30 | 530.80 |
05-May-25 | 09-May-25 | 517.00 | 527.95 | 498.00 | 504.45 | 903 K | 29.95 | 6.01% | 504.51 | 527.95 | 498.00 | 511.85 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 530.50 | 544.70 | 504.05 | 517.60 | 892 K | 40.65 | 8.06% | 484.81 | 544.70 | 484.81 | 524.21 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 483.00 | 543.00 | 479.20 | 530.60 | 1703 K | 63.80 | 13.31% | 460.67 | 543.00 | 460.67 | 508.95 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 439.95 | 504.40 | 435.80 | 486.35 | 2291 K | 68.60 | 15.74% | 454.71 | 504.40 | 435.80 | 466.62 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 423.00 | 462.90 | 405.00 | 433.80 | 3958 K | 57.90 | 14.30% | 478.24 | 478.24 | 405.00 | 431.17 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 470.55 | 496.65 | 440.55 | 448.85 | 959 K | 56.10 | 12.73% | 492.33 | 496.65 | 440.55 | 464.15 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 520.00 | 524.85 | 469.00 | 470.65 | 2631 K | 55.85 | 11.91% | 551.87 | 551.87 | 469.00 | 496.12 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 588.50 | 592.00 | 511.70 | 519.25 | 6112 K | 80.30 | 15.69% | 550.87 | 592.00 | 511.70 | 552.86 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 572.00 | 597.00 | 532.60 | 585.40 | 5027 K | 64.40 | 12.09% | 530.00 | 597.00 | 530.00 | 571.75 |
01-May-25 | 31-May-25 | 519.35 | 622.95 | 498.00 | 571.40 | 6294 K | 124.95 | 25.09% | 507.07 | 622.95 | 498.00 | 552.93 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 470.55 | 544.70 | 405.00 | 522.20 | 9598 K | 139.70 | 34.49% | 528.52 | 544.70 | 405.00 | 485.61 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 453.00 | 529.60 | 432.60 | 473.20 | 8348 K | 97.00 | 22.42% | 584.94 | 584.94 | 432.60 | 472.10 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 566.55 | 618.45 | 445.05 | 455.50 | 6478 K | 173.40 | 38.96% | 648.48 | 648.48 | 445.05 | 521.39 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 648.00 | 652.65 | 526.55 | 566.55 | 5755 K | 126.10 | 23.95% | 698.53 | 698.53 | 526.55 | 598.44 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 609.00 | 678.40 | 552.35 | 638.40 | 9928 K | 126.05 | 22.82% | 777.52 | 777.52 | 552.35 | 619.54 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 845.00 | 860.00 | 530.05 | 605.10 | 9838 K | 329.95 | 62.25% | 845.00 | 860.00 | 530.05 | 710.04 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 843.40 | 939.95 | 805.10 | 841.90 | 3493 K | 134.85 | 16.75% | 0.000 | 939.95 | 0.000 | 857.59 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 870.45 | 949.00 | 821.00 | 835.85 | 4974 K | 128.00 | 15.59% | 0.000 | 949.00 | 0.000 | 869.07 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.50 | 592.00 | 469.00 | 470.65 | 8744 K | 123.00 | 26.23% | 495.76 | 592.00 | 469.00 | 530.04 | ||
470.55 | 622.95 | 405.00 | 585.40 | 20919 K | 217.95 | 53.81% | 470.55 | 622.95 | 405.00 | 520.97 | ||
648.00 | 652.65 | 432.60 | 473.20 | 20582 K | 220.05 | 50.87% | 0.000 | 652.65 | 0.000 | 551.61 | ||
843.40 | 939.95 | 530.05 | 638.40 | 23260 K | 409.90 | 77.33% | 0.000 | 939.95 | 0.000 | 737.95 |