Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Adani Power Limited (ADANIPOWER)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Adani Power Limited
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Adani Power Limited
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 579.40/23-Apr-25 00:00, 563.00/16-Jan-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 596.05/10-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 596.05/10-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 596.05/10-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 579.40/23-Apr-25 00:00, 563.00/16-Jan-25 00:00, 561.00/28-Nov-24 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 579.40/23-Apr-25 00:00, 563.00/16-Jan-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 596.05/10-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 596.05/10-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Ascending Triangle , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 579.40/23-Apr-25 00:00, 563.00/16-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 512.00/09-May-25 00:00, 470.10/24-Feb-25 00:00, 437.65/26-Nov-24 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 565.50/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 530.25/20-Jun-25 00:00, 512.00/09-May-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :767.05/07-Jun-24 00:00, 411.95/19-Aug-22 00:00, 148.30/11-Jun-21 00:00, 68.70/08-Nov-19 00:00, 55.50/30-Nov-18 00:00, 46.40/05-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 460.45/22-Nov-24 00:00, 146.65/24-Feb-23 00:00, 77.45/20-Aug-21 00:00, 26.75/03-Apr-20 00:00, 16.15/29-Jun-18 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :767.05/07-Jun-24 00:00, 411.95/19-Aug-22 00:00, 148.30/11-Jun-21 00:00, 68.70/08-Nov-19 00:00, 46.40/05-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 460.45/22-Nov-24 00:00, 146.65/24-Feb-23 00:00, 77.45/20-Aug-21 00:00, 26.75/03-Apr-20 00:00, 16.15/29-Jun-18 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 551.30/17-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 478.65/21-Feb-25 00:00, 460.45/22-Nov-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 551.30/17-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 512.00/09-May-25 00:00, 478.65/21-Feb-25 00:00, 460.45/22-Nov-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 549.70/17-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 530.25/20-Jun-25 00:00, 509.30/28-Mar-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 565.50/16-May-25 00:00, 549.70/17-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 530.25/20-Jun-25 00:00, 512.00/09-May-25 00:00, 478.65/21-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 549.70/17-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 512.00/09-May-25 00:00, 478.65/21-Feb-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 767.05/07-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 460.45/22-Nov-24 00:00, 530.40/15-Mar-24 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :755.80/31-May-24 00:00, 413.95/30-Aug-22 00:00, 66.05/31-Oct-19 00:00, , Bottom Points : 146.30/28-Feb-23 00:00, 16.15/29-Jun-18 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :755.80/31-May-24 00:00, 66.05/31-Oct-19 00:00, 55.50/30-Nov-18 00:00, 39.90/31-Mar-17 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 146.30/28-Feb-23 00:00, 27.75/31-Mar-20 00:00, 16.15/29-Jun-18 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :755.80/31-May-24 00:00, 413.95/30-Aug-22 00:00, 113.45/30-Jun-21 00:00, 66.05/31-Oct-19 00:00, 55.50/30-Nov-18 00:00, 39.90/31-Mar-17 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 146.30/28-Feb-23 00:00, 27.75/31-Mar-20 00:00, 16.15/29-Jun-18 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :755.80/31-May-24 00:00, 413.95/30-Aug-22 00:00, 66.05/31-Oct-19 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 146.30/28-Feb-23 00:00, 27.75/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :755.80/31-May-24 00:00, 413.95/30-Aug-22 00:00, 113.45/30-Jun-21 00:00, 66.05/31-Oct-19 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 146.30/28-Feb-23 00:00, 27.75/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 755.80/31-May-24 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 533.80/28-Mar-24 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :597.15/07-Jul-25 00:00, 656.15/30-Sep-24 00:00, 755.80/31-May-24 00:00, , Bottom Points : 478.95/28-Feb-25 00:00, 533.80/28-Mar-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Adani Power Limited
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 07_Jul_2025 |
Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Jan_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2025 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 23_May_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 |
Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Jun_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 12_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Jun_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Feb_2025 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 05_Jun_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 04_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 01_Feb_2025 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 24_Jan_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Jan_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_May_2025 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 28_May_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Mar_2023 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 28_May_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 27_Dec_2024 |
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 27_May_2025 |
Bearish Gap Down | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Adani Power Limited
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 07_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 07_Jul_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 04_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 02_Jul_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 01_Jul_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 13_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 30_Jun_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 27_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 30_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 26_Jun_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 23_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 26_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 25_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 24_Jun_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 23_Jun_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 20_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_Jun_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_Jun_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Adani Power Limited |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Adani Power Limited
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-Jul-25 | 584.80 | 600.00 | 578.75 | 597.15 | 4309 K | 21.25 | 3.67% | 588.48 | 600.00 | 578.75 | 590.18 |
04-Jul-25 | 587.90 | 590.80 | 581.10 | 584.80 | 2178 K | 9.70 | 1.67% | 590.81 | 590.81 | 581.10 | 586.15 |
03-Jul-25 | 595.00 | 596.20 | 585.00 | 587.90 | 3672 K | 11.20 | 1.91% | 590.60 | 596.20 | 585.00 | 591.03 |
02-Jul-25 | 596.00 | 601.90 | 587.75 | 591.40 | 4077 K | 14.15 | 2.41% | 586.94 | 601.90 | 586.94 | 594.26 |
01-Jul-25 | 588.40 | 607.00 | 586.50 | 591.40 | 8053 K | 20.50 | 3.50% | 580.55 | 607.00 | 580.55 | 593.33 |
30-Jun-25 | 589.50 | 597.30 | 582.35 | 585.75 | 4546 K | 14.95 | 2.57% | 572.37 | 597.30 | 572.37 | 588.72 |
27-Jun-25 | 580.00 | 606.80 | 574.20 | 584.35 | 15644 K | 32.60 | 5.68% | 558.41 | 606.80 | 558.41 | 586.34 |
26-Jun-25 | 559.00 | 580.40 | 558.00 | 578.15 | 6123 K | 22.40 | 4.01% | 547.93 | 580.40 | 547.93 | 568.89 |
25-Jun-25 | 549.20 | 559.00 | 548.75 | 557.00 | 3434 K | 10.25 | 1.87% | 542.36 | 559.00 | 542.36 | 553.49 |
24-Jun-25 | 544.90 | 552.00 | 538.70 | 546.85 | 4114 K | 13.30 | 2.47% | 539.12 | 552.00 | 538.70 | 545.61 |
23-Jun-25 | 530.00 | 541.45 | 528.25 | 538.00 | 3046 K | 13.20 | 2.50% | 543.81 | 543.81 | 528.25 | 534.42 |
20-Jun-25 | 538.00 | 545.55 | 527.10 | 530.25 | 9547 K | 18.45 | 3.50% | 552.39 | 552.39 | 527.10 | 535.22 |
19-Jun-25 | 551.00 | 558.75 | 532.50 | 536.50 | 2713 K | 26.25 | 4.93% | 560.09 | 560.09 | 532.50 | 544.69 |
18-Jun-25 | 558.00 | 560.35 | 550.00 | 550.80 | 2012 K | 10.35 | 1.88% | 565.40 | 565.40 | 550.00 | 554.79 |
17-Jun-25 | 564.55 | 571.10 | 557.00 | 558.20 | 1964 K | 14.10 | 2.53% | 568.09 | 571.10 | 557.00 | 562.71 |
16-Jun-25 | 567.95 | 572.00 | 555.05 | 562.95 | 2789 K | 16.95 | 3.05% | 571.69 | 572.00 | 555.05 | 564.49 |
13-Jun-25 | 555.45 | 578.40 | 549.35 | 570.90 | 5926 K | 29.05 | 5.29% | 579.86 | 579.86 | 549.35 | 563.53 |
12-Jun-25 | 587.05 | 588.70 | 565.50 | 567.15 | 5139 K | 23.20 | 4.10% | 582.62 | 588.70 | 565.50 | 577.10 |
11-Jun-25 | 602.75 | 605.00 | 582.95 | 587.05 | 8763 K | 22.05 | 3.78% | 570.80 | 605.00 | 570.80 | 594.44 |
10-Jun-25 | 567.70 | 610.60 | 562.45 | 596.05 | 30085 K | 48.15 | 8.56% | 557.39 | 610.60 | 557.39 | 584.20 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Adani Power Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 584.80 | 600.00 | 578.75 | 597.15 | 4309 K | 21.25 | 3.67% | 574.80 | 600.00 | 574.80 | 590.18 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 589.50 | 607.00 | 581.10 | 584.80 | 22528 K | 25.90 | 4.46% | 559.00 | 607.00 | 559.00 | 590.60 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 530.00 | 606.80 | 528.25 | 584.35 | 32363 K | 78.55 | 14.87% | 555.65 | 606.80 | 528.25 | 562.35 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 567.95 | 572.00 | 527.10 | 530.25 | 19027 K | 44.90 | 8.52% | 561.98 | 572.00 | 527.10 | 549.32 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 559.75 | 610.60 | 549.35 | 570.90 | 54638 K | 61.25 | 11.15% | 551.30 | 610.60 | 549.35 | 572.65 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 547.00 | 563.95 | 538.60 | 555.25 | 14680 K | 25.35 | 4.71% | 551.40 | 563.95 | 538.60 | 551.20 |
26-May-25 | 30-May-25 | 556.90 | 569.90 | 530.80 | 543.80 | 17171 K | 39.10 | 7.37% | 552.46 | 569.90 | 530.80 | 550.35 |
19-May-25 | 23-May-25 | 566.50 | 573.00 | 546.85 | 553.20 | 15296 K | 26.15 | 4.78% | 545.03 | 573.00 | 545.03 | 559.89 |
12-May-25 | 16-May-25 | 544.95 | 569.80 | 535.80 | 565.50 | 29017 K | 34.00 | 6.35% | 536.04 | 569.80 | 535.80 | 554.01 |
05-May-25 | 09-May-25 | 528.00 | 584.35 | 505.00 | 512.00 | 50790 K | 79.35 | 15.71% | 539.74 | 584.35 | 505.00 | 532.34 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 548.05 | 562.00 | 523.00 | 525.20 | 16400 K | 39.00 | 7.46% | 539.92 | 562.00 | 523.00 | 539.56 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 551.25 | 585.55 | 544.25 | 549.35 | 28809 K | 41.30 | 7.59% | 522.24 | 585.55 | 522.24 | 557.60 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 526.00 | 561.35 | 522.45 | 549.70 | 17347 K | 38.90 | 7.45% | 504.61 | 561.35 | 504.61 | 539.88 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 462.00 | 525.45 | 462.00 | 518.25 | 16761 K | 63.45 | 13.73% | 517.30 | 525.45 | 462.00 | 491.92 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 507.85 | 539.90 | 501.60 | 532.55 | 22826 K | 38.30 | 7.64% | 514.12 | 539.90 | 501.60 | 520.47 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 527.40 | 537.40 | 492.35 | 509.30 | 23246 K | 45.05 | 9.15% | 511.63 | 537.40 | 492.35 | 516.61 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 511.95 | 541.50 | 508.50 | 522.10 | 20006 K | 33.00 | 6.49% | 502.24 | 541.50 | 502.24 | 521.01 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 506.15 | 535.65 | 497.55 | 512.00 | 25737 K | 38.10 | 7.66% | 491.65 | 535.65 | 491.65 | 512.84 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 487.60 | 511.70 | 474.05 | 506.15 | 24523 K | 37.65 | 7.94% | 488.43 | 511.70 | 474.05 | 494.88 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 477.90 | 514.80 | 468.00 | 478.95 | 42603 K | 46.80 | 10.00% | 491.94 | 514.80 | 468.00 | 484.91 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Adani Power Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 588.40 | 607.00 | 578.75 | 597.15 | 22291 K | 28.25 | 4.88% | 548.27 | 607.00 | 548.27 | 592.83 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 547.00 | 610.60 | 527.10 | 585.75 | 125 M | 83.50 | 15.84% | 528.93 | 610.60 | 527.10 | 567.61 |
01-May-25 | 31-May-25 | 529.50 | 584.35 | 505.00 | 543.80 | 116 M | 79.35 | 15.71% | 517.21 | 584.35 | 505.00 | 540.66 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 507.85 | 585.55 | 462.00 | 532.05 | 97836 K | 123.55 | 26.74% | 512.55 | 585.55 | 462.00 | 521.86 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 487.60 | 541.50 | 474.05 | 509.30 | 93512 K | 67.45 | 14.23% | 521.99 | 541.50 | 474.05 | 503.11 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 513.20 | 536.75 | 468.00 | 478.95 | 109 M | 68.75 | 14.69% | 544.75 | 544.75 | 468.00 | 499.22 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 531.00 | 598.40 | 445.00 | 513.20 | 197 M | 153.40 | 34.47% | 567.60 | 598.40 | 445.00 | 521.90 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 557.05 | 566.60 | 491.05 | 529.45 | 138 M | 75.55 | 15.39% | 599.16 | 599.16 | 491.05 | 536.04 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 595.70 | 627.00 | 432.00 | 554.80 | 324 M | 195.00 | 45.14% | 645.95 | 645.95 | 432.00 | 552.38 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 655.00 | 660.80 | 572.65 | 592.70 | 50121 K | 88.15 | 15.39% | 671.61 | 671.61 | 572.65 | 620.29 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 635.00 | 684.45 | 621.00 | 656.15 | 87071 K | 63.45 | 10.22% | 694.07 | 694.07 | 621.00 | 649.15 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 720.00 | 752.90 | 620.00 | 632.05 | 235 M | 132.90 | 21.44% | 706.89 | 752.90 | 620.00 | 681.24 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 717.00 | 749.30 | 646.50 | 734.45 | 94532 K | 102.80 | 15.90% | 701.97 | 749.30 | 646.50 | 711.81 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 870.00 | 895.85 | 640.00 | 718.60 | 274 M | 255.85 | 39.98% | 622.83 | 895.85 | 622.83 | 781.11 |
01-May-24 | 31-May-24 | 618.00 | 797.00 | 572.40 | 755.80 | 165 M | 224.60 | 39.24% | 559.87 | 797.00 | 559.87 | 685.80 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 547.70 | 646.90 | 544.60 | 612.45 | 66131 K | 102.30 | 18.78% | 531.82 | 646.90 | 531.82 | 587.91 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 552.40 | 580.00 | 501.55 | 533.80 | 39532 K | 78.45 | 15.64% | 521.70 | 580.00 | 501.55 | 541.94 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 568.00 | 584.95 | 517.30 | 549.95 | 29557 K | 67.65 | 13.08% | 488.35 | 584.95 | 488.35 | 555.05 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 525.15 | 579.80 | 506.10 | 562.70 | 84537 K | 73.70 | 14.56% | 433.26 | 579.80 | 433.26 | 543.44 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 437.00 | 589.45 | 435.35 | 525.15 | 220 M | 154.10 | 35.40% | 369.78 | 589.45 | 369.78 | 496.74 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Adani Power Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.40 | 607.00 | 578.75 | 597.15 | 22291 K | 28.25 | 4.88% | 550.29 | 607.00 | 550.29 | 592.83 | ||
507.85 | 610.60 | 462.00 | 585.75 | 339 M | 148.60 | 32.16% | 559.02 | 610.60 | 462.00 | 541.55 | ||
531.00 | 598.40 | 445.00 | 509.30 | 399 M | 153.40 | 34.47% | 597.12 | 598.40 | 445.00 | 520.92 | ||
655.00 | 660.80 | 432.00 | 529.45 | 513 M | 228.80 | 52.96% | 624.94 | 660.80 | 432.00 | 569.31 | ||
717.00 | 752.90 | 620.00 | 656.15 | 416 M | 132.90 | 21.44% | 563.36 | 752.90 | 563.36 | 686.51 | ||
547.70 | 895.85 | 544.60 | 718.60 | 505 M | 351.25 | 64.50% | 450.03 | 895.85 | 450.03 | 676.69 | ||
525.15 | 584.95 | 501.55 | 533.80 | 153 M | 83.40 | 16.63% | 363.70 | 584.95 | 363.70 | 536.36 | ||
376.90 | 589.45 | 289.35 | 525.15 | 696 M | 300.10 | 103.72% | 282.19 | 589.45 | 282.19 | 445.21 | ||
252.25 | 409.70 | 235.85 | 377.45 | 939 M | 173.85 | 73.71% | 245.57 | 409.70 | 235.85 | 318.81 | ||
195.00 | 286.00 | 185.20 | 249.85 | 381 M | 100.80 | 54.43% | 262.12 | 286.00 | 185.20 | 229.01 | ||
303.00 | 304.90 | 132.40 | 191.60 | 690 M | 172.50 | 130.29% | 291.27 | 304.90 | 132.40 | 232.98 | ||
375.00 | 378.00 | 249.10 | 299.55 | 133 M | 128.90 | 51.75% | 257.13 | 378.00 | 249.10 | 325.41 | ||
262.85 | 432.50 | 255.10 | 373.50 | 524 M | 177.40 | 69.54% | 183.26 | 432.50 | 183.26 | 330.99 | ||
187.70 | 344.50 | 187.70 | 262.85 | 1813 M | 156.80 | 83.54% | 120.84 | 344.50 | 120.84 | 245.69 | ||
100.15 | 187.50 | 98.00 | 185.10 | 2581 M | 89.50 | 91.33% | 99.00 | 187.50 | 98.00 | 142.69 | ||
96.00 | 135.50 | 93.60 | 99.70 | 386 M | 41.90 | 44.76% | 91.79 | 135.50 | 91.79 | 106.20 | ||
113.45 | 115.00 | 70.35 | 97.10 | 265 M | 44.65 | 63.47% | 84.61 | 115.00 | 70.35 | 98.97 | ||
83.20 | 166.90 | 81.35 | 113.45 | 1569 M | 85.55 | 105.16% | 57.99 | 166.90 | 57.99 | 111.22 | ||
49.80 | 108.70 | 48.50 | 85.05 | 1024 M | 60.20 | 124.12% | 42.97 | 108.70 | 42.97 | 73.01 | ||
37.00 | 63.95 | 34.50 | 49.80 | 752 M | 29.45 | 85.36% | 39.64 | 63.95 | 34.50 | 46.31 |