Price Just Below SMA Screeners For Indian Market
Price Just Below 15 SMA
Code | Close | Change | Change % |
---|---|---|---|
360ONE | 1219.40 | -4.700 | 0.384 % |
ADANIENSOL | 872.95 | 0.250 | 0.0286 % |
AIAENG | 3345.70 | 0.200 | 0.0060 % |
Price Just Below 25 SMA
Code | Close | Change | Change % |
---|---|---|---|
AARTIIND | 441.70 | -0.200 | 0.0453 % |
ADANIENSOL | 872.95 | 0.250 | 0.0286 % |
AIAENG | 3345.70 | 0.200 | 0.0060 % |
Price Just Below 50 SMA
Code | Close | Change | Change % |
---|---|---|---|
GUJGASLTD | 467.60 | 0.600 | 0.128 % |
ADANIENSOL | 872.95 | 0.250 | 0.0286 % |
AIAENG | 3345.70 | 0.200 | 0.0060 % |
Price Just Below 100 SMA
Code | Close | Change | Change % |
---|---|---|---|
GUJGASLTD | 467.60 | 0.600 | 0.128 % |
ABBOTINDIA | 34120.00 | 45.00 | 0.132 % |
ADANIENSOL | 872.95 | 0.250 | 0.0286 % |