TSR Update: 95% + Alerts Triggers within 6 Sec
Modes: Web, Email, SMS, WhatsApp & Push Notification -
Request For Demo
Request For Demo
TSR Update: 95% + Alerts Within 6 Sec
SMS, WhatsApp... on 1 Min to Qtr Tick Alerts
Request For Demo
Request For Demo
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF (MOLOWVOL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Hammer formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 36.85/02-Jan-25 00:00, 37.36/13-Dec-24 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 36.32/04-Feb-25 00:00, 37.36/13-Dec-24 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 33.78/07-Apr-25 00:00, 33.53/04-Mar-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 36.66/23-Apr-25 00:00, 35.32/25-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 36.17/09-May-25 00:00, 33.78/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 36.84/05-May-25 00:00, 35.32/25-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 36.17/09-May-25 00:00, 33.78/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 36.84/05-May-25 00:00, 35.01/03-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 36.17/09-May-25 00:00, 33.78/07-Apr-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :37.54/16-May-25 00:00, 37.36/13-Dec-24 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 33.76/13-Mar-25 00:00, 33.76/28-Feb-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 16_May_2025 |
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 02_May_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 14_May_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_May_2025 |
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Bearish Breakaway | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_May_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 05_May_2025 |
Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 13_Mar_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_Apr_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2025 |
Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 24_Apr_2025 |
Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Patterns | 23_Apr_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 21_Apr_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 03_Jan_2025 |
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Patterns | 15_Apr_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 15_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 20_Dec_2024 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Three Inside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_May_2023 |
Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 08_Apr_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_Nov_2024 |
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 07_Apr_2025 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 07_Apr_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Nov_2024 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 14_Nov_2024 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Apr_2025 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Nov_2024 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Oct_2024 |
Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Dec_2022 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Doji (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
HA Doji | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 08_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 05_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 05_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 07_Mar_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 29_Apr_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 21_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 07_Feb_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 07_Feb_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-May-25 | 37.52 | 37.56 | 37.36 | 37.54 | 3960 | 0.200 | 0.535% | 37.12 | 37.56 | 37.12 | 37.50 |
15-May-25 | 37.33 | 37.58 | 36.90 | 37.52 | 62988 | 0.680 | 1.84% | 36.91 | 37.58 | 36.90 | 37.33 |
14-May-25 | 37.13 | 37.19 | 36.83 | 36.97 | 2837 | 0.360 | 0.977% | 36.79 | 37.19 | 36.79 | 37.03 |
13-May-25 | 37.28 | 37.28 | 36.23 | 36.86 | 7396 | 1.05 | 2.90% | 36.68 | 37.28 | 36.23 | 36.91 |
12-May-25 | 36.83 | 37.29 | 36.53 | 37.28 | 19864 | 0.760 | 2.08% | 36.37 | 37.29 | 36.37 | 36.98 |
09-May-25 | 36.40 | 36.40 | 35.95 | 36.17 | 42322 | 0.450 | 1.25% | 36.51 | 36.51 | 35.95 | 36.23 |
08-May-25 | 36.62 | 36.67 | 36.40 | 36.40 | 1586 | 0.270 | 0.742% | 36.50 | 36.67 | 36.40 | 36.52 |
07-May-25 | 36.55 | 36.73 | 36.32 | 36.64 | 4978 | 0.410 | 1.13% | 36.43 | 36.73 | 36.32 | 36.56 |
06-May-25 | 36.10 | 36.75 | 36.10 | 36.60 | 13443 | 0.650 | 1.80% | 36.48 | 36.75 | 36.10 | 36.39 |
05-May-25 | 35.68 | 36.98 | 35.68 | 36.84 | 3271 | 1.30 | 3.64% | 36.66 | 36.98 | 35.68 | 36.30 |
02-May-25 | 36.94 | 36.94 | 36.31 | 36.59 | 22250 | 0.630 | 1.74% | 36.62 | 36.94 | 36.31 | 36.69 |
30-Apr-25 | 36.55 | 36.82 | 36.53 | 36.76 | 4923 | 0.290 | 0.794% | 36.57 | 36.82 | 36.53 | 36.66 |
29-Apr-25 | 36.66 | 36.68 | 36.44 | 36.55 | 3755 | 0.240 | 0.659% | 36.55 | 36.68 | 36.44 | 36.58 |
28-Apr-25 | 36.36 | 36.61 | 36.33 | 36.47 | 2134 | 0.280 | 0.771% | 36.65 | 36.65 | 36.33 | 36.44 |
25-Apr-25 | 37.26 | 37.26 | 35.90 | 36.25 | 6235 | 1.36 | 3.79% | 36.64 | 37.26 | 35.90 | 36.67 |
24-Apr-25 | 37.39 | 37.39 | 36.46 | 36.53 | 8720 | 0.930 | 2.55% | 36.34 | 37.39 | 36.34 | 36.94 |
23-Apr-25 | 36.21 | 36.68 | 36.21 | 36.66 | 46765 | 0.470 | 1.30% | 36.23 | 36.68 | 36.21 | 36.44 |
22-Apr-25 | 36.90 | 36.90 | 35.90 | 36.21 | 15918 | 1.00 | 2.79% | 35.98 | 36.90 | 35.90 | 36.48 |
21-Apr-25 | 36.47 | 36.47 | 35.96 | 36.18 | 49476 | 0.510 | 1.42% | 35.70 | 36.47 | 35.70 | 36.27 |
17-Apr-25 | 36.50 | 36.50 | 35.41 | 36.06 | 5986 | 1.09 | 3.08% | 35.28 | 36.50 | 35.28 | 36.12 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-25 | 16-May-25 | 36.83 | 37.58 | 36.23 | 37.54 | 97045 | 1.35 | 3.73% | 36.13 | 37.58 | 36.13 | 37.04 |
05-May-25 | 09-May-25 | 35.68 | 36.98 | 35.68 | 36.17 | 65600 | 1.30 | 3.64% | 36.13 | 36.98 | 35.68 | 36.13 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 36.36 | 36.94 | 36.31 | 36.59 | 33062 | 0.630 | 1.74% | 35.70 | 36.94 | 35.70 | 36.55 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 36.47 | 37.39 | 35.90 | 36.25 | 127 K | 1.49 | 4.15% | 34.91 | 37.39 | 34.91 | 36.50 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 34.24 | 36.50 | 34.23 | 36.06 | 29632 | 2.27 | 6.63% | 34.56 | 36.50 | 34.23 | 35.26 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 34.28 | 35.12 | 33.05 | 34.88 | 132 K | 2.07 | 6.26% | 34.78 | 35.12 | 33.05 | 34.33 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 34.41 | 35.89 | 34.34 | 34.56 | 21345 | 1.55 | 4.51% | 34.76 | 35.89 | 34.34 | 34.80 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 35.82 | 35.82 | 34.08 | 35.14 | 282 K | 1.74 | 5.11% | 34.31 | 35.82 | 34.08 | 35.22 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 34.14 | 35.21 | 33.71 | 35.12 | 138 K | 1.50 | 4.45% | 34.08 | 35.21 | 33.71 | 34.54 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 33.41 | 34.58 | 33.41 | 33.76 | 155 K | 1.17 | 3.50% | 34.37 | 34.58 | 33.41 | 33.79 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 33.98 | 34.44 | 33.25 | 34.16 | 348 K | 1.19 | 3.58% | 34.78 | 34.78 | 33.25 | 33.96 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 34.68 | 34.88 | 33.43 | 33.76 | 881 K | 1.45 | 4.34% | 35.37 | 35.37 | 33.43 | 34.19 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 34.99 | 35.94 | 34.08 | 34.68 | 568 K | 1.86 | 5.46% | 35.82 | 35.94 | 34.08 | 34.92 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 35.83 | 36.38 | 34.80 | 34.99 | 233 K | 1.58 | 4.54% | 36.14 | 36.38 | 34.80 | 35.50 |
03-Feb-25 | 07-Feb-25 | 36.96 | 36.96 | 35.50 | 35.98 | 284 K | 1.46 | 4.11% | 35.92 | 36.96 | 35.50 | 36.35 |
27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 35.19 | 36.70 | 35.09 | 36.28 | 5349 K | 1.61 | 4.59% | 36.03 | 36.70 | 35.09 | 35.81 |
20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 36.75 | 36.75 | 34.84 | 35.81 | 1417 K | 1.91 | 5.48% | 36.03 | 36.75 | 34.84 | 36.04 |
13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 35.89 | 36.15 | 34.80 | 35.69 | 2977 K | 1.35 | 3.88% | 36.42 | 36.42 | 34.80 | 35.63 |
06-Jan-25 | 10-Jan-25 | 36.74 | 36.97 | 35.22 | 35.90 | 186 K | 1.75 | 4.97% | 36.64 | 36.97 | 35.22 | 36.21 |
30-Dec-24 | 03-Jan-25 | 36.57 | 37.00 | 35.96 | 36.74 | 104 K | 1.04 | 2.89% | 36.72 | 37.00 | 35.96 | 36.57 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-25 | 31-May-25 | 36.94 | 37.58 | 35.68 | 37.54 | 184 K | 1.90 | 5.33% | 35.31 | 37.58 | 35.31 | 36.94 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 34.41 | 37.39 | 33.05 | 36.76 | 321 K | 4.34 | 13.13% | 35.21 | 37.39 | 33.05 | 35.40 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 33.98 | 35.82 | 33.25 | 35.14 | 924 K | 2.57 | 7.73% | 35.88 | 35.88 | 33.25 | 34.55 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 36.03 | 36.96 | 33.43 | 33.76 | 1975 K | 3.53 | 10.56% | 36.71 | 36.96 | 33.43 | 35.04 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 36.41 | 37.00 | 34.80 | 35.91 | 10023 K | 2.20 | 6.32% | 37.39 | 37.39 | 34.80 | 36.03 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 36.60 | 38.38 | 35.44 | 36.50 | 1102 K | 2.94 | 8.30% | 38.05 | 38.38 | 35.44 | 36.73 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 38.29 | 38.35 | 35.05 | 36.43 | 960 K | 3.30 | 9.42% | 39.08 | 39.08 | 35.05 | 37.03 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 40.97 | 41.85 | 36.91 | 37.47 | 1612 K | 4.94 | 13.38% | 38.85 | 41.85 | 36.91 | 39.30 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 39.74 | 41.48 | 38.61 | 40.53 | 1306 K | 2.87 | 7.43% | 37.62 | 41.48 | 37.62 | 40.09 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 39.65 | 40.28 | 33.12 | 39.34 | 1417 K | 7.16 | 21.62% | 37.14 | 40.28 | 33.12 | 38.10 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 37.99 | 39.95 | 36.90 | 39.16 | 3717 K | 3.05 | 8.27% | 35.78 | 39.95 | 35.78 | 38.50 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 36.09 | 38.47 | 33.92 | 37.71 | 1627 K | 4.55 | 13.41% | 35.01 | 38.47 | 33.92 | 36.55 |
01-May-24 | 31-May-24 | 35.65 | 37.00 | 34.14 | 35.21 | 2582 K | 2.86 | 8.38% | 34.51 | 37.00 | 34.14 | 35.50 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 35.03 | 36.05 | 34.00 | 35.48 | 415 K | 2.05 | 6.03% | 33.88 | 36.05 | 33.88 | 35.14 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 34.72 | 35.90 | 33.63 | 35.03 | 2108 K | 2.27 | 6.75% | 32.95 | 35.90 | 32.95 | 34.82 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 33.54 | 35.98 | 33.03 | 34.72 | 2309 K | 2.95 | 8.93% | 31.58 | 35.98 | 31.58 | 34.32 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 32.16 | 33.95 | 31.73 | 33.61 | 1444 K | 2.22 | 7.00% | 30.29 | 33.95 | 30.29 | 32.86 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 30.30 | 35.00 | 29.68 | 32.16 | 1175 K | 5.32 | 17.92% | 28.80 | 35.00 | 28.80 | 31.78 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 28.23 | 30.30 | 27.70 | 30.23 | 885 K | 2.60 | 9.39% | 28.48 | 30.30 | 27.70 | 29.11 |
01-Oct-23 | 31-Oct-23 | 28.85 | 29.63 | 27.00 | 29.09 | 506 K | 2.63 | 9.74% | 28.33 | 29.63 | 27.00 | 28.64 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.41 | 37.58 | 33.05 | 37.54 | 506 K | 4.53 | 13.71% | 36.39 | 37.58 | 33.05 | 35.65 | ||
36.41 | 37.00 | 33.25 | 35.14 | 12923 K | 3.75 | 11.28% | 37.33 | 37.33 | 33.25 | 35.45 | ||
40.97 | 41.85 | 35.05 | 36.50 | 3674 K | 6.80 | 19.40% | 36.07 | 41.85 | 35.05 | 38.59 | ||
37.99 | 41.48 | 33.12 | 40.53 | 6441 K | 8.36 | 25.24% | 33.86 | 41.48 | 33.12 | 38.28 | ||
35.03 | 38.47 | 33.92 | 37.71 | 4625 K | 4.55 | 13.41% | 31.44 | 38.47 | 31.44 | 36.28 | ||
32.16 | 35.98 | 31.73 | 35.03 | 5862 K | 4.25 | 13.39% | 29.16 | 35.98 | 29.16 | 33.72 | ||
28.85 | 35.00 | 27.00 | 32.16 | 2567 K | 8.00 | 29.63% | 27.56 | 35.00 | 27.00 | 30.75 | ||
27.79 | 32.84 | 26.63 | 28.85 | 838 K | 6.21 | 23.32% | 26.09 | 32.84 | 26.09 | 29.03 | ||
24.01 | 30.33 | 24.00 | 27.14 | 945 K | 6.33 | 26.37% | 25.82 | 30.33 | 24.00 | 26.37 | ||
25.60 | 28.00 | 21.21 | 24.01 | 825 K | 6.79 | 32.01% | 26.93 | 28.00 | 21.21 | 24.70 | ||
27.95 | 29.75 | 21.01 | 24.90 | 297 K | 8.74 | 41.60% | 27.95 | 29.75 | 21.01 | 25.90 | ||
111.00 | 123.00 | 22.73 | 23.80 | 185 K | 100.27 | 441.14% | 0.000 | 123.00 | 0.000 | 70.13 | ||
110.53 | 129.00 | 104.63 | 110.00 | 60075 | 24.37 | 23.29% | 0.000 | 129.00 | 0.000 | 113.54 |