TSR Update: 95% + Alerts Trigger within 6 Sec
Modes: Web, Email, SMS, WhatsApp & Push Notification -
Request For Demo
Request For Demo
TSR Update: 95% + Alerts Within 6 Sec
SMS, WhatsApp... on 1 Min to Qtr Tick Alerts
Request For Demo
Request For Demo
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Global Health Ltd. (MEDANTA)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Global Health Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three Inside down formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Global Health Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1177.80/29-Apr-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1177.80/29-Apr-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1177.80/29-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 1181.00/19-May-25 00:00, 1170.40/09-May-25 00:00, 1177.80/29-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1295.30/16-Apr-25 00:00, 1265.15/21-Mar-25 00:00, 1235.55/21-Feb-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1168.30/12-Mar-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1295.30/16-Apr-25 00:00, 1265.15/21-Mar-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 1001.60/20-Jan-25 00:00, 966.90/07-Oct-24 00:00, |
Daily | Short Term Descending Triangle , Top Points :1243.30/15-May-25 00:00, 1295.30/16-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1177.80/29-Apr-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :1243.30/15-May-25 00:00, 1295.30/16-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1195.95/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1295.30/16-Apr-25 00:00, 1115.70/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1001.60/20-Jan-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1295.30/16-Apr-25 00:00, 1180.05/09-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1001.60/20-Jan-25 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :1269.95/11-Apr-25 00:00, 1265.15/21-Mar-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1178.05/13-Mar-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1269.95/11-Apr-25 00:00, 1175.30/06-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 1020.75/17-Jan-25 00:00, 967.10/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1269.95/11-Apr-25 00:00, 1175.30/06-Dec-24 00:00, 1115.70/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1020.75/17-Jan-25 00:00, 967.10/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :1269.95/11-Apr-25 00:00, 1235.55/21-Feb-25 00:00, 1175.30/06-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 1170.40/09-May-25 00:00, 1020.75/17-Jan-25 00:00, 967.10/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Reverse Head And Shoulder Shoulder 1 1075.35/23-Aug-24 00:00 Middle Point1 1134.7/30-Aug-24 00:00 Head 967.1/04-Oct-24 00:00 Middle Point2 1175.3/06-Dec-24 00:00 Shoulder 2 1020.75/17-Jan-25 00:00 |
Historical Candlestick Chart Pattern of Global Health Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Three Inside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 19_May_2025 |
Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 16_May_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Bearish Abandoned Baby | Daily | Bearish Three Day Patterns | 16_May_2025 |
Evening Doji Star | Daily | Bearish Three Day Patterns | 16_May_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_May_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_May_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 14_May_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 02_May_2025 |
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_May_2025 |
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bullish Piercing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_May_2025 |
Three Inside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Bullish Kicker | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 24_Apr_2025 |
Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 24_Jan_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 23_Apr_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 22_Apr_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Below The Stomach | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Jan_2025 |
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Apr_2025 |
Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 27_Dec_2024 |
Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Dec_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Dec_2024 |
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_May_2023 |
Bearish Kicker | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Below The Stomach | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_Apr_2025 |
Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Global Health Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 13_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 08_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 07_Mar_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Feb_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Apr_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Global Health Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Global Health Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-May-25 | 1201.10 | 1207.50 | 1173.60 | 1181.00 | 253 K | 33.90 | 2.89% | 1226.49 | 1226.49 | 1173.60 | 1190.80 |
16-May-25 | 1240.00 | 1245.40 | 1179.00 | 1201.10 | 592 K | 66.40 | 5.63% | 1236.60 | 1245.40 | 1179.00 | 1216.38 |
15-May-25 | 1242.90 | 1252.00 | 1234.20 | 1243.30 | 87327 | 17.80 | 1.44% | 1230.09 | 1252.00 | 1230.09 | 1243.10 |
14-May-25 | 1240.00 | 1252.90 | 1231.00 | 1242.90 | 127 K | 21.90 | 1.78% | 1218.49 | 1252.90 | 1218.49 | 1241.70 |
13-May-25 | 1230.00 | 1246.50 | 1230.00 | 1241.60 | 96296 | 16.50 | 1.34% | 1199.95 | 1246.50 | 1199.95 | 1237.03 |
12-May-25 | 1205.00 | 1235.00 | 1200.10 | 1227.10 | 110 K | 34.90 | 2.91% | 1183.10 | 1235.00 | 1183.10 | 1216.80 |
09-May-25 | 1155.10 | 1186.80 | 1151.00 | 1170.40 | 143 K | 35.80 | 3.11% | 1200.37 | 1200.37 | 1151.00 | 1165.82 |
08-May-25 | 1210.90 | 1226.90 | 1180.00 | 1187.50 | 64332 | 46.90 | 3.97% | 1199.42 | 1226.90 | 1180.00 | 1201.32 |
07-May-25 | 1187.50 | 1214.50 | 1176.00 | 1210.90 | 107 K | 38.50 | 3.27% | 1201.61 | 1214.50 | 1176.00 | 1197.22 |
06-May-25 | 1214.70 | 1219.70 | 1180.00 | 1187.50 | 231 K | 39.70 | 3.36% | 1202.75 | 1219.70 | 1180.00 | 1200.47 |
05-May-25 | 1195.00 | 1221.50 | 1195.00 | 1208.50 | 70435 | 26.50 | 2.22% | 1200.51 | 1221.50 | 1195.00 | 1205.00 |
02-May-25 | 1208.70 | 1215.00 | 1184.00 | 1202.80 | 227 K | 31.00 | 2.62% | 1198.39 | 1215.00 | 1184.00 | 1202.62 |
30-Apr-25 | 1171.50 | 1205.00 | 1171.50 | 1197.20 | 292 K | 33.50 | 2.86% | 1210.49 | 1210.49 | 1171.50 | 1186.30 |
29-Apr-25 | 1205.90 | 1218.00 | 1175.80 | 1177.80 | 146 K | 42.20 | 3.59% | 1226.60 | 1226.60 | 1175.80 | 1194.38 |
28-Apr-25 | 1209.00 | 1228.80 | 1195.70 | 1201.20 | 136 K | 33.10 | 2.77% | 1244.53 | 1244.53 | 1195.70 | 1208.68 |
25-Apr-25 | 1253.20 | 1253.20 | 1206.00 | 1215.10 | 194 K | 47.20 | 3.91% | 1257.18 | 1257.18 | 1206.00 | 1231.88 |
24-Apr-25 | 1247.50 | 1263.10 | 1234.60 | 1241.60 | 153 K | 28.50 | 2.31% | 1267.66 | 1267.66 | 1234.60 | 1246.70 |
23-Apr-25 | 1282.80 | 1295.00 | 1242.00 | 1247.50 | 206 K | 53.00 | 4.27% | 1268.50 | 1295.00 | 1242.00 | 1266.82 |
22-Apr-25 | 1260.00 | 1277.40 | 1254.00 | 1272.80 | 162 K | 23.40 | 1.87% | 1270.96 | 1277.40 | 1254.00 | 1266.05 |
21-Apr-25 | 1282.00 | 1284.00 | 1245.00 | 1253.40 | 184 K | 39.00 | 3.13% | 1275.81 | 1284.00 | 1245.00 | 1266.10 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Global Health Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-May-25 | 23-May-25 | 1201.10 | 1207.50 | 1173.60 | 1181.00 | 253 K | 33.90 | 2.89% | 1206.49 | 1207.50 | 1173.60 | 1190.80 |
12-May-25 | 16-May-25 | 1205.00 | 1252.90 | 1179.00 | 1201.10 | 1014 K | 73.90 | 6.27% | 1203.47 | 1252.90 | 1179.00 | 1209.50 |
05-May-25 | 09-May-25 | 1195.00 | 1226.90 | 1151.00 | 1170.40 | 616 K | 75.90 | 6.59% | 1221.12 | 1226.90 | 1151.00 | 1185.82 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 1209.00 | 1228.80 | 1171.50 | 1202.80 | 802 K | 57.30 | 4.89% | 1239.22 | 1239.22 | 1171.50 | 1203.03 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 1282.00 | 1295.00 | 1206.00 | 1215.10 | 901 K | 89.00 | 7.38% | 1228.92 | 1295.00 | 1206.00 | 1249.53 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 1282.90 | 1298.80 | 1252.40 | 1269.10 | 863 K | 46.40 | 3.70% | 1182.04 | 1298.80 | 1182.04 | 1275.80 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 1010.00 | 1285.00 | 1010.00 | 1269.95 | 964 K | 275.00 | 27.23% | 1220.34 | 1285.00 | 1010.00 | 1143.74 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 1198.30 | 1258.00 | 1192.05 | 1234.20 | 562 K | 65.95 | 5.53% | 1220.03 | 1258.00 | 1192.05 | 1220.64 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 1269.75 | 1277.90 | 1189.00 | 1198.30 | 1287 K | 88.90 | 7.48% | 1206.33 | 1277.90 | 1189.00 | 1233.74 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 1179.95 | 1269.90 | 1173.55 | 1265.15 | 1033 K | 96.35 | 8.21% | 1190.53 | 1269.90 | 1173.55 | 1222.14 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 1231.80 | 1247.95 | 1156.50 | 1178.05 | 550 K | 91.45 | 7.91% | 1177.48 | 1247.95 | 1156.50 | 1203.57 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 1147.00 | 1260.20 | 1130.60 | 1226.20 | 2244 K | 129.60 | 11.46% | 1163.96 | 1260.20 | 1130.60 | 1191.00 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1235.00 | 1239.70 | 1144.00 | 1149.65 | 1170 K | 95.70 | 8.37% | 1135.83 | 1239.70 | 1135.83 | 1192.09 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 1110.20 | 1239.90 | 1083.30 | 1235.55 | 2709 K | 156.60 | 14.46% | 1104.41 | 1239.90 | 1083.30 | 1167.24 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 1160.00 | 1164.85 | 1070.75 | 1110.20 | 1943 K | 94.10 | 8.79% | 1082.38 | 1164.85 | 1070.75 | 1126.45 |
03-Feb-25 | 07-Feb-25 | 1069.70 | 1175.00 | 1026.30 | 1168.80 | 2992 K | 148.70 | 14.49% | 1054.81 | 1175.00 | 1026.30 | 1109.95 |
27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 1039.70 | 1119.00 | 1001.00 | 1073.80 | 1617 K | 118.00 | 11.79% | 1051.24 | 1119.00 | 1001.00 | 1058.38 |
20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 1025.00 | 1084.40 | 996.45 | 1047.15 | 3456 K | 87.95 | 8.83% | 1064.24 | 1084.40 | 996.45 | 1038.25 |
13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 1057.00 | 1065.70 | 1010.00 | 1020.75 | 1530 K | 55.70 | 5.51% | 1090.11 | 1090.11 | 1010.00 | 1038.36 |
06-Jan-25 | 10-Jan-25 | 1088.05 | 1098.90 | 1056.40 | 1072.60 | 1091 K | 42.50 | 4.02% | 1101.24 | 1101.24 | 1056.40 | 1078.99 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Global Health Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-25 | 31-May-25 | 1208.70 | 1252.90 | 1151.00 | 1181.00 | 2111 K | 101.90 | 8.85% | 1159.40 | 1252.90 | 1151.00 | 1198.40 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 1198.30 | 1298.80 | 1010.00 | 1197.20 | 3867 K | 288.80 | 28.59% | 1142.73 | 1298.80 | 1010.00 | 1176.07 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 1147.00 | 1277.90 | 1130.60 | 1198.30 | 5115 K | 147.30 | 13.03% | 1097.00 | 1277.90 | 1097.00 | 1188.45 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1043.90 | 1239.90 | 1026.30 | 1149.65 | 8929 K | 213.60 | 20.81% | 1079.07 | 1239.90 | 1026.30 | 1114.94 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 1081.60 | 1117.20 | 996.45 | 1039.60 | 7900 K | 120.75 | 12.12% | 1099.42 | 1117.20 | 996.45 | 1058.71 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1079.90 | 1193.20 | 1074.55 | 1078.50 | 8440 K | 118.65 | 11.04% | 1092.31 | 1193.20 | 1074.55 | 1106.54 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1114.90 | 1134.25 | 1016.60 | 1075.15 | 3946 K | 117.65 | 11.57% | 1099.40 | 1134.25 | 1016.60 | 1085.22 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 1012.35 | 1117.95 | 935.50 | 1106.10 | 13861 K | 182.45 | 19.50% | 1155.82 | 1155.82 | 935.50 | 1042.97 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 1146.30 | 1199.00 | 1015.00 | 1022.55 | 12870 K | 184.00 | 18.13% | 1215.92 | 1215.92 | 1015.00 | 1095.71 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 1246.10 | 1253.80 | 1054.00 | 1134.70 | 8338 K | 199.80 | 18.96% | 1259.70 | 1259.70 | 1054.00 | 1172.15 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 1280.00 | 1292.20 | 1166.20 | 1241.90 | 9170 K | 126.00 | 10.80% | 1274.32 | 1292.20 | 1166.20 | 1245.07 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 1215.00 | 1388.95 | 1026.05 | 1308.30 | 10703 K | 362.90 | 35.37% | 1314.06 | 1388.95 | 1026.05 | 1234.57 |
01-May-24 | 31-May-24 | 1465.95 | 1490.00 | 1136.05 | 1191.85 | 11144 K | 353.95 | 31.16% | 1307.16 | 1490.00 | 1136.05 | 1320.96 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 1338.95 | 1511.00 | 1301.75 | 1445.20 | 5757 K | 209.25 | 16.07% | 1215.08 | 1511.00 | 1215.08 | 1399.23 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 1364.95 | 1448.80 | 1061.25 | 1321.15 | 10065 K | 387.55 | 36.52% | 1131.13 | 1448.80 | 1061.25 | 1299.04 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 1152.25 | 1513.90 | 1144.15 | 1364.20 | 13707 K | 369.75 | 32.32% | 968.64 | 1513.90 | 968.64 | 1293.62 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 965.40 | 1174.80 | 938.45 | 1148.30 | 7086 K | 236.35 | 25.19% | 880.54 | 1174.80 | 880.54 | 1056.74 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 963.95 | 1028.00 | 908.00 | 959.15 | 8154 K | 120.00 | 13.22% | 796.31 | 1028.00 | 796.31 | 964.78 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 784.95 | 975.25 | 777.80 | 957.35 | 8725 K | 197.45 | 25.39% | 718.78 | 975.25 | 718.78 | 873.84 |
01-Oct-23 | 31-Oct-23 | 716.00 | 793.40 | 708.00 | 784.60 | 6544 K | 85.40 | 12.06% | 687.06 | 793.40 | 687.06 | 750.50 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Global Health Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1198.30 | 1298.80 | 1010.00 | 1181.00 | 5979 K | 288.80 | 28.59% | 1118.95 | 1298.80 | 1010.00 | 1172.03 | ||
1081.60 | 1277.90 | 996.45 | 1198.30 | 21944 K | 281.45 | 28.25% | 1099.33 | 1277.90 | 996.45 | 1138.56 | ||
1012.35 | 1193.20 | 935.50 | 1078.50 | 26248 K | 257.70 | 27.55% | 1143.77 | 1193.20 | 935.50 | 1054.89 | ||
1280.00 | 1292.20 | 1015.00 | 1022.55 | 30379 K | 277.20 | 27.31% | 1135.10 | 1292.20 | 1015.00 | 1152.44 | ||
1338.95 | 1511.00 | 1026.05 | 1308.30 | 27604 K | 484.95 | 47.26% | 974.13 | 1511.00 | 974.13 | 1296.07 | ||
965.40 | 1513.90 | 938.45 | 1321.15 | 30859 K | 575.45 | 61.32% | 763.53 | 1513.90 | 763.53 | 1184.72 | ||
716.00 | 1028.00 | 708.00 | 959.15 | 23423 K | 320.00 | 45.20% | 674.28 | 1028.00 | 674.28 | 852.79 | ||
659.25 | 731.80 | 650.15 | 716.05 | 22958 K | 81.65 | 12.56% | 659.25 | 731.80 | 650.15 | 689.31 | ||
520.00 | 682.90 | 472.50 | 659.25 | 39325 K | 210.40 | 44.53% | 0.000 | 682.90 | 0.000 | 583.66 | ||
470.00 | 538.00 | 426.15 | 526.95 | 26544 K | 111.85 | 26.25% | 0.000 | 538.00 | 0.000 | 490.28 |