TSR Update: 95% + Alerts Triggers within 6 Sec
Modes: Web, Email, SMS, WhatsApp & Push Notification -
Request For Demo
Request For Demo
TSR Update: 95% + Alerts Within 6 Sec
SMS, WhatsApp... on 1 Min to Qtr Tick Alerts
Request For Demo
Request For Demo
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd. (IVZINGOLD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :8601.90/06-May-25 00:00, 8681.10/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :8601.90/06-May-25 00:00, 8681.10/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 6476.85/14-Nov-24 00:00, 6597.45/09-Oct-24 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 6641.75/20-Dec-24 00:00, 6476.85/14-Nov-24 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :8601.90/06-May-25 00:00, 8681.10/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :8601.90/06-May-25 00:00, 8681.10/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :8601.90/06-May-25 00:00, 8681.10/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 8078.00/15-May-25 00:00, 8193.10/02-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8681.10/22-Apr-25 00:00, 7039.10/30-Oct-24 00:00, 5643.85/28-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 6641.75/20-Dec-24 00:00, 6075.10/08-Aug-24 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8681.10/22-Apr-25 00:00, 7580.50/10-Feb-25 00:00, 6875.15/12-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 8078.00/15-May-25 00:00, 7453.50/28-Feb-25 00:00, 6641.75/20-Dec-24 00:00, |
Daily | Short Term Double Top FirstTop 8681.1/22-Apr-25 00:00 Middle Point 8193.1/02-May-25 00:00 Second Top 8601.9/06-May-25 00:00 |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 5499.90/05-May-23 00:00, 3007.00/19-Oct-17 00:00, , Bottom Points : 6149.95/09-Aug-24 00:00, 4421.35/16-Sep-22 00:00, 4157.35/24-Sep-21 00:00, 2826.00/03-May-19 00:00, 2710.00/03-Aug-18 00:00, 2600.00/15-Dec-17 00:00, 2480.05/23-Dec-16 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 5499.90/05-May-23 00:00, 4767.00/13-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 6149.95/09-Aug-24 00:00, 5049.05/06-Oct-23 00:00, 4421.35/16-Sep-22 00:00, 4157.35/24-Sep-21 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6514.30/19-Jul-24 00:00, 5499.90/05-May-23 00:00, , Bottom Points : 6149.95/09-Aug-24 00:00, 5477.00/16-Feb-24 00:00, 5049.05/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6513.00/19-Apr-24 00:00, 5610.60/29-Dec-23 00:00, 4698.90/12-Aug-22 00:00, , Bottom Points : 6476.85/14-Nov-24 00:00, 6149.95/09-Aug-24 00:00, 5049.05/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6513.00/19-Apr-24 00:00, 5610.60/29-Dec-23 00:00, 4767.00/13-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 6149.95/09-Aug-24 00:00, 5477.00/16-Feb-24 00:00, 5049.05/06-Oct-23 00:00, 4421.35/16-Sep-22 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 5499.90/05-May-23 00:00, 4767.00/13-Apr-22 00:00, 4433.50/11-Jun-21 00:00, , Bottom Points : 5049.05/06-Oct-23 00:00, 4421.35/16-Sep-22 00:00, 2770.00/30-Nov-18 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6514.30/19-Jul-24 00:00, 5610.60/29-Dec-23 00:00, 5149.75/03-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 6641.75/20-Dec-24 00:00, 6149.95/09-Aug-24 00:00, 5049.05/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6514.30/19-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 6476.85/14-Nov-24 00:00, 6149.95/09-Aug-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 7561.00/14-Feb-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6363.10/30-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 8182.50/16-May-25 00:00, 7453.50/28-Feb-25 00:00, 6641.75/20-Dec-24 00:00, 6476.85/14-Nov-24 00:00, 6149.95/09-Aug-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8444.15/09-May-25 00:00, 6982.15/01-Nov-24 00:00, 6513.00/19-Apr-24 00:00, , Bottom Points : 6641.75/20-Dec-24 00:00, 6476.85/14-Nov-24 00:00, 6149.95/09-Aug-24 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 4893.25/31-Jul-20 00:00, , Bottom Points : 4509.20/31-Oct-22 00:00, 3998.30/31-Mar-21 00:00, 2592.00/31-Jul-17 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 4686.55/29-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 4509.20/31-Oct-22 00:00, 4121.05/30-Sep-21 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 4893.25/31-Jul-20 00:00, , Bottom Points : 5149.95/29-Sep-23 00:00, 4509.20/31-Oct-22 00:00, 3998.30/31-Mar-21 00:00, 2689.00/29-Dec-17 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 6380.00/28-Jun-24 00:00, 4686.55/29-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 5507.85/29-Feb-24 00:00, 5149.95/29-Sep-23 00:00, 4509.20/31-Oct-22 00:00, 4121.05/30-Sep-21 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 7019.90/31-Oct-24 00:00, 5379.50/31-May-23 00:00, 4686.55/29-Apr-22 00:00, 4355.00/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 6699.95/31-Dec-24 00:00, 6157.05/31-Jul-24 00:00, 5507.85/29-Feb-24 00:00, 5149.95/29-Sep-23 00:00, 4509.20/31-Oct-22 00:00, 4257.45/31-Jan-22 00:00, 4121.05/30-Sep-21 00:00, 3998.30/31-Mar-21 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8279.55/30-Apr-25 00:00, 5379.50/31-May-23 00:00, 4686.55/29-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 6157.05/31-Jul-24 00:00, 5149.95/29-Sep-23 00:00, 4509.20/31-Oct-22 00:00, 4257.45/31-Jan-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 16_May_2025 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_May_2025 | ||
Three Inside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 15_May_2025 | ||
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 02_May_2025 | ||
Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_May_2025 | ||
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 13_May_2025 | ||
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 17_Apr_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 12_May_2025 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 12_May_2025 | ||
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 | ||
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 06_May_2025 | ||
Bullish Hikkake | Daily | Bullish Multi Day Patterns | 06_May_2025 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 02_May_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 | ||
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Apr_2025 | ||
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 21_Feb_2025 | ||
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Apr_2025 | ||
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 21_Apr_2025 | ||
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Nov_2023 | ||
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Three Inside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 03_Jan_2025 | ||
Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Patterns | 16_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Dec_2024 | ||
Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_Apr_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2023 | ||
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Jun_2023 | ||
Bearish Kicker | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2023 | ||
Below The Stomach | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2023 | ||
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 06_Dec_2024 | ||
Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 08_Apr_2025 | ||
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 22_Nov_2024 | ||
Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_Nov_2024 | ||
Below The Stomach | Daily | Bearish Two Day Patterns | 07_Apr_2025 | ||
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Nov_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd. |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 13_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 08_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 29_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 14_Feb_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 07_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 07_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-May-25 | 8191.00 | 8268.00 | 8161.00 | 8182.50 | 115 | 107.00 | 1.31% | 8185.71 | 8268.00 | 8161.00 | 8200.62 |
15-May-25 | 8186.55 | 8186.60 | 7925.00 | 8078.00 | 740 | 261.60 | 3.30% | 8277.37 | 8277.37 | 7925.00 | 8094.04 |
14-May-25 | 8270.00 | 8270.00 | 8200.00 | 8239.80 | 154 | 70.00 | 0.854% | 8309.79 | 8309.79 | 8200.00 | 8244.95 |
13-May-25 | 8203.40 | 8310.00 | 8150.05 | 8277.70 | 177 | 159.95 | 1.96% | 8384.30 | 8384.30 | 8150.05 | 8235.29 |
12-May-25 | 8400.00 | 8400.00 | 8121.20 | 8162.60 | 1102 | 278.80 | 3.43% | 8497.65 | 8497.65 | 8121.20 | 8270.95 |
09-May-25 | 8549.85 | 8549.90 | 8413.00 | 8444.15 | 243 | 136.90 | 1.63% | 8506.08 | 8549.90 | 8413.00 | 8489.22 |
08-May-25 | 8585.35 | 8599.95 | 8400.00 | 8473.60 | 2311 | 199.95 | 2.38% | 8497.43 | 8599.95 | 8400.00 | 8514.72 |
07-May-25 | 8601.85 | 8601.90 | 8516.70 | 8542.65 | 2429 | 85.20 | 1.00% | 8429.09 | 8601.90 | 8429.09 | 8565.78 |
06-May-25 | 8539.95 | 8615.00 | 8500.00 | 8601.90 | 517 | 115.00 | 1.35% | 8293.96 | 8615.00 | 8293.96 | 8564.21 |
05-May-25 | 8223.70 | 8383.00 | 8133.30 | 8345.75 | 2157 | 249.70 | 3.07% | 8316.49 | 8383.00 | 8133.30 | 8271.44 |
02-May-25 | 8278.95 | 8278.95 | 8106.00 | 8193.10 | 347 | 172.95 | 2.13% | 8418.72 | 8418.72 | 8106.00 | 8214.25 |
30-Apr-25 | 8563.00 | 8563.00 | 8256.10 | 8279.55 | 878 | 306.90 | 3.72% | 8422.03 | 8563.00 | 8256.10 | 8415.41 |
29-Apr-25 | 8419.95 | 8441.00 | 8400.05 | 8433.60 | 167 | 40.95 | 0.487% | 8420.41 | 8441.00 | 8400.05 | 8423.65 |
28-Apr-25 | 8447.00 | 8447.00 | 8300.00 | 8324.40 | 562 | 147.00 | 1.77% | 8461.22 | 8461.22 | 8300.00 | 8379.60 |
25-Apr-25 | 8469.95 | 8469.95 | 8381.05 | 8404.95 | 316 | 88.90 | 1.06% | 8490.96 | 8490.96 | 8381.05 | 8431.47 |
24-Apr-25 | 8428.10 | 8495.00 | 8428.05 | 8469.95 | 170 | 66.95 | 0.794% | 8526.64 | 8526.64 | 8428.05 | 8455.27 |
23-Apr-25 | 8679.95 | 8679.95 | 8340.00 | 8428.05 | 1044 | 339.95 | 4.08% | 8521.30 | 8679.95 | 8340.00 | 8531.99 |
22-Apr-25 | 8606.60 | 8800.00 | 8606.60 | 8681.10 | 950 | 193.40 | 2.25% | 8369.03 | 8800.00 | 8369.03 | 8673.57 |
21-Apr-25 | 8363.20 | 8610.65 | 8363.20 | 8523.60 | 705 | 247.45 | 2.96% | 8272.89 | 8610.65 | 8272.89 | 8465.16 |
17-Apr-25 | 8368.65 | 8410.45 | 8310.00 | 8310.65 | 600 | 100.45 | 1.21% | 8195.84 | 8410.45 | 8195.84 | 8349.94 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-25 | 16-May-25 | 8400.00 | 8400.00 | 7925.00 | 8182.50 | 2288 | 475.00 | 5.99% | 8330.89 | 8400.00 | 7925.00 | 8226.88 |
05-May-25 | 09-May-25 | 8223.70 | 8615.00 | 8133.30 | 8444.15 | 7657 | 481.70 | 5.92% | 8307.75 | 8615.00 | 8133.30 | 8354.04 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 8447.00 | 8563.00 | 8106.00 | 8193.10 | 1954 | 457.00 | 5.64% | 8288.23 | 8563.00 | 8106.00 | 8327.28 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 8363.20 | 8800.00 | 8340.00 | 8404.95 | 3185 | 460.00 | 5.52% | 8099.42 | 8800.00 | 8099.42 | 8477.04 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 8287.00 | 8410.45 | 8131.05 | 8310.65 | 6371 | 279.40 | 3.44% | 7914.05 | 8410.45 | 7914.05 | 8284.79 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 7887.70 | 8290.00 | 7569.15 | 8213.40 | 4544 | 720.85 | 9.52% | 7838.04 | 8290.00 | 7569.15 | 7990.06 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 7966.00 | 8178.00 | 7812.05 | 7939.90 | 4172 | 365.95 | 4.68% | 7702.10 | 8178.00 | 7702.10 | 7973.99 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 7774.00 | 7835.00 | 7603.00 | 7809.35 | 3987 | 232.00 | 3.05% | 7648.86 | 7835.00 | 7603.00 | 7755.34 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 7662.20 | 7884.95 | 7662.20 | 7729.00 | 1115 | 222.75 | 2.91% | 7563.13 | 7884.95 | 7563.13 | 7734.59 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 7576.35 | 7691.00 | 7502.00 | 7653.00 | 6469 | 189.00 | 2.52% | 7520.67 | 7691.00 | 7502.00 | 7605.59 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 7490.95 | 7635.00 | 7453.55 | 7576.35 | 1595 | 181.45 | 2.43% | 7502.37 | 7635.00 | 7453.55 | 7538.96 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 7599.40 | 7691.00 | 7401.00 | 7453.50 | 1563 | 290.00 | 3.92% | 7468.52 | 7691.00 | 7401.00 | 7536.23 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 7499.40 | 7691.00 | 7460.40 | 7551.05 | 15980 | 230.60 | 3.09% | 7386.57 | 7691.00 | 7386.57 | 7550.46 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 7475.05 | 7700.00 | 7425.00 | 7561.00 | 2160 | 275.00 | 3.70% | 7232.88 | 7700.00 | 7232.88 | 7540.26 |
03-Feb-25 | 07-Feb-25 | 7255.05 | 7699.90 | 7202.05 | 7490.00 | 5321 | 497.85 | 6.91% | 7054.02 | 7699.90 | 7054.02 | 7411.75 |
27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 7121.00 | 7279.40 | 7003.00 | 7250.00 | 5161 | 276.40 | 3.95% | 6944.68 | 7279.40 | 6944.68 | 7163.35 |
20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 6989.95 | 7130.00 | 6935.00 | 7126.95 | 809 | 195.00 | 2.81% | 6843.89 | 7130.00 | 6843.89 | 7045.47 |
13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 6879.95 | 6997.85 | 6803.00 | 6957.75 | 894 | 194.85 | 2.86% | 6778.14 | 6997.85 | 6778.14 | 6909.64 |
06-Jan-25 | 10-Jan-25 | 6833.00 | 6877.70 | 6735.00 | 6840.00 | 3481 | 142.70 | 2.12% | 6734.86 | 6877.70 | 6734.86 | 6821.42 |
30-Dec-24 | 03-Jan-25 | 6724.95 | 6839.95 | 6668.00 | 6827.00 | 17614 | 171.95 | 2.58% | 6704.75 | 6839.95 | 6668.00 | 6764.98 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Invesco India Gold Exchange Traded Fund Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-25 | 31-May-25 | 8278.95 | 8615.00 | 7925.00 | 8182.50 | 10292 | 690.00 | 8.71% | 7771.70 | 8615.00 | 7771.70 | 8250.36 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 7966.00 | 8800.00 | 7569.15 | 8279.55 | 19879 | 1230.85 | 16.26% | 7389.72 | 8800.00 | 7389.72 | 8153.67 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 7490.95 | 7884.95 | 7453.55 | 7809.35 | 13166 | 431.40 | 5.79% | 7119.73 | 7884.95 | 7119.73 | 7659.70 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 7202.80 | 7700.00 | 7202.05 | 7453.50 | 25059 | 497.95 | 6.91% | 6849.88 | 7700.00 | 6849.88 | 7389.59 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 6700.15 | 7279.40 | 6700.15 | 7202.80 | 10500 | 579.25 | 8.65% | 6729.14 | 7279.40 | 6700.15 | 6970.62 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 6710.95 | 6912.00 | 6610.10 | 6699.95 | 88151 | 301.90 | 4.57% | 6725.02 | 6912.00 | 6610.10 | 6733.25 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 7020.00 | 7041.00 | 6460.00 | 6734.70 | 16213 | 581.00 | 8.99% | 6636.12 | 7041.00 | 6460.00 | 6813.92 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 6699.95 | 7200.00 | 6550.00 | 7019.90 | 14207 | 650.00 | 9.92% | 6404.78 | 7200.00 | 6404.78 | 6867.46 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 6391.00 | 6932.65 | 6170.00 | 6670.75 | 6205 | 762.65 | 12.36% | 6268.45 | 6932.65 | 6170.00 | 6541.10 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 6157.05 | 6400.00 | 6060.25 | 6363.10 | 3296 | 339.75 | 5.61% | 6291.81 | 6400.00 | 6060.25 | 6245.10 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 6380.05 | 6609.95 | 6080.00 | 6157.05 | 4441 | 529.95 | 8.72% | 6276.85 | 6609.95 | 6080.00 | 6306.76 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 6336.65 | 6488.00 | 6267.30 | 6380.00 | 2618 | 220.70 | 3.52% | 6185.71 | 6488.00 | 6185.71 | 6367.99 |
01-May-24 | 31-May-24 | 6336.55 | 6641.00 | 6308.85 | 6378.65 | 3728 | 332.15 | 5.26% | 5955.16 | 6641.00 | 5955.16 | 6416.26 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 6100.00 | 6591.40 | 6080.05 | 6374.90 | 3831 | 511.35 | 8.41% | 5623.73 | 6591.40 | 5623.73 | 6286.59 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 5530.05 | 5960.00 | 5530.05 | 5929.95 | 1667 | 429.95 | 7.77% | 5509.95 | 5960.00 | 5509.95 | 5737.51 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 5545.25 | 5590.95 | 5381.30 | 5507.85 | 1091 | 209.65 | 3.90% | 5513.55 | 5590.95 | 5381.30 | 5506.34 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 5661.00 | 5661.00 | 5401.80 | 5545.25 | 1133 | 259.20 | 4.80% | 5459.84 | 5661.00 | 5401.80 | 5567.26 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 5571.55 | 5714.50 | 5381.55 | 5610.60 | 1751 | 332.95 | 6.19% | 5350.14 | 5714.50 | 5350.14 | 5569.55 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 5404.95 | 5573.55 | 5302.25 | 5545.00 | 4168 | 271.30 | 5.12% | 5243.83 | 5573.55 | 5243.83 | 5456.44 |
01-Oct-23 | 31-Oct-23 | 5116.55 | 5477.45 | 5005.00 | 5419.25 | 2222 | 472.45 | 9.44% | 5233.11 | 5477.45 | 5005.00 | 5254.56 |
