TSR Update: 95% + Alerts Triggers within 6 Sec
Modes: Web, Email, SMS, WhatsApp & Push Notification -
Request For Demo
Request For Demo
TSR Update: 95% + Alerts Within 6 Sec
SMS, WhatsApp... on 1 Min to Qtr Tick Alerts
Request For Demo
Request For Demo
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Ethos Ltd. (ETHOSLTD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Ethos Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed , but volume or other trend not very supportive | |
Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Neutral | Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Ethos Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :2763.50/15-May-25 00:00, 2752.60/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :2763.50/15-May-25 00:00, 2752.60/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :2763.50/15-May-25 00:00, 2752.60/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :2763.50/15-May-25 00:00, 2752.60/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 2373.10/06-May-25 00:00, 2430.25/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 2373.10/06-May-25 00:00, 2430.25/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :2763.50/15-May-25 00:00, 2628.60/07-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 2373.10/06-May-25 00:00, 2258.45/12-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 2450.45/04-Apr-25 00:00, 2445.35/14-Feb-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 2450.45/04-Apr-25 00:00, 2445.35/14-Feb-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 2450.45/04-Apr-25 00:00, 2445.35/14-Feb-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :2725.70/16-May-25 00:00, 3277.95/29-Nov-24 00:00, 3383.10/13-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 2445.35/14-Feb-25 00:00, 2269.95/10-May-24 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :3383.10/13-Sep-24 00:00, 2741.35/23-Feb-24 00:00, 1107.55/12-Aug-22 00:00, , Bottom Points : 2445.35/14-Feb-25 00:00, 2269.95/10-May-24 00:00, 959.90/31-Mar-23 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Ethos Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Patterns | 15_May_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_May_2025 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 17_Apr_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 13_Mar_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 05_May_2025 |
Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_May_2025 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 21_Feb_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 29_Apr_2025 |
Three Inside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Apr_2024 |
Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Feb_2025 |
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Feb_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 10_Jan_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 03_Jan_2025 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2023 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 20_Dec_2024 |
Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_May_2023 |
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Rising Three Methods | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_May_2023 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_Apr_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Apr_2023 |
Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_Apr_2025 |
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 14_Nov_2024 |
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 08_Nov_2024 |
Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Nov_2024 |
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Oct_2024 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Ethos Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
HA Spinning Top | Monthly | Consolidation Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 13_May_2025 | ||
Bullish Continuation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
HA Spinning Top | Daily | Consolidation Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 08_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 04_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Oct_2024 | ||
Spinning Top (Previous Tick) | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
HA Spinning Top | Weekly | Consolidation Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Jun_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 21_Feb_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Apr_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Feb_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 14_Feb_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 07_Feb_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Feb_2024 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 01_Feb_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 24_Apr_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Ethos Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Ethos Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-May-25 | 2785.00 | 2789.40 | 2702.10 | 2725.70 | 19893 | 87.30 | 3.23% | 2680.03 | 2789.40 | 2680.03 | 2750.55 |
15-May-25 | 2710.00 | 2772.00 | 2693.70 | 2763.50 | 18396 | 78.30 | 2.91% | 2625.25 | 2772.00 | 2625.25 | 2734.80 |
14-May-25 | 2651.00 | 2755.00 | 2625.00 | 2729.70 | 23672 | 130.00 | 4.95% | 2560.33 | 2755.00 | 2560.33 | 2690.18 |
13-May-25 | 2600.10 | 2699.00 | 2555.60 | 2663.90 | 25263 | 143.40 | 5.61% | 2491.02 | 2699.00 | 2491.02 | 2629.65 |
12-May-25 | 2529.00 | 2593.90 | 2515.10 | 2565.60 | 29013 | 78.80 | 3.13% | 2431.14 | 2593.90 | 2431.14 | 2550.90 |
09-May-25 | 2386.90 | 2509.40 | 2365.00 | 2491.00 | 42341 | 144.40 | 6.11% | 2424.20 | 2509.40 | 2365.00 | 2438.07 |
08-May-25 | 2404.90 | 2500.00 | 2404.90 | 2435.60 | 30613 | 95.10 | 3.95% | 2412.06 | 2500.00 | 2404.90 | 2436.35 |
07-May-25 | 2311.00 | 2425.00 | 2295.70 | 2400.50 | 62488 | 129.30 | 5.63% | 2466.06 | 2466.06 | 2295.70 | 2358.05 |
06-May-25 | 2450.10 | 2485.80 | 2310.00 | 2373.10 | 59431 | 175.80 | 7.61% | 2527.38 | 2527.38 | 2310.00 | 2404.75 |
05-May-25 | 2551.90 | 2620.00 | 2443.00 | 2476.40 | 188 K | 177.00 | 7.25% | 2531.93 | 2620.00 | 2443.00 | 2522.82 |
02-May-25 | 2465.00 | 2592.00 | 2441.60 | 2540.10 | 41000 | 150.40 | 6.16% | 2554.19 | 2592.00 | 2441.60 | 2509.68 |
30-Apr-25 | 2542.20 | 2550.30 | 2458.00 | 2474.20 | 17495 | 92.30 | 3.76% | 2602.21 | 2602.21 | 2458.00 | 2506.18 |
29-Apr-25 | 2612.80 | 2616.60 | 2526.00 | 2534.30 | 10400 | 90.60 | 3.59% | 2631.99 | 2631.99 | 2526.00 | 2572.43 |
28-Apr-25 | 2610.00 | 2625.80 | 2542.10 | 2599.10 | 37158 | 83.70 | 3.29% | 2669.72 | 2669.72 | 2542.10 | 2594.25 |
25-Apr-25 | 2658.20 | 2692.10 | 2521.60 | 2625.80 | 42047 | 170.50 | 6.76% | 2715.02 | 2715.02 | 2521.60 | 2624.43 |
24-Apr-25 | 2719.10 | 2733.40 | 2663.50 | 2682.30 | 25271 | 69.90 | 2.62% | 2730.46 | 2733.40 | 2663.50 | 2699.57 |
23-Apr-25 | 2760.00 | 2788.00 | 2681.50 | 2719.10 | 13890 | 106.50 | 3.97% | 2723.77 | 2788.00 | 2681.50 | 2737.15 |
22-Apr-25 | 2758.00 | 2798.90 | 2737.00 | 2752.60 | 19232 | 61.90 | 2.26% | 2685.92 | 2798.90 | 2685.92 | 2761.62 |
21-Apr-25 | 2734.90 | 2773.00 | 2669.60 | 2748.10 | 18603 | 103.40 | 3.87% | 2640.45 | 2773.00 | 2640.45 | 2731.40 |
17-Apr-25 | 2681.00 | 2719.90 | 2630.10 | 2698.70 | 18131 | 89.80 | 3.41% | 2598.47 | 2719.90 | 2598.47 | 2682.43 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Ethos Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-25 | 16-May-25 | 2529.00 | 2789.40 | 2515.10 | 2725.70 | 116 K | 274.30 | 10.91% | 2531.46 | 2789.40 | 2515.10 | 2639.80 |
05-May-25 | 09-May-25 | 2551.90 | 2620.00 | 2295.70 | 2491.00 | 383 K | 324.30 | 14.13% | 2573.28 | 2620.00 | 2295.70 | 2489.65 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 2610.00 | 2625.80 | 2441.60 | 2540.10 | 106 K | 184.20 | 7.54% | 2592.18 | 2625.80 | 2441.60 | 2554.38 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 2734.90 | 2798.90 | 2521.60 | 2625.80 | 119 K | 277.30 | 11.00% | 2514.06 | 2798.90 | 2514.06 | 2670.30 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 2580.00 | 2719.90 | 2528.90 | 2698.70 | 66449 | 191.00 | 7.55% | 2396.24 | 2719.90 | 2396.24 | 2631.88 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2030.00 | 2580.00 | 2000.00 | 2548.10 | 195 K | 580.00 | 29.00% | 2502.95 | 2580.00 | 2000.00 | 2289.52 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 2484.35 | 2529.50 | 2419.60 | 2450.45 | 109 K | 109.90 | 4.54% | 2534.93 | 2534.93 | 2419.60 | 2470.98 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 2609.85 | 2609.85 | 2431.00 | 2484.65 | 194 K | 178.85 | 7.36% | 2536.02 | 2609.85 | 2431.00 | 2533.84 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 2440.00 | 2646.80 | 2414.30 | 2584.90 | 176 K | 232.50 | 9.63% | 2550.54 | 2646.80 | 2414.30 | 2521.50 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 2653.95 | 2680.00 | 2448.00 | 2452.35 | 120 K | 232.00 | 9.48% | 2542.50 | 2680.00 | 2448.00 | 2558.58 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 2532.00 | 2679.55 | 2461.00 | 2628.60 | 176 K | 218.55 | 8.88% | 2509.71 | 2679.55 | 2461.00 | 2575.29 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2589.95 | 2606.00 | 2410.20 | 2518.75 | 95048 | 195.80 | 8.12% | 2488.20 | 2606.00 | 2410.20 | 2531.23 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 2400.00 | 2666.55 | 2336.45 | 2595.15 | 260 K | 330.10 | 14.13% | 2476.87 | 2666.55 | 2336.45 | 2499.54 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 2450.05 | 2483.35 | 2195.50 | 2445.35 | 291 K | 287.85 | 13.11% | 2560.17 | 2560.17 | 2195.50 | 2393.56 |
03-Feb-25 | 07-Feb-25 | 2575.00 | 2610.00 | 2412.65 | 2453.20 | 112 K | 197.35 | 8.18% | 2607.64 | 2610.00 | 2412.65 | 2512.71 |
27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 2460.00 | 2720.45 | 2256.05 | 2650.10 | 314 K | 464.40 | 20.58% | 2693.62 | 2720.45 | 2256.05 | 2521.65 |
20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2655.00 | 2731.90 | 2454.20 | 2514.90 | 218 K | 277.70 | 11.32% | 2798.25 | 2798.25 | 2454.20 | 2589.00 |
13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 2730.00 | 2756.50 | 2517.25 | 2632.50 | 158 K | 239.25 | 9.50% | 2937.43 | 2937.43 | 2517.25 | 2659.06 |
06-Jan-25 | 10-Jan-25 | 2887.00 | 2925.00 | 2660.05 | 2742.10 | 246 K | 264.95 | 9.96% | 3071.33 | 3071.33 | 2660.05 | 2803.54 |
30-Dec-24 | 03-Jan-25 | 3225.00 | 3244.00 | 2738.10 | 2886.40 | 333 K | 505.90 | 18.48% | 3119.28 | 3244.00 | 2738.10 | 3023.38 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Ethos Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-25 | 31-May-25 | 2465.00 | 2789.40 | 2295.70 | 2725.70 | 540 K | 493.70 | 21.51% | 2520.75 | 2789.40 | 2295.70 | 2568.95 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 2484.35 | 2798.90 | 2000.00 | 2474.20 | 555 K | 798.90 | 39.94% | 2602.14 | 2798.90 | 2000.00 | 2439.36 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 2532.00 | 2680.00 | 2414.30 | 2484.65 | 667 K | 265.70 | 11.01% | 2676.55 | 2680.00 | 2414.30 | 2527.74 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2450.00 | 2720.45 | 2195.50 | 2518.75 | 810 K | 524.95 | 23.91% | 2881.92 | 2881.92 | 2195.50 | 2471.18 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 2930.00 | 2970.85 | 2256.05 | 2431.35 | 1100 K | 714.80 | 31.68% | 3116.77 | 3116.77 | 2256.05 | 2647.06 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 3250.00 | 3330.15 | 2919.95 | 2937.75 | 771 K | 410.20 | 14.05% | 3124.08 | 3330.15 | 2919.95 | 3109.46 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 3019.00 | 3293.95 | 2784.00 | 3277.95 | 709 K | 509.95 | 18.32% | 3154.43 | 3293.95 | 2784.00 | 3093.73 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 3469.70 | 3508.45 | 2593.60 | 2952.05 | 924 K | 914.85 | 35.27% | 3177.90 | 3508.45 | 2593.60 | 3130.95 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 3285.00 | 3524.95 | 3210.00 | 3442.30 | 898 K | 314.95 | 9.81% | 2990.25 | 3524.95 | 2990.25 | 3365.56 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 3181.10 | 3485.00 | 2900.05 | 3273.50 | 1695 K | 584.95 | 20.17% | 2770.58 | 3485.00 | 2770.58 | 3209.91 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 2825.00 | 3370.00 | 2664.55 | 3169.95 | 1113 K | 705.45 | 26.48% | 2533.79 | 3370.00 | 2533.79 | 3007.38 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 2575.00 | 2918.80 | 2197.25 | 2811.65 | 886 K | 721.55 | 32.84% | 2441.90 | 2918.80 | 2197.25 | 2625.67 |
01-May-24 | 31-May-24 | 2404.30 | 2547.00 | 2150.00 | 2439.90 | 905 K | 397.00 | 18.47% | 2498.50 | 2547.00 | 2150.00 | 2385.30 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 2599.75 | 2675.00 | 2298.10 | 2404.30 | 403 K | 376.90 | 16.40% | 2502.71 | 2675.00 | 2298.10 | 2494.29 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 2600.00 | 3044.00 | 2400.10 | 2587.45 | 849 K | 643.90 | 26.83% | 2347.54 | 3044.00 | 2347.54 | 2657.89 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 2498.30 | 2921.55 | 2368.00 | 2600.60 | 1719 K | 553.55 | 23.38% | 2097.97 | 2921.55 | 2097.97 | 2597.11 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 2100.00 | 2550.00 | 2071.25 | 2498.30 | 1526 K | 478.75 | 23.11% | 1891.06 | 2550.00 | 1891.06 | 2304.89 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 2044.75 | 2179.80 | 1783.00 | 2088.75 | 2317 K | 396.80 | 22.25% | 1758.04 | 2179.80 | 1758.04 | 2024.07 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 1732.00 | 2144.00 | 1650.00 | 2018.50 | 1517 K | 494.00 | 29.94% | 1629.95 | 2144.00 | 1629.95 | 1886.12 |
01-Oct-23 | 31-Oct-23 | 1765.00 | 1765.00 | 1551.05 | 1652.25 | 571 K | 213.95 | 13.79% | 1576.58 | 1765.00 | 1551.05 | 1683.32 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Ethos Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2484.35 | 2798.90 | 2000.00 | 2725.70 | 1095 K | 798.90 | 39.94% | 2784.95 | 2798.90 | 2000.00 | 2502.24 | ||
2930.00 | 2970.85 | 2195.50 | 2484.65 | 2578 K | 775.35 | 35.32% | 2924.66 | 2970.85 | 2195.50 | 2645.25 | ||
3469.70 | 3508.45 | 2593.60 | 2937.75 | 2404 K | 914.85 | 35.27% | 2721.94 | 3508.45 | 2593.60 | 3127.38 | ||
2825.00 | 3524.95 | 2664.55 | 3442.30 | 3706 K | 860.40 | 32.29% | 2329.69 | 3524.95 | 2329.69 | 3114.20 | ||
2599.75 | 2918.80 | 2150.00 | 2811.65 | 2195 K | 768.80 | 35.76% | 2039.32 | 2918.80 | 2039.32 | 2620.05 | ||
2100.00 | 3044.00 | 2071.25 | 2587.45 | 4096 K | 972.75 | 46.96% | 1627.97 | 3044.00 | 1627.97 | 2450.68 | ||
1765.00 | 2179.80 | 1551.05 | 2088.75 | 4407 K | 628.75 | 40.54% | 1359.79 | 2179.80 | 1359.79 | 1896.15 | ||
1473.65 | 1819.20 | 1385.10 | 1758.95 | 3609 K | 434.10 | 31.34% | 1110.36 | 1819.20 | 1110.36 | 1609.23 | ||
980.00 | 1477.95 | 955.00 | 1444.95 | 5496 K | 522.95 | 54.76% | 1006.24 | 1477.95 | 955.00 | 1214.47 | ||
1020.00 | 1075.00 | 915.05 | 959.90 | 1325 K | 159.95 | 17.48% | 1020.00 | 1075.00 | 915.05 | 992.49 | ||
986.00 | 1068.35 | 844.55 | 1018.25 | 2618 K | 223.80 | 26.50% | 0.000 | 1068.35 | 0.000 | 979.29 | ||
793.90 | 1147.00 | 770.05 | 974.00 | 5670 K | 376.95 | 48.95% | 0.000 | 1147.00 | 0.000 | 921.24 |