TSR Update: 95% + Alerts Trigger within 6 Sec
Modes: Web, Email, SMS, WhatsApp & Push Notification -
Request For Demo
Request For Demo
TSR Update: 95% + Alerts Within 6 Sec
SMS, WhatsApp... on 1 Min to Qtr Tick Alerts
Request For Demo
Request For Demo
Free Access to TSR Screeners - Sign Up for Your Nightly Pass
Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Bhagyanagar India Ltd. (BHAGYANGR)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Bhagyanagar India Ltd.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
Chart patterns of Bhagyanagar India Ltd.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 77.23/24-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 77.23/24-Apr-25 00:00, 76.41/22-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 77.23/24-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :77.23/24-Apr-25 00:00, 90.77/06-Feb-25 00:00, 97.87/01-Jan-25 00:00, 106.26/09-Dec-24 00:00, 122.34/04-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 66.45/08-May-25 00:00, 68.87/09-Apr-25 00:00, 72.46/03-Mar-25 00:00, 82.61/28-Jan-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 98.65/08-Oct-24 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :77.23/24-Apr-25 00:00, 76.69/24-Mar-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 77.23/24-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 77.23/24-Apr-25 00:00, 76.69/24-Mar-25 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :77.23/24-Apr-25 00:00, 106.26/09-Dec-24 00:00, 122.34/04-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 66.45/08-May-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 98.08/13-Aug-24 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :77.23/24-Apr-25 00:00, 106.26/09-Dec-24 00:00, 122.34/04-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 66.45/08-May-25 00:00, 72.46/03-Mar-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 98.08/13-Aug-24 00:00, |
Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :108.95/01-Nov-24 00:00, 122.34/04-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 66.45/08-May-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 98.08/13-Aug-24 00:00, |
Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :77.18/19-May-25 00:00, 90.77/06-Feb-25 00:00, 97.87/01-Jan-25 00:00, 106.26/09-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 66.45/08-May-25 00:00, 68.87/09-Apr-25 00:00, 72.46/03-Mar-25 00:00, 82.61/28-Jan-25 00:00, 84.59/13-Jan-25 00:00, 95.47/26-Dec-24 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :119.67/05-Jul-24 00:00, 122.10/12-Apr-24 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :122.10/12-Apr-24 00:00, 91.05/08-Sep-23 00:00, 57.15/04-Feb-22 00:00, 24.00/10-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 63.00/17-Nov-23 00:00, 37.70/24-Jun-22 00:00, 13.50/27-Mar-20 00:00, |
Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :76.70/20-May-25 00:00, 89.45/07-Feb-25 00:00, 104.77/06-Dec-24 00:00, 108.95/01-Nov-24 00:00, 119.67/05-Jul-24 00:00, 122.10/12-Apr-24 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 99.71/16-Aug-24 00:00, 103.40/31-May-24 00:00, |
Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :76.70/20-May-25 00:00, 79.21/07-Mar-25 00:00, 89.45/07-Feb-25 00:00, 108.95/01-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 69.62/11-Apr-25 00:00, 75.07/28-Feb-25 00:00, 89.97/10-Jan-25 00:00, 97.81/22-Nov-24 00:00, |
Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :76.70/20-May-25 00:00, 108.95/01-Nov-24 00:00, 119.67/05-Jul-24 00:00, 122.10/12-Apr-24 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 99.71/16-Aug-24 00:00, 103.40/31-May-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :108.95/01-Nov-24 00:00, 119.67/05-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 99.71/16-Aug-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :104.77/06-Dec-24 00:00, 108.95/01-Nov-24 00:00, 119.67/05-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 67.49/09-May-25 00:00, 90.31/25-Oct-24 00:00, 99.71/16-Aug-24 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.61/31-Jul-24 00:00, 52.55/31-May-21 00:00, , Bottom Points : 39.75/31-May-22 00:00, 14.30/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.61/31-Jul-24 00:00, 51.30/31-Dec-21 00:00, , Bottom Points : 70.29/30-Apr-25 00:00, 39.75/31-May-22 00:00, 14.30/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.61/31-Jul-24 00:00, 52.55/31-May-21 00:00, 33.25/31-Jan-19 00:00, , Bottom Points : 70.29/30-Apr-25 00:00, 39.75/31-May-22 00:00, 14.30/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.61/31-Jul-24 00:00, 51.30/31-Dec-21 00:00, , Bottom Points : 70.29/30-Apr-25 00:00, 44.70/30-Dec-22 00:00, 39.75/31-May-22 00:00, 14.30/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Bhagyanagar India Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 20_May_2025 | ||
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_May_2025 | ||
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 | ||
Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_May_2025 | ||
Bullish Separating Lines | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 | ||
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 | ||
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Apr_2025 | ||
Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_May_2025 | ||
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 11_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 | ||
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Sep_2024 | ||
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_May_2025 | ||
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Kicker | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_May_2025 | ||
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2025 | ||
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_May_2025 | ||
Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Mar_2025 | ||
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 | ||
Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 28_Feb_2025 | ||
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Feb_2025 | ||
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Feb_2025 | ||
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
Three Inside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 07_Feb_2025 | ||
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_Feb_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Dec_2023 | ||
Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Jan_2025 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Jan_2025 | ||
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 24_Jan_2025 | ||
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Nov_2023 | ||
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Jan_2025 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Sep_2023 | ||
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Sep_2023 | ||
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Sep_2023 | ||
Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Apr_2025 | ||
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Dec_2024 | ||
Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Apr_2025 | ||
Below The Stomach | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Apr_2025 | ||
Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 20_Dec_2024 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Bhagyanagar India Ltd. |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Bhagyanagar India Ltd.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 20_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 19_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 16_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish With High Volume | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 15_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish Continuation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bullish Initiation | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 14_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Weekly | Bullish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Jan_2025 | ||
Bullish Continuation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 13_May_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 31_Dec_2024 | ||
Bullish Initiation | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish With High Volume | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 12_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 11_Apr_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 09_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2025 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 07_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 21_Mar_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 30_Aug_2024 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jul_2024 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 06_May_2025 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Daily | Bullish Heikin Ashi | 05_May_2025 | ||
Bearish Initiation | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 07_Mar_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_May_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 02_May_2025 | ||
Bearish With High Volume | Weekly | Bearish Heikin Ashi | 28_Feb_2025 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bullish Tick From Red To Green | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 30_Apr_2024 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 30_Apr_2025 | ||
Bearish Continuation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 29_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Monthly | Bearish Heikin Ashi | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Continuation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Feb_2024 | ||
Bullish With High Volume | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 29_Feb_2024 | ||
Bearish Initiation | Daily | Bearish Heikin Ashi | 28_Apr_2025 | ||
Bullish Initiation | Monthly | Bullish Heikin Ashi | 31_Jan_2024 | ||
Bearish With High Volume | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
Bearish Tick From Green To Red | Daily | Bearish Heikin Ashi | 25_Apr_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Bhagyanagar India Ltd. |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Bhagyanagar India Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-May-25 | 78.90 | 79.58 | 75.25 | 76.70 | 66842 | 4.33 | 5.75% | 75.86 | 79.58 | 75.25 | 77.61 |
19-May-25 | 75.88 | 78.80 | 75.88 | 77.18 | 56387 | 2.92 | 3.85% | 74.78 | 78.80 | 74.78 | 76.93 |
16-May-25 | 75.82 | 76.70 | 73.36 | 75.42 | 76376 | 3.34 | 4.55% | 74.24 | 76.70 | 73.36 | 75.32 |
15-May-25 | 75.93 | 77.65 | 74.01 | 75.12 | 81462 | 3.64 | 4.92% | 72.80 | 77.65 | 72.80 | 75.68 |
14-May-25 | 74.00 | 75.95 | 73.54 | 74.25 | 32503 | 2.41 | 3.28% | 71.17 | 75.95 | 71.17 | 74.43 |
13-May-25 | 72.99 | 73.99 | 72.11 | 73.40 | 29809 | 1.88 | 2.61% | 69.22 | 73.99 | 69.22 | 73.12 |
12-May-25 | 69.90 | 72.55 | 68.92 | 71.94 | 42930 | 3.63 | 5.27% | 67.60 | 72.55 | 67.60 | 70.83 |
09-May-25 | 66.04 | 68.08 | 65.81 | 67.49 | 27299 | 2.27 | 3.45% | 68.35 | 68.35 | 65.81 | 66.85 |
08-May-25 | 68.67 | 70.75 | 65.00 | 66.45 | 37468 | 5.75 | 8.85% | 68.99 | 70.75 | 65.00 | 67.72 |
07-May-25 | 66.55 | 69.72 | 66.55 | 68.06 | 37304 | 3.17 | 4.76% | 70.26 | 70.26 | 66.55 | 67.72 |
06-May-25 | 72.00 | 72.02 | 67.44 | 68.15 | 52142 | 4.58 | 6.79% | 70.62 | 72.02 | 67.44 | 69.90 |
05-May-25 | 70.10 | 71.58 | 70.01 | 71.01 | 20950 | 1.57 | 2.24% | 70.56 | 71.58 | 70.01 | 70.68 |
02-May-25 | 70.20 | 70.20 | 68.80 | 69.04 | 26624 | 1.40 | 2.03% | 71.56 | 71.56 | 68.80 | 69.56 |
30-Apr-25 | 70.73 | 70.78 | 70.00 | 70.29 | 17255 | 0.780 | 1.11% | 72.68 | 72.68 | 70.00 | 70.45 |
29-Apr-25 | 72.10 | 72.10 | 70.60 | 70.96 | 30952 | 1.50 | 2.12% | 73.91 | 73.91 | 70.60 | 71.44 |
28-Apr-25 | 72.00 | 72.98 | 71.24 | 71.97 | 49851 | 1.74 | 2.44% | 75.78 | 75.78 | 71.24 | 72.05 |
25-Apr-25 | 77.01 | 77.45 | 72.77 | 73.42 | 55295 | 4.68 | 6.43% | 76.40 | 77.45 | 72.77 | 75.16 |
24-Apr-25 | 77.30 | 79.40 | 76.12 | 77.23 | 69218 | 3.28 | 4.31% | 75.28 | 79.40 | 75.28 | 77.51 |
23-Apr-25 | 75.02 | 77.00 | 75.02 | 76.12 | 30571 | 1.98 | 2.64% | 74.78 | 77.00 | 74.78 | 75.79 |
22-Apr-25 | 76.50 | 78.00 | 74.31 | 76.41 | 52769 | 3.69 | 4.97% | 73.25 | 78.00 | 73.25 | 76.31 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Bhagyanagar India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-May-25 | 23-May-25 | 75.88 | 79.58 | 75.25 | 76.70 | 123 K | 4.33 | 5.75% | 71.67 | 79.58 | 71.67 | 76.85 |
12-May-25 | 16-May-25 | 69.90 | 77.65 | 68.92 | 75.42 | 263 K | 8.73 | 12.67% | 70.37 | 77.65 | 68.92 | 72.97 |
05-May-25 | 09-May-25 | 70.10 | 72.02 | 65.00 | 67.49 | 175 K | 7.02 | 10.80% | 72.09 | 72.09 | 65.00 | 68.65 |
28-Apr-25 | 02-May-25 | 72.00 | 72.98 | 68.80 | 69.04 | 124 K | 4.18 | 6.08% | 73.47 | 73.47 | 68.80 | 70.71 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 73.80 | 79.40 | 72.77 | 73.42 | 248 K | 6.63 | 9.11% | 72.09 | 79.40 | 72.09 | 74.85 |
14-Apr-25 | 18-Apr-25 | 71.70 | 73.50 | 70.11 | 72.70 | 144 K | 3.39 | 4.84% | 72.18 | 73.50 | 70.11 | 72.00 |
07-Apr-25 | 11-Apr-25 | 70.00 | 72.50 | 67.99 | 69.62 | 87101 | 4.51 | 6.63% | 74.33 | 74.33 | 67.99 | 70.03 |
31-Mar-25 | 04-Apr-25 | 72.20 | 76.00 | 72.20 | 73.73 | 98548 | 3.80 | 5.26% | 75.13 | 76.00 | 72.20 | 73.53 |
24-Mar-25 | 28-Mar-25 | 75.40 | 79.00 | 69.49 | 71.90 | 482 K | 9.51 | 13.69% | 76.32 | 79.00 | 69.49 | 73.95 |
17-Mar-25 | 21-Mar-25 | 74.40 | 78.32 | 71.90 | 74.04 | 333 K | 6.42 | 8.93% | 77.97 | 78.32 | 71.90 | 74.67 |
10-Mar-25 | 14-Mar-25 | 82.00 | 82.96 | 72.00 | 74.05 | 341 K | 10.96 | 15.22% | 78.18 | 82.96 | 72.00 | 77.75 |
03-Mar-25 | 07-Mar-25 | 73.30 | 79.88 | 71.21 | 79.21 | 152 K | 8.67 | 12.18% | 80.46 | 80.46 | 71.21 | 75.90 |
24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 79.99 | 88.39 | 73.00 | 75.07 | 425 K | 15.39 | 21.08% | 81.80 | 88.39 | 73.00 | 79.11 |
17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 75.00 | 81.96 | 72.44 | 79.15 | 114 K | 9.52 | 13.14% | 86.46 | 86.46 | 72.44 | 77.14 |
10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 89.45 | 89.73 | 77.10 | 78.13 | 111 K | 12.63 | 16.38% | 89.31 | 89.73 | 77.10 | 83.60 |
03-Feb-25 | 07-Feb-25 | 86.10 | 94.90 | 85.30 | 89.45 | 225 K | 9.60 | 11.25% | 89.69 | 94.90 | 85.30 | 88.94 |
27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 86.89 | 93.80 | 80.60 | 87.10 | 221 K | 13.20 | 16.38% | 92.29 | 93.80 | 80.60 | 87.10 |
20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 95.00 | 95.00 | 86.52 | 86.89 | 172 K | 8.48 | 9.80% | 93.72 | 95.00 | 86.52 | 90.85 |
13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 89.97 | 98.80 | 82.48 | 94.49 | 327 K | 16.32 | 19.79% | 96.01 | 98.80 | 82.48 | 91.43 |
06-Jan-25 | 10-Jan-25 | 97.19 | 97.19 | 89.11 | 89.97 | 147 K | 8.08 | 9.07% | 98.65 | 98.65 | 89.11 | 93.36 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Bhagyanagar India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-May-25 | 31-May-25 | 70.20 | 79.58 | 65.00 | 76.70 | 588 K | 14.58 | 22.43% | 77.34 | 79.58 | 65.00 | 72.87 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 72.20 | 79.40 | 67.99 | 70.29 | 676 K | 11.41 | 16.78% | 82.21 | 82.21 | 67.99 | 72.47 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 73.30 | 82.96 | 69.49 | 71.90 | 1310 K | 13.47 | 19.38% | 90.02 | 90.02 | 69.49 | 74.41 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 88.29 | 94.90 | 72.44 | 75.07 | 890 K | 22.46 | 31.00% | 97.36 | 97.36 | 72.44 | 82.68 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 96.84 | 98.80 | 80.60 | 88.29 | 930 K | 18.20 | 22.58% | 103.58 | 103.58 | 80.60 | 91.13 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 102.59 | 110.00 | 94.80 | 96.84 | 1093 K | 15.20 | 16.03% | 106.11 | 110.00 | 94.80 | 101.06 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 118.00 | 118.00 | 95.39 | 101.76 | 1683 K | 22.61 | 23.70% | 103.93 | 118.00 | 95.39 | 108.29 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 104.71 | 112.70 | 88.50 | 100.83 | 2068 K | 24.20 | 27.34% | 106.17 | 112.70 | 88.50 | 101.68 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 102.30 | 111.00 | 98.60 | 104.71 | 2141 K | 12.40 | 12.58% | 108.19 | 111.00 | 98.60 | 104.15 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 115.00 | 115.06 | 97.01 | 101.49 | 2503 K | 18.05 | 18.61% | 109.24 | 115.06 | 97.01 | 107.14 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 108.00 | 128.89 | 105.45 | 113.61 | 7722 K | 23.44 | 22.23% | 104.49 | 128.89 | 104.49 | 113.99 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 107.90 | 116.99 | 93.05 | 107.63 | 2103 K | 23.94 | 25.73% | 102.58 | 116.99 | 93.05 | 106.39 |
01-May-24 | 31-May-24 | 112.10 | 119.40 | 101.00 | 103.40 | 2381 K | 18.40 | 18.22% | 96.19 | 119.40 | 96.19 | 108.97 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 82.70 | 125.95 | 82.70 | 111.65 | 6474 K | 43.25 | 52.30% | 91.62 | 125.95 | 82.70 | 100.75 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 96.35 | 100.20 | 76.00 | 81.75 | 1662 K | 24.20 | 31.84% | 94.67 | 100.20 | 76.00 | 88.57 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 96.00 | 119.40 | 92.20 | 94.95 | 7560 K | 27.20 | 29.50% | 88.71 | 119.40 | 88.71 | 100.64 |
01-Jan-24 | 31-Jan-24 | 104.50 | 106.80 | 91.90 | 94.85 | 4273 K | 14.90 | 16.21% | 77.91 | 106.80 | 77.91 | 99.51 |
01-Dec-23 | 31-Dec-23 | 70.05 | 110.50 | 66.35 | 103.80 | 10315 K | 44.15 | 66.54% | 68.15 | 110.50 | 66.35 | 87.68 |
01-Nov-23 | 30-Nov-23 | 64.35 | 71.00 | 63.00 | 70.05 | 248 K | 8.00 | 12.70% | 69.19 | 71.00 | 63.00 | 67.10 |
01-Oct-23 | 31-Oct-23 | 70.00 | 80.55 | 63.20 | 65.65 | 477 K | 17.35 | 27.45% | 68.54 | 80.55 | 63.20 | 69.85 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Bhagyanagar India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.20 | 79.58 | 65.00 | 76.70 | 1264 K | 14.58 | 22.43% | 92.84 | 92.84 | 65.00 | 73.37 | ||
96.84 | 98.80 | 69.49 | 71.90 | 3132 K | 29.31 | 42.18% | 101.43 | 101.43 | 69.49 | 84.26 | ||
104.71 | 118.00 | 88.50 | 96.84 | 4845 K | 29.50 | 33.33% | 100.85 | 118.00 | 88.50 | 102.01 | ||
108.00 | 128.89 | 97.01 | 104.71 | 12366 K | 31.88 | 32.86% | 92.05 | 128.89 | 92.05 | 109.65 | ||
82.70 | 125.95 | 82.70 | 107.63 | 10959 K | 43.25 | 52.30% | 84.35 | 125.95 | 82.70 | 99.74 | ||
104.50 | 119.40 | 76.00 | 81.75 | 13495 K | 43.40 | 57.11% | 73.28 | 119.40 | 73.28 | 95.41 | ||
70.00 | 110.50 | 63.00 | 103.80 | 11041 K | 47.50 | 75.40% | 59.74 | 110.50 | 59.74 | 86.82 | ||
58.15 | 96.85 | 52.90 | 69.80 | 11813 K | 43.95 | 83.08% | 50.05 | 96.85 | 50.05 | 69.43 | ||
47.85 | 62.00 | 45.30 | 57.05 | 3648 K | 16.70 | 36.87% | 47.05 | 62.00 | 45.30 | 53.05 | ||
45.50 | 56.15 | 44.30 | 47.00 | 3816 K | 11.85 | 26.75% | 45.87 | 56.15 | 44.30 | 48.24 | ||
45.65 | 53.95 | 41.35 | 44.70 | 3331 K | 12.60 | 30.47% | 45.32 | 53.95 | 41.35 | 46.41 | ||
39.95 | 56.75 | 37.80 | 44.85 | 4506 K | 18.95 | 50.13% | 45.81 | 56.75 | 37.80 | 44.84 | ||
45.70 | 54.80 | 34.15 | 39.85 | 2634 K | 20.65 | 60.47% | 47.99 | 54.80 | 34.15 | 43.62 | ||
52.50 | 60.00 | 40.00 | 44.30 | 4546 K | 20.00 | 50.00% | 46.78 | 60.00 | 40.00 | 49.20 | ||
48.25 | 53.80 | 40.55 | 51.30 | 3441 K | 13.25 | 32.68% | 45.08 | 53.80 | 40.55 | 48.48 | ||
