Beta/Volatility of Somany Ceramics (SOMANYCERA) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Somany Ceramics
| Period | Long Term Beta * | Daily - One Month Range | Daily - Three Month Range | Weekly - One Year Range | Weekly - Two Year Range | 2 Week - Two Year Range | Monthly - Two Year Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMANYCERA Beta | 1.23 | 0.404 | 0.738 | 0.900 | 0.928 | 1.04 | 1.49 |
| Mean | 616.51 | 453.70 | 475.98 | 517.01 | 607.50 | 609.34 | 599.82 |
| Standard Deviation | 9.41 | 1.11 | 1.72 | 5.08 | 5.13 | 6.61 | 10.04 |
| SOMANYCERA Beta | 1.23 | 0.404 | 0.738 | 0.900 | 0.928 | 1.04 | 1.49 |
| POKARNA Beta | 2.00 | 1.52 | 1.67 | 2.40 | 2.04 | 1.85 | 0.822 |
| NITCO Beta | 0.427 | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.10 | 0.745 | 0.073 |
| ASIANTILES Beta | 2.05 | 1.55 | 1.30 | 1.96 | 1.84 | 1.59 | 2.49 |
| GARUDA Beta | 0 | -1.24 | 2.06 | 0.857 | 0 | 0 | 0 |
| Beta of Blue Chip Stocks Learn Stock Beta *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50 | |||||||
Daily Price range of Somany Ceramics
| Period | 3 Days | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 35 Days | 50 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMANYCERA Price Range % | 2.52% | 3.08% | 2.34% | 2.61% | 2.84% | 3.46% |
| Average Price range | 11.40 | 13.76 | 10.49 | 11.61 | 12.83 | 15.97 |
| SOMANYCERA Price Range % | 2.52% | 3.08% | 2.34% | 2.61% | 2.84% | 3.46% |
| POKARNA Price Range % | 2.19% | 4.32% | 6.17% | 6.18% | 4.58% | 4.98% |
| NITCO Price Range % | 3.39% | 4.09% | 4.36% | 4.31% | 4.72% | 4.67% |
| ASIANTILES Price Range % | 3.26% | 3.32% | 3.18% | 3.51% | 3.53% | 3.39% |
| GARUDA Price Range % | 6.67% | 5.68% | 6.52% | 5.31% | 5.05% | 5.47% |
Weekly Price range of Somany Ceramics
| Period | 5 Weeks | 10 Weeks | 20 Weeks | 50 Weeks |
|---|---|---|---|---|
| SOMANYCERA Price Range % | 5.06% | 6.67% | 35.34% | 8.64% |
| Average Price range | 22.39 | 30.09 | 7.24 | 42.18 |
| SOMANYCERA Price Range % | 5.06% | 6.67% | 35.34% | 8.64% |
| POKARNA Price Range % | 16.06% | 14.60% | 97.02% | 14.50% |
| NITCO Price Range % | 8.98% | 9.80% | 12.21% | 11.15% |
| ASIANTILES Price Range % | 7.35% | 7.80% | 4.57% | 9.80% |
| GARUDA Price Range % | 14.67% | 12.51% | 24.18% | 14.97% |
Monthly Price range of Somany Ceramics
| Period | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|
| SOMANYCERA Price Range % | 11.44% | 19.85% | 18.77% | 21.36% |
| Average Price range | 50.50 | 92.06 | 83.09 | 97.93 |
| SOMANYCERA Price Range % | 11.44% | 19.85% | 18.77% | 21.36% |
| POKARNA Price Range % | 31.56% | 24.55% | 32.91% | 33.86% |
| NITCO Price Range % | 14.02% | 20.42% | 23.10% | 24.21% |
| ASIANTILES Price Range % | 17.08% | 18.89% | 22.66% | 25.03% |
| GARUDA Price Range % | 28.50% | 36.95% | 32.57% | 35.02% |
Relative PriceStrength of Somany Ceramics
| Index | Nifty 50 | Nifty 200 | Nifty 500 | Nifty Midcap 150 | Nifty Smallcap 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMANYCERA Relative Strength % | -33.37 % | -32.87 % | -32.25 % | -32.95 % | -27.41 % |
| IDx Returns % | 6.27 % | 5.46 % | 4.50 % | 5.60 % | -2.46 % |
| SOMANYCERA Relative Strength % | -33.37 % | -32.87 % | -32.25 % | -32.95 % | -27.41 % |
| POKARNA Relative Strength % | -20.95 % | -20.35 % | -19.61 % | -20.45 % | -13.87 % |
| NITCO Relative Strength % | -14.42 % | -13.77 % | -12.97 % | -13.88 % | -6.76 % |
| ASIANTILES Relative Strength % | -13.45 % | -12.80 % | -11.99 % | -12.91 % | -5.71 % |
| GARUDA Relative Strength % | 127.05 % | 128.77 % | 130.88 % | 128.48 % | 147.37 % |
Birds's Eye
Technicals
MovingAverage
Candlestick
PivotPoint
Fundamentals
Fin Statements
Tech Charts