Intraday Price 8110.3 Price Change -136.90/ -1.66%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 8277.81 | 8276.64 | 8249.57 | 8244.36 | 8293.55 | 8323.51 | 8295.26 | 8260.61 | 8037.75 | 7925.05 | 7946.28 |
5 Mins | 8140.87 | 8137.32 | 8151.86 | 8154.39 | 8158.98 | 8166.87 | 8189.99 | 8205.19 | 8301.54 | 8298.88 | 8294.17 |
10 Mins | 8142.89 | 8160.81 | 8153.81 | 8159.08 | 8171.92 | 8186.40 | 8207.86 | 8243.62 | 8297.88 | 8294.12 | 8280.44 |
15 Mins | 8130.70 | 8155.82 | 8152.41 | 8166.21 | 8183.81 | 8195.61 | 8236.41 | 8270.92 | 8287.12 | 8290.88 | 8228.93 |
30 Mins | 8155.09 | 8148.89 | 8169.77 | 8188.33 | 8217.82 | 8253.35 | 8286.91 | 8292.61 | 8292.79 | 8226.14 | 8231.95 |
1 Hr | 8135.20 | 8164.37 | 8226.06 | 8271.82 | 8287.38 | 8286.09 | 8284.10 | 8284.18 | 8237.26 | 8248.67 | 8317.47 |
2 Hrs | 8153.61 | 8248.49 | 8287.00 | 8284.72 | 8284.58 | 8290.85 | 8267.53 | 8234.56 | 8290.96 | 8302.10 | 8255.57 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 8241.55 | 8259.03 | 8264.67 | 8266.03 | 8261.62 | 8252.38 | 8225.87 | 8195.86 | 8046.62 | 7863.24 | 7642.38 |
5 Mins | 8140.59 | 8145.01 | 8150.72 | 8157.77 | 8165.75 | 8174.18 | 8190.96 | 8206.17 | 8251.25 | 8264.71 | 8267.14 |
10 Mins | 8141.67 | 8149.80 | 8158.12 | 8167.90 | 8178.44 | 8188.95 | 8208.07 | 8223.64 | 8260.23 | 8266.03 | 8264.93 |
15 Mins | 8134.47 | 8148.03 | 8160.34 | 8173.32 | 8186.11 | 8197.93 | 8217.52 | 8231.87 | 8258.25 | 8260.22 | 8263.42 |
30 Mins | 8139.69 | 8157.52 | 8176.60 | 8194.62 | 8209.89 | 8222.18 | 8239.25 | 8249.13 | 8259.26 | 8260.50 | 8262.03 |
1 Hr | 8139.65 | 8174.53 | 8204.33 | 8224.64 | 8237.69 | 8245.82 | 8253.58 | 8256.10 | 8259.99 | 8259.49 | 8243.93 |
2 Hrs | 8160.00 | 8211.50 | 8238.47 | 8251.28 | 8257.07 | 8259.62 | 8261.62 | 8263.03 | 8260.28 | 8236.47 | 8184.28 |
Intraday MA Highlights
3 EMA has crossed Below 13,
5 EMA has crossed Below 15,
5 EMA has crossed Below 20,
15 SMA has crossed Below 50,
Current Price Crossed Below 40 Day EMA, Current Price Crossed Below 50 Day EMA
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 28-Mar-23 15:30