Intraday Price 1625.5 Price Change 18.15/ 1.13%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 1603.12 | 1598.32 | 1603.27 | 1631.78 | 1657.57 | 1657.82 | 1648.01 | 1639.59 | 1637.28 | 1586.78 | 1466.28 |
5 Mins | 1626.42 | 1626.37 | 1626.23 | 1627.06 | 1627.72 | 1626.67 | 1624.47 | 1622.34 | 1614.02 | 1608.12 | 1607.12 |
10 Mins | 1626.45 | 1626.32 | 1627.37 | 1626.08 | 1624.15 | 1622.42 | 1619.71 | 1617.10 | 1607.59 | 1607.71 | 1601.44 |
15 Mins | 1626.30 | 1627.74 | 1625.67 | 1622.85 | 1620.91 | 1618.88 | 1614.61 | 1612.90 | 1608.02 | 1600.09 | 1597.13 |
30 Mins | 1626.38 | 1623.78 | 1620.09 | 1616.14 | 1614.24 | 1610.15 | 1607.95 | 1608.31 | 1596.91 | 1602.44 | 1606.34 |
1 Hr | 1625.86 | 1618.71 | 1613.41 | 1608.76 | 1608.68 | 1606.72 | 1600.41 | 1596.54 | 1605.02 | 1645.65 | 1659.04 |
2 Hrs | 1621.51 | 1610.66 | 1608.90 | 1603.66 | 1599.42 | 1595.97 | 1599.92 | 1603.35 | 1658.39 | 1649.13 | 1638.91 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 1606.17 | 1607.82 | 1616.03 | 1623.09 | 1627.99 | 1631.17 | 1634.02 | 1633.49 | 1599.20 | 1545.02 | 1493.35 |
5 Mins | 1626.04 | 1626.32 | 1626.35 | 1626.11 | 1625.68 | 1625.13 | 1623.83 | 1622.47 | 1616.73 | 1612.85 | 1610.06 |
10 Mins | 1626.08 | 1626.20 | 1625.59 | 1624.63 | 1623.54 | 1622.42 | 1620.28 | 1618.38 | 1611.88 | 1608.16 | 1606.11 |
15 Mins | 1625.72 | 1625.50 | 1624.21 | 1622.64 | 1621.08 | 1619.62 | 1617.09 | 1615.00 | 1608.46 | 1606.47 | 1608.44 |
30 Mins | 1625.14 | 1623.01 | 1620.27 | 1617.83 | 1615.76 | 1613.99 | 1611.14 | 1609.04 | 1606.93 | 1612.16 | 1618.39 |
1 Hr | 1623.33 | 1618.98 | 1615.25 | 1612.32 | 1610.06 | 1608.39 | 1606.61 | 1606.53 | 1616.56 | 1626.12 | 1631.76 |
2 Hrs | 1621.19 | 1614.67 | 1610.31 | 1607.79 | 1606.79 | 1606.99 | 1609.64 | 1613.61 | 1629.44 | 1637.51 | 1642.98 |
Intraday MA Highlights
Current Price Crossed Above 15 Day EMA, Current Price Crossed Above 20 Day EMA
3 SMA has crossed above 13,
20 SMA has crossed Below 50,
20 SMA has crossed Below 100,
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 22-Mar-23 15:35