Intraday Price 176.0 Price Change -14.95/ -7.83%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 191.43 | 195.50 | 198.17 | 200.19 | 199.98 | 200.78 | 202.49 | 201.82 | 208.31 | 218.70 | 228.77 |
5 Mins | 185.75 | 188.25 | 189.24 | 189.82 | 190.10 | 190.32 | 190.57 | 190.76 | 193.27 | 194.69 | 195.22 |
10 Mins | 188.30 | 189.77 | 190.30 | 190.53 | 190.72 | 191.15 | 192.18 | 193.19 | 195.22 | 195.89 | 196.78 |
15 Mins | 188.02 | 189.69 | 190.24 | 190.80 | 191.60 | 192.50 | 193.67 | 194.48 | 195.83 | 197.13 | 198.06 |
30 Mins | 188.19 | 189.74 | 191.43 | 192.90 | 193.82 | 194.41 | 194.96 | 195.42 | 197.66 | 199.06 | 201.05 |
1 Hr | 188.18 | 191.47 | 193.40 | 194.29 | 194.74 | 195.26 | 196.25 | 197.07 | 200.17 | 201.73 | 201.86 |
2 Hrs | 188.51 | 192.84 | 194.05 | 195.09 | 196.01 | 196.72 | 197.70 | 198.85 | 201.17 | 203.04 | 202.47 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 188.93 | 193.65 | 196.05 | 197.50 | 198.49 | 199.24 | 200.49 | 201.73 | 208.76 | 214.31 | 216.75 |
5 Mins | 183.29 | 186.51 | 187.88 | 188.66 | 189.19 | 189.59 | 190.21 | 190.72 | 192.51 | 193.61 | 194.38 |
10 Mins | 186.30 | 188.58 | 189.52 | 190.15 | 190.66 | 191.10 | 191.84 | 192.44 | 194.30 | 195.40 | 196.24 |
15 Mins | 186.11 | 188.53 | 189.70 | 190.54 | 191.20 | 191.75 | 192.62 | 193.28 | 195.27 | 196.49 | 197.42 |
30 Mins | 186.22 | 189.05 | 190.59 | 191.64 | 192.43 | 193.04 | 193.99 | 194.70 | 197.02 | 198.46 | 199.55 |
1 Hr | 186.54 | 189.94 | 191.70 | 192.84 | 193.68 | 194.35 | 195.41 | 196.25 | 198.85 | 200.15 | 200.86 |
2 Hrs | 187.03 | 190.79 | 192.68 | 193.95 | 194.91 | 195.69 | 196.90 | 197.81 | 200.24 | 201.43 | 201.93 |
Intraday MA Highlights
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 27-Jan-23 09:25