Intraday Price 131.85 Price Change -4.25/ -3.12%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 137.38 | 140.06 | 140.55 | 141.22 | 139.98 | 139.32 | 137.87 | 137.16 | 129.91 | 121.96 | 121.18 |
5 Mins | 132.37 | 132.77 | 132.73 | 133.06 | 133.56 | 133.97 | 134.51 | 135.06 | 136.53 | 137.15 | 137.92 |
10 Mins | 132.47 | 132.80 | 133.75 | 134.28 | 134.85 | 135.29 | 135.96 | 136.42 | 137.80 | 138.96 | 139.70 |
15 Mins | 132.48 | 133.62 | 134.52 | 135.25 | 135.75 | 136.16 | 136.66 | 137.04 | 138.97 | 140.12 | 140.82 |
30 Mins | 133.47 | 135.07 | 136.04 | 136.53 | 136.82 | 137.34 | 138.16 | 138.77 | 140.68 | 141.06 | 141.54 |
1 Hr | 134.57 | 136.21 | 137.01 | 137.78 | 138.46 | 138.97 | 139.77 | 140.41 | 141.36 | 141.32 | 139.78 |
2 Hrs | 135.94 | 137.29 | 138.47 | 139.23 | 140.01 | 140.48 | 141.08 | 141.15 | 140.11 | 138.30 | 137.30 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 136.44 | 138.48 | 139.14 | 139.21 | 138.99 | 138.61 | 137.61 | 136.45 | 131.13 | 127.81 | 125.58 |
5 Mins | 132.30 | 132.62 | 132.92 | 133.21 | 133.50 | 133.76 | 134.23 | 134.63 | 135.96 | 136.82 | 137.47 |
10 Mins | 132.39 | 132.99 | 133.55 | 134.03 | 134.44 | 134.78 | 135.35 | 135.81 | 137.34 | 138.31 | 138.96 |
15 Mins | 132.61 | 133.47 | 134.18 | 134.73 | 135.18 | 135.55 | 136.17 | 136.67 | 138.31 | 139.23 | 139.80 |
30 Mins | 133.33 | 134.57 | 135.39 | 136.00 | 136.49 | 136.91 | 137.60 | 138.14 | 139.66 | 140.20 | 140.28 |
1 Hr | 134.07 | 135.59 | 136.55 | 137.25 | 137.81 | 138.27 | 138.96 | 139.44 | 140.24 | 139.94 | 139.27 |
2 Hrs | 135.23 | 136.84 | 137.85 | 138.56 | 139.09 | 139.47 | 139.96 | 140.18 | 139.65 | 138.15 | 136.36 |
Intraday MA Highlights
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 27-Jan-23 11:10